Petřík Tomáš, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | Q-PRO sort s.r.o. - 06079750 | Trnková 429 , Uherské Hradiště 686 05 | od 5.5.2017 |
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 05478626 | Rytířova 780/9 , Praha 143 00 | ||
Ing. arch. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Místopředseda výboru | Společenství vlastníků Sídliště BSS 1345-7 - 28926927 | Sídliště BSS 1345/10 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 | od 10.4.2019 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | ECO-WOOD-AUTOPAINT s.r.o. - 04851307 | náměstí Přátelství 1518/3 , Praha 102 00 | od 29.5.2019 |
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 06162061 | Kyselovská 387/87 , Olomouc 783 01 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš PETŘÍK - 75506874 |
Devonská 1242 16,
152 00 Praha
|
||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 48624756 | Jihoslovanská 420 , Vrchlabí 543 01 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 75800250 | Středová 4594 , Zlín 760 05 | ||
Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | ECO-WOOD-AUTOPAINT s.r.o. - 04851307 | náměstí Přátelství 1518/3 , Praha 102 00 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 88618722 | 4 , Komárno 768 71 | ||
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | KANOS, spol. s r.o. - 13644530 |
Novoveská 281 ,
709 00 Ostrava Česká republika
Novoveská 281/20, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
od 23.2.2016 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | předseda | Společenství vlastníků domu Leoše Janáčka 60, Jihlava - 26294834 | Leoše Janáčka 2588/60 , Jihlava 586 01 | od 1.8.2014 |
Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | Q-PRO sort s.r.o. - 06079750 | Trnková 429 , Uherské Hradiště 686 05 | ||
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | STEM/MARK, a.s. - 61859591 |
Smrčkova 2485 4,
180 00 Praha Česká republika
|
od 6.4.2017 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Jednatel | MPT audit, s.r.o. "v likvidaci" - 25393782 | Jiráskovo náměstí 121/8 , Ostrava 702 00 | od 27.4.2016 |
Ing. Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | FINERIS s.r.o. "v likvidaci" - 25823434 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 73288390 | Kyslíková 1984/4 , Praha 143 00 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 72312190 | Brněnská 249 , Nové Město na Moravě 592 31 | ||
Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | KANOS, spol. s r.o. - 13644530 | Novoveská 281/20 , Ostrava 709 00 | ||
Ing. Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | We.Universe.s.r.o. - 08618402 | Cyrilská 508/7 , Brno 602 00 | ||
Ing. Tomáš Petřík | Likvidace | V.A.P. UNION, s.r.o. "v likvidaci" - 26785455 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 26.9.2019 | |
Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | Hospůdka Na Lísce s.r.o. - 24270792 | 9 , Líšnice 252 10 | ||
Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | Vito-paint s.r.o. - 04578287 | náměstí Přátelství 1518/3 , Praha 102 00 | ||
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | Hospůdka Na Lísce s.r.o. - 24270792 |
Líšnice 9 ,
252 10 Líšnice Česká republika
Líšnice, Líšnice 9, PSČ 25210 |
od 14.9.2012 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | BMC Partners s.r.o. - 28145844 |
Hradešínská 2362 ,
101 00 Praha 10 Česká republika
Hradešínská 2362/29, Vinohrady, 101 00 Praha 10 |
|
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků pro dům v Brně, Botanická 29 - 26289857 |
Botanická 821 ,
602 00 Brno Česká republika
Botanická 821/29, Veveří, 602 00 Brno |
od 21.9.2016 |
Ing. arch. Tomáš Petřík | podnikatel | Ing. arch. Tomáš Petřík - 86582305 | Sídliště BSS 1347/14 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 | ||
Ing. Tomáš Petřík | Likvidace | FINERIS s.r.o. "v likvidaci" - 25823434 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 11.8.2018 | |
Tomáš Petrík | člen statutárního orgánu | MT QUALITY SERVICE s.r.o. - 28379888 | Na Veselí 825/3 , Praha 140 00 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 03632598 | Velimská 1117 , Praha 190 16 | ||
Ing. Tomáš Petřík | podnikatel | Ing. Tomáš Petřík - 48415081 | Balcarova 1745/1 , Ostrava 702 00 | ||
Ing. Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | SK Blaník Načeradec z.s. - 00662666 | Roubíčkov 132 , Načeradec 257 08 | ||
Ing. Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | MEDICAL MONITOR s.r.o. - 03352552 | Bělehradská 381/126 , Praha 120 00 | ||
Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | GH PRESS, s.r.o. - 29255473 | Leoše Janáčka 2588/60 , Jihlava 586 01 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 15901386 | Čistovická 475/69 , Praha 163 00 | ||
Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | VITO-carservice s.r.o. - 07401230 | Bělehradská 858/23 , Praha 120 00 | ||
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Perunova 1110, bytové družstvo - 27607569 |
Perunova 1110 ,
130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Perunova 1110/4, PSČ 13000 |
od 11.5.2016 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | Na Kotli 1175 s.r.o. - 28851196 |
Na Kotli 1175 ,
500 09 Hradec Králové Česká republika
Na Kotli 1175/31, 500 09 Hradec Králové |
od 2.6.2014 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společensví vlastníků jednotek Trnková č.p. 428,429,430 - 27686370 | Trnková 428 , Uherské Hradiště 686 05 | od 6.12.2014 |
Ing. Tomáš Petřík | Likvidace | MPT audit, s.r.o. "v likvidaci" - 25393782 | Jiráskovo náměstí 121/8 , Ostrava 702 00 | od 22.1.2019 | |
Ing. Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | EST reality s.r.o. - 64087298 | Balcarova 1745/1 , Ostrava 702 00 | ||
Tomáš Petrík | Statutární orgán | jednatel | MT QUALITY SERVICE s.r.o. - 28379888 | Na Veselí 825/3 , Praha 140 00 | od 30.3.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Jednatel | MEDICAL MONITOR s.r.o. - 03352552 | Bělehradská 381/126 , Praha 120 00 | od 11.8.2018 |
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 72757744 | K Elektrárně 95 , Desná 468 61 | ||
Tomáš Petrík | Statutární orgán | jednatel | ULKOS s.r.o. - 02883791 | Jaurisova 515/4 , Praha 140 00 | od 9.11.2018 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | Vito-paint s.r.o. - 04578287 | náměstí Přátelství 1518/3 , Praha 102 00 | od 29.5.2019 |
Ing. Tomáš Petřík | podnikatel | Ing. Tomáš Petřík - 05267552 | Hradešínská 2362/29 , Praha 101 00 | ||
Tomáš Petrík | člen statutárního orgánu | ULKOS s.r.o. - 02883791 | Jaurisova 515/4 , Praha 140 00 | ||
Tomáš Petrík | podnikatel | Tomáš Petrík - 48559326 | Otradovická 726/1 , Praha 142 00 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 62792911 | Divadelní 1607/12 , Jihlava 586 01 | ||
Ing. Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | MPT audit, s.r.o. "v likvidaci" - 25393782 | Jiráskovo náměstí 121/8 , Ostrava 702 00 | ||
Tomáš Petrík | Statutární orgán | jednatel | PEKO-GDS s.r.o. - 28379861 |
Na Veselí 825 ,
140 00 Praha 4 Česká republika
Na Veselí 825/3, Nusle, 140 00 Praha 4 |
od 30.3.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Statutární ředitel | Equity Medical CZ a.s. - 03682293 | Bělehradská 381/126 , Praha 120 00 | od 11.8.2018 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen představenstva | REGEL a.s. - 25250817 |
Hlavní 172 ,
624 00 Brno Česká republika
Hlavní 172/95, Komín, 624 00 Brno |
od 19.10.2013 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Načeradské služby s.r.o. - 24309168 | Zámecké náměstí 152 , Načeradec 257 08 | od 2.3.2019 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | finanční hospodář | Myslivecký spolek Načeradec - 48925691 | Na Kačíně 49 , Načeradec 257 08 | od 12.8.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | podnikatel | Ing. Tomáš Petřík - 03933849 | Tyršova 732 , Zlín 763 02 | ||
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen výboru | SK Blaník Načeradec z.s. - 00662666 | Roubíčkov 132 , Načeradec 257 08 | od 24.4.2018 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen rady | K5, z. s. - 04978676 | Michelská 650/75 , Praha 141 00 | od 5.5.2016 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | GH PRESS, s.r.o. - 29255473 | Leoše Janáčka 2588/60 , Jihlava 586 01 | od 11.1.2019 |
Tomáš Petrík | člen statutárního orgánu | JOB LEADER CZECH s.r.o. - 28545974 | Obránců míru 2171 , Kladno 272 01 | ||
Ing. Tomáš Petřík | podnikatel | Ing. Tomáš Petřík - 66522455 | Pod nemocnicí 493/3 , Brno 625 00 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 04229436 | Šumavská 1100 , Vodňany 389 01 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 67063098 | Pálavské náměstí 4122/9 , Brno 628 00 | ||
Ing. Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | Myslivecký spolek Načeradec - 48925691 | Na Kačíně 49 , Načeradec 257 08 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 74966740 | 41 , Rakov 753 54 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 47276592 | 240 , Malá Skála 468 22 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 86929691 | Na výšinách 875/20 , Praha 170 00 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 73223239 | Karla Svobody 250/9 , Ostrava 725 27 | ||
Bc. Tomáš Petřík | podnikatel | Bc. Tomáš Petřík - 07358814 | Hrdinů 841 , Uničov 783 91 | ||
Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ALFA/MARK a.s. - 48172979 |
Horova 36 ,
500 02 Hradec Králové Česká republika
Horova 36/29, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové |
od 17.10.2013 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | EST reality s.r.o. - 64087298 | Balcarova 1745/1 , Ostrava 702 00 | od 28.7.2017 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | PROTEQ PLUS, a.s. - 28853911 | Horova 36/29 , Hradec Králové 500 02 | od 29.10.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | FINERIS s.r.o. "v likvidaci" - 25823434 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 11.8.2018 |
Tomáš Petrík | člen statutárního orgánu | PEKO-GDS s.r.o. - 28379861 | Na Veselí 825/3 , Praha 140 00 | ||
Tomáš Petrik | Statutární orgán | člen výboru | Federace strojvůdců ČR, základní organizace Chomutov - 66112389 |
Černovická 3633 ,
430 03 Chomutov Česká republika
|
od 3.5.2018 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Jednatel | V.A.P. UNION, s.r.o. "v likvidaci" - 26785455 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 11.8.2018 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | VITO-carservice s.r.o. - 07401230 | Bělehradská 858/23 , Praha 120 00 | od 29.5.2019 |
Ing. Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | Equity Medical CZ a.s. - 03682293 | Bělehradská 381/126 , Praha 120 00 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 72632097 |
253 ,
468 24 Držkov
|
||
Ing. Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | BMC Partners s.r.o. - 28145844 | Hradešínská 2362/29 , Praha 101 00 | ||
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 72924047 | 19 , Nekoř 561 64 | ||
Ing. Tomáš Petřík | člen statutárního orgánu | V.A.P. UNION, s.r.o. "v likvidaci" - 26785455 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | ||
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | mistopředseda | Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 524, 525, 526, Pardubice, Na Labišti - 25980785 |
Na Labišti 524 ,
530 09 Pardubice Česká republika
Na Labišti 524, Polabiny, 530 09 Pardubice |
od 22.6.2016 |
Tomáš Petřík | podnikatel | Tomáš Petřík - 04419651 | U lípy 45 , Veleň 250 63 | ||
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | Člen | UNISERVIS Hradec Králové, a.s. - 46505105 | V Hájích 289/57 , Praha 149 00 | od 5.5.1992 do 27.5.1994 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | ECOPLAST, spol. s r.o. - 60111453 | Kalendova 688/11 , Hradec Králové 500 04 | od 1.1.1994 do 11.1.1996 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen | JUICY CALL a.s. - 00561401 | Vladislavova 51/13 , Praha 110 00 | od 3.5.1995 do 23.1.1997 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen představenstva | VS - Invest a.s. - 25360078 | Rudná 1117/30 , Ostrava 703 00 | od 22.11.1996 do 3.6.1997 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | TOP, a.s. - 48171573 |
Na Veselí 1206 ,
140 00 Praha 4 Česká republika
Na Veselí 1206/14, Nusle, 140 00 Praha 4 |
od 21.4.1994 do 30.9.1997 | |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Člen představenstva | AUTOPŮJČOVNA OLFIN a.s. - 25277324 | Na Rybárně 1670 , Hradec Králové 500 02 | od 16.10.1997 do 1.10.1998 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Předseda představenstva | REGEL a.s. - 25250817 |
Hlavní 172 ,
624 00 Brno Česká republika
Hlavní 172/95, Komín, 624 00 Brno |
od 20.5.1996 do 16.12.1998 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | FINERIS s.r.o. "v likvidaci" - 25823434 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 22.10.1998 do 22.12.2001 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | MPT audit, s.r.o. "v likvidaci" - 25393782 | Jiráskovo náměstí 121/8 , Ostrava 702 00 | od 2.3.1998 do 29.12.2001 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | Slévárna a strojírna, a.s. - 25267809 | Tovární 290 , Pilníkov 542 42 | od 11.4.1997 do 31.1.2002 | |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | REGEL a.s. - 25250817 |
Hlavní 172 ,
624 00 Brno Česká republika
Hlavní 172/95, Komín, 624 00 Brno |
od 16.12.1998 do 8.7.2004 |
Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Marking Center CZ a.s. - 27596494 | Třebohostická 1244/12 , Praha 100 00 | od 6.9.2006 do 10.4.2007 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s. - 27244946 | Dolnoměcholupská 1418/12 , Praha 102 00 | od 11.5.2005 do 13.7.2007 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen představenstva | Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov,a.s. - 60792914 | 316 , Mošnov 742 51 | od 10.5.2007 do 12.9.2007 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen představenstva | RENATEX CZ a.s. - 45192731 | K Myslivně 2140/61 , Ostrava 708 00 | od 20.2.2007 do 18.2.2008 |
Tomáš Petrík | Statutární orgán | jednatel | TOMBO s.r.o. v likvidaci - 27234606 | Husitská 344/63 , Praha 130 00 | od 2.5.2005 do 8.4.2008 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen | Společenství vlastníků pro dům v Brně, Botanická 29 - 26289857 |
Botanická 821 ,
602 00 Brno Česká republika
Botanická 821/29, Veveří, 602 00 Brno |
od 27.6.2002 do 20.12.2008 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | předseda představenstva | REGEL a.s. - 25250817 |
Hlavní 172 ,
624 00 Brno Česká republika
Hlavní 172/95, Komín, 624 00 Brno |
od 8.7.2004 do 23.1.2009 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | EST reality s.r.o. - 64087298 | Balcarova 1745/1 , Ostrava 702 00 | od 22.5.1998 do 20.4.2009 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | První písničková s.r.o. - 26867419 | Martinovská 3262/50 , Ostrava 723 00 | od 16.11.2005 do 7.7.2009 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen představenstva | JUICY CALL a.s. - 00561401 | Vladislavova 51/13 , Praha 110 00 | od 23.1.1997 do 27.7.2010 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen | Společensví vlastníků jednotek Trnková č.p. 428,429,430 - 27686370 | Trnková 428 , Uherské Hradiště 686 05 | od 20.10.2009 do 31.7.2010 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek v domě Balcarova 1745/1 - 26793784 | Balcarova 1745/1 , Ostrava 702 00 | od 13.2.2003 do 10.8.2010 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | předseda představenstva | RENATEX CZ a.s. - 45192731 | K Myslivně 2140/61 , Ostrava 708 00 | od 18.2.2008 do 14.3.2011 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. - 25385691 | Čkalovova 6144/20 , Ostrava 708 00 | od 4.4.2007 do 6.4.2011 | |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | předseda představenstva | Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov,a.s. - 60792914 | 316 , Mošnov 742 51 | od 12.9.2007 do 11.4.2011 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | STEM/MARK, a.s. - 61859591 |
Smrčkova 2485 4,
180 00 Praha Česká republika
|
od 27.7.2006 do 26.5.2011 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | STEM/MARK, a.s. - 61859591 |
Smrčkova 2485 4,
180 00 Praha Česká republika
|
od 26.5.2011 do 14.6.2011 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | místopředseda dozorčí rady | EKOVA ELECTRIC a.s. - 28642457 | Martinovská 3244/42 , Ostrava 723 00 | od 1.1.2011 do 26.4.2012 |
Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ALFA/MARK a.s. - 48172979 |
Horova 36 ,
500 02 Hradec Králové Česká republika
Horova 36/29, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové |
od 27.7.2005 do 14.7.2012 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Sídliště BSS 1345-7 - 28926927 | Sídliště BSS 1345/10 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 | od 17.11.2012 do 17.11.2012 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen | Společenství vlastníků domu Leoše Janáčka 60, Jihlava - 26294834 | Leoše Janáčka 2588/60 , Jihlava 586 01 | od 28.12.2007 do 13.2.2013 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Fogarasi, a.s. - 27488225 | Holečkova 789/49 , Praha 150 00 | od 10.8.2010 do 16.8.2013 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | RENATEX CZ a.s. - 45192731 | K Myslivně 2140/61 , Ostrava 708 00 | od 14.3.2011 do 19.8.2013 |
Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ALFA/MARK a.s. - 48172979 |
Horova 36 ,
500 02 Hradec Králové Česká republika
Horova 36/29, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové |
od 14.7.2012 do 17.10.2013 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků pro dům v Brně, Botanická 29 - 26289857 |
Botanická 821 ,
602 00 Brno Česká republika
Botanická 821/29, Veveří, 602 00 Brno |
od 20.12.2008 do 19.10.2013 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen představenstva | REGEL a.s. - 25250817 |
Hlavní 172 ,
624 00 Brno Česká republika
Hlavní 172/95, Komín, 624 00 Brno |
od 23.1.2009 do 19.10.2013 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | BALLAK service s.r.o. - 26244764 | Pastviny 645/3 , Brno 624 00 | od 4.4.2001 do 7.1.2014 |
Tomáš Petřík | Likvidace | BALLAK service s.r.o. - 26244764 | Pastviny 645/3 , Brno 624 00 | od 3.5.2003 do 7.1.2014 | |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | Na Kotli 1175 s.r.o. - 28851196 |
Na Kotli 1175 ,
500 09 Hradec Králové Česká republika
Na Kotli 1175/31, 500 09 Hradec Králové |
od 27.6.2012 do 2.6.2014 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | GH PRESS, s.r.o. - 29255473 | Leoše Janáčka 2588/60 , Jihlava 586 01 | od 8.12.2010 do 30.7.2014 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | předseda | Společenství vlastníků domu Leoše Janáčka 60, Jihlava - 26294834 | Leoše Janáčka 2588/60 , Jihlava 586 01 | od 13.2.2013 do 1.8.2014 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | PROTEQ PLUS, a.s. - 28853911 | Horova 36/29 , Hradec Králové 500 02 | od 11.9.2012 do 3.12.2014 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | předseda | Společensví vlastníků jednotek Trnková č.p. 428,429,430 - 27686370 | Trnková 428 , Uherské Hradiště 686 05 | od 31.7.2010 do 6.12.2014 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků pro dům v Brně, Botanická 29 - 26289857 |
Botanická 821 ,
602 00 Brno Česká republika
Botanická 821/29, Veveří, 602 00 Brno |
od 19.10.2013 do 24.1.2015 |
Tomáš Petrik | Statutární orgán | jednatel | MT QUALITY SERVICE s.r.o. - 28379888 | Na Veselí 825/3 , Praha 140 00 | od 9.4.2008 do 30.3.2015 |
Tomáš Petrik | Statutární orgán | jednatel | PEKO-GDS s.r.o. - 28379861 |
Na Veselí 825 ,
140 00 Praha 4 Česká republika
Na Veselí 825/3, Nusle, 140 00 Praha 4 |
od 9.4.2008 do 30.3.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | EKOVA ELECTRIC a.s. - 28642457 | Martinovská 3244/42 , Ostrava 723 00 | od 26.4.2012 do 17.4.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | STEM/MARK, a.s. - 61859591 |
Smrčkova 2485 4,
180 00 Praha Česká republika
|
od 14.6.2011 do 8.7.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | STEM/MARK, a.s. - 61859591 |
Smrčkova 2485 4,
180 00 Praha Česká republika
|
od 8.7.2015 do 20.7.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | PROTEQ PLUS, a.s. - 28853911 | Horova 36/29 , Hradec Králové 500 02 | od 3.12.2014 do 29.10.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | V.A.P. UNION, s.r.o. "v likvidaci" - 26785455 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 2.10.2002 do 20.11.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | FINERIS s.r.o. "v likvidaci" - 25823434 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 22.12.2001 do 20.11.2015 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | MPT audit, s.r.o. "v likvidaci" - 25393782 | Jiráskovo náměstí 121/8 , Ostrava 702 00 | od 29.12.2001 do 27.4.2016 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků pro dům v Brně, Botanická 29 - 26289857 |
Botanická 821 ,
602 00 Brno Česká republika
Botanická 821/29, Veveří, 602 00 Brno |
od 24.1.2015 do 21.9.2016 |
Ing. Tomáš Petřík | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | STEM/MARK, a.s. - 61859591 |
Smrčkova 2485 4,
180 00 Praha Česká republika
|
od 20.7.2015 do 22.9.2016 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | V.A.P. UNION, s.r.o. "v likvidaci" - 26785455 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 20.11.2015 do 23.9.2016 |
Tomáš Petřík | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | STEM/MARK, a.s. - 61859591 |
Smrčkova 2485 4,
180 00 Praha Česká republika
|
od 22.9.2016 do 6.4.2017 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | EST reality s.r.o. - 64087298 | Balcarova 1745/1 , Ostrava 702 00 | od 20.4.2009 do 28.7.2017 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | FinEstate, s.r.o. - 25932918 | Antonína Dvořáka 529/6 , Hradec Králové 500 02 | od 17.6.2015 do 29.6.2018 |
Ing. Tomáš Petřík | Likvidace | FINERIS s.r.o. "v likvidaci" - 25823434 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 16.7.2018 do 11.8.2018 | |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | předseda představenstva | VS - Invest a.s. - 25360078 | Rudná 1117/30 , Ostrava 703 00 | od 12.7.2018 do 11.8.2018 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Statutární ředitel | Equity Medical CZ a.s. - 03682293 | Bělehradská 381/126 , Praha 120 00 | od 28.1.2015 do 11.8.2018 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Jednatel | MEDICAL MONITOR s.r.o. - 03352552 | Bělehradská 381/126 , Praha 120 00 | od 11.7.2018 do 11.8.2018 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Jednatel | V.A.P. UNION, s.r.o. "v likvidaci" - 26785455 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 23.9.2016 do 11.8.2018 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Jednatel | MARBES MORAVA s.r.o. - 06579507 | U Tiskárny 616/9 , Ostrava 702 00 | od 6.11.2017 do 11.8.2018 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | FINERIS s.r.o. "v likvidaci" - 25823434 | Vodárenská 618 , Ostrava 725 26 | od 20.11.2015 do 11.8.2018 |
Ing. Tomáš Petřík | Statutární orgán | Jednatel | MARBES MORAVA s.r.o. - 06579507 | U Tiskárny 616/9 , Ostrava 702 00 | od 11.8.2018 do 15.8.2018 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | GH PRESS, s.r.o. - 29255473 | Leoše Janáčka 2588/60 , Jihlava 586 01 | od 30.7.2014 do 11.1.2019 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | VITO-carservice s.r.o. - 07401230 | Bělehradská 858/23 , Praha 120 00 | od 27.8.2018 do 28.2.2019 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | ECO-WOOD-AUTOPAINT s.r.o. - 04851307 | náměstí Přátelství 1518/3 , Praha 102 00 | od 26.2.2016 do 28.2.2019 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | Vito-paint s.r.o. - 04578287 | náměstí Přátelství 1518/3 , Praha 102 00 | od 20.11.2015 do 28.2.2019 |
Ing.arch. Tomáš Petřík | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Sídliště BSS 1345-7 - 28926927 | Sídliště BSS 1345/10 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 | od 17.11.2012 do 10.4.2019 |
Tomáš Petřík | Statutární orgán | jednatel | VITO-carservice s.r.o. - 07401230 | Bělehradská 858/23 , Praha 120 00 | od 28.2.2019 do 29.5.2019 |
