Bartoš Josef, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 44091770 | Sadová 742 , Nivnice 687 51 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 63820021 | Pod ZDŠ 380 , Brodce 294 73 | ||
Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | HESTIA CZ s.r.o. - 25714767 | Krašovská 2265/7 , Plzeň 323 00 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 72795841 | 123 , Hrubá Skála 511 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 86918443 | 505 , Ralsko 471 24 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Pod Slovany 12/1888 - 26758482 | Pod Slovany 1888/12 , Praha 128 00 | od 5.3.2014 |
Ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Výtvarné studio Dolní Újezd - soukromá základní umělecká škola, o.p.s. - 27554520 | 655 , Dolní Újezd 569 61 | od 24.11.2015 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 76665607 | 106 , Žichlínek 563 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 10156453 | Herbenova 689/22 , Praha 102 00 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | Jednatel | 3 Art s.r.o. - 27882535 | Vídeňská 74 , Vestec 252 42 | od 13.7.2016 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 49132377 | Lesní 3802/18 , Hodonín 695 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 88319296 | 136 , Jindřichov 788 23 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 67564364 | 84 , Kladky 798 54 | ||
Josef Bartoš | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | KKCG a.s. - 27107744 | Vinohradská 1511/230 , Praha 100 00 | od 9.12.2016 |
Ing. Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | BIOHOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o. - 26398001 | Kyjovská 637 , Planá 348 15 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | NEW STOVE COMPLETE s.r.o. v likvidaci - 28269586 |
Botanická 606 ,
602 00 Brno Česká republika
Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno |
|
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 16388721 | 155 , Maršovice 468 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 49399861 | Na vrchách 579/22 , Praha 104 00 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 66397481 | Čechova 942/16 , Kralupy nad Vltavou 278 01 | ||
Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | H + L, spol. s r.o. - 25661183 | náměstí Jiřího z Lobkovic 2234/5 , Praha 130 00 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 45918694 | T. G. Masaryka 42 , Nové Město nad Metují 549 01 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům Krásná Hora n. Vlt. 174 a 175 - 01532448 | 175 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56 | od 25.7.2018 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | Jednatel | OBKLADAČI PLZEŇ WB s.r.o. - 07776322 | Ke cvičišti 553 , Štěnovice 332 09 | od 7.1.2019 |
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef Bartoš - 60633981 | 138 , Hořice na Šumavě 382 22 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 68066724 | Krajířova 490 , Turnov 511 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 71725580 | 19 , Maršovice 257 56 | ||
Ing. Josef Bartoš | Likvidace | HORSE 2000 spol. s r.o. v likvidaci - 25926047 | Olomoucká 1314/18 , Svitavy 568 02 | od 10.11.2015 | |
Josef Bartoš | Statutární orgán | člen výboru | Sdružení zdravotně postižených Náchod, z. s. - 26608464 | Rybářská 1819 , Náchod 547 01 | od 27.1.2016 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 06782591 | 17. listopadu 1203 , Mladá Boleslav 293 01 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | BEST, spol. s r.o. "v likvidaci" - 15504379 |
nám. Svobody 417 ,
790 70 Javorník Česká republika
nám. Svobody 417, 790 70 Javorník |
od 21.10.2015 |
Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | STARÁ DÁMA s.r.o. - 25442406 | 408 , Křižany 463 53 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 75286378 | 66 , Chotiměř 410 02 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek čp. 27 - 26336260 | Družstevní 27 , Kraslice 358 01 | od 28.2.2017 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | H + L, spol. s r.o. - 25661183 |
nám. Jiřího z Lobkovic 5 ,
130 00 Praha 3 - Vinohrady Česká republika
Praha 3 - Vinohrady, nám. Jiřího z Lobkovic 5, PSČ 13000 |
od 13.3.2015 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 47172100 | Masarykova třída 949 , Orlová 735 14 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 48374407 | 111 , Nová Role 362 25 | ||
Ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | EUROCONTAINER HOLDING, a.s. - 25383957 |
Dvorská 987 ,
563 01 Lanškroun Česká republika
Dvorská 987, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun |
od 9.11.2015 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 70128863 | 42 , Nebužely 277 34 | ||
Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | 3 Art s.r.o. - 27882535 | Vídeňská 74 , Vestec 252 42 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 62670115 | 178 , Bdeněves 330 32 | ||
Josef Bartoš | vedoucí organizační složky podniku | EXCELLENT WIDE INDUSTRIAL LIMITED-organizační složka v Praze - 28995465 |
|
||
Josef Bartoš | Statutární orgán | Člen | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolní Dobrouč - 47503017 | 63 , Dolní Dobrouč 561 02 | od 26.6.2019 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 15203476 | 48 , Budkov 675 42 | ||
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | předseda | Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská III/729, Brno - 26255570 | Ukrajinská 550/29 , Brno 625 00 | od 20.8.2013 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 63199611 | 78 , Mladkov 561 67 | ||
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | Místopředseda výboru | Loutkové divadlo Zvonek Hořice, z. s. - 08322261 | Hálkova 105 , Hořice 508 01 | od 27.7.2019 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | Jednatel | HESTIA CZ s.r.o. - 25714767 | Krašovská 2265/7 , Plzeň 323 00 | od 11.11.2015 |
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef Bartoš - 41006534 | 294 , Šumice 687 31 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 07132271 | Na Požárech 1076/40 , Čelákovice 250 88 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | Hospodář | Spolek Rybáři Bělčice - 22849947 | nám. J. Kučery 26 , Bělčice 387 43 | od 7.12.2018 |
Ing. Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | IT-EX s.r.o. - 02592398 | Senovážné nám. 241/15 , České Budějovice 370 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 43237592 | Svojsíkova 2336/13 , Teplice 415 01 | ||
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | Jednatel | Kamenoprůmyslové závody, s.r.o. - 41327608 |
T. G. Masaryka 534 ,
407 77 Šluknov Česká republika
T. G. Masaryka 534, 407 77 Šluknov |
od 2.12.2015 |
Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | BEST, spol. s r.o. "v likvidaci" - 15504379 | nám. Svobody 417 , Javorník 790 70 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 05320992 |
Havlíčkova 4131 ,
580 01 Havlíčkův Brod
|
||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 44062583 | 35 , Kostníky 675 32 | ||
Ing. Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | Kamenoprůmyslové závody, s.r.o. - 41327608 | T. G. Masaryka 534 , Šluknov 407 77 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 18904734 | Pplk. Sochora 1391/4 , Praha 170 00 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 13273868 | Rumburská 3163/2 , Mělník 276 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 75879182 | Novina 424 , Benešov nad Ploučnicí 407 22 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 68486472 | Podzámčí 392 , Opočno 517 73 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | Right company s.r.o. - 04203321 |
106 ,
563 01 Žichlínek Česká republika
č.p. 106, 563 01 Žichlínek |
|
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 63750244 | Senovážná 84/2 , Liberec 460 01 | ||
Ing. Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | EKOHOSPODÁŘSTVÍ 2000, s.r.o. - 26317192 | 1 , Bor 348 15 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 47847557 | Míru 392 , Javorník 790 70 | ||
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef Bartoš - 41001974 | 339 , Kvasiny 517 02 | ||
JUDr. Josef Bartoš | Statutární orgán | EXCELLENT WIDE INDUSTRIAL LIMITED-organizační složka v Praze - 28995465 | Radlická 3185/1 , Praha 150 00 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 88356841 | 84 , Kladky 798 54 | ||
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef Bartoš - 43715567 | K Petrově komoře 1415/3 , Praha 143 00 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | předseda | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Žamberk - 75075580 | 33 , Kameničná 564 01 | od 4.2.2017 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 49297082 | 464 , Harrachov 512 46 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | ostatní člen výkonného výboru | Farma pod Hostýnem z.s. - 04431081 | 160 , Osíčko 768 61 | od 16.10.2015 |
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef Bartoš - 87612607 | U Lípy 995 , Nové Město nad Metují 549 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 47035749 | Zahradní 689 , Bakov nad Jizerou 294 01 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství pro dům č.p. 264 - 28086694 |
Sportovní 264 ,
387 43 Bělčice Česká republika
Sportovní 264, 387 43 Bělčice |
od 1.11.2016 |
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef Bartoš - 45404844 | Nádražní 740 , Planá 348 15 | ||
Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | JESTŘABEC s.r.o. - 25330128 | 118 , Lavičky 594 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 72959185 | 248 , Jamné nad Orlicí 561 65 | ||
Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | Družstvo Šárecké údolí - 05029287 |
V Šáreckém údolí 2770 ,
164 00 Praha
|
||
Josef Bartoš | Likvidace | BEST, spol. s r.o. "v likvidaci" - 15504379 |
nám. Svobody 417 ,
790 70 Javorník Česká republika
nám. Svobody 417, 790 70 Javorník |
od 21.10.2015 | |
Ing. Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | BARLES s.r.o. - 03020258 | 1 , Bor 348 15 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 49176323 | 115 , Oselce 335 46 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 67148956 | 1. máje 48/51 , Vimperk 385 01 | ||
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef Bartoš - 02529564 | Švajdlerova 2018 , Hořice 508 01 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | Předseda | Říman z.s. "v likvidaci" - 28559711 | 84 , Kladky 798 54 | |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 16478495 | Daliborova 234/22 , Praha 102 00 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 12320757 | 42 , Nebužely 277 34 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 63616742 | Popluží 573 , Vamberk 517 41 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 63880679 | 138 , Hořice na Šumavě 382 22 | ||
Ing. Josef Bartoš | Likvidace | KONT-SVER s.r.o. v likvidaci - 60930781 | Purkyňova 2112/21 , Svitavy 568 02 | od 26.9.2016 | |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 71408835 | Dobrovského 319 , Kolín 280 02 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | Tajemník | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Lanžhot - 63433966 | Kostická 839/51 , Lanžhot 691 51 | od 24.3.2016 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 66547202 | Komenského 506 , Rájec-Jestřebí 679 02 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | IT-EX s.r.o. - 02592398 |
Senovážné nám. 241 ,
370 01 České Budějovice Česká republika
Senovážné nám. 241/15, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice |
od 28.1.2014 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 12982831 | Na Výsluní 1325 , Ústí nad Orlicí 562 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 05901669 | Pod ZDŠ 380 , Brodce 294 73 | ||
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef Bartoš - 11555033 | Na Bečvě 1354 , Lipník nad Bečvou 751 31 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | člen představenstva | Družstvo Šárecké údolí - 05029287 |
V Šáreckém údolí 2770 ,
164 00 Praha Česká republika
|
od 17.8.2018 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 12098019 | Masarykovo nám. 25 , Uničov 783 91 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | JESTŘABEC s.r.o. - 25330128 |
Lavičky 118 ,
594 01 Velké Meziříčí - Jestřabec Česká republika
Velké Meziříčí - Jestřabec, Lavičky 118, PSČ 59401 |
od 26.3.2013 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 15945057 | Souběžná 120 , Brandýsek 273 41 | ||
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef Bartoš - 13566211 | 194 , Jeníkovice 503 46 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | Jednatel | STARÁ DÁMA s.r.o. - 25442406 |
408 ,
463 53 Křižany Česká republika
č.p. 408, 463 53 Křižany |
od 9.6.2014 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 61659754 | Na Vršíčku 11 , Nová Ves pod Pleší 262 04 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 16772954 | 46 , Podbřezí 518 01 | ||
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | EKOHOSPODÁŘSTVÍ 2000, s.r.o. - 26317192 |
348 03 Damnov 1 Česká republika
Damnov 1, PSČ 34803 |
od 22.2.2016 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 75231069 | 81 , Svojanov 569 92 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 10208518 | 3 , Jablonná 262 63 | ||
Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | OBKLADAČI PLZEŇ WB s.r.o. - 07776322 | Ke cvičišti 553 , Štěnovice 332 09 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 75749203 | Mlýnská 131/4 , Ladná 691 46 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 45567689 | Tyršova 1033/1 , Moravská Třebová 571 01 | ||
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | BARLES s.r.o. - 03020258 |
Damnov 1 ,
348 15 Bor Česká republika
Damnov 1, 348 15 Bor |
od 22.5.2014 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | předseda | Záchranný kynologický tým ČR z.s. - 04846010 | 109 , Medlov 783 91 | od 6.6.2017 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 62672878 | Dukelská 1076 , Litomyšl 570 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 69873160 | 298 , Mladé Buky 542 23 | ||
Ing. Josef Bartoš | Likvidace | EURSONNE, spol. s r.o. v likvidaci - 60705353 |
Lázeňská 156 ,
568 02 Svitavy Česká republika
Lázeňská 156/50, Předměstí, 568 02 Svitavy |
od 27.9.2016 | |
Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | Right company s.r.o. - 04203321 | 106 , Žichlínek 563 01 | ||
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef Bartoš - 05981077 | Uprkova 1585/13 , Brno 621 00 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | STOVE s.r.o. "v likvidaci" - 25375334 |
Nemile 136 ,
789 01 Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nemile 136, PSČ 78901 |
|
Ing. Josef Bartoš | podnikatel | Ing. Josef BARTOŠ - 42555132 | Bělocerkevská 1296/18 , Praha 100 00 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 71711228 |
Luční 125 ,
267 27 Svinaře
|
||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 72272562 | Ke cvičišti 553 , Štěnovice 332 09 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 06175988 |
150 ,
675 42 Budkov
|
||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 76321096 | 112 , Starý Bydžov 503 57 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 68242794 | Nádražní 743 , Žamberk 564 01 | ||
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 64274080 | 20 , Lavičky 594 01 | ||
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | BIOHOSPODÁŘSTVÍ, s.r.o. - 26398001 | Kyjovská 637 , Planá 348 15 | od 24.2.2016 |
Josef Bartoš | člen statutárního orgánu | ZDEMEX, spol. s r.o. v likvidaci - 47543370 | U Santošky 2285/11 , Praha 150 00 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | Jednatel | ZDEMEX, spol. s r.o. v likvidaci - 47543370 | U Santošky 2285/11 , Praha 150 00 | od 10.2.2019 |
Josef Bartoš | podnikatel | Josef Bartoš - 75407949 | Strojařů 1614 , Uherský Brod 688 01 | ||
Josef Bartoš | Statutární orgán | člen | Zemědělské družstvo Pěstitel se sídlem ve Stratově,okres Nymburk - 00106585 |
Lysá n/L ,
289 22 Stratov Česká republika
|
od 18.12.1956 do 12.3.1959 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | DružstvoJ e d n o t aČeská Lípa - 00032034 |
Chelčického 1620 ,
Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Chelčického 1620 |
od 27.2.1970 do 29.5.1972 | |
Josef Bartoš | Statutární orgán | člen představenstva | IGRA, výrobní družstvo - 00028380 | Michelská 965/76 , Praha 141 00 | od 28.4.1966 do 3.1.1992 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | společník | TEKOO spol. s r.o. - 41601513 | U Korečnice 2340 , Uherský Brod 688 01 | od 5.8.1991 do 27.5.1993 |
Ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | Energie - stavební a báňská a.s. - 45146802 | Vašíčkova 3081 , Kladno 272 04 | od 1.5.1992 do 8.11.1996 | |
ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | člen | DRUMAS spol. s r.o. v likvidaci - 44018363 | Družstevní II 530 , Hluk 687 25 | od 30.8.1995 do 11.3.1997 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | Dohoda, spol. s r.o. - 46359427 |
220 ,
273 51 Velké Přítočno Česká republika
č.p. 220, 273 51 Velké Přítočno |
od 15.10.1992 do 17.3.1997 |
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | člen představenstva | Bytové družstvo Rodopská 3157 - 63081458 | Rodopská 3157/12 , Praha 143 00 | od 16.6.1995 do 9.9.1999 |
Ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | předseda | ŽH - Doprava, a.s. - v likvidaci - 25220276 | Rokycanská 204 , Hrádek 338 42 | od 12.5.2000 do 10.11.2000 |
ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | Člen představenstva | Energie - stavební a báňská a.s. - 45146802 | Vašíčkova 3081 , Kladno 272 04 | od 8.11.1996 do 23.2.2001 |
Josef Bartoš | Dozorčí rada | Člen | Broumovské strojírny Hynčice, a.s. - 64789284 |
549 83 Hynčice u Broumova Česká republika
|
od 21.5.1996 do 12.3.2001 |
ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | Jednatel | Agrobor, s.r.o. - 45353603 | Nádražní 644 , Bor 348 02 | od 8.12.1992 do 28.12.2001 |
ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | předseda | DRUMAS spol. s r.o. v likvidaci - 44018363 | Družstevní II 530 , Hluk 687 25 | od 11.3.1997 do 7.3.2002 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | Místopředseda | ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. - 00107999 | 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56 | od 16.10.1992 do 5.10.2002 |
Ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | Friesland Česká republika, a.s. v likvidaci - 48171417 | Klimentská 1216/46 , Praha 110 00 | od 27.1.1998 do 16.12.2002 | |
Josef Bartoš | Statutární orgán | Místopředseda | ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. - 00107999 | 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56 | od 5.10.2002 do 1.1.2003 |
Josef Bartoš | Dozorčí rada | člen | Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ - 46352911 | 172 , Hluboš 262 22 | od 30.6.1998 do 20.1.2003 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | Člen představenstva | ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. - 00107999 | 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56 | od 1.1.2003 do 31.1.2003 |
Ing. Josef Bartoš | Konkurz | Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty - Moravské Kopanice o.p.s. - 25506765 | 51 , Žítková 687 74 | od 9.7.2002 do 7.2.2003 | |
Ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | člen | SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci - 46347976 | Luční čtvrť 1867 , Staré Město 686 03 | od 7.4.2000 do 13.6.2003 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | Dohoda, spol. s r.o. - 46359427 |
220 ,
273 51 Velké Přítočno Česká republika
č.p. 220, 273 51 Velké Přítočno |
od 17.3.1997 do 7.10.2003 |
Josef Bartoš | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Broumovské strojírny Hynčice, a.s. - 64789284 |
549 83 Hynčice u Broumova Česká republika
|
od 12.3.2001 do 16.10.2003 |
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | Jednatel | CK KALLA s.r.o. - 62065220 | Smetanovo náměstí 106 , Litomyšl 570 01 | od 6.2.1995 do 24.2.2004 |
JUDr. Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | LANUS, s.r.o. v likvidaci - 26432676 |
Černého 513 ,
182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Černého 513/5, PSČ 18200 |
od 6.2.2001 do 28.8.2004 |
JUDr Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | FELIX PRAHA, s.r.o. - 25611054 | Kolbenova 907/40 , Praha 190 00 | od 24.9.1997 do 24.11.2004 |
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | Bytové družstvo Rodopská 3157 - 63081458 | Rodopská 3157/12 , Praha 143 00 | od 9.9.1999 do 11.4.2005 |
ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | předseda | DRUMAS spol. s r.o. v likvidaci - 44018363 | Družstevní II 530 , Hluk 687 25 | od 7.3.2002 do 14.4.2005 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | místopředseda | "Společenství vlastníků jednotek pro dům na ulici 22. dubna č. 1178/13 a 1179/15, Mikulov" - 26312905 |
22. dubna 1178 ,
692 01 Mikulov Česká republika
22. dubna 1178/13, 692 01 Mikulov |
od 19.2.2003 do 13.7.2005 |
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | člen představenstva | BOHEMILK, a.s. - 26470535 | Podzámčí 385 , Opočno 517 73 | od 8.9.2005 do 24.10.2005 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | Člen představenstva | BARVITA s.r.o. - 64788237 |
Letců 1004 ,
500 02 Hradec Králové Česká republika
Letců 1004/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové |
od 15.6.2005 do 30.8.2006 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | Dohoda, spol. s r.o. - 46359427 |
220 ,
273 51 Velké Přítočno Česká republika
č.p. 220, 273 51 Velké Přítočno |
od 7.10.2003 do 3.5.2007 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | Místopředseda | ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. - 00107999 | 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56 | od 31.1.2003 do 29.6.2007 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníkůpro dům Svatopluka Čecha 1497ve Frýdku-Místku - 26791781 |
Svatopluka Čecha 1497 ,
738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Svatopluka Čecha 1497, Místek, 738 01 Frýdek-Místek |
od 4.1.2003 do 3.5.2008 |
Ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | EUROCONTAINER HOLDING, a.s. - 25383957 |
Dvorská 987 ,
563 01 Lanškroun Česká republika
Dvorská 987, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun |
od 20.4.2006 do 31.10.2008 |
Josef Bartoš | Dozorčí rada | předseda | Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ - 46352911 | 172 , Hluboš 262 22 | od 20.1.2003 do 16.2.2009 |
Josef Bartoš | Dozorčí rada | předseda | Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ - 46352911 | 172 , Hluboš 262 22 | od 16.2.2009 do 16.2.2009 |
Josef Bartoš | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | MAS Sedlčansko, o.p.s. - 27408116 | 139 , Petrovice 262 55 | od 19.12.2005 do 16.6.2009 |
Josef Bartoš | Likvidace | STOVE s.r.o. "v likvidaci" - 25375334 |
Nemile 136 ,
789 01 Zábřeh Česká republika
Zábřeh, Nemile 136, PSČ 78901 |
od 12.12.2005 do 26.10.2010 | |
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | Rekultinvest, s.r.o. - 29182387 |
Králova 279 9,
616 00 Brno Česká republika
|
od 9.10.2009 do 10.5.2011 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | předseda družstva | Stavební bytové družstvo KOB - 28105991 |
23 ,
394 59 Koberovice Česká republika
č.p. 23, 394 59 Koberovice |
od 29.6.2009 do 8.11.2011 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | BEST, spol. s r.o. "v likvidaci" - 15504379 |
nám. Svobody 417 ,
790 70 Javorník Česká republika
nám. Svobody 417, 790 70 Javorník |
od 20.5.1993 do 10.11.2011 |
Josef Bartoš | Likvidace | BEST, spol. s r.o. "v likvidaci" - 15504379 |
nám. Svobody 417 ,
790 70 Javorník Česká republika
nám. Svobody 417, 790 70 Javorník |
od 24.6.2005 do 10.11.2011 | |
Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | BEST, spol. s r.o. "v likvidaci" - 15504379 |
nám. Svobody 417 ,
790 70 Javorník Česká republika
nám. Svobody 417, 790 70 Javorník |
od 10.11.2011 do 5.6.2012 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | místopředseda představenstva | ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. - 00107999 | 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56 | od 29.6.2007 do 8.6.2012 |
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | člen | Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská III/729, Brno - 26255570 | Ukrajinská 550/29 , Brno 625 00 | od 19.11.2008 do 20.8.2013 |
Josef Bartoš | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Agrachov, a.s. - 25182439 | Blatenská 296 , Bělčice 387 43 | od 28.9.1998 do 14.1.2014 |
Josef Bartoš | Statutární orgán | Jednatel | STARÁ DÁMA s.r.o. - 25442406 |
408 ,
463 53 Křižany Česká republika
č.p. 408, 463 53 Křižany |
od 6.3.2002 do 9.6.2014 |
Ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Výtvarné studio Dolní Újezd - soukromá základní umělecká škola, o.p.s. - 27554520 | 655 , Dolní Újezd 569 61 | od 28.4.2011 do 17.8.2014 |
Ing. Josef Bartoš | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | EUROCONTAINER HOLDING, a.s. - 25383957 |
Dvorská 987 ,
563 01 Lanškroun Česká republika
Dvorská 987, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun |
od 31.10.2008 do 17.8.2014 |
Ing. Josef Bartoš | Statutární orgán | jednatel | BRR Holding, s.r.o. - 24137260 |
Kubánské náměstí 1391 ,
