Šťastný Pavel, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 16403045 | Olbrachtova 610/21 , Liberec 460 15 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | EKOPE plus s.r.o. - 25304828 | Dopravní 500/9 , Praha 104 00 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | HYDROFRAC EUROPE s.r.o. - 24744026 | Kubánské náměstí 1391/11 , Praha 100 00 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | MTH management s.r.o. v likvidaci - 29027373 | Na Pankráci 1062/58 , Praha 140 00 | |
Ing. Pavel Šťastný DiS. | podnikatel | Ing. Pavel Šťastný, DiS. - 87983265 |
53 ,
384 86 Vacov
|
||
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | SmartAppPlant s.r.o. - 05906881 | Rybná 716/24 , Praha 110 00 | |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 75924587 | 4 , Jílové u Prahy 254 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 61792624 | Závodu míru 599 , Nejdek 362 21 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | předseda okresní rady | Junák - český skaut, okres Kroměříž, z. s. - 47935804 | Purkyňova 2773/7 , Kroměříž 767 01 | |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 64396916 | 34 , Dolní Žandov 354 93 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 12797308 | Švermova 357/30 , Liberec 460 10 | ||
Mgr.A. Pavel Šťastný | podnikatel | Mgr.A. Pavel Šťastný - 76426092 | Josefa Hory 947 , Roudnice nad Labem 413 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 74598236 | Jana Palacha 1102 , Mladá Boleslav 293 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 06988610 | Poděbradova 702 , Chodov 357 35 | ||
Ing. Pavel Šťastný | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | BERTH a.s. - 26009960 | K Vápence 2745 , Pardubice 530 02 | od 8.8.2018 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | SAND s.r.o. - 47052112 | Za Sokolovnou 69 , Zdiby 250 66 | od 23.6.2017 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 04066413 | 118 , Telnice 403 38 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | GIPS INTERIER, v.o.s. - 25060252 | 44 , Sluhy 250 63 | ||
Ing. Pavel Šťastný CSc., MBA | podnikatel | CORESAN - 13149601 | Ve Lhotce 301/11 , Praha 142 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 11062363 | 1 , Svinčany 535 01 | ||
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | PS Trade Invest s.r.o. - 04558791 |
52 ,
756 11 Seninka Česká republika
č.p. 52, 756 11 Seninka |
|
Bc. Pavel Šťastný | podnikatel | Bc. Pavel Šťastný - 46895817 | Optátova 460/13 , Brno 637 00 | ||
Mgr. Pavel Šťastný | Statutární orgán | Společenství vlastníků jednotek domu Obeciny IV 3593 ve Zlíně - 26312867 |
Obeciny IV 3593 ,
760 01 Zlín Česká republika
Obeciny IV 3593, 760 01 Zlín |
od 10.2.2016 | |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 75724553 | Horky 80 , Rebešovice 664 61 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 16519019 | Pražská 39 , Loděnice 267 12 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 49646036 | Severní 634 , Hovorčovice 250 64 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 42313848 | Sokolská 30 , Blučina 664 56 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | KONEKT, s.r.o. - 46977848 | 236 , Tvarožná 664 05 | ||
Ing. Pavel Šťastný | podnikatel | Ing. Pavel Šťastný - 47816627 | Haškova 553 , Česká Ves 790 81 | ||
Pavel Šťastný | Likvidace | PHL - SPRÁVNÍ s.r.o. "v likvidaci" - 28162854 | Na Pankráci 1062/58 , Praha 140 00 | od 1.12.2015 | |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 63526875 | 72 , Černava 362 21 | ||
Pavel Šťastný | Prokura | Meopta - optika, s.r.o. - 47677023 | Kabelíkova 2682/1 , Přerov 750 02 | od 15.2.2019 | |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 15069095 | Šlitrova 2008 , Praha 190 16 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 04363515 | Na Hrádku 164 , Neratovice 277 11 | ||
Ing. Pavel Šťastný CSc., MBA | člen statutárního orgánu | PORADCE s.r.o. - 25836200 | Hlavní třída 2020/28 , Český Těšín 737 01 | ||
Ing. Pavel Šťastný | podnikatel | Ing. Pavel Šťastný - 76492567 | Alfonse Muchy 418/18 , Litoměřice 412 01 | ||
Bc. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | GRANT CAPITAL a.s. - 26277832 | Lidická 2006/26 , Brno 602 00 | ||
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | ATLAS Building Product s.r.o. - 04847857 | Palackého 664 , Velim 281 01 | od 7.4.2018 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Předseda | Společenství vlastníků jednotek domu čp.1097 Palackého ul. Moravské Budějovice - 26961946 | Palackého 1097 , Moravské Budějovice 676 02 | od 20.6.2015 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 66333440 |
Oty Pavla 459 ,
353 01 Velká Hleďsebe
|
||
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | AP Techimport s.r.o. - 28573412 |
52 ,
756 11 Seninka Česká republika
č.p. 52, 756 11 Seninka |
od 30.9.2014 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 76160637 | 108 , Bělotín 753 64 | ||
Ing. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | STOLLEN spol. s r.o. - 40525813 | Hruškova 1689/4 , Plzeň 301 00 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | E L Z A M Bystřany, společnost s r.o. - 49900463 | Jana Žižky 83 , Bystřany 417 61 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 74379909 | Rokycanova 279/18 , Praha 130 00 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | Tělocvičná jednota Sokol Vranovice - 42324203 | Lipová 573 , Vranovice 691 25 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | EU CZECH Technic s.r.o. - 49355651 | Bašty 413/2 , Brno 602 00 | od 2.9.2015 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 76411915 | Kosmonautů 2839/3 , Mělník 276 01 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | PRAGOBUS CZ, s.r.o. v likvidaci - 26157764 |
Střelničná 672 48,
180 00 Praha
|
||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 66494150 | Benešova 642 , Kolín 280 02 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 43207154 | 83 , Prysk 471 15 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Člen výboru | Spolek chatařů Malovidský Vrábov, z.s. - 05154642 | 19 , Rataje nad Sázavou 285 06 | od 17.3.2017 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 68705018 | U Floriánka 54 , Vranovice 691 25 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 87262703 | Sosnová 468/6 , Liberec 460 15 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 62797140 | Seifertova 1742/15 , Jihlava 586 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel ŠŤASTNÝ - 69309540 | Kolínská 1666/19 , Praha 130 00 | ||
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | Myslivecký spolek "Chlum-Týnec" - 62450824 | 2 , Dobrovice 294 41 | od 6.6.2017 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 41216237 | 2 , Stará Paka 507 91 | ||
Ing. Pavel Šťastný | Prokura | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. - 25253361 | K Vápence 2677 , Pardubice 530 02 | od 9.7.2019 | |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 62588303 | Bellušova 1845/6 , Praha 155 00 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Slabce 123 - 06244271 | 123 , Slabce 270 41 | od 28.8.2018 |
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | Myslivecký spolek Pavlov-Cimbord - 47367245 | 61 , Pavlov 588 33 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 47766140 | Josefská 111/7 , Teplice 415 01 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | HYDROFRAC EUROPE s.r.o. - 24744026 | Kubánské náměstí 1391/11 , Praha 100 00 | od 26.6.2013 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 64496457 | Cyrila Boudy 1660/8 , Prostějov 796 04 | ||
Ing. Pavel Šťastný | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | PROSPER a.s. - 61859753 | Sudoměřská 1243/25 , Praha 130 00 | od 22.8.2018 |
Ing. Pavel Šťastný | Prokura | TSR Czech Republic s.r.o. - 40614875 | Sokolovská 192/79 , Praha 180 00 | od 24.10.2015 | |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 49228471 | Hekrova 853/10 , Praha 149 00 | ||
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | HAPPYcomp s.r.o. - 45274541 | Sudoměřská 1243/25 , Praha 130 00 | od 20.9.2016 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 67278787 | Brodského 1669/14 , Praha 149 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 12778222 | 220 , Habartice 463 73 | ||
Ing. Pavel Šťastný | podnikatel | Ing. Pavel Šťastný - 40161226 | Komenského 212 , Letohrad 561 51 | ||
Mgr.A. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | Plechárna, s.r.o. - 26422417 | Dobrovského 483/5 , Praha 170 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 15186491 | Gajdošova 4489/26 , Brno 615 00 | ||
Ing. Pavel Šťastný | podnikatel | Ing. Pavel Šťastný - 76578950 | 83 , Seninka 756 11 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | HB ALPHA TRADE, spol. s r.o. v likvidaci - 25298461 |
Horní 197 ,
580 01 Havlíčkův Brod Česká republika
Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod |
od 12.10.2016 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | BERENGER GLOBAL, s.r.o. - 28281454 | Moravské náměstí 754/13 , Brno 602 00 | od 10.6.2016 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | HPS stav s.r.o. - 46976426 |
Polní 341 27,
639 00 Brno Česká republika
|
od 29.5.2016 |
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | SAND s.r.o. - 47052112 | Za Sokolovnou 69 , Zdiby 250 66 | ||
Ing. Pavel Šťastný | podnikatel | Ing. Pavel Šťastný - 76554279 | 3 , Mnichovice 257 65 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 63584492 | Sychrovská 980/1 , Praha 197 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 70075387 | Vejvanovského 1611/18 , Praha 149 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 72902761 | 31 , Svinčany 535 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 40924289 | 3 , Mnichovice 257 65 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 00775193 | Vrchlického 2037 , Kladno 272 01 | ||
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | WAREPO s.r.o. - 06024203 | Zábělská 1361/69 , Plzeň 312 00 | od 18.4.2017 |
Bc. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | CSB Trade s.r.o. - 04235436 | Jiráskova 223/19 , Brno 602 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 74332775 | 251 , Starovice 693 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 69377677 | Gen. Kholla 207 , Příbram 261 01 | ||
Bc. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | PHL - SANTON s.r.o. - 28357205 | Na Pankráci 1062/58 , Praha 140 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 71806474 | U Vlečky 383 , Zbůch 330 22 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 62068547 | 144 , Hněvkovice 582 94 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | starosta | Tělocvičná jednota Sokol Vranovice - 42324203 | Lipová 573 , Vranovice 691 25 | od 20.9.2019 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel ŠŤASTNÝ - 40827917 | Evropská 677/150 , Praha 160 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 69843015 | Havlíčkova 792 , Kostelec nad Orlicí 517 41 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | BERENGER GLOBAL, s.r.o. - 28281454 | Moravské náměstí 754/13 , Brno 602 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 01709216 | 55 , Seninka 756 11 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 08747873 | 26 , Konětopy 277 14 | ||
Mgr. Pavel Šťastný | Statutární orgán | předseda představenstva | Bytové družstvo Frýdlantská - 24698563 | Frýdlantská 1304/18 , Praha 182 00 | od 2.11.2016 |
Ing. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | WAREPO s.r.o. - 06024203 | Zábělská 1361/69 , Plzeň 312 00 | ||
Ing. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | ATLAS Building Product s.r.o. - 04847857 | Palackého 664 , Velim 281 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 06348173 | 217 , Vražné 742 35 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | SmartAppPlant s.r.o. - 05906881 | Rybná 716/24 , Praha 110 00 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | CSB Trade s.r.o. - 04235436 |
Jiráskova 223 ,
602 00 Brno Česká republika
Jiráskova 223/19, Veveří, 602 00 Brno |
|
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 70183490 | 34 , Vítějeves 569 06 | ||
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | STOLLEN spol. s r.o. - 40525813 |
Hruškova 1689 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Hruškova 1689/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 25.8.2014 |
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | ČESKÁ MASNA s.r.o. - 25124382 | Mělnická 1 , Líbeznice 250 65 | ||
Ing. Pavel Šťastný CSc. | Statutární orgán | Jednatel | PORADCE s.r.o. - 25836200 |
Hlavní třída 2020 ,
737 01 Český Těšín Česká republika
Hlavní třída 2020/28, 737 01 Český Těšín |
od 7.10.2015 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 74202880 | Vlasákova 2761/3 , Mělník 276 01 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | GURMAN Association, s.r.o. - 27420132 | Plaská 617/4 , Praha 150 00 | od 20.2.2016 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 49665693 | V oudolku 87 , Praha 154 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 44083009 | 236 , Tvarožná 664 05 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 67557678 | U Cihelny 1833 , Lysá nad Labem 289 22 | ||
Ing. Pavel Šťastný | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Hroší stavby Morava a.s. - 28597460 |
Průmyslová 955 4,
779 00 Olomouc Česká republika
|
od 29.8.2015 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 70893446 | 7 , Skuteč 539 73 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 44836481 | 96 , Prlov 756 11 | ||
Bc. Pavel Šťastný | podnikatel | Bc. Pavel Šťastný - 61428582 | Jiráskova 223/19 , Brno 602 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 70535922 | 44 , Dolní Bukovsko 373 41 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | EKOPE plus s.r.o. - 25304828 | Dopravní 500/9 , Praha 104 00 | od 8.4.2011 |
Mgr. Pavel Šťastný | podnikatel | Mgr. Pavel Šťastný - 76520587 | Obeciny IV 3593 , Zlín 760 01 | ||
Ing. Pavel Šťastný | podnikatel | Ing. Pavel Šťastný - 43491839 | Jilmová 1860 , Hradec Králové 500 08 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | PRAGOBUS CZ, s.r.o. v likvidaci - 26157764 |
Střelničná 627 ,
Praha 8 Česká republika
|
od 23.6.2017 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel ŠŤASTNÝ - 62559257 | V dolině 1156/4 , Praha 101 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 14878607 | 31 , Dolní Poustevna 407 47 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | finanční hospodář | Myslivecký spolek Ostrý Benešov nad Ploučnicí - 46797858 | 212 , Dolní Habartice 405 02 | od 4.9.2018 |
Ing. Pavel Šťastný | podnikatel | Ing. Pavel Šťastný - 65153880 | Olomoucká 2345/62 , Opava 746 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 67038875 | U Pivovaru 2863/9 , Jihlava 586 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 61601853 | 83 , Seninka 756 11 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | HPS stav s.r.o. - 46976426 | Polní 341/27 , Brno 639 00 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Předseda | Karate Kněžmost, z.s. - 03832945 | Zahradní 301 , Kněžmost 294 02 | |
Ing. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | PS Trade Invest s.r.o. - 04558791 | 52 , Seninka 756 11 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | Plechárna, s.r.o. - 26422417 |
Dobrovského 483 ,
170 00 Praha 7 Česká republika
Dobrovského 483/5, Holešovice, 170 00 Praha 7 |
od 20.2.2016 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Předseda | "Farmářské trhy" - 22872957 | Plaská 617/4 , Praha 150 00 | od 18.2.2016 |
Ing. Pavel Šťastný | podnikatel | Ing. Pavel Šťastný - 03934748 | Okružní 4177/9 , Jihlava 586 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 69754420 | Rozvodna 425 , Sokolnice 664 52 | ||
PaeDr. Pavel Šťastný | podnikatel | PaeDr. Pavel Šťastný - 75409445 | Šalounova 1933/18 , Praha 149 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 76375854 | Svobody 359/28 , Liberec 460 15 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | AP Techimport s.r.o. - 28573412 | 52 , Seninka 756 11 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 62057774 | Poděbradova 152 , Jičín 506 01 | ||
Bc. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | Grant Capital ALPHA s.r.o. - 07846916 | Lidická 2006/26 , Brno 602 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 66396581 | Nad Kamennými závorami 1594/24 , Mělník 276 01 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 48969966 | 44 , Sluhy 250 63 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 49003429 | 114 , Humpolec 396 01 | ||
ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | ČESKÁ MASNA s.r.o. - 25124382 | Mělnická 1 , Líbeznice 250 65 | od 4.4.2019 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 15327817 | Osvětová 982 , Praha 149 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 07866577 | 102 , Dírná 391 27 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 44886764 | 25 , Velké Losiny 788 15 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 64299023 | Hodakova 579/26 , Troubsko 664 41 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 68222173 | Brožíkova 1685/19 , Hradec Králové 500 12 | ||
Bc. Pavel Šťastný | Statutární orgán | Statutární ředitel | GRANT CAPITAL a.s. - 26277832 | Lidická 2006/26 , Brno 602 00 | od 20.9.2016 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel ŠŤASTNÝ - 13784935 | Troilova 439/1 , Praha 108 00 | ||
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 68742100 | Svážná 312 , Uherský Brod 687 34 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům Družstevní 1765, Vsetín - 03252892 | Družstevní 1765 , Vsetín 755 01 | od 26.6.2019 |
Mgr.A. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | "Farmářské trhy" - 22872957 | Plaská 617/4 , Praha 150 00 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | člen výboru | Příbramský Big Band z.s. - 02682141 | Potoční 139 , Příbram 261 01 | od 11.3.2014 |
Mgr.A. Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | GURMAN Association, s.r.o. - 27420132 | Plaská 617/4 , Praha 150 00 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | člen výboru | Myslivecký spolek Pavlov-Cimbord - 47367245 | 61 , Pavlov 588 33 | od 18.12.2015 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 86585037 | Brandýská 735 , Bašť 250 65 | ||
Pavel Šťastný | člen statutárního orgánu | HAPPYcomp s.r.o. - 45274541 | Sudoměřská 1243/25 , Praha 130 00 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | E L Z A M Bystřany, společnost s r.o. - 49900463 | Jana Žižky 83 , Bystřany 417 61 | od 16.9.2014 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | KONEKT, s.r.o. - 46977848 |
236 ,
664 05 Tvarožná Česká republika
č.p. 236, 664 05 Tvarožná |
od 25.11.2016 |
Bc. Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | Grant Capital ALPHA s.r.o. - 07846916 | Lidická 2006/26 , Brno 602 00 | |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | 2. místopředseda představenstva | Bytové družstvo Ledvinka - 26205211 | Ledvinova 1715/14 , Praha 149 00 | od 24.1.2018 |
Pavel Šťastný | podnikatel | Pavel Šťastný - 02510057 | Troilova 437/5 , Praha 108 00 | ||
Pavel Šťastný | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků 1660 v Rožnově p.R - 25905929 | Meziříčská 1660 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61 | od 3.11.2015 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | Liberecké stavby s.r.o. v likvidaci - 18381341 | Bořivojova 878/35 , Praha 130 00 | od 24.10.1991 do 19.12.1991 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | výkonný ředitel | STAPO spol. s r.o. v likvidaci - 44960182 |
Malátova 2276 ,
612 00 Brno Česká republika
Malátova 2276/20, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 18.12.1991 do 7.6.1993 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | KONEKT, s.r.o. - 46977848 |
236 ,
664 05 Tvarožná Česká republika
č.p. 236, 664 05 Tvarožná |
od 17.11.1992 do 20.3.1996 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | CENTRALTAXI spol. s r.o. - 61679828 | Husova 205/45 , Mladá Boleslav 293 01 | od 20.2.1995 do 30.12.1996 |
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | STOLLEN spol. s r.o. - 40525813 |
Hruškova 1689 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Hruškova 1689/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 3.7.1992 do 12.6.1997 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | ANY spol. s r.o. - 45791902 | Soukenická 1091/16 , Praha 110 00 | od 23.10.1992 do 16.7.1997 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | STAPO spol. s r.o. v likvidaci - 44960182 |
Malátova 2276 ,
612 00 Brno Česká republika
Malátova 2276/20, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 7.6.1993 do 3.2.1998 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | Stavebniny Šťastný, spol. s r.o. - 48531464 |
Kohoutova 102 ,
613 00 Brno Česká republika
Kohoutova 102/1a, Husovice, 613 00 Brno |
od 16.6.1993 do 23.3.1998 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | člen | Lidové bytové družstvo v Kladně - družstvo, v likvidaci - 00055743 | Petra Bezruče 1836 , Kladno 272 01 | od 10.8.1998 do 11.8.1998 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | SEKR sped, s.r.o. - 64793273 | Na Výsluní 60 , Rapotín 788 13 | od 20.3.1996 do 16.7.1999 |
Ing. Pavel Šťastný | Dozorčí rada | SDRUŽENÍ 41,s.r.o. - 48538078 | Sdružení 1336/41 , Praha 140 00 | od 13.4.1993 do 6.3.2000 | |
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | 2.místopředseda představenstva | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. - 25253361 | K Vápence 2677 , Pardubice 530 02 | od 1.7.1996 do 11.4.2000 |
Ing. Pavel Šťastný | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. - 25917773 | Kostelecká 879/59 , Praha 196 00 | od 12.3.1999 do 5.2.2002 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | CENTRALTAXI spol. s r.o. - 61679828 | Husova 205/45 , Mladá Boleslav 293 01 | od 30.12.1996 do 6.2.2002 |
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | 2. místopředseda představenstva | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. - 25253361 | K Vápence 2677 , Pardubice 530 02 | od 11.4.2000 do 19.2.2002 |
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | PRODIN a.s. - 25292161 | Jiráskova 169 , Pardubice 530 02 | od 28.8.1998 do 1.10.2002 |
Ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | Člen představenstva | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. - 25253361 | K Vápence 2677 , Pardubice 530 02 | od 19.2.2002 do 21.11.2002 |
Pavel Šťastný | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | REMINAS a.s. - 26143267 |
Washingtonova 1599 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
|
od 23.11.2001 do 2.12.2002 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | ANY Advertising spol. s.r.o. - 49900081 | Na Petřinách 1250/79 , Praha 162 00 | od 8.11.1993 do 11.12.2003 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | HAPPYcomp s.r.o. - 45274541 | Sudoměřská 1243/25 , Praha 130 00 | od 30.1.1996 do 22.6.2005 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatelé | SAND s.r.o. - 47052112 | Za Sokolovnou 69 , Zdiby 250 66 | od 13.11.1992 do 12.7.2005 |
Ing. Pavel Šťastný | Prokura | TSR Czech Republic s.r.o. - 40614875 | Sokolovská 192/79 , Praha 180 00 | od 10.4.1996 do 2.8.2005 | |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | jednatel | ZKV s.r.o. - 27118738 | Wolkerova 2766 , Kladno 272 01 | od 8.8.2005 do 11.8.2005 |
Pavel Šťastný | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | OREA HOTELS s.r.o. - 27176657 | Na Pankráci 1062/58 , Praha 140 00 | od 1.9.2004 do 29.8.2005 |
ing. Pavel Šťastný | Statutární orgán | Jednatel | ČESKÁ MASNA s.r.o. - 25124382 | Mělnická 1 , Líbeznice 250 65 | od 25.4.1997 do 5.10.2005 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | člen představenstva | REMINAS a.s. - 26143267 |
Washingtonova 1599 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
|
od 2.12.2002 do 3.11.2005 |
Pavel Šťastný | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek U Hřiště 375-376, Trutnov - 27471047 |
U Hřiště 376 ,
541 02 Trutnov Česká republika
U Hřiště 376, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov |
