Korčák Josef, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Ing. Josef Korčák | podnikatel | Ing. Josef Korčák - 64341801 | Jasanová 2083/8 , Blansko 678 01 | ||
Ing. Josef Korčák | Dozorčí rada | člen | AD VITAM, o.p.s. - 01458825 |
Brněnská 432 ,
679 71 Lysice Česká republika
Brněnská 432, 679 71 Lysice |
od 3.1.2017 |
Josef Korčák | Statutární orgán | předseda výboru | Spolek zdravotně postižených Staroplzenecko z.s. - 26614693 | Dr. Beneše 1024 , Starý Plzenec 332 02 | od 20.5.2016 |
Josef Korčák | podnikatel | Josef Korčák - 45052115 | 27 , Rožmberk nad Vltavou 382 18 | ||
Josef Korčák | Statutární orgán | Jednatel | JOŠI CKB s.r.o. - 26382806 | 87 , Starý Plzenec 332 02 | od 15.12.2004 |
Josef Korčák | podnikatel | Josef Korčák - 67043852 | 28 , Knínice 679 34 | ||
Josef Korčák | podnikatel | Josef Korčák - 69965463 | 87 , Starý Plzenec 332 02 | ||
Josef Korčák | člen statutárního orgánu | JOŠI CKB s.r.o. - 26382806 | 87 , Starý Plzenec 332 02 | ||
Josef Korčák | podnikatel | Josef Korčák - 44087110 | Husova 2022/2 , Boskovice 680 01 | ||
Josef Korčák | podnikatel | Josef Korčák - 08597791 | Šeříková 709/4 , Ostrava 700 30 | ||
ing. Josef Korčák | Statutární orgán | jednatel | RESU, s.r.o. - 25552597 | Křenová 422/1 , Brno 602 00 | od 27.1.1999 do 9.8.2001 |
Josef Korčák | Dozorčí rada | člen | AD VITAM, o.p.s. - 01458825 |
Brněnská 432 ,
679 71 Lysice Česká republika
Brněnská 432, 679 71 Lysice |
od 13.12.2013 do 3.1.2017 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Otto Korčák - 11260106 - Řeřichy
- Luboš Korčák - 74680188 - Hradec nad Svitavou
- Daniel Korčák ZP s.r.o. - 01440217 - Štěpánovice
- Jiří Korčák - 74440233 - Lužnice
- Vlastimil Korčák - 75780232 - Knínice
- Rostislav Korčák - 73330302 - Havířov
- Zbyněk Korčák - 65910401 - Olomouc
- Tomáš Korčák - 04280415 - Přítluky
- Ing. Stanislav Korčák - 60360445 - Letovice
- Michal Korčák - 76620760 - Františkovy Lázně
