Korčák Jan, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Ing. arch. Jan Korčák | Statutární orgán | Vedoucí střediska | Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s. - 71196293 |
691 25
Vranovice, U Koupaliště 113 |
od 29.5.2019 |
Jan Korčák | člen statutárního orgánu | JIP Větřní s.r.o. - 28132874 | Papírenská 2 , Větřní 382 11 | ||
Jan Korčák | podnikatel | Jan Korčák - 08533270 | Pražská tř. 2107/61 , České Budějovice 370 04 | ||
Ing. arch. Jan Korčák | podnikatel | Ing. arch. Jan Korčák - 01347501 | Nová 625 , Vranovice 691 25 | ||
Jan Korčák | Statutární orgán | jednatel | BALSAC TRADE s.r.o. - 03888584 |
Horní lán 1200 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Horní lán 1200/15, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
od 13.3.2015 |
Jan Korčák | podnikatel | Jan Korčák - 74124447 | Břeclavská 712/50 , Kostice 691 52 | ||
Jan Korčák | Statutární orgán | jednatel | Balsac papermill s.r.o. - 01610368 | 21 , Lukavice 789 01 | od 9.7.2013 |
Jan Korčák | podnikatel | Jan Korčák - 67165885 | Budějovická 201 , Homole 370 01 | ||
Jan Korčák | podnikatel | Jan Korčák - 65357329 | 39 , Ublo 763 12 | ||
Mgr. Jan Korčák MBA | Statutární orgán | Jednatel | JIP Větřní s.r.o. - 28132874 | Papírenská 2 , Větřní 382 11 | od 11.4.2013 |
Jan Korčák | podnikatel | Jan Korčák - 02047632 | Dělnická 909 , Vizovice 763 12 | ||
Jan Korčák | člen statutárního orgánu | Balsac papermill s.r.o. - 01610368 | 21 , Lukavice 789 01 | ||
Jan Korčák | člen statutárního orgánu | BALSAC TRADE s.r.o. - 03888584 | Horní lán 1200/15 , Olomouc 779 00 | ||
Mgr. Jan Korčák | Statutární orgán | člen představenstva | JIP-Papírny Větřní, a.s. - 45022526 | Papírenská 2 , Větřní 382 11 | od 26.4.2003 do 18.8.2005 |
Mgr. Jan Korčák MBA | Statutární orgán | jednatel | JIP Větřní s.r.o. - 28132874 | Papírenská 2 , Větřní 382 11 | od 17.1.2011 do 11.4.2013 |
Mgr. Jan Korčák MBA | Statutární orgán | člen představenstva | JIP-Papírny Větřní, a.s. - 45022526 | Papírenská 2 , Větřní 382 11 | od 10.1.2008 do 13.5.2013 |
JUDr. Jan Korčák | Statutární orgán | Místopředseda | Myslivecké sdružení RAKVICE, z.s. - 63402980 | Svislá 882 , Rakvice 691 03 | od 27.10.2015 do 10.3.2016 |
Ing. arch. Jan Korčák | Statutární orgán | Vedoucí střediska | Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s. - 71196293 |
691 25
Vranovice, U Koupaliště 113 |
od 26.7.2016 do 22.11.2017 |
Ing. arch. Jan Korčák | Statutární orgán | Vedoucí střediska | Junák - český skaut, středisko Vranovice, z. s. - 71196293 |
691 25
Vranovice, U Koupaliště 113 |
od 22.11.2017 do 29.5.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Otto Korčák - 11260106 - Řeřichy
- Luboš Korčák - 74680188 - Hradec nad Svitavou
- Daniel Korčák ZP s.r.o. - 01440217 - Štěpánovice
- Jiří Korčák - 74440233 - Lužnice
- Vlastimil Korčák - 75780232 - Knínice
- Rostislav Korčák - 73330302 - Havířov
- Zbyněk Korčák - 65910401 - Olomouc
- Tomáš Korčák - 04280415 - Přítluky
- Ing. Stanislav Korčák - 60360445 - Letovice
- Michal Korčák - 76620760 - Františkovy Lázně
