Vašíček Jaroslav, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 11386550 | 181 , Jenišov 360 01 | ||
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | TTV Sport Group CZ s.r.o. - 05366569 | Heinemannova 2695/6 , Praha 160 00 | od 24.1.2018 |
Mgr. Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | Základní škola Protivanov, příspěvková organizace - 47922354 | Školní 292 , Protivanov 798 48 | ||
Ing. Jaroslav Vašíček | podnikatel | Ing. Jaroslav Vašíček - 68630123 | 351 , Přibice 691 24 | ||
Mgr. Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | ředitel | Základní škola Protivanov, příspěvková organizace - 47922354 | Školní 292 , Protivanov 798 48 | od 27.4.2018 |
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 64955176 | 46 , Žerotín 784 01 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 12676896 | Radova 603/1 , Olomouc 779 00 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 46465456 | Na Lužci 515 , Lázně Bohdaneč 533 41 | ||
Ing. Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Jednatel | W.M.C. Trade s.r.o. - 24255475 | Senovážné náměstí 1464/6 , Praha 110 00 | od 16.5.2017 |
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | WAYA TRADE s.r.o. "v likvidaci" - 64608581 | tř. Kosmonautů 989/8 , Olomouc 779 00 | ||
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | Conceptum Sport Logistic s.r.o. - 08186529 | Palackého 1341/2 , Jeseník 790 01 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 48674915 | Žižkova 398 , Golčův Jeníkov 582 82 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 07073747 | 58 , Žleby 286 01 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 41708393 | Přeštická 1087/22 , Praha 102 00 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 65260252 | 68 , Pyšely 251 67 | ||
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Jednatel | Jesenická cyklistická CZ s.r.o. - 08184101 | Palackého 1341/2 , Jeseník 790 01 | od 21.5.2019 |
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 69855854 | 24 , Kladruby nad Labem 535 01 | ||
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | "TTV Sport Group" - 22875638 | Palackého 1341/2 , Jeseník 790 01 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 76317196 | Trnkova 556/18 , Olomouc 779 00 | ||
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků domu č.p. 405 a 406, ulice Za Šumavou, Žleby - 27903761 | Za Šumavou 405 , Žleby 285 61 | od 13.1.2016 |
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 87368196 | 17 , Kotvrdovice 679 07 | ||
Ing. Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | Firehouse PUB, s.r.o. - 28638905 | Hraničky 1305/8 , Ostrava 725 25 | od 21.9.2017 |
Ing. Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | RESAT CZ s.r.o. - 26827557 | Náves Svobody 31/57 , Olomouc 779 00 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 16851854 | Mánesova 1032 , Humpolec 396 01 | ||
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | AGRO SE s.r.o. - 47217073 | Komenského 163 , Humpolec 396 01 | od 18.11.2016 |
Ing. Jaroslav Vašíček | podnikatel | Ing. Jaroslav Vašíček - 40432572 | 448 , Přemyslovice 798 51 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 75730391 | sídl. E. Beneše 52/5 , Prostějov 796 03 | ||
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Jednatel | Conceptum Sport Logistic s.r.o. - 08186529 | Palackého 1341/2 , Jeseník 790 01 | od 21.5.2019 |
Ing. Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | RESAT CZ s.r.o. - 26827557 | Náves Svobody 31/57 , Olomouc 779 00 | od 9.2.2004 |
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | AGRO SE s.r.o. - 47217073 | Komenského 163 , Humpolec 396 01 | ||
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | SAKOS, spol. s r.o. "v likvidaci" - 62305247 | tř. Kosmonautů 1033/19 , Olomouc 779 00 | ||
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | AGROSEN s. r. o. - 60837497 | nám. Svobody 77 , Pacov 395 01 | ||
Jaroslav Vašíček | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Greener Renewable, a.s. - 24686689 | Široká 36/5 , Praha 110 00 | od 19.4.2012 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | SAKOS, spol. s r.o. "v likvidaci" - 62305247 | tř. Kosmonautů 1033/19 , Olomouc 779 00 | od 25.5.2014 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | WAYA TRADE s.r.o. "v likvidaci" - 64608581 | tř. Kosmonautů 989/8 , Olomouc 779 00 | od 25.5.2014 |
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 65037260 | 1 , Senožaty 396 01 | ||
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Jednatel | Myslivecký spolek Medlov - 60781076 | 46 , Medlov 783 91 | od 17.12.2015 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | předseda představenstva | Bytové družstvo Vnější 897/19 - 25661485 | Vnější 897/19 , Praha 141 00 | od 22.8.2019 |
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | AGRO HUMPOLEC s.r.o. - 07085010 | Komenského 163 , Humpolec 396 01 | ||
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | Myslivecký spolek Medlov - 60781076 | 46 , Medlov 783 91 | ||
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | AGRO HUMPOLEC s.r.o. - 07085010 | Komenského 163 , Humpolec 396 01 | |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | místopředseda výboru | Jesenická Cyklistická z.s. - 02926865 | Palackého 1341/2 , Jeseník 790 01 | od 23.5.2014 |
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | W.M.C. Trade s.r.o. - 24255475 | Senovážné náměstí 1464/6 , Praha 110 00 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 67608701 | Brněnská 31/168 , Vyškov 682 01 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 13012967 | Černá cesta 2576 , Frýdek-Místek 738 01 | ||
PhDr. JUDr. Jaroslav Vašíček | podnikatel | PhDr. JUDr. Jaroslav Vašíček - 75514419 | Bašteckého 2554/5 , Praha 155 00 | ||
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | AGROSEN s. r. o. - 60837497 |
nám. Svobody 77 ,
395 01 Pacov Česká republika
nám. Svobody 77, 395 01 Pacov |
od 20.11.2016 |
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | Evropská kancelář dotací a grantů s.r.o. - 04015592 | Přeštická 1087/22 , Praha 102 00 | ||
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | Firehouse PUB, s.r.o. - 28638905 | Hraničky 1305/8 , Ostrava 725 25 | ||
Ing. Jaroslav Vašíček | podnikatel | Ing. Jaroslav Vašíček - 62051725 | 17. listopadu 187 , Malé Svatoňovice 542 34 | ||
Ing. Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Mohelnice, Stanislavova 5,7,9,11,13,15 - 03584275 |
Stanislavova 770 ,
789 85 Mohelnice Česká republika
Stanislavova 770/11, 789 85 Mohelnice |
od 12.12.2014 |
Ing. Jaroslav Vašíček | podnikatel | Ing. Jaroslav Vašíček - 60372010 | 87 , Pašovice 687 56 | ||
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | Evropská kancelář dotací a grantů s.r.o. - 04015592 |
Přeštická 1087 ,
102 00 Praha 10 Česká republika
Přeštická 1087/22, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
|
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | TTV Sport Group CZ s.r.o. - 05366569 | Heinemannova 2695/6 , Praha 160 00 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 71131345 | 165 , Záryby 277 13 | ||
Jaroslav Vašíček | Likvidace | SAKOS, spol. s r.o. "v likvidaci" - 62305247 | tř. Kosmonautů 1033/19 , Olomouc 779 00 | od 25.9.2003 | |
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 73057941 | Palackého 485 , Třinec 739 61 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 61109967 | Poříčská 25 , Mnichovo Hradiště 295 01 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 05868823 | 111 , Rakov 753 54 | ||
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | člen představenstva | Bytové družstvo Zelený dům - 25387260 | Hlavní třída 1031/37 , Ostrava 708 00 | od 4.12.2014 |
Jaroslav Vašíček | člen statutárního orgánu | Jesenická cyklistická CZ s.r.o. - 08184101 | Palackého 1341/2 , Jeseník 790 01 | ||
Ing. Jaroslav Vašíček | podnikatel | Ing. Jaroslav Vašíček - 65282698 | Sokolova 34/80 , Brno 619 00 | ||
Jaroslav Vašíček | podnikatel | Jaroslav Vašíček - 16291387 | Za Humny 3134/64 , Kyjov 697 01 | ||
Ing. Jaroslav Vašíček | podnikatel | Ing. Jaroslav Vašíček - 41077971 | Stanislavova 773/5 , Mohelnice 789 85 | ||
Jaroslav Vašíček | Likvidace | WAYA TRADE s.r.o. "v likvidaci" - 64608581 | tř. Kosmonautů 989/8 , Olomouc 779 00 | od 25.5.2014 | |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | člen | V K U S , výrobní družstvo, Jičín - 00029971 |
Textilní 187 ,
506 01 Jičín Česká republika
Textilní 187, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín |
od 16.7.1959 do 21.4.1961 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | společník | O L P R A N spol. s r. o. - 15502198 | Libušina 526/101 , Olomouc 779 00 | od 25.1.1991 do 15.11.1993 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Společník | BROWNIE spol. s r.o. - 42869404 |
Libušina 526 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Libušina 526/101, Chválkovice, 779 00 Olomouc |
od 8.11.1991 do 13.5.1994 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | O L P R A N spol. s r. o. - 15502198 | Libušina 526/101 , Olomouc 779 00 | od 15.11.1993 do 18.8.1994 |
Ing. Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | MIDY spol. s r.o. "v likvidaci" - 16626346 |
Holická 16 ,
779 00 Olomouc Česká republika
|
od 19.12.1994 do 3.11.1995 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | společník | AGRO SE s.r.o. - 47217073 | Komenského 163 , Humpolec 396 01 | od 19.8.1992 do 14.5.1996 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | člen představenstva | SLAVIA International, a.s. - 45241376 | Glazunovova 885/8 , Praha 148 00 | od 28.4.1997 do 26.3.1999 |
Ing. Jaroslav Vašíček | Dozorčí rada | člen | SAS Uherské Hradiště a.s. v likvidaci - 46347976 | Luční čtvrť 1867 , Staré Město 686 03 | od 23.6.1997 do 24.9.1999 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | AGROSEN s. r. o. - 60837497 |
nám. Svobody 77 ,
395 01 Pacov Česká republika
nám. Svobody 77, 395 01 Pacov |
od 2.5.1995 do 23.10.2000 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | AGRO SE s.r.o. - 47217073 | Komenského 163 , Humpolec 396 01 | od 4.11.1994 do 27.11.2000 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Jednatel | NPSF s.r.o. - 45797048 | Ukrajinská 1487/2 , Praha 101 00 | od 20.3.1997 do 29.11.2000 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | QUARTUM PRAHA, spol. s r.o. v likvidaci - 40766748 | Ke Krči 804/11 , Praha 147 00 | od 29.7.1999 do 5.3.2001 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Člen představenstva | Chornická z.o.s., a.s. - 64829855 | Trnavská 267 , Chornice 569 42 | od 24.1.1996 do 4.12.2001 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | NERO CHV s.r.o. - 60755920 | Mendelova 738/3 , Praha 149 00 | od 8.6.1995 do 15.1.2002 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Předseda | Bytové družstvo U kasáren - 25189166 |
Havlíčkova 279 ,
375 01 Týn nad Vltavou Česká republika
Havlíčkova 279, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou |
od 10.2.1999 do 8.6.2002 |
Ing. Jaroslav Vašíček | Dozorčí rada | člen | P.Z. Groupe, a.s. - v likvidaci - 25332350 |
Kollárova 1229 ,
Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, okres Hodonín, PSČ 69801 |
od 26.3.1997 do 11.12.2002 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Jednatel | INVEST DEVELOPMENT CORPORATION,spol.s.r.o. - 48029785 | Havelská 500/25 , Praha 110 00 | od 3.6.1997 do 26.11.2003 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Jednatel | NPSF s.r.o. - 45797048 | Ukrajinská 1487/2 , Praha 101 00 | od 29.11.2000 do 5.3.2004 |
Mgr. Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu I.P. Pavlova 1008/44, 1009/46 a 1010/48 v Olomouci - 26806436 | I. P. Pavlova 1008/44 , Olomouc 779 00 | od 22.5.2003 do 30.9.2004 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | člen představenstva | Bytové družstvo Vnější 897/19 - 25661485 | Vnější 897/19 , Praha 141 00 | od 23.1.2004 do 3.5.2005 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | AUTO HOFEREK s.r.o. - 60750375 | 88 , Březolupy 687 13 | od 18.4.1995 do 15.5.2007 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | Předseda | Bytové družstvo U kasáren - 25189166 |
Havlíčkova 279 ,
375 01 Týn nad Vltavou Česká republika
Havlíčkova 279, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou |
od 8.6.2002 do 29.8.2008 |
Jaroslav Vašíček | Likvidace | WAYA TRADE s.r.o. "v likvidaci" - 64608581 | tř. Kosmonautů 989/8 , Olomouc 779 00 | od 11.4.2003 do 20.5.2009 | |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | WAYA TRADE s.r.o. "v likvidaci" - 64608581 | tř. Kosmonautů 989/8 , Olomouc 779 00 | od 6.12.1995 do 20.5.2009 |
Jaroslav Vašíček | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Factory Pro Fun World a.s. v likvidaci - 26210355 | Freyova 25/31 , Praha 190 00 | od 9.6.2004 do 16.5.2012 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | předseda | Společenství vlastníků jednotek Máchova 20 a 21 - 26061058 |
Máchova 21 ,
396 01 Humpolec Česká republika
Máchova 21, 396 01 Humpolec |
od 24.4.2003 do 26.4.2013 |
Ing. Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | člen představenstva | Bytové družstvo Domů 984 a 985 - 25367986 | Opavská 985/23 , Ostrava 708 00 | od 11.7.2012 do 30.9.2013 |
Jaroslav Vašíček | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Greener Wind a.s. " v likvidaci" - 27821366 | Josefa Kotase 1184/7 , Ostrava 700 30 | od 9.5.2011 do 8.5.2014 |
Jaroslav Vašíček | Likvidace | WAYA TRADE s.r.o. "v likvidaci" - 64608581 | tř. Kosmonautů 989/8 , Olomouc 779 00 | od 20.5.2009 do 25.5.2014 | |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | SAKOS, spol. s r.o. "v likvidaci" - 62305247 | tř. Kosmonautů 1033/19 , Olomouc 779 00 | od 20.5.1997 do 25.5.2014 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | WAYA TRADE s.r.o. "v likvidaci" - 64608581 | tř. Kosmonautů 989/8 , Olomouc 779 00 | od 20.5.2009 do 25.5.2014 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Zemědělské družstvo Rácov - 13693298 | 15 , Batelov 588 51 | od 23.2.2007 do 14.7.2014 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | člen představenstva | Omikron Company a.s. - 28200241 | Široká 36/5 , Praha 110 00 | od 18.4.2013 do 14.11.2014 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | člen představenstva | Bytové družstvo Zelený dům - 25387260 | Hlavní třída 1031/37 , Ostrava 708 00 | od 23.10.2004 do 4.12.2014 |
Jaroslav Vašíček | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Greener Wind a.s. " v likvidaci" - 27821366 | Josefa Kotase 1184/7 , Ostrava 700 30 | od 8.5.2014 do 6.12.2014 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Zemědělské družstvo Rácov - 13693298 | 15 , Batelov 588 51 | od 14.7.2014 do 26.3.2015 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků domu č.p. 405 a 406, ulice Za Šumavou, Žleby - 27903761 | Za Šumavou 405 , Žleby 285 61 | od 21.6.2007 do 13.1.2016 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | Farma RL, s.r.o. - 26249596 | 15 , Batelov 588 51 | od 23.2.2007 do 1.4.2016 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Zemědělské družstvo Rácov - 13693298 | 15 , Batelov 588 51 | od 26.3.2015 do 4.4.2016 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | AGRO SE s.r.o. - 47217073 | Komenského 163 , Humpolec 396 01 | od 3.4.2007 do 18.11.2016 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | AGROSEN s. r. o. - 60837497 |
nám. Svobody 77 ,
395 01 Pacov Česká republika
nám. Svobody 77, 395 01 Pacov |
od 9.12.2005 do 20.11.2016 |
Mgr. Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | ředitel | Základní škola Protivanov, příspěvková organizace - 47922354 | Školní 292 , Protivanov 798 48 | od 11.8.2017 do 27.4.2018 |
Jaroslav Vašíček | Prokura | AVIS GROUP s.r.o. - 02429802 | Heinemannova 2695/6 , Praha 160 00 | od 17.1.2014 do 22.5.2019 | |
Ing. Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | jednatel | Strojně dopravní služby Opava spol. s r.o. - 47681390 | Komárovská 2613/25 , Opava 746 01 | od 31.7.2019 do 15.8.2019 |
Jaroslav Vašíček | Statutární orgán | předseda představenstva | Bytové družstvo Vnější 897/19 - 25661485 | Vnější 897/19 , Praha 141 00 | od 3.5.2005 do 22.8.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Gynekologická ambulance MUDr. Martin Vašíček s.r.o. - 03105733 - Vyškov
- MICHAL VAŠÍČEK s.r.o. - 03839664 - Praha
- VAŠÍČEK LOGISTIK s.r.o. - 04079604 - Praha
- Vašíček - pekařství a cukrářství, s.r.o. - 25396820 - Zábřeh
- Stavitelství Vašíček s.r.o. - 27835707 - Lužice
- Robert Vašíček - 71860002 - Stráž
- Stanislav Vašíček - 61710024 - Topolná
- Josef Vašíček - 12100030 - Kolšov
- Josef Vašíček - 04750055 - Karlovy Vary
- Michal Vašíček - 01110055 - Chotětov
