Ulice Václavské náměstí 837/11 110 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Václavské náměstí |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 837 |
Číslo orientační: | 11 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 1 |
PSČ: | 110 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 742570.14 x : 1043493.18
Long : 14.425485 Lat : 50.083481666667 N : 50° 5' 0.534" E : 14° 25' 31.746" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
Ivan Marusič | 45704864 | 21.9.1992 | 2(1) |
GOLF and JOY, s.r.o. | 24185256 | 24.11.2011 | 2(2) |
CREATIVE GOURMETS, s.r.o. | 27897257 | 19.7.2007 | 6(1) |
Advokátní kancelář Rovenská & partneři, s.r.o. | 03555844 | 10.11.2014 | 1(0) |
agiplan s.r.o. | 27129306 | 10.3.2004 | 5(1) |
Jozef Sliva | 76405621 | 27.10.2009 | 1(1) |
KOBE RESTAURANTS s.r.o. | 01569694 | 29.4.2013 | 3(3) |
Pragon Services s.r.o. | 29144736 | 19.12.2012 | 1(1) |
LOBBY SERVICE, spol. s r.o. | 24796212 | 12.1.2011 | 1(1) |
Zebra and Cloud s.r.o., v likvidaci | 03329216 | 25.8.2014 | 1(1) |
UBM - Bohemia 2 s.r.o. | 27176142 | 9.9.2004 | 5(1) |
Immo Future 6 - Crossing Point Smíchov s.r.o. | 62414950 | 11.12.2000 | 6(3) |
Asociace amatérských sportů ČR, z.s. | 22856072 | 21.9.2011 | 1(1) |
PBA SE | 01965174 | 5.8.2013 | 2(2) |
BZMG s.r.o. v likvidaci | 24745588 | 27.10.2010 | 2(0) |
TOSAN park a.s. | 26403536 | 16.1.2006 | 4(1) |
Green Fox Academy CZ s.r.o. | 07513666 | 2.10.2018 | 1(1) |
RE Moskevská spol. s r.o. | 29045380 | 3.11.2010 | 1(1) |
UBM Development Czechia s.r.o. | 63978733 | 28.9.1995 | 12(3) |
INDALO SPACE-SMZ, s.r.o. | 64581705 | 18.1.1996 | 5(2) |
ATG PRINCIPAL GROUP a.s. | 04853148 | 29.2.2016 | 1(1) |
SIM PŮJČKA s.r.o. | 01548689 | 8.4.2013 | 2(1) |
Grafická 1 s.r.o. | 05779871 | 15.2.2017 | 1(1) |
WLS inkaso s.r.o. | 01770829 | 10.6.2013 | 2(1) |
HP WELSCH Capital s.r.o. | 28873564 | 14.12.2011 | 2(1) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
SAITCO, spol. s r.o. v likvidaci | 45310424 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1001178157 | 4.10.1996 |
Stazap Properties, a.s. | 27235041 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1006984780 | 1.1.2006 |
DEMAC Financial Services, s.r.o. | 26417553 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1000927024 | 18.5.2002 |
Fernan trade s.r.o. | 03268764 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010545833 | 15.10.2015 |
agiplan s.r.o. | 27129306 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1005713715 | 10.3.2004 |
KOBE RESTAURANTS s.r.o. | 01569694 | Hostinská činnost | 1008956821 | 3.6.2013 |
KOBE RESTAURANTS s.r.o. | 01569694 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1008956821 | 31.3.2014 |
LAGOON LS s.r.o. | 28237820 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010301748 | 22.4.2015 |
Smart Quest s.r.o. | 02297451 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010567781 | 26.10.2015 |
DPP Services s.r.o. | 26438950 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012464326 | 14.11.2018 |
Reload Sigma Czech Republic s.r.o. | 29145244 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010434012 | 29.7.2015 |
Hoffmann Czech Republic,spol.s r.o. | 26725789 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003635652 | 18.4.2011 |
Osoby na dané adrese
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Ivan Marusič | Statutární orgán | SANU BABU, spol. s r.o. - 61467910 | jednatel | 22.12.2015 |
Ivan Marusič | Statutární orgán | SANU BABU, spol. s r.o. - 61467910 | jednatel | 6.6.1994 - 22.12.2015 |
Seznam blízkých adres
- Václavské náměstí 838/9 , Praha 110 00
- Václavské náměstí 839/7 , Praha 110 00
- Václavské náměstí 840/5 , Praha 110 00
- Václavské náměstí 841/3 , Praha 110 00
- Na příkopě 846/2 , Praha 110 00
- Václavské náměstí 846/1 , Praha 110 00
- Na příkopě 847/4 , Praha 110 00
- Na příkopě 848/6 , Praha 110 00
- Na příkopě 850/8 , Praha 110 00
- Na příkopě 852/10 , Praha 110 00
- Na příkopě 853/12 , Praha 110 00
- Na příkopě 854/14 , Praha 110 00
- Panská 854/2 , Praha 110 00
- Na příkopě 856/16 , Praha 110 00
- Panská 856/3 , Praha 110 00
- Na příkopě 857/18 , Praha 110 00
- Nekázanka 857/2 , Praha 110 00
- Nekázanka 857/4 , Praha 110 00
- Na příkopě 858/20 , Praha 110 00
- Nekázanka 858/1 , Praha 110 00
Seznam subjektů
- MARKA - Construct s.r.o. - 26185628 - Praha
- HELPLINE Wood s.r.o. - 26185644 - Praha
- SODRUŽESTVO s.r.o. v likvidaci - 26185679 - Praha
- BARIZOL,s.r.o. - 26185687 - Vysoký Újezd
- HORIS Trading spol. s r.o. - 26185695 - Osov
- Tolhaer Tsjechie", s.r.o. v likvidaci - 26185709 - Třebovle
- Belgrave s.r.o. v likvidaci - 26185717 - Praha
- SIANA PRAHA s.r.o. - 26185768 - Praha 8
- FUNDAMENT INTERNATIONAL, s.r.o. - 26185776 - Praha
- Elysberg Confiserie ČR, s.r.o. - 26185784 - Praha
- ARGAMAK,s.r.o. v likvidaci - 26185806 - Praha 4
- ALPHATEL PLUS, s.r.o. v likvidaci - 26185814 - Praha
- MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH s.r.o. - 26185822 - Slaný
- CHICKEN HOUSE, s.r.o. - 26185881 - Praha
- ACR-ENGINEERING, spol. s r.o. - 26185890 - Přerov
- INTERACTIV - SERVER, s.r.o. - 26185903 - Kovalovice
- JIN YUAN s.r.o. - 26185911 - Jesenice
- Vzduchoplavecká společnost s.r.o. - 26185920 - Sibřina
- FINEP Troja a.s. - 26185938 - Praha
- Slavia Taxi s.r.o. v likvidaci - 26185946 - Praha
