Ulice Malešická 1936/39 130 00, Praha
Údaje o adrese
Ulice: | Malešická |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1936 |
Číslo orientační: | 39 |
Obec: | Praha |
Část obce: | Praha 3 |
PSČ: | 130 00 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 739144.00 x : 1043514.00
Long : 14.472956666667 Lat : 50.087484166667 N : 50° 5' 14.943" E : 14° 28' 22.644" |
Mapy
Kdo zde sídlí
Firmy zapsané v RŽP na této adrese
Jméno subjektu | IČO subjektu | Vznik první živnosti | Živností (aktivních) |
---|---|---|---|
ART DESIGN FUTURE a.s. | 27090213 | 26.1.2004 | 11(3) |
Monika Davidová | 76411036 | 15.11.2009 | 1(1) |
DELTAFORM s.r.o. | 01742388 | 5.6.2013 | 1(1) |
DUKAS PRAHA s.r.o. | 28215273 | 16.1.2008 | 4(1) |
COMET s.r.o. | 48025542 | 30.10.1992 | 5(1) |
DIRECT ECONOMY a.s. | 26206714 | 23.10.2000 | 6(2) |
Crusoe CZ spol. s r.o. | 26196841 | 30.8.2000 | 3(1) |
ČESKOMORAVSKÁ AGRÁRNÍ SPOLEČNOST s.r.o. | 48588407 | 5.3.1993 | 7(1) |
DIRECT BUSINESS s.r.o. | 28469593 | 24.10.2008 | 2(2) |
DESAR, s.r.o. | 26418207 | 1.1.2001 | 8(2) |
BYNAMICS, spol. s r.o. | 62587951 | 3.5.1993 | 3(1) |
QUARTET Production, s.r.o. | 25322346 | 6.12.1996 | 12(4) |
VINcar s.r.o. | 25601768 | 15.8.1997 | 6(1) |
Svět nářadí s.r.o. | 27168883 | 28.7.2004 | 4(1) |
SOPSO spol. s r.o. | 45793417 | 13.7.1992 | 6(1) |
NAREX CONSULT, akciová společnost | 00176966 | 7.12.1992 | 11(4) |
Firmy zapsané v OR na této adrese
Jméno subjektu | IČO | Zapsána dne |
---|---|---|
BRENN, a.s. v likvidaci | 26428130 | 3.12.2002 |
BRENN, a.s. v likvidaci | 26428130 | 17.1.2001 |
VINcar s.r.o. | 25601768 | 31.5.2003 |
Crusoe CZ spol. s r.o. | 26196841 | 18.12.2000 |
DIRECT ECONOMY a.s. | 26206714 | 21.6.2007 |
NAREX CONSULT, akciová společnost | 00176966 | 28.8.2002 |
NAREX CONSULT, akciová společnost | 00176966 | 15.6.1992 |
EGÚ a.s. | 26131641 | 28.1.2003 |
EGÚ a.s. | 26131641 | 21.3.2000 |
ART DESIGN FUTURE a.s. | 27090213 | 7.2.2013 |
M - MARKUS, s.r.o. | 49612115 | 31.5.1993 |
MARKUS spol. s r.o. | 45277613 | 20.5.1992 |
COMET, s.r.o. | 48025542 | 7.12.2016 |
COMET, s.r.o. | 48025542 | 30.11.1994 |
VIDATEC, a.s. | 26428148 | 17.1.2001 |
O´papa s.r.o. | 48538248 | 24.4.2013 |
Private Financial Group a.s. | 27821536 | 30.3.2012 |
Svět nářadí s.r.o. | 27168883 | 28.7.2004 |
Post leasing a.s. | 25669427 | 25.5.1998 |
Bussola s.r.o. | 02633817 | 21.2.2014 |
QUARTET Production, s.r.o. | 25322346 | 7.12.2007 |
DIRECT BUSINESS s.r.o. | 28469593 | 24.10.2008 |
DUKAS PRAHA s.r.o. | 28215273 | 16.1.2008 |
Hoyer Praha s.r.o. | 60491582 | 24.3.1994 |
SOPSO spol.s r.o. | 45793417 | 18.12.2002 |
Provozovny na dané adrese
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Ing. Vladislav Šupa | 13613111 | Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1002813531 | 14.2.2011 |
Ing. Vladislav Šupa | 13613111 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002813531 | 14.2.2011 |
Ing. Dagmar ONDRIAŠOVÁ | 41863178 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1002417309 | 1.7.2005 |
STIMER, s.r.o. | 27937623 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1004176201 | 9.8.2011 |
CORA, v.o.s. | 45539138 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1006461230 | 22.12.2004 |
M & V , spol. s r. o. | 43964095 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1010728628 | 1.2.2016 |
Olga Jindřichová | 75514010 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012995682 | 13.11.2019 |
NAREX CONSULT, akciová společnost | 00176966 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1001874706 | 10.2.1993 |
Seznam blízkých adres
- Zelenky-Hajského 1937/4 , Praha 130 00
- náměstí Winstona Churchilla 1938/4 , Praha 130 00
- Přemyslovská 1939/28 , Praha 130 00
- Radhošťská 1939/8 , Praha 130 00
- Radhošťská 1940/6 , Praha 130 00
- Radhošťská 1941/4 , Praha 130 00
- Radhošťská 1942/2 , Praha 130 00
- Vinohradská 1942/129 , Praha 130 00
- Vinohradská 1943/131 , Praha 130 00
- Koněvova 1944/238 , Praha 130 00
- Koněvova 1945/182 , Praha 130 00
- Koněvova 1946/186 , Praha 130 00
- Strážní 1946/10 , Praha 130 00
- Koněvova 1947/188 , Praha 130 00
- U nákladového nádraží 1949/2 , Praha 130 00
- Olšanská 1951/4 , Praha 130 00
- V zahrádkách 1952/50 , Praha 130 00
- V zahrádkách 1953/67 , Praha 130 00
- Jeseniova 1954/210 , Praha 130 00
- Na vrcholu 1955/1 , Praha 130 00
Seznam subjektů
- Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. - 44012381 - Brno
- Mabetex, spol. s r.o. - 44012411 - Brno
- EXGEMICO, spol. s r.o. v likvidaci - 44012438 - Brno
- ROMEX s.r.o. - 44012462 - Brno
- Parking-servis Brno, spol. s r.o. v likvidaci - 44012471 - Brno
- DRG, spol. s r.o. - 44012489 - Brno
- Adam & Adam,spol. s r.o. - 44012519 - Brno
- INEX, spol. s r.o. - 44012527 - Brno
- IMMOBILIA, spol. s r.o. - 44012535 - Brno
- MVR COMPANY, spol. s r.o. - v likvidaci - 44012543 - Brno
- PRIMGEO, spol. s r.o. - 44012578 - Brno
- ELECTRON, spol. s r.o. - 44012586 - Brno
- ECONOMY spol. s r.o. - 44012632 - Brno
- Renax, spol. s r. o. - 44012659 - Brno
- Střední odborná škola a Vyšší odborná škola ELDO, spol. s r.o. - 44012667 - Brno
- AMICOM CS, spol. s r.o. v likvidaci - 44012691 - Brno
- DŘEVOS, spol. s r.o. - 44012705 - Cetkovice
- Topec,spol. s r.o. v likvidaci - 44012713 - Brno
- VZ STUDIO v.o.s. - 44012721 - Brno
- Auto Palace Brno s.r.o. - 44012748 - Brno
