| Ulice: | Lidická |
|---|---|
| Číslo domovní: | č.p. 700 |
| Číslo orientační: | 19 |
| Obec: | Brno |
| Městská část: | Brno-střed |
| Část obce: | Veveří |
| PSČ: | 602 00 |
| Okres: | Brno-město |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
| Souřadnice: |
S-JTSK y: 598145.67 x : 1160006.62
Long : 16.607118611111 Lat : 49.201799444444 N : 49° 12' 6.478" E : 16° 36' 25.627" |
| Jméno subjektu | IČO subjektu | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|
| B a B CAMION, spol. s r. o. v likvidaci | 00209864 | 12.11.1990 |
| MB Golf Company s.r.o. | 00545562 | 26.9.1990 - 19.3.2021 |
| Lucie Majkusová | 00732427 | 5.9.2012 |
| Jan Kubenka | 00773166 | 12.8.2005 |
| Lukáš Mahaj | 01094645 | 13.9.2012 |
| David Vrba | 01156462 | 12.10.2012 |
| Jaroslav Lusk | 01391291 | 6.2.2013 |
| Moravia Microsystems, s.r.o. - v likvidaci | 01435655 | 14.3.2013 - 4.7.2019 |
| TOBI-impex cz, s.r.o. | 01462580 | 6.3.2013 |
| Markéta Schlögl | 01488813 | 11.3.2013 |
| Night In Colours s.r.o. | 01496140 | 18.3.2013 |
| Filip Bock | 01513915 | 18.3.2013 |
| ALBROS smart s.r.o., v likvidaci | 01526901 | 25.3.2013 |
| Berthier Mercantile s.r.o. | 01553780 | 3.4.2013 |
| Petr Dočkal | 01594451 | 12.4.2013 |
| Adriana Pelíšková | 01650971 | 29.4.2013 |
| Nexus Business s.r.o. v likvidaci | 01725416 | 28.5.2013 |
| TORALEX s.r.o. | 01749692 | 11.6.2013 |
| Business Operations s.r.o. | 01755692 | 24.11.2016 |
| ZIKPROFI, s.r.o. | 01759281 | 23.11.2016 |
| Fun Creation s.r.o. v likvidaci | 01759434 | 6.6.2013 - 7.8.2020 |
| ArchSta servis, s.r.o. | 01776835 | 12.6.2013 |
| makrs spot s.r.o. | 01788906 | 28.11.2016 |
| Steel materiál s.r.o. | 01806220 | 1.12.2016 |
| Právní ochrana řidičů s.r.o. | 01828401 | 26.6.2013 |
| Enwimax s.r.o. | 01831747 | 13.12.2016 |
| Filip Kolmačka | 01835351 | 26.6.2013 |
| Vyskočil Consulting s.r.o. v likvidaci | 01839713 | 27.6.2013 - 4.1.2021 |
| SUN ENERGY & ELEKTRO s.r.o. | 01846043 | 14.12.2016 |
| Ing. Renáta Pisoňová | 01864785 | 13.12.2016 |
| Wood Solutions s.r.o. v likvidaci | 01890417 | 12.7.2013 |
| Mahak s.r.o. | 01914758 | 6.11.2017 |
| LemonITech s.r.o. | 01928741 | 1.11.2017 |
| Mega Vegas s.r.o. | 01952846 | 5.4.2018 |
| WEB SALES SERVICES s.r.o. | 02016281 | 22.8.2013 |
| NEPUGIA a.s. | 02025302 | 11.9.2013 |
| Lubomír Havránek | 02033780 | 26.8.2013 |
| Martin Kopecký | 02041294 | 27.8.2013 |
| Mgr. Martina Horňáková | 02042771 | 25.1.2019 |
| YOURDREAM s.r.o. | 02044064 | 28.3.2019 |
| Jaroslav Trlica | 02051656 | 4.6.2019 |
| Revizní společnost ČR s.r.o. | 02056798 | 14.9.2020 |
| Ilona Maloušková | 02065771 | 3.9.2013 |
| DAP Salus s.r.o. | 02072742 | 6.9.2013 |
| ASUNTARA s.r.o. | 02079992 | 6.9.2013 |
| Business Face s.r.o. v likvidaci | 02081741 | 16.9.2013 - 11.2.2020 |
| S-S-D Systems spol. s r.o. | 02087057 | 11.9.2013 |
| Petra Valová | 02097770 | 11.9.2013 |
| Martin Čery | 02106426 | 11.9.2013 |
| Kateřina Procházková | 02120658 | 18.9.2013 |
| BASIC Corporation s.r.o. | 02136805 | 24.9.2013 |
| HASONIK s.r.o. | 02162555 | 1.10.2013 |
| Středoevropský institut P. T. de Chardina | 02174481 | 2.10.2013 |
| Jansch s.r.o. | 02195798 | 11.10.2013 |
| Martin Hrynusiw | 02257840 | 24.10.2013 |
| Kratos Autopark s.r.o. v likvidaci | 02267756 | 30.10.2013 - 14.8.2023 |
| Mgr. Marta Holcmanová | 02277018 | 30.10.2013 |
| Nexus Car s.r.o. | 02322943 | 28.11.2013 |
| Stavitelství Šedý s.r.o. | 02356317 | 27.11.2013 |
| NemoLine s.r.o. v likvidaci | 02366045 | 26.11.2013 |
| PEFORPE.COM s.r.o. | 02385511 | 9.12.2013 |
| PD Atelier s.r.o. | 02434873 | 18.12.2013 |
| Beton design s.r.o. | 02441756 | 20.12.2013 |
| CORYKO transport s.r.o., v likvidaci | 02464268 | 30.12.2013 |
| Katabatik s.r.o. | 02466945 | 6.1.2014 |
| RECYCLING TEXTILE s.r.o. | 02545594 | 14.1.2014 |
| Juan Vicente Giner Oltra | 02550679 | 14.1.2014 |
| KORTOL House s.r.o. | 02559480 | 20.1.2014 |
| PRODEJNA MOBILŮ, s.r.o. | 02606852 | 30.1.2014 |
| MMH group s.r.o. v likvidaci | 02619865 | 4.2.2014 - 29.7.2019 |
| CLLA-MK s.r.o. | 02668637 | 18.2.2014 |
| REALITKA GREEN s.r.o. | 02689031 | 14.3.2014 |
| Breigord s.r.o. | 02747456 | 11.3.2014 |
| Lucie Přikrylová | 02750465 | 10.3.2014 |
| STAFORA s.r.o. | 02771781 | 13.3.2014 |
| Rodovid s.r.o. | 02782243 | 17.3.2014 |
| Tomáš Veselý | 02813696 | 24.3.2014 |
| Tromweg Durona s.r.o., v likvidaci | 02853736 | 2.4.2014 - 28.2.2023 |
| Mojespotřebiče, s.r.o. | 02862191 | 11.4.2014 |
| Solid Weld s.r.o. | 02864738 | 4.4.2014 - 27.9.2021 |
| GKOB s.r.o. | 02887703 | 10.4.2014 |
| Nutri Trade s.r.o. | 02890879 | 11.4.2014 |
| Jindřich Pařil | 02900432 | 14.4.2014 |
| Matribu company s.r.o., v likvidaci | 02918421 | 18.4.2014 - 9.4.2021 |
| Glie company s.r.o.- v likvidaci | 02925192 | 22.4.2014 - 30.11.2020 |
| Pavel Matail | 02930498 | 16.5.2014 |
| Vzdělávací agentura ČR, s.r.o. | 02950618 | 29.4.2014 |
| AZ akademie s.r.o. | 02977125 | 7.5.2014 |
| ABASAROK s.r.o. | 03001172 | 15.5.2014 |
| SIHASTECH s.r.o. | 03001270 | 15.5.2014 |
| ROKABAS s.r.o. | 03003574 | 15.5.2014 |
| RHEIA s.r.o. | 03007634 | 16.5.2014 |
| Martina Vavříková | 03008410 | 16.5.2014 |
| Filip Ondica | 03030041 | 22.5.2014 |
| UNPROFI Czech s.r.o. | 03038025 | 26.5.2014 |
| Steenkool resources s.r.o. | 03045269 | 28.5.2014 |
| Eluvim Invest s.r.o. v likvidaci | 03053873 | 29.5.2014 - 16.1.2020 |
| INSTASENO s.r.o. v likvidaci | 03056929 | 30.5.2014 - 1.11.2023 |
| V.D. Tec s.r.o. | 03060187 | 2.6.2014 |
| ELDONWIND s.r.o. | 03060314 | 2.6.2014 |
| SMgoldcz s.r.o. | 03070824 | 4.6.2014 |
| Vít Kostrůnek | 03071634 | 4.6.2014 |
| BALARTERA s.r.o. | 03091465 | 10.6.2014 |
| Jiří Hrnčíř | 03099431 | 12.6.2014 |
| DUOAKTIV s.r.o. | 03101169 | 12.6.2014 |
| Bonfarto, s.r.o. | 03105563 | 20.6.2014 |
| Votrim trade s.r.o.- v likvidaci | 03109470 | 18.6.2014 - 17.4.2020 |
| DYPEZO Steel s.r.o. | 03111172 | 17.6.2014 |
| RENDY FINANCE družstvo | 03128636 | 20.6.2014 |
| K-Servis KPL s.r.o. | 03160688 | 1.7.2014 |
| VISUBAN s.r.o. | 03168069 | 3.7.2014 |
| Adgit, s.r.o. | 03175944 | 7.7.2014 |
| TecTake s.r.o. | 03201376 | 15.7.2014 |
| ROMARC Trading s.r.o. | 03201562 | 15.7.2014 |
| První ZajonCZ s.r.o. | 03204715 | 16.7.2014 |
| MALANDEST s.r.o., v likvidaci | 03234177 | 25.7.2014 - 30.8.2019 |
| PORTO NUOVO s.r.o. | 03254925 | 1.8.2014 |
| Ing. Marek Vondra | 03259048 | 1.8.2014 |
| CACONDA s.r.o. v likvidaci | 03263941 | 5.8.2014 - 30.10.2018 |
| DoDaSys - technology s.r.o. | 03264122 | 5.8.2014 |
| ABOMEY s.r.o. v likvidaci | 03270297 | 11.8.2014 |
| SYNTECH TRADE s.r.o. | 03272257 | 6.8.2014 |
| WORKMAX s.r.o. v likvidaci | 03272320 | 6.8.2014 - 29.1.2021 |
| LAFOX BRNO s.r.o. | 03274918 | 7.8.2014 |
| WRG s.r.o. | 03276309 | 1.8.2014 |
| zatechservis s.r.o. | 03278263 | 8.8.2014 |
| XBREATOS s.r.o. | 03279421 | 12.8.2014 |
| BELLA VESPA s.r.o. | 03283402 | 11.8.2014 |
| H-domus s.r.o. | 03289281 | 12.8.2014 |
| DECOR FOR YOU s.r.o. | 03300170 | 15.8.2014 |
| KALISPELA s.r.o. | 03312577 | 19.8.2014 |
| AUTOKVARIAT s.r.o. | 03316424 | 20.8.2014 |
| CROSS EUROPE s.r.o. | 03319695 | 21.8.2014 |
| SAVALONA s.r.o. | 03326616 | 25.8.2014 - 3.10.2023 |
| CNCsystemy s.r.o. | 03326721 | 25.8.2014 |
| TRIO finance s.r.o. | 03329119 | 25.8.2014 |
| SANARIS TRADE s.r.o. | 03329411 | 25.8.2014 |
| ANTONY LOGISTIC s.r.o. | 03335984 | 27.8.2014 |
| TIME TRANSIT s.r.o. | 03336468 | 26.8.2014 |
| Romana Arisová | 03343677 | 27.8.2014 |
| Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 03360059 | 2.9.2014 |
| David Dresler | 03361292 | 1.9.2014 |
| FARA ON union s.r.o. | 03365930 | 4.9.2014 |
| APEROT s.r.o. | 03368807 | 4.9.2014 |
| Vittalicci Trade s.r.o. v likvidaci | 03381862 | 9.9.2014 - 18.3.2021 |
| JCP servis system, s.r.o. | 03398765 | 12.9.2014 |
| SUTAM s.r.o. | 03411494 | 17.9.2014 |
| 4MM Trade s.r.o. | 03440893 | 29.9.2014 |
| RF-BATC s.r.o. | 03441954 | 29.9.2014 |
| MAPO Vision s.r.o. | 03445861 | 30.9.2014 |
| ATIMONOS s.r.o., v likvidaci | 03448355 | 30.9.2014 - 21.10.2020 |
| STORAGE CZ, s.r.o. | 03457842 | 1.10.2014 |
| Aldřich, s.r.o. | 03464067 | 7.10.2014 |
| CACTUS DESIGN s.r.o., v likvidaci | 03464946 | 3.10.2014 - 31.10.2018 |
| Rose Stavby s.r.o. | 03466868 | 13.10.2014 |
| YSOW s.r.o. | 03468101 | 17.10.2014 |
| Marselin s.r.o. | 03475476 | 9.10.2014 |
| RMB Capital Group s.r.o. | 03477592 | 13.10.2014 |
| ESP Brno Invest s.r.o. | 03486699 | 15.10.2014 |
| LAMPEXO Brno s.r.o. | 03492591 | 16.10.2014 |
| MASCHIO MODA s.r.o. v likvidaci | 03493393 | 16.10.2014 - 17.8.2018 |
| Belveria company s.r.o. | 03495515 | 17.10.2014 |
| ArchSta projekt, s.r.o. | 03495817 | 17.10.2014 |
| Chanette trade s.r.o. | 03500659 | 20.10.2014 |
| NAZU s.r.o. v likvidaci | 03501728 | 20.10.2014 - 26.10.2023 |
| M&L Health s.r.o., v likvidaci | 03501752 | 20.10.2014 |
| AIDEKOM s.r.o. | 03501841 | 21.10.2014 |
| SARCERAN s.r.o. | 03505405 | 21.10.2014 |
| SDSTAV s.r.o. | 03506045 | 22.10.2014 |
| Nanowatt s.r.o. | 03511022 | 23.10.2014 |
| Support office s.r.o. | 03514315 | 23.10.2014 |
| Krofu system s.r.o. | 03514820 | 24.10.2014 |
| Mgr. Richard Adamík | 03518400 | 27.10.2014 |
| NUMTECH s.r.o. | 03522687 | 3.10.2014 |
| Jaromír Černý | 03523144 | 18.9.2014 |
| AGREE EMPIRE s.r.o. v likvidaci | 03525678 | 29.10.2014 - 2.10.2018 |
| EXCEL TRUST s.r.o. | 03528995 | 29.10.2014 |
| ZOOM SERIES s.r.o. v likvidaci | 03529932 | 30.10.2014 - 3.11.2023 |
| Wlaxiv international s.r.o. v likvidaci | 03530451 | 30.10.2014 |
| KV.FLUID s.r.o. | 03531597 | 30.10.2014 |
| Smartbury, s.r.o. | 03531694 | 30.10.2014 |
| ATLESERO s.r.o. | 03531805 | 24.10.2014 |
| CPL - Bioenergy, s.r.o. v likvidaci | 03531881 | 4.11.2014 |
| GREEN DYNAMIC s.r.o. v likvidaci | 03532984 | 24.10.2014 - 21.5.2021 |
| AMSOKERA s.r.o. v likvidaci | 03533115 | 24.10.2014 - 17.4.2019 |
| LOGREAL s.r.o. | 03537790 | 3.11.2014 |
| Dartelinax Trading s.r.o. | 03542521 | 5.11.2014 |
| KERANS TRADE s.r.o. | 03546730 | 5.11.2014 |
| Soldier s.r.o. - v likvidaci | 03547094 | 5.11.2014 - 22.10.2021 |
| Zdeněk Rafaja | 03558916 | 10.11.2014 |
| Satistav s.r.o. | 03559980 | 31.10.2014 |
| FULL INVEST s.r.o. | 03566935 | 13.11.2014 |
| H&H Solutions s.r.o. | 03568342 | 14.11.2014 |
| CSPI International, z.s. | 03570894 | 24.11.2014 |
| EXCEL INVEST s.r.o. | 03571564 | 18.11.2014 |
| SIDERPLAST s.r.o. v likvidaci | 03575098 | 20.11.2014 - 17.1.2019 |
| ANGRY CAPITAL s.r.o. v likvidaci | 03576205 | 19.11.2014 |
| ENERPLUS s.r.o. | 03576612 | 19.11.2014 |
| Topica Consulting s.r.o. | 03590411 | 25.11.2014 |
| Sonkol s.r.o. | 03602311 | 27.11.2014 |
| Skatilitov s.r.o. | 03602583 | 28.11.2014 |
| BABY BRUM s.r.o. | 03605337 | 1.12.2014 |
| FRONT CAPITAL s.r.o. v likvidaci | 03611591 | 2.12.2014 - 2.10.2019 |
| GYM Team, s.r.o. | 03613101 | 19.12.2014 |
| TR-WELD s.r.o. | 03617793 | 4.12.2014 |
| Viktória Biki | 03622487 | 5.12.2014 |
| Ing. Robert Hrubjak | 03629457 | 8.12.2014 |
| S2P s.r.o. v likvidaci | 03638847 | 11.12.2014 - 7.6.2019 |
| Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, z. s. | 03640566 | 19.12.2014 |
| CALAMOS s.r.o. v likvidaci | 03655822 | 18.12.2014 - 6.12.2019 |
| Marlengo company s.r.o. | 03673936 | 30.12.2014 |
| Mister Group s.r.o. | 03676838 | 1.1.2015 |
| DonRest s.r.o. | 03690334 | 7.1.2015 |
| Berencan s.r.o. | 03690768 | 7.1.2015 |
| Bodo Möller Chemie Czech & Slovakia, s.r.o., organizační složka | 03693244 | 8.1.2015 |
| ESHOP NOVINY s.r.o. | 03695166 | 8.1.2015 |
| SVID-Montáže, s.r.o. | 03696375 | 15.1.2015 |
| Ben realitní kancelář s.r.o. | 03696677 | 8.1.2015 |
| GrexEnergia s.r.o. | 03702464 | 14.1.2015 |
| Uladzimir Stankevich | 03703240 | 12.1.2015 |
| SAC COMPANY s.r.o., v likvidaci | 03707431 | 6.1.2015 |
| Cestující prasátka s.r.o. v likvidaci | 03709337 | 13.1.2015 |
| TILAMOKA s.r.o. | 03720781 | 19.1.2015 |
| CAYUSE INVEST s.r.o. v likvidaci | 03721353 | 19.1.2015 - 19.1.2021 |
| GLAMOUR CZECH s.r.o. v likvidaci | 03729915 | 21.1.2015 |
| DPNG Taxonomy s.r.o. v likvidaci | 03740960 | 26.1.2015 |
| LEIDOSINA s.r.o. | 03741176 | 26.1.2015 |
| STREETZONE s.r.o. | 03749401 | 28.1.2015 |
| Ansaldo s.r.o. | 03758842 | 30.1.2015 |
| TeachMe s.r.o. | 03762301 | 2.2.2015 |
| Carezza s.r.o. | 03764117 | 2.2.2015 |
| Cibos MD s.r.o. | 03779777 | 6.2.2015 |
| DOMINION CAPITAL s.r.o. | 03780821 | 9.2.2015 |
| PEKOVENTEN CAPITAL s.r.o. | 03783057 | 9.2.2015 |
| ETRACS s.r.o., v likvidaci | 03799115 | 16.2.2015 - 18.12.2020 |
| Pappone s.r.o. | 03799751 | 16.2.2015 |
| Petr Hájek | 03801233 | 16.2.2015 |
| SourceFirst International s.r.o. | 03805611 | 17.2.2015 |
| EKONOVA energy s.r.o. v likvidaci | 03807690 | 18.2.2015 - 27.11.2023 |
| JEŘÁBEK-business s.r.o. | 03818063 | 20.2.2015 |
| DESISTYLE s.r.o. | 03820688 | 23.2.2015 |
| Anders - elektro, spol. s r.o. | 03824438 | 24.2.2015 |
| StaviPro s.r.o. | 03829715 | 25.2.2015 |
| Martin Novák | 03832121 | 25.2.2015 |
| TARNICA s.r.o. | 03853691 | 3.3.2015 |
| PAYCHEX GLOBAL s.r.o. v likvidaci | 03855368 | 4.3.2015 - 29.1.2021 |
| Construction Transport s.r.o. | 03857174 | 4.3.2015 |
| GOLDCORP INVEST s.r.o. v likvidaci | 03857875 | 4.3.2015 - 4.9.2018 |
| PREMIUM PAINTS CONSULTING s.r.o. | 03861147 | 5.3.2015 |
| Build Point s.r.o., v likvidaci | 03864570 | 6.3.2015 |
| MIATRADE s.r.o. | 03864791 | 17.3.2015 |
| SIERRA INVEST s.r.o. v likvidaci | 03865649 | 6.3.2015 - 28.4.2020 |
| FINRESTA Global s.r.o. | 03867439 | 9.3.2015 |
| SIERRASTAV s.r.o. | 03872904 | 10.3.2015 |
| Nuflip s.r.o. | 03893782 | 17.3.2015 |
| Agroinstitut, z.s. | 03898377 | 8.4.2015 |
| Jakub Havlíček | 03900185 | 16.3.2015 |
| WPTS s.r.o. v likvidaci | 03908453 | 19.3.2015 - 15.11.2021 |
| SLVH s.r.o. | 03924254 | 25.3.2015 |
| TenTech Systems s.r.o. | 03924807 | 25.3.2015 |
| ABAXIS STYLE s.r.o. v likvidaci | 03925536 | 25.3.2015 - 3.8.2018 |
| POCTIVÉ DOMY s.r.o. | 03925811 | 25.3.2015 |
| RC auta pro děti z.s. | 03936937 | 14.4.2015 |
| Five Oaks Business Solutions s.r.o. | 03942988 | 31.3.2015 |
| Professional Promotion Team s.r.o. | 03944433 | 31.3.2015 |
| BARDOLINO s.r.o. | 03949711 | 1.4.2015 |
| MGT service s.r.o. | 03956342 | 2.4.2015 |
| MIDOP-TRANS, s.r.o. | 03962822 | 7.4.2015 |
| A-Z Abrasive CZ s.r.o. | 03971741 | 9.4.2015 |
| Webuni s.r.o. | 03988007 | 17.4.2015 |
| VERDE VIDA s.r.o. | 04000331 | 17.4.2015 |
| PrimeHammer s.r.o. | 04002873 | 20.4.2015 |
| SLUNAPRO PLI s.r.o. v likvidaci | 04005651 | 20.4.2015 |
| BAXTER INVEST s.r.o. | 04013654 | 22.4.2015 |
| AXOR CAPITAL s.r.o. | 04015487 | 22.4.2015 |
| BISTECH Industriální Služby, s.r.o. | 04046323 | 4.5.2015 |
| RT Processing s.r.o. | 04061861 | 7.5.2015 |
| INSPERIT s.r.o. | 04065549 | 11.5.2015 |
| CROWN CRAFTS s.r.o. | 04065689 | 12.5.2015 |
| Stavroad a.s. | 04078501 | 14.5.2015 |
| GAMCO TRADING s.r.o. | 04083733 | 15.5.2015 |
| Zdenko Zošiak | 04083903 | 15.5.2015 |
| INFINIT INVEST s.r.o. v likvidaci | 04084349 | 15.5.2015 - 17.9.2021 |
| U Marků s.r.o. v likvidaci | 04085078 | 18.5.2015 - 21.10.2021 |
| GREIFERISTO s.r.o. | 04086198 | 18.5.2015 |
| SOHE s.r.o. | 04089111 | 19.5.2015 |
| Power Broker Service s.r.o. | 04089405 | 19.5.2015 |
| RYDEX SUPPORT s.r.o. | 04090624 | 19.5.2015 |
| 4 reals - služby realitkám s.r.o. | 04101804 | 21.5.2015 |
| A budem bývať... s.r.o. | 04114116 | 26.5.2015 |
| ZIPPERS MORÁVIA s.r.o. | 04114345 | 26.5.2015 |
| Europe Union Consulting s.r.o. v likvidaci | 04114477 | 1.6.2015 |
| ATI - Aviation Technics International, s.r.o. | 04114906 | 29.5.2015 |
| FOTF, z. s. | 04118936 | 8.6.2015 |
| ZEN - WORLD HOLDING a.s. | 04120434 | 28.5.2015 |
| Creative Products P&H s.r.o. | 04124456 | 29.5.2015 |
| Top4side s.r.o. | 04124502 | 4.6.2015 |
| WHITEBOX s.r.o. v likvidaci | 04126530 | 1.6.2015 |
| Anton Boyko | 04132980 | 28.5.2015 |
| Piotr Kaňkowski | 04133544 | 29.5.2015 |
| RD Zdounky s.r.o. v likvidaci | 04137728 | 4.6.2015 - 1.2.2021 |
| HTC Czech RC s.r.o., v likvidaci | 04143086 | 4.6.2015 - 3.5.2019 |
| H&B Estate s.r.o. v likvidaci | 04145216 | 12.6.2015 - 3.10.2020 |
| Pockets s.r.o. | 04147219 | 8.6.2015 |
| Ypam Technologies s.r.o. | 04154851 | 10.6.2015 |
| Community Housing, z.ú. | 04157532 | 18.6.2015 |
| IP save s.r.o. v likvidaci | 04160291 | 11.6.2015 |
| DOMIDA s.r.o. | 04163630 | 19.6.2015 |
| Amot Aviation s.r.o. | 04166281 | 16.6.2015 |
| DOLBYNESA s.r.o. | 04166345 | 16.6.2015 |
| FIDELITY TRANSPORT s.r.o. | 04166451 | 16.6.2015 |
| STILLTRADE INVEST s.r.o. | 04166493 | 16.6.2015 |
| TESORO TECHNIC s.r.o. | 04166566 | 16.6.2015 |
| ConFolding group s.r.o. | 04166612 | 16.6.2015 |
| Anion Transport Group s.r.o. | 04166981 | 16.6.2015 |
| BAVENOSO s.r.o. | 04167325 | 16.6.2015 |
| BRNO PEOPLE s.r.o. | 04169166 | 16.6.2015 |
| TATA.CZ s.r.o. | 04179111 | 30.6.2015 |
| 123-Consulting s.r.o. | 04179145 | 30.6.2015 |
| Ultra plus service s.r.o. | 04179242 | 18.6.2015 |
| Atlasov s.r.o. | 04194560 | 24.6.2015 |
| ŠD-montáže s.r.o. v likvidaci | 04196813 | 26.6.2015 |
| Alveca Czech, s.r.o. | 04200837 | 10.7.2015 |
| AWELIGHT s.r.o. | 04222148 | 2.7.2015 |
| Citace.com, s.r.o. | 04222491 | 2.7.2015 |
| AspenHill group s.r.o. | 04223128 | 3.7.2015 |
| KOVOŠROT - ALFAŠROT s.r.o. v likvidaci | 04230728 | 8.7.2015 |
| Spolek Mazaná Liška, v likvidaci | 04245971 | 5.8.2015 - 26.9.2018 |
| A&S Trading Czech s.r.o., v likvidaci | 04247922 | 16.7.2015 - 17.2.2019 |
| LŮŽKOVINY BRNO s.r.o. | 04248309 | 15.7.2015 |
| King-MONT, s.r.o. | 04254368 | 3.8.2015 |
| CUTWATER s.r.o., v likvidaci | 04257154 | 23.7.2015 - 12.7.2021 |
| DRANITICO s.r.o. | 04257219 | 23.7.2015 |
| ENELIANA s.r.o. | 04257243 | 23.7.2015 |
| EXCEL LOGISTICS s.r.o., v likvidaci | 04257260 | 23.7.2015 - 18.11.2021 |
| FELCORST s.r.o. | 04257294 | 23.7.2015 |
| ps pvh s.r.o. | 04260473 | 23.7.2015 |
| ATENA comp. s.r.o. | 04262344 | 31.7.2015 |
| STROJÁRNE PKH, s.r.o. v likvidaci | 04283481 | 14.8.2015 |
| Grofar Cars s.r.o. | 04285280 | 30.7.2015 |
| sleeves rolled up s.r.o. | 04286821 | 31.7.2015 |
| Centrum konektivistického učení, z. ú., v likvidaci | 04287223 | 21.8.2015 |
| Domus Naturalis s. r. o. | 04306180 | 10.8.2015 |
| REALITY RAMIS, s.r.o. | 04310837 | 19.8.2015 |
| Mgr. Jozef Červeň | 04317742 | 12.8.2015 |
| Eastern Wolf s.r.o. | 04326920 | 20.8.2015 |
| META Trend s.r.o. | 04329431 | 19.8.2015 |
| my-chess.eu s.r.o. | 04331257 | 20.8.2015 |
| MONTERO INVEST s.r.o. | 04333381 | 21.8.2015 |
| NEXTERIS CAPITAL s.r.o. | 04333888 | 21.8.2015 |
| PERKINIA s.r.o. | 04334442 | 21.8.2015 |
| PRAGUE PEOPLE s.r.o. | 04334566 | 21.8.2015 |
| Octagon Group, s.r.o. | 04335821 | 21.8.2015 |
| VaVo Tech Group s.r.o. | 04343093 | 25.8.2015 |
| BOUW PROJECT s.r.o. | 04344138 | 25.8.2015 |
| i-CT: počítačová terapie, z. s. v likvidaci | 04345428 | 27.8.2015 - 8.6.2020 |
| Peněžní servis s.r.o. v likvidaci | 04360567 | 2.9.2015 - 4.1.2019 |
| RC house s.r.o. v likvidaci | 04370104 | 17.9.2015 - 10.11.2021 |
| Smartbrains solutions s.r.o. | 04380011 | 8.9.2015 |
| LETart music s.r.o. | 04380126 | 8.9.2015 |
| CBD code s.r.o. | 04380380 | 8.9.2015 |
| INSPERIT CONNECT s.r.o. | 04380410 | 8.9.2015 |
| HoldW2ECo s.r.o. v likvidaci | 04399366 | 15.9.2015 - 2.6.2025 |
| ENERSYS TRADE s.r.o. | 04399374 | 15.9.2015 |
| ZonePrint s.r.o. v likvidaci | 04399391 | 15.9.2015 |
| GOLDCREST INVEST s.r.o. | 04399404 | 15.9.2015 |
| ADO FOODS s.r.o. v likvidaci | 04399447 | 15.9.2015 |
| AutoScope s.r.o. v likvidaci | 04401450 | 15.9.2015 |
| Beer4you s.r.o. | 04401549 | 15.9.2015 |
| STROJE POVAŽAN s.r.o. | 04403118 | 15.9.2015 |
| Venir marche s.r.o. v likvidaci | 04408918 | 17.9.2015 |
| Ing. Viliam Polák | 04419049 | 22.9.2015 |
| Aleš Kupčík | 04420187 | 21.9.2015 |
| PARTAPP Corp s.r.o. v likvidaci | 04438531 | 30.9.2015 |
| TAPHOUSE s.r.o., v likvidaci | 04440234 | 30.9.2015 |
| JANDA GROUP s.r.o. | 04441494 | 30.9.2015 |
| Jakub Kopřiva | 04443471 | 30.9.2015 |
| TARVES s.r.o. | 04444019 | 1.10.2015 - 18.11.2024 |
| Lukáš Kudlík | 04458109 | 2.10.2015 |
| ZETPARTS s.r.o. | 04460171 | 16.10.2015 |
| Náhon s.r.o. | 04461070 | 6.10.2015 |
| CONESTO TRADING s.r.o. | 04469232 | 9.10.2015 |
| DURANGO SYSTÉM s.r.o. | 04469356 | 9.10.2015 |
| SECAPRO s.r.o. | 04471865 | 9.10.2015 |
| WIRAND a.s. | 04473132 | 13.10.2015 |
| Kredoline s.r.o. | 04474007 | 20.10.2015 |
| RUBELIT Rožná s.r.o. | 04475445 | 12.10.2015 |
| FUTURE CAPSULE s.r.o. | 04479254 | 20.10.2015 |
| Lukáš Hájek | 04479912 | 12.10.2015 |
| MAT-FAR s.r.o. v likvidaci | 04483324 | 21.10.2015 - 2.6.2025 |
| FITCORE s.r.o. | 04489951 | 18.10.2015 |
| Sadonish s.r.o. | 04490002 | 19.10.2015 |
| Maroš Pecho | 04499085 | 16.10.2015 |
| NEXT INSTITUTE, z.s. | 04504305 | 11.11.2015 |
| TILIBAKAN s.r.o. | 04504747 | 27.10.2015 |
| Lagiros Travel s.r.o., v likvidaci | 04505689 | 27.10.2015 |
| SPIRIT STRATEGY s.r.o. | 04506723 | 27.10.2015 |
| Agile Capital s.r.o. | 04508629 | 23.10.2015 |
| JIMBIES s.r.o. v likvidaci | 04508637 | 27.10.2015 - 26.10.2021 |
| Hordin s.r.o. | 04513584 | 26.10.2015 |
| TRÝSKA TZB s.r.o. | 04520157 | 29.10.2015 |
| Funder s.r.o. | 04524276 | 30.10.2015 |
| DARWINIUM s.r.o. | 04529588 | 5.11.2015 |
| SULFAX INVEST s.r.o. | 04529731 | 5.11.2015 |
| TERALINE cz s.r.o. | 04541740 | 5.11.2015 |
| Dent Protetik LAB s.r.o. | 04543360 | 5.11.2015 |
| SOCIAL MEDIA & ADVERTISING 4 YOU s.r.o. v likvidaci | 04544536 | 6.11.2015 |
| Spustasmart s.r.o. | 04548442 | 19.11.2015 |
