Vykydal Zdeněk, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | jednatel | UNIAGRIS energo, s.r.o. - 27720811 | U hřiště 320 , Smržice 798 17 | od 22.10.2015 |
Ing. Zdeněk Vykydal | podnikatel | Ing. Zdeněk Vykydal - 41500539 | 362 , Přemyslovice 798 51 | ||
Ing. Zdeněk Vykydal | podnikatel | Ing. Zdeněk Vykydal - 88129624 | Třebětínská 252/34 , Letovice 679 61 | ||
Ing. Zdeněk Vykydal | člen statutárního orgánu | Myslivecká společnost Hubert Pěnčín, spolek - 67027750 | 285 , Pěnčín 798 57 | ||
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | Jednatel | AUTO H+N s.r.o. v likvidaci - 62065726 | 17. listopadu 342 , Pardubice 530 02 | od 20.12.2017 |
Ing. Zdeněk Vykydal | člen statutárního orgánu | Okresní agrární komora pro okres Prostějov - 49435256 | Kollárova 2605/9 , Prostějov 796 01 | ||
Ing. Zdeněk Vykydal | člen statutárního orgánu | UNIAGRIS energo, s.r.o. - 27720811 | U hřiště 320 , Smržice 798 17 | ||
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | Člen představenstva | BaSaM, a.s. - 25003313 |
115 ,
411 01 Žalhostice Česká republika
Žalhostice 115, okres Litoměřice, PSČ 41101 |
od 16.10.2016 |
Ing. Zdeněk Vykydal | člen statutárního orgánu | OHD agro a.s. - 26945304 | 198 , Polkovice 751 44 | ||
Zdeněk Vykydal | člen statutárního orgánu | Thor Group, a.s. - 63481529 | Slunečná 482/8 , Brno 634 00 | ||
Ing. Zdeněk Vykydal | Likvidace | AUTO H+N s.r.o. v likvidaci - 62065726 | 17. listopadu 342 , Pardubice 530 02 | od 20.12.2017 | |
Ing. Zdeněk Vykydal | člen statutárního orgánu | UNIAGRIS Pěnčín, a.s. - 47904879 | 285 , Pěnčín 798 57 | ||
Ing. Zdeněk Vykydal | člen statutárního orgánu | AUTO H+N s.r.o. v likvidaci - 62065726 | 17. listopadu 342 , Pardubice 530 02 | ||
Zdeněk Vykydal | podnikatel | Zdeněk Vykydal - 74611879 | 23 , Babice 687 03 | ||
Zdeněk Vykydal | podnikatel | Zdeněk Vykydal - 68119950 | 213 , Blansko 678 01 | ||
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | předseda představenstva | OHD agro a.s. - 26945304 | 198 , Polkovice 751 44 | od 9.8.2017 |
Ing. Zdeněk Vykydal | člen statutárního orgánu | Agrární komora Olomouckého kraje - 70930520 | Blanická 383/3 , Olomouc 779 00 | ||
Zdeněk Vykydal | podnikatel | Zdeněk Vykydal - 75926229 | U cukrovaru 611/22 , Olomouc 779 00 | ||
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | předseda představenstva | UNIAGRIS Pěnčín, a.s. - 47904879 | 285 , Pěnčín 798 57 | od 25.6.2018 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | člen představenstva | Thor Group, a.s. - 63481529 |
Slunečná 482 ,
634 00 Brno Česká republika
Slunečná 482/8, Nový Lískovec, 634 00 Brno |
od 14.10.2016 |
Ing. Zdeněk Vykydal | podnikatel | Ing. Zdeněk Vykydal - 44487231 | Rožkova 120 , Pardubice 530 02 | ||
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | člen představenstva | Agrární komora Olomouckého kraje - 70930520 | Blanická 383/3 , Olomouc 779 00 | od 21.8.2019 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | jednatel | UNIAGRIS Pěnčín, a.s. - 47904879 | 285 , Pěnčín 798 57 | od 1.2.1993 do 5.2.1997 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Dozorčí rada | člen | TEVAM, a.s. - 60742135 |
K Hoře 1123 ,
676 02 Moravské Budějovice Česká republika
K Hoře 1123, 676 02 Moravské Budějovice |
od 14.11.2001 do 27.6.2002 |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | člen představenstva | Thor Group, a.s. - 63481529 |
Slunečná 482 ,
634 00 Brno Česká republika
Slunečná 482/8, Nový Lískovec, 634 00 Brno |
od 23.1.2001 do 29.12.2004 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | jednatel | UNIAGRIS Pěnčín, a.s. - 47904879 | 285 , Pěnčín 798 57 | od 5.2.1997 do 8.4.2005 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | OHD agro a.s. - 26945304 | 198 , Polkovice 751 44 | od 27.11.2004 do 3.7.2007 | |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | Místopředseda | Společenství vlastníků domu K. ČAPKA č. p. 608,609, Jevíčko - 25974688 | K. Čapka 608 , Jevíčko 569 43 | od 14.10.2002 do 1.8.2007 |
Zdeněk Vykydal | Dozorčí rada | Předseda dozorčí rady | Brněnská obchodní, a.s. v likvidaci - 60914122 | Lipová 238/27 , Brno 602 00 | od 2.6.1997 do 23.1.2010 |
ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | Jednatel | FAAB s.r.o. - 25965069 | Rožkova 120 , Pardubice 530 02 | od 14.2.2002 do 9.12.2010 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | předseda | OHD agro a.s. - 26945304 | 198 , Polkovice 751 44 | od 3.7.2007 do 4.3.2011 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | jednatel | UNIAGRIS energo, s.r.o. - 27720811 | U hřiště 320 , Smržice 798 17 | od 26.2.2007 do 26.10.2011 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | jednatel | LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. - 25526278 | Kunětická 2534/2 , Praha 120 00 | od 3.5.2002 do 12.12.2011 |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | Místopředseda | Společenství vlastníků domu K. ČAPKA č. p. 608,609, Jevíčko - 25974688 | K. Čapka 608 , Jevíčko 569 43 | od 1.8.2007 do 28.7.2012 |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | jednatel | All Thai, s.r.o. v likvidaci - 27211550 | Částkova 689/74 , Plzeň 326 00 | od 18.11.2011 do 25.3.2013 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | předseda představenstva | UNIAGRIS Pěnčín, a.s. - 47904879 | 285 , Pěnčín 798 57 | od 8.4.2005 do 23.5.2013 |
Zdeněk Vykydal | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ADVACAM s.r.o. - 01732731 | U Pergamenky 1145/12 , Praha 170 00 | od 29.5.2013 do 25.9.2013 |
Zdeněk Vykydal | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ADVACAM s.r.o. - 01732731 | U Pergamenky 1145/12 , Praha 170 00 | od 25.9.2013 do 20.5.2015 |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | jednatel | UNIAGRIS energo, s.r.o. - 27720811 | U hřiště 320 , Smržice 798 17 | od 4.3.2014 do 22.10.2015 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | člen představenstva | Thor Group, a.s. - 63481529 |
Slunečná 482 ,
634 00 Brno Česká republika
Slunečná 482/8, Nový Lískovec, 634 00 Brno |
od 29.12.2004 do 14.10.2016 |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | Člen představenstva | BaSaM, a.s. - 25003313 |
115 ,
411 01 Žalhostice Česká republika
Žalhostice 115, okres Litoměřice, PSČ 41101 |
od 20.10.1997 do 16.10.2016 |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků domu K. ČAPKA č. p. 608,609, Jevíčko - 25974688 | K. Čapka 608 , Jevíčko 569 43 | od 28.7.2012 do 26.10.2016 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | předseda představenstva | OHD agro a.s. - 26945304 | 198 , Polkovice 751 44 | od 10.11.2012 do 30.11.2016 |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | Agrární komora Olomouckého kraje - 70930520 | Blanická 383/3 , Olomouc 779 00 | od 1.1.2014 do 24.4.2017 | |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | předseda představenstva | OHD agro a.s. - 26945304 | 198 , Polkovice 751 44 | od 30.11.2016 do 9.8.2017 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | Jednatel | AUTO H+N s.r.o. v likvidaci - 62065726 | 17. listopadu 342 , Pardubice 530 02 | od 21.2.1995 do 20.12.2017 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Likvidace | AUTO H+N s.r.o. v likvidaci - 62065726 | 17. listopadu 342 , Pardubice 530 02 | od 13.9.2012 do 20.12.2017 | |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | předseda představenstva | UNIAGRIS Pěnčín, a.s. - 47904879 | 285 , Pěnčín 798 57 | od 23.5.2013 do 25.6.2018 |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu K. ČAPKA č. p. 608,609, Jevíčko - 25974688 | K. Čapka 608 , Jevíčko 569 43 | od 3.12.2018 do 3.12.2018 |
Zdeněk Vykydal | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu K. ČAPKA č. p. 608,609, Jevíčko - 25974688 | K. Čapka 608 , Jevíčko 569 43 | od 26.10.2016 do 3.12.2018 |
Ing. Zdeněk Vykydal | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Klášterecké masné pochoutky, a.s. - 27490939 | 162 , Klášterec nad Orlicí 561 82 | od 22.8.2018 do 29.3.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Radek Vykydal - 74540025 - Tisem
- Jan Vykydal - 88610322 - Kroměříž
- Ing. Zdeněk Vykydal - 41500539 - Přemyslovice
- Bronislav Vykydal - 49420551 - Hovorany
- Maxmilián Vykydal - 44910657 - Opava
- Bc. Lukáš Vykydal - 03541011 - Hostomice
- Ing. Vít Vykydal - 46101110 - Šumperk
- Rudolf Vykydal - 88661385 - Kroměříž
- Pavel Vykydal - 72341394 - Čejkovice
- Vladimír Vykydal - 73221392 - Olomouc
