Vinkler Tomáš, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | Master Chemical Europe s.r.o. - 27602362 | Roháčova 188/37 , Praha 130 00 | ||
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | Riga Office East s.r.o. - 28931211 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | ||
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | Vistra European Companies SE - 03733653 | Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 | ||
Tomáš Vinkler | Likvidace | Dr Gerard CZ-SK s.r.o. v likvidaci - 04791479 | Lisabonská 799/8 , Praha 190 00 | od 1.9.2018 | |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Via FAOC s.r.o. - 02214041 | Zamenhofova 440 , Praha 108 00 | od 15.10.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | PENCZECHREP s.r.o. - 04143671 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 11.6.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | AGAGA, s.r.o. - 25605305 | Senovážné náměstí 991/13 , Praha 110 00 | od 22.6.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | IOG Pohorelice Industrial Park s.r.o. - 27878554 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 21.11.2014 |
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | PENCZECHREP s.r.o. - 04143671 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | ||
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | člen představenstva | Vistra European Companies SE - 03733653 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 21.1.2015 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Blackpen International a.s. - 08392391 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | |
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | Via FAOC s.r.o. - 02214041 | Zamenhofova 440 , Praha 108 00 | ||
Tomáš Vinkler | podnikatel | Tomáš Vinkler - 01889877 | Klimentovská 230 , Velká Hleďsebe 353 01 | ||
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | BUR Praha 1 Immobilien s.r.o. - 03649644 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | ||
Tomáš Vinkler | podnikatel | Tomáš Vinkler - 86584961 | U strouhy 270/19 , Praha 196 00 | ||
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Via Outlets Praha s.r.o. - 27655636 | Zamenhofova 440 , Praha 108 00 | od 1.8.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Riga Office East s.r.o. - 28931211 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 3.1.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | BUR Praha 1 Immobilien s.r.o. - 03649644 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 16.6.2016 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Steelcoin International a.s. - 07351062 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Windgate International a.s. - 07600071 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | |
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | Rocket Fuel Czech Services s.r.o. - 05561124 | Vyskočilova 1481/4 , Praha 140 00 | ||
Tomáš Vinkler | podnikatel | Tomáš Vinkler - 06167853 |
Nová 392 ,
798 48 Protivanov
|
||
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | Vistra HR Services s.r.o. - 04468473 | Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 | ||
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Fashion Arena Centre Management s.r.o. - 27921280 | Zamenhofova 440 , Praha 108 00 | od 28.4.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Vistra Shelf Companies s.r.o. - 24829617 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 10.6.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Master Chemical Europe s.r.o. - 27602362 | Roháčova 188/37 , Praha 130 00 | od 20.3.2019 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Clarivate Analytics (International) Limited, odštěpný závod - 05794595 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | ||
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Whitebell International a.s. - 07707851 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | |
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | LAVA RIGA 1 s.r.o. - 04766750 | Ve svahu 482/5 , Praha 147 00 | ||
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | Amstar Czech Republic s.r.o. - 05711894 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | ||
Tomáš Vinkler | podnikatel | Tomáš Vinkler - 66438543 | Dětská 2434/59 , Praha 100 00 | ||
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Amstar Czech Republic s.r.o. - 05711894 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 13.1.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | FCS CUMARSAID TEORANTA, limited company - 02311909 | Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 | ||
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | Fashion Arena Centre Management s.r.o. - 27921280 | Zamenhofova 440 , Praha 108 00 | ||
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | Vistra Shelf Companies s.r.o. - 24829617 | Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 | ||
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Rocket Fuel Czech Services s.r.o. - 05561124 | Vyskočilova 1481/4 , Praha 140 00 | od 20.1.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Vistra HR Services s.r.o. - 04468473 |
Nádražní 344 ,
150 00 Praha 5 Česká republika
Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
|
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | GPE III Pohorelice (CZ) s.r.o. - 06781501 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | ||
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | AGAGA, s.r.o. - 25605305 | Senovážné náměstí 991/13 , Praha 110 00 | ||
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | LAVA RIGA 1 s.r.o. - 04766750 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 26.5.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | GPE III Pohorelice (CZ) s.r.o. - 06781501 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 19.12.2018 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Redpen International a.s. - 08374368 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | |
Tomáš Vinkler | člen statutárního orgánu | Via Outlets Praha s.r.o. - 27655636 | Zamenhofova 440 , Praha 108 00 | ||
Tomáš Vinkler | vedoucí organizační složky podniku | Clarivate Analytics (International) Limited, odštěpný závod - 05794595 |
|
||
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | člen představenstva | Sanderam International a.s. - 05409471 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | VITARO, spol. s r.o. - 64582451 | Poděbradská 1091 , Sadská 289 12 | od 2.5.2001 do 27.11.2002 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Vistra Shelf Companies s.r.o. - 24829617 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 21.4.2011 do 22.8.2011 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Dialuck s.r.o. - 24184390 | Křemenáčová 90/6 , Praha 104 00 | od 23.11.2011 do 13.4.2012 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Softdrinks Distribution s.r.o. - 24122823 |
Na strži 290 ,
140 00 Praha 4 Česká republika
Na strži 290/10, Krč, 140 00 Praha 4 |
od 8.6.2011 do 28.5.2012 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Tarquin Investments s.r.o. - 24183857 | Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 | od 23.11.2011 do 23.7.2012 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | nymble s.r.o. - 24190586 | Balbínova 404/22 , Praha 120 00 | od 12.12.2011 do 12.12.2012 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Eripio Consulting s.r.o. - 24122831 | Kubelíkova 1224/42 , Praha 130 00 | od 8.6.2011 do 31.12.2012 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Smíchovská 2737, Praha 5 - 24840050 | Smíchovská 2737/96 , Praha 155 00 | od 21.5.2011 do 10.6.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Vistra Corporate Services s.r.o. - 24768898 |
Nádražní 344 ,
150 00 Praha 5 Česká republika
Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
od 25.9.2011 do 10.6.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Vistra Shelf Companies s.r.o. - 24829617 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 22.8.2011 do 10.6.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Agro Hlučínská s.r.o. - 24160491 | Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00 | od 13.9.2011 do 10.6.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Varick Investments s.r.o. - 24183229 | Dvořeckého 628/8 , Praha 169 00 | od 23.11.2011 do 10.6.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Varick Investments s.r.o. - 24183229 | Dvořeckého 628/8 , Praha 169 00 | od 10.6.2013 do 4.9.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Smíchovská 2737, Praha 5 - 24840050 | Smíchovská 2737/96 , Praha 155 00 | od 10.6.2013 do 13.9.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Frilex Europe Company s.r.o. - 01454099 | Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 | od 18.3.2013 do 18.9.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Ganya International s.r.o. - 01505459 | Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00 | od 18.3.2013 do 1.11.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Gavia International s.r.o. v likvidaci - 01488538 | Jantarová 3344/4 , Ostrava 702 00 | od 18.3.2013 do 6.11.2013 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Kunz a partneři s.r.o. - 02213842 | Orlí 483/1 , Brno 602 00 | od 15.10.2013 do 6.1.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Yellow Production s.r.o. - 01498771 | Kubišova 919/19 , Praha 182 00 | od 18.3.2013 do 21.1.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Avast Software s.r.o. - 02176475 | Pikrtova 1737/1 , Praha 140 00 | od 3.10.2013 do 3.3.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Praha City Center s.r.o. - 02215179 | Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 | od 15.10.2013 do 6.3.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Sellnord International s.r.o. - 02808234 |
Na Zemance 1802 ,
147 00 Praha 4 Česká republika
Na Zemance 1802/22, Braník, 147 00 Praha 4 |
od 24.3.2014 do 2.5.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | InkWater Capital Management s.r.o. - 02734737 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 5.3.2014 do 26.5.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Logicor (President Czech) s.r.o. - 02453126 | Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 | od 19.12.2013 do 28.5.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Logicor (President Czech) s.r.o. - 02453126 | Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 | od 28.5.2014 do 23.6.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Projectline Services Czech Republic s.r.o. - 02452928 |
Nádražní 344 ,
150 00 Praha 5 Česká republika
Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
od 19.12.2013 do 12.9.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Objevitelské soboty s.r.o. - 02808048 | Lohniského 898/1 , Praha 152 00 | od 24.3.2014 do 18.10.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | IOG Pohorelice Industrial Park s.r.o. - 27878554 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 21.11.2014 do 21.11.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Jumpshot s.r.o. - 03217167 | Pikrtova 1737/1 , Praha 140 00 | od 21.7.2014 do 27.11.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | EUC Premium CZ s.r.o. - 02808501 |
Evropská 859 115,
160 00 Praha Česká republika
|
od 24.3.2014 do 27.11.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | IOG Sanitas Management s.r.o. - 27583406 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 2.12.2014 do 2.12.2014 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | člen představenstva | AURES Holdings a.s. - 01759299 | Dopraváků 874/15 , Praha 184 00 | od 7.6.2013 do 5.1.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Pfizer PFE, spol. s r.o. - 03212301 | Stroupežnického 3191/17 , Praha 150 00 | od 18.7.2014 do 25.2.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Dahlia Investments s.r.o. - 01475762 | Na Malé Šárce 817 , Praha 164 00 | od 6.3.2013 do 20.4.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | GrontFive s.r.o. - 03212041 | Na příkopě 392/9 , Praha 110 00 | od 18.7.2014 do 12.5.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Gaenor International s.r.o. - 02190788 | Antala Staška 1859/34 , Praha 140 00 | od 9.10.2013 do 22.5.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Nej.cz s.r.o. - 03213595 | Kaplanova 2252/8 , Praha 148 00 | od 18.7.2014 do 23.6.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Nej Kanál s.r.o. - 02738252 | Kaplanova 2252/8 , Praha 148 00 | od 5.3.2014 do 24.6.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Pambrook International s.r.o. - 02787423 | Na příkopě 392/9 , Praha 110 00 | od 18.3.2014 do 7.9.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Baramoore International s.r.o. - 04191579 | Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00 | od 30.6.2015 do 25.9.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Z13 s.r.o. - 04191544 |
nám. 9. května 1 ,
266 01 Tetín Česká republika
nám. 9. května 1, 266 01 Tetín |
od 30.6.2015 do 30.9.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | FREEPORT LEISURE (CZECH REPUBLIC) s.r.o. - 26429101 | 196 , Chvalovice 669 02 | od 26.11.2014 do 22.10.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | člen představenstva | APS Recovery a.s. - 03409422 | Celetná 988/38 , Praha 110 00 | od 16.9.2014 do 24.11.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Člen představenstava | Rockaway e-commerce a.s. - 04596081 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 26.11.2015 do 14.12.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Člen představenstva | Invia Group SE - 03761819 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 19.2.2015 do 21.12.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Bardwell International s.r.o. v likvidaci - 02714108 | Kaprova 42/14 , Praha 110 00 | od 27.2.2014 do 24.12.2015 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | B2 Kapital Czech Republic s.r.o. - 04191536 | Rybná 682/14 , Praha 110 00 | od 30.6.2015 do 18.1.2016 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | IdentiGEN Czech s.r.o. - 04468635 | Ostrovského 253/3 , Praha 150 00 | od 8.10.2015 do 1.2.2016 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Conwest International s.r.o. - 04468309 | 28. října 767/12 , Praha 110 00 | od 8.10.2015 do 9.2.2016 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. - 04468562 | V. Opatrného 1050 , Týniště nad Orlicí 517 21 | od 8.10.2015 do 12.2.2016 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Vistra Corporate Services s.r.o. - 24768898 |
Nádražní 344 ,
150 00 Praha 5 Česká republika
Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
od 10.6.2013 do 3.6.2016 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Dentons Europe Services s.r.o. - 04191510 | V celnici 1034/6 , Praha 110 00 | od 30.6.2015 do 3.10.2016 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Margotrade Investments s.r.o. - 04468520 | Sovova stezka 470/1 , Karlovy Vary 360 01 | od 8.10.2015 do 5.12.2016 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | DGM CZ s.r.o. - 03213676 | V celnici 1031/4 , Praha 110 00 | od 18.7.2014 do 10.2.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | člen představenstva | Goldcoin International SE - 04766971 | Tržiště 372/1 , Praha 118 00 | od 2.2.2016 do 1.3.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | IOG Uhrineves Industrial Park s.r.o. - 27881687 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 25.11.2014 do 24.7.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | FileHippo s.r.o. - 05711916 | Pikrtova 1737/1 , Praha 140 00 | od 13.1.2017 do 28.7.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | TIKIRENT s.r.o. - 06072054 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 3.5.2017 do 28.7.2017 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Via Outlets Praha s.r.o. - 27655636 | Zamenhofova 440 , Praha 108 00 | od 25.1.2017 do 1.8.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | FHA Czech, s.r.o. - 27386813 | Rybná 682/14 , Praha 110 00 | od 16.10.2015 do 4.8.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Agro Hlučínská s.r.o. - 24160491 | Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00 | od 10.6.2013 do 11.8.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Společenství vlastníků Smíchovská 2737, Praha 5 - 24840050 | Smíchovská 2737/96 , Praha 155 00 | od 13.9.2013 do 7.9.2017 | |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Kaloa International s.r.o. - 06071121 |
Pernerova 691 42,
186 00 Praha Česká republika
|
od 3.5.2017 do 12.9.2017 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Člen představenstva | Liongate International a.s. - 05896312 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 8.3.2017 do 20.3.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Člen představenstva | Dustgate International a.s. - 06355684 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 17.8.2017 do 20.3.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | člen představenstva | Bronzecoin International SE - 05711941 |
Na hřebenech II 1718 8,
140 00 Praha Česká republika
|
od 16.1.2017 do 21.3.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | Business Park Čestlice s.r.o. - 28219635 | tř. Svobody 956/31 , Olomouc 779 00 | od 13.5.2015 do 31.5.2018 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | APPORA a.s. - 07297254 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 18.7.2018 do 19.7.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Nuriba International s.r.o. - 06341365 | Sokolovská 867/284 , Praha 190 00 | od 11.8.2017 do 20.7.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Člen představenstva | N media a.s. - 06781772 | Spálená 97/29 , Praha 110 00 | od 18.1.2018 do 24.7.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Mayville International s.r.o. - 02800586 | Hybernská 1012/30 , Praha 110 00 | od 20.3.2014 do 19.10.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | IOG Ivancice Industrial Park s.r.o. - 27879291 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 28.11.2014 do 1.11.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | IOG Sanitas Management s.r.o. - 27583406 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 2.12.2014 do 1.11.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | IOG Uhrineves Industrial Park s.r.o. - 27881687 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 24.7.2017 do 1.11.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Člen představenstva | Wintergate International SE - 06781632 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 18.1.2018 do 12.11.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Teas SPV, s.r.o. - 06071872 | Platnéřská 88/9 , Praha 110 00 | od 3.5.2017 do 29.11.2018 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Rockaway Ventures Holdings I a.s. - 07608861 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 2.11.2018 do 30.11.2018 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Titancoin International a.s. - 07322437 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 26.7.2018 do 30.11.2018 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | WIC Prague a.s. - 07688580 | Hradčanské náměstí 67/8 , Praha 118 00 | od 30.11.2018 do 14.12.2018 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Trinity Properties s.r.o. - 06071643 | Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 | od 3.5.2017 do 20.2.2019 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Greenhat International a.s. - 07680520 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 28.11.2018 do 6.5.2019 |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | Jednatel | Pulp Moulding Europe s.r.o. - 06341420 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 11.8.2017 do 10.5.2019 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Carvago Holding a.s. - 07641109 | Platnéřská 88/9 , Praha 110 00 | od 14.11.2018 do 20.5.2019 |
Tomáš Vinkler | Likvidace | Flextronics Design, s.r.o., v likvidaci - 26882141 | Řípská 1464/11 , Brno 627 00 | od 26.1.2018 do 20.6.2019 | |
Tomáš Vinkler | Statutární orgán | jednatel | IOG Breclav Industrial Park s.r.o. v likvidaci - 27584607 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 28.11.2014 do 18.7.2019 |
Tomáš Vinkler | Likvidace | IOG Breclav Industrial Park s.r.o. v likvidaci - 27584607 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 1.9.2018 do 18.7.2019 | |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Redchain International a.s. - 07822774 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 21.1.2019 do 23.7.2019 |
Tomáš Vinkler | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Pinkbell International a.s. - 07902271 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 15.2.2019 do 10.8.2019 |
Tomáš Vinkler | Likvidace | Lincoln Electric CZ s.r.o. v likvidaci - 27580717 | Nádražní 344/23 , Praha 150 00 | od 7.3.2019 do 25.9.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- NÁSTROJÁRNA VINKLER s.r.o. - 01974696 - Hlinsko
- Jiří Vinkler - 86920073 - Přerov
- Ing. Jiří Vinkler - 69130132 - Moravská Třebová
- AUTO VINKLER, s.r.o. - 28083831 - Praha
- Vladimír Vinkler - 86820214 - Štětí
- Jan Vinkler - 75190311 - Bohdíkov
- Jan Vinkler s.r.o. - 28782810 - Česká Třebová
- Ondřej Vinkler - 02340399 - Jablonec nad Nisou
- Michal Vinkler - 87110474 - Jablonec nad Nisou
- Ing. Oldřich Vinkler - 46340483 - Želešice
