Sláma Tomáš, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - TS mont - práce ve výškách - 64334074 | Velkomeziříčská 300/28 , Třebíč 674 01 | ||
Tomáš Sláma | člen statutárního orgánu | TSMONT CZ s.r.o. - 28318781 | Velkomeziříčská 300/28 , Třebíč 674 01 | ||
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SUDOP Development a.s. - 27382761 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 28.7.2016 |
Tomáš Sláma | člen statutárního orgánu | Vinařské muzeum s vinotékou, s.r.o. - 64944361 | U pramene 435/2 , Praha 149 00 | ||
Tomáš Sláma | člen statutárního orgánu | Markant Česko s.r.o. - 26116952 | Kateřinská 466/40 , Praha 120 00 | ||
Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | TSMONT CZ s.r.o. - 28318781 |
Velkomeziříčská 300 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Velkomeziříčská 300/28, PSČ 67401 |
od 27.2.2016 |
Bc. Tomáš Sláma | podnikatel | Bc. Tomáš Sláma - 05674158 | Alšova 773 , Třebechovice pod Orebem 503 46 | ||
Tomáš Sláma | Statutární orgán | vedoucí střediska | Junák - český skaut, středisko Brána Lovosice, z. s. - 00525359 | Václavské náměstí 176/61 , Lovosice 410 02 | od 4.10.2017 |
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 02840791 |
301 ,
739 25 Žabeň
|
||
Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | Markant Česko s.r.o. - 26116952 | Kateřinská 466/40 , Praha 120 00 | od 23.9.2013 |
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 42558611 | Proutěná 408/17 , Praha 149 00 | ||
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | Člen představenstva | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 21.3.2019 |
Mgr. Tomáš Sláma | podnikatel | Mgr. Tomáš Sláma - 66572436 | Hlavní 630/29 , Moravany 664 48 | ||
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | Člen | GeoTec-GS, a.s. - 25103431 | Chmelová 2920/6 , Praha 106 00 | od 20.10.2017 |
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 03624358 | Sídliště 687 , Rotava 357 01 | ||
Mgr. Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | REEX, spol. s r.o. - 44015241 |
Sokolská 724 ,
664 42 Modřice Česká republika
Sokolská 724, 664 42 Modřice |
od 23.11.2016 |
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 12629197 | Evropská 689/148 , Praha 160 00 | ||
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Q8 a.s. - 61058513 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 28.7.2016 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | PUDIS a.s. - 45272891 | Podbabská 1014/20 , Praha 160 00 | od 25.7.2019 | |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 433-435, ul. U Pramene, Praha 4 - 28181506 | U pramene 433/6 , Praha 149 00 | od 19.6.2018 |
Ing. Tomáš Sláma MSc. | podnikatel | TOMÁŠ SLÁMA - EKOSYS - 62060082 | Poštovní 424 , Železný Brod 468 22 | ||
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 07374917 | 82 , Vendolí 569 14 | ||
Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | ARRON ENGINEERING s.r.o. - 24836168 |
Bašteckého 2546 ,
155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Bašteckého 2546/8, PSČ 15500 |
od 25.2.2016 |
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 08336032 | Gebauerova 214 , Mlázovice 507 58 | ||
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 60814632 | Žilinská 1319/5 , Ostrava 708 00 | ||
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 76035735 | nám. 9. května 21 , Ždírec nad Doubravou 582 63 | ||
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 05936462 | Sokolovská 259/30 , Karlovy Vary 360 05 | ||
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 01642898 | 707 , Kobylí 691 10 | ||
Ing. Tomáš Sláma | člen statutárního orgánu | SUDOP Invest a.s. - 01918907 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | ||
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 47859997 | nám. Fr. Rasche 1684/6 , Přerov 750 02 | ||
Ing. Tomáš Sláma | člen statutárního orgánu | SUDOP Real a.s. - 01918958 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | ||
Tomáš Sláma | člen statutárního orgánu | ARRON ENGINEERING s.r.o. - 24836168 | Bašteckého 2546/8 , Praha 155 00 | ||
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | Člen představenstva | SUDOP Invest a.s. - 01918907 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 9.3.2019 |
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 04411021 | Pod Kavalírkou 471/38 , Praha 150 00 | ||
Ing. Tomáš Sláma MSc. | Statutární orgán | statutární ředitel | Oblastní nemocnice Jičín a.s. - 26001551 | Bolzanova 512 , Jičín 506 01 | od 30.1.2019 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SUDOP Consulting and Information Technology a.s. - 06750788 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 9.1.2018 |
Ing. Tomáš Sláma MSc. | člen statutárního orgánu | Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. - 25997556 | Pivovarské náměstí 1245/2 , Hradec Králové 500 03 | ||
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | Vinařské muzeum s vinotékou, s.r.o. - 64944361 | U pramene 435/2 , Praha 149 00 | od 8.8.2017 |
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 86898337 | Drahy 237 , Chropyně 768 11 | ||
ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | vedoucí skup. pověřený správou | Dopravní fond,a.s. - 45245959 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 19.9.2016 |
Ing. Tomáš Sláma | člen statutárního orgánu | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | ||
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 75287927 | 130 , Křižánky 592 02 | ||
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | LinkSoft Technologies a.s. - 06612008 | Na Zatlance 1908/4 , Praha 150 00 | od 19.1.2018 |
Bc. Tomáš Sláma | podnikatel | Bc. Tomáš Sláma - 88137830 | Jírova 646 , Kamenice nad Lipou 394 70 | ||
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 02284502 | 252 , Branky 756 45 | ||
Ing. Tomáš Sláma MSc. | člen statutárního orgánu | Oblastní nemocnice Jičín a.s. - 26001551 | Bolzanova 512 , Jičín 506 01 | ||
Ing. Tomáš Sláma MSc. | Statutární orgán | člen představenstva | Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. - 25997556 | Pivovarské náměstí 1245/2 , Hradec Králové 500 03 | od 30.1.2019 |
Mgr. Tomáš Sláma | člen statutárního orgánu | REEX, spol. s r.o. - 44015241 | Sokolská 724 , Modřice 664 42 | ||
Tomáš Sláma | podnikatel | Tomáš Sláma - 03708390 | Letná 373 , Kostelec nad Labem 277 13 | ||
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | SUDOP Real a.s. - 01918958 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 12.3.2019 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 1.4.1992 do 7.3.1994 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 7.3.1994 do 4.8.1995 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | Člen předst. | Bytové družstvo Proutěná 400-408 - 25056824 | Proutěná 405/11 , Praha 149 00 | od 10.6.1996 do 17.3.1998 |
Tomáš Sláma | Dozorčí rada | ANNA, a.s. - 25089242 | Budečská 796/17 , Praha 120 00 | od 18.11.1996 do 3.6.1998 | |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | METROPROJEKT Praha a.s. - 45271895 | náměstí I. P. Pavlova 1786/2 , Praha 120 00 | od 21.3.1996 do 28.5.1999 | |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. - 64610357 | Legionářská 1085/8 , Olomouc 779 00 | od 30.1.1996 do 2.8.1999 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | člen představenstva | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 4.8.1995 do 31.8.1999 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | člen představenstva | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 31.8.1999 do 22.11.1999 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | Bytové družstvo Proutěná 400-408 - 25056824 | Proutěná 405/11 , Praha 149 00 | od 17.3.1998 do 27.4.2000 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | člen | SUDOP PRAHA a.s. - 25793349 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 31.8.1999 do 13.7.2000 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | VPÚ DECO PRAHA a.s. - 60193280 | Podbabská 1014/20 , Praha 160 00 | od 8.12.1997 do 14.7.2000 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | Vinařské muzeum s vinotékou, s.r.o. - 64944361 | U pramene 435/2 , Praha 149 00 | od 16.1.1996 do 14.7.2000 | |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | předseda | GeoTec-GS, a.s. - 25103431 | Chmelová 2920/6 , Praha 106 00 | od 30.3.1998 do 4.9.2000 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | JORCON s.r.o. - 60489871 |
Štítného 285 ,
130 00 Praha 3 Česká republika
Štítného 285/29, Žižkov, 130 00 Praha 3 |
od 15.3.1994 do 7.11.2000 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. - 64610357 | Legionářská 1085/8 , Olomouc 779 00 | od 2.8.1999 do 15.12.2000 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen | VSP DATA a.s. - 49241575 | Údolní 2188 , Tábor 390 02 | od 23.10.2000 do 10.1.2001 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | Q8 a.s. - 61058513 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 5.3.1998 do 6.11.2001 | |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | Předseda představenstva: | Bytové družstvo Proutěná 400-408 - 25056824 | Proutěná 405/11 , Praha 149 00 | od 27.4.2000 do 2.3.2002 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | VPÚ DECO PRAHA a.s. - 60193280 | Podbabská 1014/20 , Praha 160 00 | od 14.7.2000 do 15.5.2002 |
MUDr. Tomáš Sláma | Statutární orgán | Jednatel | Hipp Czech s.r.o. - 25780239 | Pekařská 628/14 , Praha 155 00 | od 13.7.1999 do 22.5.2002 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | Člen představenstva | Bytové družstvo Proutěná 400-408 - 25056824 | Proutěná 405/11 , Praha 149 00 | od 2.3.2002 do 31.7.2002 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | Jednatel | NEMPRA, spol. s r.o. - 25264222 | 28. října 1000 , Turnov 511 01 | od 27.1.1997 do 25.9.2002 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | Q8 a.s. - 61058513 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 6.11.2001 do 26.9.2002 | |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | předseda | GeoTec-GS, a.s. - 25103431 | Chmelová 2920/6 , Praha 106 00 | od 4.9.2000 do 9.10.2002 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. - 64610357 | Legionářská 1085/8 , Olomouc 779 00 | od 15.12.2000 do 13.9.2003 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | člen výboru | Společenství Troja 688 - 26492148 | K Haltýři 688/19 , Praha 181 00 | od 5.12.2001 do 15.5.2004 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen | Q8 a.s. - 61058513 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 26.9.2002 do 7.10.2004 |
ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | místopředseda | GeoTec-GS, a.s. - 25103431 | Chmelová 2920/6 , Praha 106 00 | od 9.10.2002 do 16.10.2004 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | člen | SUDOP PRAHA a.s. - 25793349 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 13.7.2000 do 5.1.2005 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 22.11.1999 do 5.1.2005 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | Člen | Masaryk Station Investment, a.s. - 27164233 | Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00 | od 30.6.2004 do 9.5.2005 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | člen představenstva | SUDOP PRAHA a.s. - 25793349 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 5.1.2005 do 27.9.2005 |
Bc. Tomáš Sláma | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků bytového domu Mokrá 366 - 27661261 | 366 , Mokrá-Horákov 664 04 | od 23.9.2005 do 3.11.2005 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Pražský projekt a.s., v likvidaci - 27205231 | Vězeňská 116/5 , Praha 110 00 | od 20.12.2004 do 25.5.2006 |
ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | místopředseda | GeoTec-GS, a.s. - 25103431 | Chmelová 2920/6 , Praha 106 00 | od 16.10.2004 do 13.6.2006 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Pražský projekt a.s., v likvidaci - 27205231 | Vězeňská 116/5 , Praha 110 00 | od 25.5.2006 do 25.10.2006 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen | Q8 a.s. - 61058513 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 7.10.2004 do 13.12.2006 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků bytového domu Mokrá 366 - 27661261 | 366 , Mokrá-Horákov 664 04 | od 3.11.2005 do 30.11.2007 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Albrechtice v Jizerských horách 78 - 27315304 |
78 ,
468 43 Albrechtice v Jizerských horách Česká republika
č.p. 78, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách |
od 14.2.2007 do 20.3.2009 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Dopravoprojekt Brno a.s. - 46347488 | Kounicova 271/13 , Brno 602 00 | od 9.10.2008 do 1.6.2009 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 5.1.2005 do 1.9.2009 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | místopředseda představenstva | SUDOP PRAHA a.s. - 25793349 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 27.9.2005 do 17.9.2010 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | místopředseda představenstva | SUDOP PRAHA a.s. - 25793349 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 17.9.2010 do 5.5.2011 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | Q8 a.s. - 61058513 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 13.12.2006 do 24.6.2011 | |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha 2 - 72022035 | Italská 2561/47 , Praha 120 00 | od 31.7.2009 do 11.7.2012 |
MUDr. Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | Hipp Czech s.r.o. - 25780239 | Pekařská 628/14 , Praha 155 00 | od 30.9.2005 do 18.7.2012 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | SUDOP Project Management s.r.o. - 29004853 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 28.12.2009 do 8.11.2012 |
Mgr. Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | REEX, spol. s r.o. - 44015241 |
Sokolská 724 ,
664 42 Modřice Česká republika
Sokolská 724, 664 42 Modřice |
od 8.12.2008 do 1.7.2014 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | Jednatel | Macs & Parts, s.r.o. - 62585495 | Jindřicha Plachty 596/8 , Praha 150 00 | od 13.12.1994 do 22.7.2014 |
Tomáš Sláma DiS. | Statutární orgán | jednatel | MerStr s.r.o. - 28820975 |
Družstevní 403 ,
582 63 Ždírec nad Doubravou Česká republika
Družstevní 403, 582 63 Ždírec nad Doubravou |
od 11.7.2011 do 6.3.2015 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Krajská nemocnice Liberec, a.s. - 27283933 | Husova 357/10 , Liberec 460 01 | od 14.3.2014 do 13.4.2015 |
Tomáš Sláma DiS. | Statutární orgán | jednatel | MerStr s.r.o. - 28820975 |
Družstevní 403 ,
582 63 Ždírec nad Doubravou Česká republika
Družstevní 403, 582 63 Ždírec nad Doubravou |
od 6.3.2015 do 5.5.2015 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | PUDIS a.s. - 45272891 | Podbabská 1014/20 , Praha 160 00 | od 12.2.2015 do 2.7.2015 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | Jednatel | Atelier 4, s.r.o. - 46710141 | Březová 1724/29 , Jablonec nad Nisou 466 02 | od 28.12.2006 do 22.7.2015 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 1.9.2009 do 2.8.2015 |
ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | vedoucí skup. pověřený správou | Dopravní fond,a.s. - 45245959 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 24.1.1992 do 2.8.2015 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | Q8 a.s. - 61058513 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 24.6.2011 do 2.8.2015 | |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Albrechtice v Jizerských horách 78 - 27315304 |
78 ,
468 43 Albrechtice v Jizerských horách Česká republika
č.p. 78, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách |
od 20.3.2009 do 2.8.2015 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 2.8.2015 do 1.9.2015 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | předseda představenstva | Bytové družstvo Legerova 6 - 25649949 |
Legerova 1021 ,
120 00 Praha 2 Česká republika
Legerova 1021/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2 |
od 3.4.2015 do 11.12.2015 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | Real Perštejn s.r.o. v likvidaci - 46712330 | 42 , Perštejn 431 51 | od 14.1.2009 do 7.1.2016 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | Jednatel | Macs & Parts, s.r.o. - 62585495 | Jindřicha Plachty 596/8 , Praha 150 00 | od 22.7.2014 do 25.1.2016 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | TSMONT CZ s.r.o. - 28318781 |
Velkomeziříčská 300 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Velkomeziříčská 300/28, PSČ 67401 |
od 29.12.2008 do 27.2.2016 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Albrechtice v Jizerských horách 78 - 27315304 |
78 ,
468 43 Albrechtice v Jizerských horách Česká republika
č.p. 78, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách |
od 2.8.2015 do 4.3.2016 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | Q8 a.s. - 61058513 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 2.8.2015 do 28.7.2016 | |
ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | vedoucí skup. pověřený správou | Dopravní fond,a.s. - 45245959 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 2.8.2015 do 19.9.2016 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Velkomeziříčská 299-300 - 26314541 | Velkomeziříčská 300/28 , Třebíč 674 01 | od 8.1.2013 do 9.11.2016 |
Mgr. Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | REEX, spol. s r.o. - 44015241 |
Sokolská 724 ,
664 42 Modřice Česká republika
Sokolská 724, 664 42 Modřice |
od 1.7.2014 do 23.11.2016 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | Real Perštejn s.r.o. v likvidaci - 46712330 | 42 , Perštejn 431 51 | od 7.1.2016 do 12.6.2017 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | Vinařské muzeum s vinotékou, s.r.o. - 64944361 | U pramene 435/2 , Praha 149 00 | od 14.7.2000 do 8.8.2017 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | vedoucí střediska | Junák - český skaut, středisko Brána Lovosice, z. s. - 00525359 | Václavské náměstí 176/61 , Lovosice 410 02 | od 7.7.2017 do 4.10.2017 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | Jednatel | Atelier 4, s.r.o. - 46710141 | Březová 1724/29 , Jablonec nad Nisou 466 02 | od 22.7.2015 do 13.10.2017 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Velkomeziříčská 299-300 - 26314541 | Velkomeziříčská 300/28 , Třebíč 674 01 | od 9.11.2016 do 21.12.2017 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | člen představenstva | SUDOP Real a.s. - 01918958 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 31.10.2017 do 18.1.2018 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 1.9.2015 do 21.5.2018 |
Ing. Tomáš Sláma MSc. | Statutární orgán | Člen představenstva | Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. - 25997556 | Pivovarské náměstí 1245/2 , Hradec Králové 500 03 | od 14.8.2017 do 13.6.2018 |
Ing. Tomáš Sláma MSc. | Statutární orgán | předseda představenstva | Oblastní nemocnice Jičín a.s. - 26001551 | Bolzanova 512 , Jičín 506 01 | od 25.10.2016 do 13.6.2018 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | PragueInvest s.r.o. - 63991730 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 30.1.2013 do 10.7.2018 |
MUDr. Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o. - 05214530 | Holzova 2887/10 , Brno 628 00 | od 1.7.2016 do 23.7.2018 |
Ing. Tomáš Sláma MSc. | Statutární orgán | Člen představenstva | Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. - 25997556 | Pivovarské náměstí 1245/2 , Hradec Králové 500 03 | od 13.6.2018 do 7.11.2018 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Sudop International a.s. - 06642021 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 29.11.2017 do 1.1.2019 |
Ing. Tomáš Sláma MSc. | Statutární orgán | člen představenstva | Královéhradecká lékárna a.s. - 27530981 | Veverkova 1343/1 , Hradec Králové 500 02 | od 7.11.2018 do 17.1.2019 |
Ing. Tomáš Sláma MSc. | Statutární orgán | předseda představenstva | Oblastní nemocnice Jičín a.s. - 26001551 | Bolzanova 512 , Jičín 506 01 | od 13.6.2018 do 30.1.2019 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SUDOP Invest a.s. - 01918907 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 31.10.2017 do 9.3.2019 |
Ing. Tomáš Sláma | Statutární orgán | místopředseda představenstva | SUDOP Real a.s. - 01918958 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 18.1.2018 do 12.3.2019 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | SUDOP GROUP a.s. - 45310009 | Olšanská 2643/1 , Praha 130 00 | od 21.5.2018 do 21.3.2019 |
Ing. Tomáš Sláma | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | PUDIS a.s. - 45272891 | Podbabská 1014/20 , Praha 160 00 | od 2.7.2015 do 25.7.2019 |
Tomáš Sláma | Statutární orgán | jednatel | Real Perštejn s.r.o. v likvidaci - 46712330 | 42 , Perštejn 431 51 | od 12.6.2017 do 14.8.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Uzeniny Sláma s.r.o. - 01571524 - Velká Bíteš
- OBALY SLÁMA s.r.o. - 02831694 - Jaroměř
- PL Sláma s.r.o. - 02950880 - Kdyně
- Sláma Consulting s.r.o. - 04612353 - Praha
- LR Sláma s.r.o. - 24169218 - Praha
- ELEKTRO - M.Sláma s.r.o. - 28303431 - Žďár nad Sázavou
- Petr Sláma spol. s r.o. - 29085951 - Karlovy Vary
- Richard Sláma RR´S spol. s r.o. - 28607848 - Hostivice
- Ing. arch. Radek Sláma - 03550036 - Cheb
- Ing. Josef Sláma - 61420077 - Brno
