Bušek Tomáš, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | BPKZ s.r.o. - 06325521 | Brandlova 3369/81 , Hodonín 695 01 | od 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | Dozorčí rada | místopředseda dozorčí rady | Hvozdecká zemědělská a.s. - 00118605 | 27 , Hvozd 331 01 | od 19.11.2016 |
Ing. Tomáš Bušek | podnikatel | Ing. Tomáš Bušek - 66402930 | Kremnická 3031/11 , Praha 141 00 | ||
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | TLB Hlinsko s.r.o. - 08446105 | U Staré lípy 4352/14 , Jablonec nad Nisou 466 02 | |
Tomáš Bušek | podnikatel | Tomáš Bušek - 02051052 | Široká 285 , Mimoň 471 24 | ||
Tomáš Bušek | podnikatel | Tomáš Bušek - 03492168 | 32 , Nedomice 277 14 | ||
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | HZV s.r.o. - 06325513 | Brandlova 3369/81 , Hodonín 695 01 | od 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | TomEri s.r.o. - 08555672 | 29 , Újezdec 384 22 | ||
Tomáš Bušek | Statutární orgán | Jednatel | JUST BUSINESS s.r.o. - 01770349 |
747 ,
696 19 Mikulčice Česká republika
|
od 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | TLB Real Estate s.r.o. - 08434719 | U Staré lípy 4352/14 , Jablonec nad Nisou 466 02 | |
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | EVOLUTION GROUP CZ s.r.o. - 28700295 | Dolní náměstí 397/6 , Jablonec nad Nisou 466 01 | ||
Tomáš Bušek | podnikatel | Tomáš Bušek - 08051607 | Husovo nám. 68 , Beroun 266 01 | ||
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | JUST BUSINESS s.r.o. - 01770349 |
747 ,
696 19 Mikulčice
|
||
Ing. Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | Towers Consulting s.r.o. - 27201520 |
Bohdalecká 1460 ,
101 00 Praha 10 Česká republika
Bohdalecká 1460/8, Michle, 101 00 Praha 10 |
od 20.5.2016 |
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | Vaše realitka BDP s.r.o. - 08083614 | Radniční 32 , Hranice 753 01 | ||
Tomáš Bušek | podnikatel | Tomáš Bušek - 02224909 | 21 , Volfířov 380 01 | ||
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | MONE s.r.o. - 25097521 | Luční 214/85 , Mladá Boleslav 293 01 | ||
Tomáš Bušek | podnikatel | Tomáš BUŠEK - 12503061 | Jesenická 2395/56 , Praha 106 00 | ||
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | TomEri s.r.o. - 08555672 | 29 , Újezdec 384 22 | od 27.9.2019 |
Tomáš Bušek | podnikatel | Tomáš Bušek - 74693948 | 29 , Újezdec 384 22 | ||
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | Vaše realitka POZEMKY s.r.o. - 08083762 | Radniční 32 , Hranice 753 01 | ||
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | HZV s.r.o. - 06325513 | Brandlova 3369/81 , Hodonín 695 01 | ||
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | PHK STAVBY s.r.o. - 06325556 |
Lomená 96 4,
696 18 Lužice Česká republika
|
od 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | VIVA BUENTO s.r.o. - 07944721 | Sklený kopec 1685 , Hranice 753 01 | ||
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | Vaše realitka DOMY s.r.o. - 08083711 | Sklený kopec 1685 , Hranice 753 01 | od 12.4.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | Vaše realitka BDP s.r.o. - 08083614 | Radniční 32 , Hranice 753 01 | od 12.4.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | Vaše realitka POZEMKY s.r.o. - 08083762 | Radniční 32 , Hranice 753 01 | od 12.4.2019 |
Ing. Tomáš Bušek | podnikatel | Ing. Tomáš Bušek - 49364227 | Dunajská 436/6 , Praha 104 00 | ||
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | Vaše realitka DOMY s.r.o. - 08083711 | Radniční 32 , Hranice 753 01 | ||
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | PHK STAVBY s.r.o. - 06325556 |
Lomená 96 4,
696 18 Lužice
|
||
Tomáš Bušek | podnikatel | Tomáš Bušek - 87267896 | 129 , Hranice 753 01 | ||
Tomáš Bušek | Statutární orgán | Předseda | Žít lépe v Hodoníně z.s. - 06665675 | Brandlova 3369/81 , Hodonín 695 01 | od 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | Vaše realitka BYTY s.r.o. - 08083681 | Radniční 32 , Hranice 753 01 | od 12.4.2019 |
Tomáš Bušek | podnikatel | Tomáš Bušek - 61306355 | Dolní náměstí 397/6 , Jablonec nad Nisou 466 01 | ||
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | Vaše realitka BYTY s.r.o. - 08083681 | Radniční 32 , Hranice 753 01 | ||
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | SLCH DOPRAVA s.r.o. - 06325548 |
Lomená 96 4,
696 18 Lužice
|
||
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | TLB Real Estate s.r.o. - 08434719 | U Staré lípy 4352/14 , Jablonec nad Nisou 466 02 | ||
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | BPKZ s.r.o. - 06325521 | Brandlova 3369/81 , Hodonín 695 01 | ||
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | Bušek P&T Voda Plyn Topení s.r.o. - 04637526 |
29 ,
384 22 Újezdec Česká republika
č.p. 29, 384 22 Újezdec |
|
Tomáš Bušek | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků Vzdušná ulička 1264/6, Jablonec nad Nisou - 06707653 | Vzdušná ulička 1264/6 , Jablonec nad Nisou 466 01 | od 13.1.2018 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | MONE s.r.o. - 25097521 | Luční 214/85 , Mladá Boleslav 293 01 | od 5.6.2015 |
Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | Bušek P&T Voda Plyn Topení s.r.o. - 04637526 | 29 , Újezdec 384 22 | ||
Ing. Tomáš Bušek | člen statutárního orgánu | Towers Consulting s.r.o. - 27201520 | Pod Klaudiánkou 271/4 , Praha 147 00 | ||
Tomáš Bušek | podnikatel | Tomáš Bušek - 47516593 | Myslbekova 544/3 , Beroun 266 01 | ||
Tomáš Bušek | podnikatel | Tomáš Bušek - 72458151 | Brandlova 3369/81 , Hodonín 695 01 | ||
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | SLCH DOPRAVA s.r.o. - 06325548 |
Lomená 96 4,
696 18 Lužice Česká republika
|
od 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | VIVA BUENTO s.r.o. - 07944721 | Sklený kopec 1685 , Hranice 753 01 | |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | EVOLUTION GROUP CZ s.r.o. - 28700295 | Dolní náměstí 397/6 , Jablonec nad Nisou 466 01 | od 17.1.2018 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | BMC CZ spol. s.r.o. - 27203701 |
Nové Sídliště 175 ,
267 21 Tmaň Česká republika
Tmaň, Nové Sídliště 175, PSČ 26721 |
od 14.1.2005 do 1.12.2005 |
Tomáš Bušek | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Hvozdecká zemědělská a.s. - 00118605 | 27 , Hvozd 331 01 | od 15.7.2010 do 22.7.2011 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | EASY WORLD s.r.o. - 24156159 | Revoluční 1082/8 , Praha 110 00 | od 4.10.2011 do 3.12.2013 |
Ing. Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | Towers Consulting s.r.o. - 27201520 |
Bohdalecká 1460 ,
101 00 Praha 10 Česká republika
Bohdalecká 1460/8, Michle, 101 00 Praha 10 |
od 15.12.2004 do 2.5.2014 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | JTB SPEED s.r.o. - 28305493 |
Sc. Viatora 1473 ,
695 01 Hodonín Česká republika
Sc. Viatora 1473/1, 695 01 Hodonín |
od 2.10.2008 do 1.9.2014 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | MONE s.r.o. - 25097521 | Luční 214/85 , Mladá Boleslav 293 01 | od 11.11.2009 do 5.6.2015 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | PALASITO s.r.o. - 27213005 | Pod Habrovou 445/3 , Praha 152 00 | od 28.1.2005 do 23.7.2015 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | DELIKATE GROUP, s. r. o. - 03136451 | Jaurisova 515/4 , Praha 140 00 | od 27.11.2014 do 19.11.2015 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | Jednatel | JUST BUSINESS s.r.o. - 01770349 |
747 ,
696 19 Mikulčice Česká republika
|
od 22.12.2014 do 10.3.2016 |
Tomáš Bušek | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Hvozdecká zemědělská a.s. - 00118605 | 27 , Hvozd 331 01 | od 22.7.2011 do 12.3.2016 |
Ing. Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | SG GLOBE, s.r.o. - 02956004 | Hanusova 1537/3 , Praha 140 00 | od 30.4.2014 do 13.4.2016 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | DELIKATE GROUP, s. r. o. - 03136451 | Jaurisova 515/4 , Praha 140 00 | od 19.11.2015 do 25.4.2016 |
Ing. Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | Towers Consulting s.r.o. - 27201520 |
Bohdalecká 1460 ,
101 00 Praha 10 Česká republika
Bohdalecká 1460/8, Michle, 101 00 Praha 10 |
od 2.5.2014 do 20.5.2016 |
Tomáš Bušek | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Hvozdecká zemědělská a.s. - 00118605 | 27 , Hvozd 331 01 | od 12.3.2016 do 19.11.2016 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | SITOM CZ GROUP s.r.o. - 02216442 | Holečkova 789/49 , Praha 150 00 | od 15.12.2014 do 29.6.2017 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | EVOLUTION GROUP CZ s.r.o. - 28700295 | Dolní náměstí 397/6 , Jablonec nad Nisou 466 01 | od 20.5.2009 do 17.1.2018 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dražeň - 49747088 | 26 , Dražeň 331 01 | od 8.3.2016 do 14.2.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | CordulenStyl s.r.o. - 07732490 | Revoluční 1403/28 , Praha 110 00 | od 17.12.2018 do 15.2.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | DELIKATE GROUP, s. r. o. - 03136451 | Jaurisova 515/4 , Praha 140 00 | od 25.4.2016 do 5.3.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | Jednatel | JUST BUSINESS s.r.o. - 01770349 |
747 ,
696 19 Mikulčice Česká republika
|
od 10.3.2016 do 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | SLCH DOPRAVA s.r.o. - 06325548 |
Lomená 96 4,
696 18 Lužice Česká republika
|
od 4.8.2017 do 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | HZV s.r.o. - 06325513 | Brandlova 3369/81 , Hodonín 695 01 | od 4.8.2017 do 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | BPKZ s.r.o. - 06325521 | Brandlova 3369/81 , Hodonín 695 01 | od 4.8.2017 do 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | PHK STAVBY s.r.o. - 06325556 |
Lomená 96 4,
696 18 Lužice Česká republika
|
od 4.8.2017 do 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | Předseda | Žít lépe v Hodoníně z.s. - 06665675 | Brandlova 3369/81 , Hodonín 695 01 | od 28.12.2017 do 27.3.2019 |
Tomáš Bušek | Statutární orgán | jednatel | Biomass Company s.r.o. - 01417207 | Na Krétě 528 , Hýskov 267 06 | od 8.1.2016 do 26.4.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Jiří Bušek - 72600136 - Liberec
- Ing. Bc. Jaroslav Bušek - 72550155 - Sazomín
- Vladimír Bušek - 73710181 - Karlovy Vary
- Kamil Bušek - 01410229 - Písek
- Jaroslav Bušek - 01900234 - Kraslice
- Václav Bušek - 60600390 - Buštěhrad
- Marek Bůšek - 74510509 - Josefov
- Petr Bušek - 73530581 - Chyšná
- BUŠEK, s.r.o. - 27745597 - Hodonín
- Jiří Bušek - 86720813 - Česká Lípa
