Sova Petr, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Petr Sova | člen statutárního orgánu | C.M.E. Development, s.r.o. - 27513548 | Husova 382 , Pardubice 530 03 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr SOVA - 16490185 | Bílinská 498/11 , Praha 190 00 | ||
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | C.M.E. Development, s.r.o. - 27513548 | Husova 382 , Pardubice 530 03 | od 14.6.2013 |
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 74377744 | Plzeňská 605/65 , České Budějovice 370 04 | ||
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | SOKR 05 s.r.o. - 27482588 | Lonkova 556 , Pardubice 530 09 | od 14.6.2013 |
Ing. Petr Sova | člen statutárního orgánu | AGRA Olbramovice, a.s. - 49971204 | 130 , Olbramovice 671 76 | ||
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | P + J VENUS spol. s r.o. "v likvidaci" - 48400297 |
Na chmelnici 541 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Na chmelnici 541/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
od 13.5.1999 |
Petr Sova | člen statutárního orgánu | SOKR 05 s.r.o. - 27482588 | Lonkova 556 , Pardubice 530 09 | ||
Petr Sova | Statutární orgán | Jednatel | DATA PRINT SP, spol. s r.o., v likvidaci - 49453432 |
Bieblova 159 ,
613 00 Brno Česká republika
Bieblova 159/12, Černá Pole, 613 00 Brno |
|
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 72996706 | 30 , Fulnek 742 45 | ||
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | Člen představenstva | AGRA Olbramovice, a.s. - 49971204 | 130 , Olbramovice 671 76 | od 5.3.2019 |
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 61871397 | Na Cibulce 535/22 , Beroun 266 01 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 74222686 | Nádražní 404 , Netolice 384 11 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 08398101 | Tasova 95 , Brankovice 683 33 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 76212301 | Nová kolonie 272/25 , Ostrava 725 26 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 88173038 | Kaplířova 845 , Votice 259 01 | ||
Petr Sova | Likvidace | ČEFAX s.r.o. "v likvidaci" - 49607103 | Blatnická 4219/4 , Brno 628 00 | od 16.4.2014 | |
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 64176983 | 12 , Červené Janovice 286 01 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 18725511 | Gerská 1243/26 , Plzeň 323 00 | ||
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | LP active advising, s.r.o. - 05865671 | Husitská 344/63 , Praha 130 00 | od 1.7.2018 |
Petr Sova | člen statutárního orgánu | 71 PZP s.r.o. - 25294270 | Jana Zajíce 714 , Pardubice 530 12 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 41950259 | Brunclíkova 1759/22 , Praha 162 00 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 70097631 | K větrolamu 391/37 , Praha 181 00 | ||
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | Jednatel | Dita s.r.o. - 48585629 |
Lužná 2 ,
Praha 6 Česká republika
Praha 6, Lužná 2 |
od 7.10.2016 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | Člen představenstva | AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové - 49967789 | 358 , Višňové 671 38 | od 19.7.2019 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | P.P. LECHUZA spol. s r.o. "v likvidaci" - 27836703 | Politických vězňů 737/1 , Olomouc 779 00 | od 12.6.2017 |
Ing. Petr Sova | podnikatel | Ing. Petr Sova - 61252069 | Gregorova 2090/7 , Praha 148 00 | ||
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | Cafe 55 s.r.o. - 05190410 |
náměstí Republiky 55 ,
530 02 Pardubice Česká republika
náměstí Republiky 55, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
od 23.6.2016 |
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 67684190 | Ivana Kubince 16/20 , Kravaře 747 21 | ||
Bc. Petr Sova | podnikatel | Bc. Petr Sova - 72454377 | 77 , Havraníky 669 02 | ||
Petr Sova | člen statutárního orgánu | P + J VENUS spol. s r.o. "v likvidaci" - 48400297 | Na chmelnici 541/7 , Olomouc 779 00 | ||
Petr Sova | Statutární orgán | 59 SKS v.o.s. - 25294113 | Jana Zajíce 714 , Pardubice 530 12 | od 14.6.2013 | |
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 67065759 | Svratecká 287 , Rajhradice 664 61 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 69947414 | Nepomucká 251/143 , Plzeň 326 00 | ||
Ing. Petr Sova | člen statutárního orgánu | AGRÁRNÍ KOMORA ZNOJMO - 49970488 | Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 73504866 | 2 , Vimperk 385 01 | ||
Petr Sova | Likvidace | EQ ECO PLUS spol. s r.o. "v likvidaci" - 62300555 |
Na chmelnici 541 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Na chmelnici 541/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
od 23.11.2007 | |
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 15825892 | Táborská 726 , Černovice 394 94 | ||
Mgr. Petr Sova | Statutární orgán | člen výboru | Společenství pro dům č.p. 1479,ul.Mládeže,Praha 6 - 26431092 |
Mládeže 1479 ,
169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Mládeže 1479, PSČ 16900 |
od 22.2.2005 |
Petr Sova DiS. | podnikatel | Petr Sova, DiS. - 64504794 | 176 , Lažánky 664 71 | ||
Petr Sova | Statutární orgán | Jednatel | 71 PZP s.r.o. - 25294270 | Jana Zajíce 714 , Pardubice 530 12 | od 14.6.2013 |
Petr Sova | Statutární orgán | Jednatel | Zelená žába s.r.o. - 25961306 | Hronovická 929 , Pardubice 530 02 | od 2.6.2016 |
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 66911788 | 102 , Bystročice 779 00 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 63050561 | 33 , Fulnek 742 45 | ||
Petr Sova | člen statutárního orgánu | 59 SKS v.o.s. - 25294113 | Jana Zajíce 714 , Pardubice 530 12 | ||
Ing. Petr Sova | Dozorčí rada | člen | ADW a. s. - v likvidaci - 45357960 |
Pobřežní 780 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Pobřežní 780/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 22.10.2015 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | místopředseda představenstva | AGRÁRNÍ KOMORA ZNOJMO - 49970488 | Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02 | od 8.9.2016 |
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 48184187 | Hronovická 929 , Pardubice 530 02 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 66188130 | Dr. Beneše 101 , Uničov 783 91 | ||
Petr Sova | člen statutárního orgánu | P.P. LECHUZA spol. s r.o. "v likvidaci" - 27836703 | Politických vězňů 737/1 , Olomouc 779 00 | ||
Petr Sova | člen statutárního orgánu | Cafe 55 s.r.o. - 05190410 | náměstí Republiky 55 , Pardubice 530 02 | ||
Ing. Petr Sova | člen statutárního orgánu | Dita s.r.o. - 48585629 | Lužná 716/2 , Praha 160 00 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 65380843 | Vítězná 1032/26 , Rohatec 696 01 | ||
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | SHELLBY FITNESS, s.r.o. - 08108064 | Jaurisova 515/4 , Praha 140 00 | |
Petr Sova | člen statutárního orgánu | LP active advising, s.r.o. - 05865671 | Husitská 344/63 , Praha 130 00 | ||
Ing. Petr Sova | člen statutárního orgánu | AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové - 49967789 | 358 , Višňové 671 38 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 15395006 | Šlikova 226/21 , Samotišky 779 00 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 75640503 | Tichá 114 , Kuchařovice 669 02 | ||
Petr Sova | podnikatel | Petr Sova - 40316092 | Werichova 641/16 , Olomouc 779 00 | ||
Petr Sova | člen statutárního orgánu | Zelená žába s.r.o. - 25961306 | Hronovická 929 , Pardubice 530 02 | ||
Petr Sova | Statutární orgán | předseda představenstva | FEBIS Finance, a.s. - 61974781 | Novodvorská 1010/14 , Praha 142 00 | od 26.10.1995 do 16.11.1998 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | P + J VENUS spol. s r.o. "v likvidaci" - 48400297 |
Na chmelnici 541 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Na chmelnici 541/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
od 23.6.1993 do 13.5.1999 |
Mgr. Petr Sova | Statutární orgán | člen | Společenství pro dům č.p. 1479,ul.Mládeže,Praha 6 - 26431092 |
Mládeže 1479 ,
169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Mládeže 1479, PSČ 16900 |
od 30.1.2001 do 22.2.2005 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | ČEFAX s.r.o. "v likvidaci" - 49607103 | Blatnická 4219/4 , Brno 628 00 | od 13.9.1996 do 27.7.2005 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | Global gate s.r.o. "v likvidaci" - 27815323 | Větrov 249/12 , Ostrava 725 29 | od 29.10.2007 do 13.11.2008 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | IMPRECOL s.r.o. - 27849589 | Norská 179/13 , Olomouc 779 00 | od 16.6.2008 do 11.12.2008 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | člen představenstva | AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové - 49967789 | 358 , Višňové 671 38 | od 31.7.1998 do 28.7.2009 |
Petr Sova | Statutární orgán | místopředseda | Společenství vlastníků jednotek Vítězná 26, 696 01 Rohatec - 26887525 | Vítězná 1032/26 , Rohatec 696 01 | od 29.3.2008 do 30.11.2010 |
Petr Sova | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Neředín,č.p. 737 - 25876988 |
Politických vězňů 1 ,
Olomouc - KÚ Neředín Česká republika
Olomouc - KÚ Neředín, Politických vězňů 1b, č.p. 737 |
od 21.12.2004 do 10.8.2011 |
Ing. Petr Sova | Dozorčí rada | člen | ADW a. s. - v likvidaci - 45357960 |
Pobřežní 780 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Pobřežní 780/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 1.5.1992 do 3.12.2011 |
Ing. Petr Sova | Dozorčí rada | člen | ADW a. s. - v likvidaci - 45357960 |
Pobřežní 780 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Pobřežní 780/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 3.12.2011 do 5.12.2011 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. - 26392054 | Teslova 1202/3 , Plzeň 301 00 | od 4.5.2011 do 4.4.2012 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | C.M.E. Development, s.r.o. - 27513548 | Husova 382 , Pardubice 530 03 | od 11.4.2007 do 14.6.2013 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | SOKR 05 s.r.o. - 27482588 | Lonkova 556 , Pardubice 530 09 | od 26.9.2005 do 14.6.2013 |
Petr Sova | Statutární orgán | 59 SKS v.o.s. - 25294113 | Jana Zajíce 714 , Pardubice 530 12 | od 22.9.1998 do 14.6.2013 | |
Petr Sova | Statutární orgán | Jednatel | 71 PZP s.r.o. - 25294270 | Jana Zajíce 714 , Pardubice 530 12 | od 8.10.1998 do 14.6.2013 |
Petr Sova | Statutární orgán | Jednatel | Zelená žába s.r.o. - 25961306 | Hronovická 929 , Pardubice 530 02 | od 2.10.2006 do 14.6.2013 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | člen představenstva | AGRA Olbramovice, a.s. - 49971204 | 130 , Olbramovice 671 76 | od 18.3.2009 do 9.7.2013 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | člen představenstva | AGRÁRNÍ KOMORA ZNOJMO - 49970488 | Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02 | od 26.7.2010 do 27.8.2013 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | člen představenstva | AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové - 49967789 | 358 , Višňové 671 38 | od 28.7.2009 do 31.8.2013 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | ČEFAX s.r.o. "v likvidaci" - 49607103 | Blatnická 4219/4 , Brno 628 00 | od 27.7.2005 do 9.4.2014 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | člen představenstva | AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové - 49967789 | 358 , Višňové 671 38 | od 31.8.2013 do 16.8.2014 |
Ing. Petr Sova | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Čistá Plzeň, s.r.o. - 28046153 | Edvarda Beneše 430/23 , Plzeň 301 00 | od 25.4.2012 do 19.1.2015 |
Pharm.Dr. Petr Sova Ph.D. | Statutární orgán | člen představenstva | LESIKAR, a.s. - 26018748 |
Vančurova 2904 ,
390 01 Tábor Česká republika
Vančurova 2904, 390 01 Tábor |
od 1.1.2015 do 19.10.2015 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | Business Zone s.r.o. v likvidaci - 01921380 | Slavníkova 2357/9 , Praha 169 00 | od 19.3.2014 do 21.10.2015 |
Ing. Petr Sova | Dozorčí rada | člen | ADW a. s. - v likvidaci - 45357960 |
Pobřežní 780 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Pobřežní 780/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 5.12.2011 do 22.10.2015 |
Petr Sova | Likvidace | DATA PRINT SP, spol. s r.o., v likvidaci - 49453432 |
Bieblova 159 ,
613 00 Brno Česká republika
Bieblova 159/12, Černá Pole, 613 00 Brno |
od 22.9.2010 do 20.11.2015 | |
Petr Sova | Statutární orgán | Jednatel | Zelená žába s.r.o. - 25961306 | Hronovická 929 , Pardubice 530 02 | od 14.6.2013 do 2.6.2016 |
Petr Sova | Statutární orgán | člen představenstva | AGRÁRNÍ KOMORA ZNOJMO - 49970488 | Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02 | od 27.8.2013 do 3.9.2016 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | místopředseda představenstva | AGRÁRNÍ KOMORA ZNOJMO - 49970488 | Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02 | od 3.9.2016 do 8.9.2016 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | Jednatel | Dita s.r.o. - 48585629 |
Lužná 2 ,
Praha 6 Česká republika
Praha 6, Lužná 2 |
od 18.2.1993 do 7.10.2016 |
Pharm.Dr. Petr Sova Ph.D. | Statutární orgán | člen představenstva | LESIKAR, a.s. - 26018748 |
Vančurova 2904 ,
390 01 Tábor Česká republika
Vančurova 2904, 390 01 Tábor |
od 19.10.2015 do 15.12.2016 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | P.P. LECHUZA spol. s r.o. "v likvidaci" - 27836703 | Politických vězňů 737/1 , Olomouc 779 00 | od 4.3.2008 do 12.6.2017 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | LP active advising, s.r.o. - 05865671 | Husitská 344/63 , Praha 130 00 | od 1.3.2017 do 1.7.2018 |
Petr Sova | Statutární orgán | jednatel | Business Zone s.r.o. v likvidaci - 01921380 | Slavníkova 2357/9 , Praha 169 00 | od 21.10.2015 do 31.8.2018 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | člen představenstva | AGRA Olbramovice, a.s. - 49971204 | 130 , Olbramovice 671 76 | od 9.7.2013 do 5.3.2019 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | člen představenstva | AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové - 49967789 | 358 , Višňové 671 38 | od 16.8.2014 do 19.7.2019 |
Ing. Petr Sova | Statutární orgán | člen představenstva | AGRODRUŽSTVO VRBOVEC, družstvo - 00143308 | 190 , Vrbovec 671 24 | od 26.10.2018 do 22.8.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Sova Office spol. s r.o. - 04130367 - Praha
- Lev i Sova s.r.o. - 03999335 - Praha
- Spolek optimistických vyznavačů aktivity, zkráceně SOVA - 04710452 - Havlíčkův Brod
- Modrá sova z.s. - 04708032 - Loužnice
- SOVA spol. s r.o. v likvidaci - 14889242 - Praha
- SOVA-GASTRO s.r.o. - 25026003 - Liberec
- SOVA - Čerpací stanice pohonných hmot s.r.o. - 25223241 - Hartmanice
- SOVA MC, spol. s r.o. v likvidaci - 49686411 - Praha
- INGO-SOVA, spol. s r.o. - 49827235 - Liberec
- SOVA consult s.r.o. - 28566521 - Ostrava
