Moravec Petr, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 63214423 | 7 , Dobruška 518 01 | ||
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Vistex Medical s.r.o. - 25381873 |
Pražská 440 ,
281 67 Stříbrná Skalice
|
||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 61207047 | Na Rozmezí 410 , Letohrad 561 51 | ||
Dr. Petr Moravec | Statutární orgán | Jednatel ve funkci ředitele | PeeM Grand, s.r.o. - 60917288 |
Čsl. Legií 224 ,
514 01 Jilemnice Česká republika
Čsl. Legií 224, 514 01 Jilemnice |
od 20.8.2014 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 70400059 | Sídliště Míru 311 , Horní Planá 382 26 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 76041182 | Opavská 169/39 , Opava 747 05 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | GreenWood, spol. s r.o. - 45804257 | Osvoboditelů 833 , Žatec 438 01 | od 7.6.2013 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 45935858 | Trčkova 409 , Třebechovice pod Orebem 503 46 | ||
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | SIREA PRAHA, s.r.o. - 26695804 | Slivenecká 61/14 , Praha 152 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 75218305 | Rabštejnská 1566/11 , Plzeň 323 00 | ||
Ing. Petr Moravec | podnikatel | Ing. Petr Moravec - 15249336 | L. Váchy 499 , Zlín 760 01 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | VTR Glass s.r.o. - 24202088 |
Budínská 445 ,
285 06 Sázava Česká republika
Sázava, Budínská 445, PSČ 28506 |
od 9.12.2013 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 86980211 | 28. října 964/268 , Ostrava 709 00 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | Kominictví Moravec s.r.o. - 06582079 | Ružinovská 1227/16 , Praha 142 00 | |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | SILESIA SPORT občanské sdružení - 22671153 | Petra Křičky 2695/19 , Ostrava 702 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 71844414 | Kozí Vrch 111 , Valeč 364 53 | ||
Petr Moravec | Prokura | ČEIS Praha a.s. - 27087352 | Husovo náměstí 14 , Hostivice 253 01 | od 28.11.2014 | |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Trans Auto s.r.o. - 05710731 | Husova 78 , Semily 513 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 46433791 | Rýznerova 112/11 , Únětice 252 62 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | předseda družstva | Bytové družstvo Čkalovova 848 - 25364979 |
Čkalovova 848 ,
708 00 Ostrava Česká republika
Čkalovova 848/37, Poruba, 708 00 Ostrava |
od 21.5.2015 |
Petr Moravec | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | FG záruční, a.s. - 27650928 | V celnici 1028/10 , Praha 110 00 | od 28.4.2015 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 63255006 | 64 , Bratřice 395 01 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | Místopředseda MS | Myslivecký spolek Petrohrad - 26606666 | 8 , Petrohrad 439 85 | od 11.5.2018 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 14512068 | Pod Studánkou 751 , Pardubice 530 12 | ||
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | VWR International Europe Services s.r.o. - 05901731 | 442 , Stříbrná Skalice 281 67 | ||
Petr Moravec | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Vinařství Janda a.s. "v likvidaci" - 29358230 | Tyršova 1438/38 , Ostrava 702 00 | od 13.1.2016 |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | FINNEM invest s.r.o. - 24741345 | Kováků 746/6 , Praha 150 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 02101122 | Sokolovská 451/28 , Bolatice 747 23 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | OREDO s.r.o. - 25981854 | Nerudova 104/63 , Hradec Králové 500 02 | od 2.12.2014 |
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | VWR International s.r.o. - 63073242 | 442 , Stříbrná Skalice 281 67 | od 28.6.2013 |
Ing. Petr Moravec | podnikatel | Ing. Petr Moravec - 15311996 | 255 , Kounice 289 15 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 71056874 | Hrudičkova 2098/30 , Praha 148 00 | ||
Petr Moravec MBA | člen statutárního orgánu | CSC PRO s.r.o. - 28910389 | Ke Klínku 954/5 , Praha 140 00 | ||
Mgr. Petr Moravec | podnikatel | Mgr. Petr Moravec - 67650406 |
Hálův statek 1584 1,
102 00 Praha
|
||
Petr Moravec | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Souňov - 65927583 | 14 , Souňov 286 01 | od 21.2.2019 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 47621109 | Veronské nám. 334 , Praha 109 00 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | SIREA PRAHA, s.r.o. - 26695804 | Slivenecká 61/14 , Praha 152 00 | od 27.7.2018 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 63603063 | Dašická 503 , Pardubice 530 03 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 02036894 | Braunova 2535/4 , Praha 150 00 | ||
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | NEPEX finance s.r.o. - 29057167 | Kováků 746/6 , Praha 150 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 65624955 | Polní 810 , Liberec 460 01 | ||
JUDr. Petr Moravec | Likvidace | IMPEX Company s.r.o. v likvidaci - 28524152 | Holubinková 170/12 , Praha 104 00 | od 6.11.2017 | |
Petr Moravec | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Kuřim č.p. 1104-1106 - 26289113 |
Bezručova čtvrť 1104 ,
664 34 Kuřim Česká republika
Bezručova čtvrť 1104/8, 664 34 Kuřim |
od 24.1.2017 |
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Tenisový klub Lány, z.s. - 47015748 | Lesní 425 , Lány 270 61 | ||
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | ROKYTA, s.r.o. - 26843706 | U Splavu 46 , Rapotín 788 13 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků č.p. 410, 411 Skalná - 72090243 | Sportovní 410 , Skalná 351 34 | od 8.7.2016 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 75983575 | Evropská 505/225 , Praha 161 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 12373907 | Hlavní 39 , Psáry 252 44 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 02842211 | Bezručova 723 , Městec Králové 289 03 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 88724573 | Čáslavská 683 , Chrudim 537 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 63437996 | 72 , Milovice 691 88 | ||
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | VTR Glass s.r.o. - 24202088 | Budínská 445 , Sázava 285 06 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | Glassco CZ s.r.o. - 25222147 |
Pražská 442 ,
281 67 Stříbrná Skalice Česká republika
|
od 28.6.2013 |
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | FINNEM invest s.r.o. - 24741345 | Kováků 746/6 , Praha 150 00 | od 19.8.2015 |
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | VWR International s.r.o. - 63073242 | 442 , Stříbrná Skalice 281 67 | ||
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | FINNEM s.r.o. - 28924851 | Kováků 746/6 , Praha 150 00 | ||
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Dr Konrad Pharma s.r.o. - 03242536 | 442 , Stříbrná Skalice 281 67 | ||
Petr Moravec | Prokura | DDS TOUR s.r.o. - 47912618 | Josefská 425/25 , Brno 602 00 | od 25.10.2016 | |
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | CSC PRO s.r.o. - 28910389 | Ke Klínku 954/5 , Praha 140 00 | od 26.6.2018 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 73665631 | 297 , Poniklá 512 42 | ||
Dr. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | PeeM Grand, s.r.o. - 60917288 | Čsl. Legií 224 , Jilemnice 514 01 | ||
JUDr. Petr Moravec | Likvidace | Nguyen Xuan Truong, PERLA, s.r.o. v likvidaci - 25786059 | Severní 240 , Příbram 261 01 | od 23.8.2018 | |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 76260381 | 159 , Strahovice 747 24 | ||
Petr Moravec MBA | podnikatel | Petr Moravec, MBA - 03611221 | Ke Klínku 954/5 , Praha 140 00 | ||
MUDr. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Doktor Moravec s.r.o. - 29455928 | 78 , Dobrá 739 51 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | Předseda | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Morava Nové Sady Olomouc - 75100657 | Skupova 570/7 , Olomouc 779 00 | od 12.4.2018 |
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | TPC ENERGO s.r.o. - 25241281 | Nádražní 310/28 , Plzeň 301 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 42168660 | K. Světlé 556/2 , Dubí 417 01 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků Kollárova 3003, Plzeň - 07755597 |
Kollárova 3003 21,
301 00 Plzeň Česká republika
|
od 10.4.2019 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 72349999 | Chelčického 584/13 , Praha 130 00 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | Předseda | Myslivecký spolek Choteč-Časy - 64243044 | K Časům 89 , Choteč 533 04 | od 15.1.2016 |
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | Trans Auto s.r.o. - 05710731 | Husova 78 , Semily 513 01 | od 15.8.2017 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 67749887 | Školní 121 , Zadní Třebaň 267 29 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 64800199 | 176 , Letohrad 561 51 | ||
JUDr. Petr Moravec | podnikatel | JUDr. Petr Moravec - 61263222 | Ovesná 193 , Praha 109 00 | ||
Mgr. Petr Moravec | Statutární orgán | předseda | Hejmo Plzeň z.s. - 05928729 | Karoliny Světlé 463/13 , Plzeň 323 00 | |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 18143903 | Slunná 66/29 , Moravany 664 48 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | MORFI s.r.o. - 26110725 | Velké náměstí 15 , Prachatice 383 01 | od 6.4.2018 |
Petr Moravec | Statutární orgán | Jednatel | Formosa Real s.r.o. - v likvidaci - 25749188 |
Václavské náměstí 835 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Václavské náměstí 835/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 26.3.1999 |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | NZ Reality a. s. - 27825370 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | Místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům Krkonošská 1108 a 1109 Vrchlabí - 27505642 | Krkonošská 1109 , Vrchlabí 543 01 | od 11.5.2018 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 73582379 | Okružní 472 , Solnice 517 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 87428351 | Klimentská 1172/48 , Praha 110 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 76593045 | Střelecký vrch 701 , Chrastava 463 31 | ||
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Tělovýchovná jednota FO Křovice - 60884151 | 17 , Dobruška 518 01 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | Luxel, spol. s r.o. - 26958783 |
Lazaretní 1 ,
615 00 Brno Česká republika
Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno |
od 18.9.2016 |
Petr Moravec | Likvidace | Formosa Real s.r.o. - v likvidaci - 25749188 |
Václavské náměstí 835 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Václavské náměstí 835/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 27.4.2016 | |
JUDr. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Krizový a finanční management v.o.s. - 27905454 | Náprstkova 214/7 , Praha 110 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 10282106 | U Trojice 12 , Český Krumlov 381 01 | ||
Petr Moravec | Prokura | INTEKO Sedlec s.r.o. - 26431076 | Školská 258 , Středokluky 252 68 | od 16.6.2016 | |
JUDr. Petr Moravec | Likvidace | CITY Investment s.r.o., v likvidaci - 01788680 |
Jerevanská 2580 ,
272 01 Kladno Česká republika
Jerevanská 2580, Kročehlavy, 272 01 Kladno |
od 8.2.2017 | |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 72875194 | Na Vyhlídce 2053 , Dvůr Králové nad Labem 544 01 | ||
MUDr. Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | Doktor Moravec s.r.o. - 29455928 |
78 ,
739 51 Dobrá Česká republika
č.p. 78, 739 51 Dobrá |
od 31.10.2012 |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Kalibrátory, s.r.o. - 06515592 | Nové sady 988/2 , Brno 602 00 | ||
ing. Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | Vistex Medical s.r.o. - 25381873 |
Pražská 440 ,
281 67 Stříbrná Skalice Česká republika
|
od 28.6.2013 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr MORAVEC - 67966179 | Horoměřická 2317/2 , Praha 164 00 | ||
Ing. Petr Moravec | podnikatel | Ing. Petr Moravec - 44836597 | Krčínská 196/8 , Praha 193 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 62447327 | Československé armády 543 , Lysá nad Labem 289 22 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 48660485 | 1. máje 66 , Kozojedy 281 63 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | Jednatel | TUZI s.r.o. - 25963678 | 176 , Letohrad 561 51 | od 16.9.2014 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 74301241 | 14 , Vráž 398 32 | ||
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | SILK & PROGRESS, spol. s r.o. - 45539961 | 29 , Brněnec 569 04 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 62267787 | Seifertova 618/37 , Krnov 794 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 61518727 | Huťská 949 , Kamenický Šenov 471 14 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | Veetee s.r.o. - 24202177 |
Pražská 440 ,
281 67 Stříbrná Skalice Česká republika
|
od 28.6.2013 |
Petr Moravec | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství pro dům Vietnamská 1125 - 02276992 |
Vietnamská 1125 ,
160 00 Praha 6 Česká republika
Vietnamská 1125/8, Bubeneč, 160 00 Praha 6 |
od 11.4.2015 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 62663372 | Staniční 1222/48 , Plzeň 312 00 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | předseda | Tenisový klub Lány, z.s. - 47015748 | Lesní 425 , Lány 270 61 | |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 62891553 | Pomněnková 2464/49 , Praha 106 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 72646012 | Trnovanská 1323/53 , Teplice 415 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 74568230 | 49 , Vršovice 747 61 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr MORAVEC - 71649794 | Moskevská 372/35 , Praha 101 00 | ||
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Luxel, spol. s r.o. - 26958783 | Lazaretní 1/7 , Brno 615 00 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 761/II, 762/II, 763/II v Jindřichově Hradci - 28063341 |
sídliště U Nádraží 762 ,
377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
sídliště U Nádraží 762, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
od 7.12.2016 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 01168673 | 151 , Brantice 793 93 | ||
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Czech Steel Tube, a.s. - 24706531 | Plaská 622/3 , Praha 150 00 | ||
Ing. Petr Moravec | podnikatel | Ing. Petr Moravec - 05200831 | 52 , Hrabyně 747 63 | ||
Petr Moravec | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | FG holding, a.s. - 25110578 | V celnici 1028/10 , Praha 110 00 | od 7.3.2017 |
Ing. Petr Moravec | podnikatel | Ing. Petr Moravec - 61264326 | Olbrachtova 1062/58 , Praha 140 00 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | Neofyt spol. s r.o. - 25929763 |
Pražská 442 ,
281 67 Stříbrná Skalice Česká republika
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice |
od 28.6.2013 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 71825509 | Mutěnická 4138/11 , Brno 628 00 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství pro dům Husova 1036, 1037 v Přešticích - 75063085 | Husova 1036 , Přeštice 334 01 | od 15.5.2018 |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | AD Moravec s.r.o. - 26492466 | 113 , Křečhoř 280 02 | ||
ing. Petr Moravec | Statutární orgán | Člen představenstva | Družstvo BYDRUK - 25629310 |
Dlouhá ulice 753 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
|
od 11.4.2015 |
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Veetee Services s.r.o. - 29160634 | Pražská 9 , Stříbrná Skalice 281 67 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | Jednatel | ETIC FILMS s.r.o. - 47123516 |
Veleslavínova 93 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Veleslavínova 93/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 |
od 11.4.2015 |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Tělovýchovná jednota Haná Nezamyslice, z.s. - 47918322 | Tjabinova 111 , Nezamyslice 798 26 | ||
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | ETIC FILMS s.r.o. - 47123516 | Veleslavínova 93/10 , Praha 110 00 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | Předseda spolku | Jiu Jitsu Balač Team Brno z.s. - 08479941 | Sochorova 3214/42 , Brno 616 00 | |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Kominictví Moravec s.r.o. - 06582079 | Ružinovská 1227/16 , Praha 142 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 67397409 | Sliačská 3019/10 , Praha 141 00 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | TPC ENERGO s.r.o. - 25241281 | Nádražní 310/28 , Plzeň 301 00 | od 7.10.2014 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 71590498 | Pejevové 3127/9 , Praha 143 00 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | člen představenstva | Czech Steel Tube, a.s. - 24706531 | Plaská 622/3 , Praha 150 00 | od 22.12.2010 |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | MPZ dřevo, s.r.o. - 07178794 | Kamarytova 395 , Humpolec 396 01 | ||
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Neofyt spol. s r.o. - 25929763 | 442 , Stříbrná Skalice 281 67 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 73588067 | 119 , Sázavka 582 44 | ||
Ing. Petr Moravec | podnikatel | Ing. Petr Moravec - 41427459 | Příčná 257 , Světice 251 01 | ||
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | HEMA Přepychy, s.r.o. - 25250515 | Nádražní 533 , Dobruška 518 01 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | člen výkonného výboru | Yetti Club Trutnov z. s. - 70147612 | Komenského 399 , Trutnov 541 01 | od 6.6.2015 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 64001610 | 1083 , Mikulášovice 407 79 | ||
Petr Moravec | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Pharro Praha CZ a.s. - 26007991 | V celnici 1028/10 , Praha 110 00 | od 8.11.2017 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 87866439 | 437 , Jablonec nad Jizerou 512 43 | ||
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | MICROTES s.r.o. - 07421532 | 159 , Strahovice 747 24 | ||
Ing. Petr Moravec | podnikatel | Ing. Petr Moravec - 18972420 | Čkalovova 848/37 , Ostrava 708 00 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | Dr Konrad Pharma s.r.o. - 03242536 |
Pražská 442 ,
281 67 Stříbrná Skalice Česká republika
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice |
od 29.7.2014 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 65677722 | Třebechovická 834/28 , Hradec Králové 500 03 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | předseda | Tělovýchovná jednota Haná Nezamyslice, z.s. - 47918322 | Tjabinova 111 , Nezamyslice 798 26 | od 5.5.2018 |
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | AZUS spol. s r.o. - 28390644 | V celnici 1028/10 , Praha 110 00 | od 16.7.2015 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 60756594 | Heyrovského 422/37 , Olomouc 779 00 | ||
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | OR-NEXT spol. s r.o. - 26284146 | Hlinky 40/102 , Brno 603 00 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | OR-NEXT spol. s r.o. - 26284146 | Hlinky 40/102 , Brno 603 00 | od 25.9.2015 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 69089876 | Na Sadech 543 , Prachatice 383 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 73234435 | Bukovická 467 , Velké Losiny 788 15 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 66295556 | 5 , Pardubice 530 02 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 04503007 | 80 , Dubany 530 02 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | FINNEM s.r.o. - 28924851 | Kováků 746/6 , Praha 150 00 | od 19.8.2015 | |
Petr Moravec | Statutární orgán | Jednatel | HEMA Přepychy, s.r.o. - 25250515 |
Nádražní 533 ,
518 01 Dobruška Česká republika
Nádražní 533, 518 01 Dobruška |
od 11.9.2013 |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | ELMON spol. s r.o. - 47452161 | třída Masarykova 277 , Broumov 550 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 68325584 | Zahradní 905 , Brušperk 739 44 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 73643432 | Sluneční stráň 218 , Svoboda nad Úpou 542 24 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | Kalibrátory, s.r.o. - 06515592 |
Nové sady 988 2,
602 00 Brno Česká republika
|
od 12.10.2017 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 44997213 | 54 , Bavory 692 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 71728732 | Zahradní 341 , Škvorec 250 83 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Dlouhá 8, 360 17 Karlovy Vary - 75047560 | Dlouhá 296/8 , Karlovy Vary 360 17 | od 22.9.2005 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 76575799 | Žitná 92 , Ústí nad Labem 403 31 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 67869157 | Lesní 2962 , Varnsdorf 407 47 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 17027608 | Ružinovská 1227/16 , Praha 142 00 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | MICROTES s.r.o. - 07421532 | 159 , Strahovice 747 24 | |
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | Jednatel | SILK & PROGRESS, spol. s r.o. - 45539961 |
Moravská Chrastová 29 ,
569 04 Brněnec Česká republika
Moravská Chrastová 29, 569 04 Brněnec |
od 29.8.2014 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 16770811 | 16 , Val 518 01 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | VWR International Europe Services s.r.o. - 05901731 | 442 , Stříbrná Skalice 281 67 | od 10.3.2017 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 71061819 | Livornská 440 , Praha 109 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 67686583 | Olomoucká 2346/81 , Opava 746 01 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | místopředseda | Stavební družstvo BYDRUK - 00569356 | Dlouhá 735/25 , Praha 110 00 | od 11.4.2015 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 10398813 | 179 , Bělá nad Svitavou 569 05 | ||
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Formosa Real s.r.o. - v likvidaci - 25749188 | Václavské náměstí 835/15 , Praha 110 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr MORAVEC - 63071592 | K Zeleným domkům 792/4 , Praha 148 00 | ||
Ing. Petr Moravec | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Veleslavínova 93/10, Praha 1 - 24169439 | Veleslavínova 93/10 , Praha 110 00 | od 9.11.2015 |
Mgr. Petr Moravec | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Kpt. Fechtnera 443 - 445 Hradec Králové - 28829603 | Kpt. Fechtnera 443/13 , Hradec Králové 500 09 | od 8.5.2018 |
Ing. Petr Moravec | podnikatel | Ing. Petr Moravec - 87814617 | 248 , Čejov 396 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 07809760 | Bohuslava Martinů 1099/11 , Most 434 01 | ||
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | MORFI s.r.o. - 26110725 | Velké náměstí 15 , Prachatice 383 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 65924711 | Pobřežní 35 , Kutná Hora 284 01 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | AD Moravec s.r.o. - 26492466 |
Křečhoř 113 ,
280 02 Kolín - Křečhoř Česká republika
Kolín - Křečhoř, Křečhoř 113, PSČ 28002 |
od 29.1.2017 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 75961091 | Braunerova 2404/23 , Kroměříž 767 01 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | člen představenstva | NZ Reality a. s. - 27825370 | Pobialova 819/14 , Ostrava 702 00 | od 13.1.2016 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 87296489 | Vlastina 848/38 , Praha 161 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 07841493 | Písečná 2816 , Žatec 438 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 49120735 | Písečná 2816 , Žatec 438 01 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 63374773 | Skorkovského 1192/97 , Brno 636 00 | ||
Petr Moravec | Prokura | Realitní služby Praha, a.s. - 27061159 |
Národní 138 ,
110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Národní 138/10, PSČ 11000 |
od 22.6.2016 | |
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | NEPEX finance s.r.o. - 29057167 | Kováků 746/6 , Praha 150 00 | od 19.8.2015 |
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 47525631 | U průhonu 1194/64 , Praha 170 00 | ||
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | MPZ dřevo, s.r.o. - 07178794 | Kamarytova 395 , Humpolec 396 01 | od 1.6.2018 |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | TUZI s.r.o. - 25963678 | 176 , Letohrad 561 51 | ||
Petr Moravec | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Lesy České republiky, s.p. - 42196451 | Přemyslova 1106/19 , Hradec Králové 500 08 | od 7.11.2014 |
Petr Moravec | Statutární orgán | jednatel | ELMON spol. s r.o. - 47452161 | třída Masarykova 277 , Broumov 550 01 | od 7.11.2014 |
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | Veetee s.r.o. - 24202177 |
Pražská 440 ,
281 67 Stříbrná Skalice
|
||
Petr Moravec | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Hostivařské zahrady B - 04141784 |
Hálův statek 1584 ,
102 00 Praha 10 Česká republika
Hálův statek 1584/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
od 24.11.2016 |
Petr Moravec | člen statutárního orgánu | OREDO s.r.o. - 25981854 | Nerudova 104/63 , Hradec Králové 500 02 | ||
Ing. Petr Moravec | podnikatel | Ing. Petr Moravec - 76457095 | Konojedská 2407/17 , Praha 100 00 | ||
Ing. Petr Moravec | člen statutárního orgánu | CENDIS, s.p. - 00311391 | nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 , Praha 110 00 | ||
Petr Moravec | podnikatel | Petr Moravec - 02827948 | Jungmannova 641/20 , Čelákovice 250 88 | ||
