Kováříček Petr, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
MUDr. Petr Kováříček | podnikatel | MUDr. Petr Kováříček - 02770580 | Modřínová 1324/44 , Hořovice 268 01 | ||
Ing. Petr Kovaříček | člen statutárního orgánu | TEMAS - KON s.r.o. - 47670622 | Štramberská 2870/43 , Ostrava 703 00 | ||
Ing. Petr Kovaříček | člen statutárního orgánu | SEA CZ, a.s. - 25588664 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | ||
Petr Kovaříček | Statutární orgán | jednatel | My & Ko, s.r.o. - 27498034 | 201 , Lično 517 41 | od 12.10.2016 |
MUDr. Petr Kováříček | člen statutárního orgánu | AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. - 05386616 | Zikova 706/9 , Praha 160 00 | ||
Petr Kovaříček | podnikatel | Petr Kovaříček - 73985066 | 184 , Černíkovice 517 04 | ||
Petr Kovaříček | podnikatel | Petr Kovaříček - 72125900 | Ak. Bydžovského 458 , Veselí nad Lužnicí 391 81 | ||
Ing. Petr Kovaříček | Statutární orgán | jednatel | FORGESTAR s.r.o. - 05754534 |
Smetanovo náměstí 1180 ,
702 00 Ostrava Česká republika
Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
|
Petr Kovaříček | člen statutárního orgánu | My & Ko, s.r.o. - 27498034 | 201 , Lično 517 41 | ||
Ing. Petr Kovaříček | Statutární orgán | jednatel | TEMAS - KON s.r.o. - 47670622 | Štramberská 2870/43 , Ostrava 703 00 | od 2.10.2017 |
Ing. Petr Kovaříček | člen statutárního orgánu | SEA Zlín s.r.o. - 04608739 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | ||
Petr Kovaříček | Statutární orgán | jednatel A | SEA Zlín s.r.o. - 04608739 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | od 10.6.2016 |
Ing. Petr Kovaříček | člen statutárního orgánu | FORGESTAR s.r.o. - 05754534 | Smetanovo náměstí 1180/7 , Ostrava 702 00 | ||
Ing. Petr Kovaříček | podnikatel | Ing. Petr Kovaříček - 48787116 | Anny Letenské 1452/5 , Ostrava 725 25 | ||
MUDr. Petr Kováříček | Statutární orgán | jednatel | AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. - 05386616 | Zikova 706/9 , Praha 160 00 | od 14.9.2016 |
Ing. Petr Kovaříček | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SEA CZ, a.s. - 25588664 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | od 1.10.2004 do 2.9.2005 |
Ing. Petr Kovaříček | Statutární orgán | člen představenstva | SEA CZ, a.s. - 25588664 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | od 11.8.2009 do 4.12.2015 |
Ing. Petr Kovaříček | Statutární orgán | člen představenstva | SEA CZ, a.s. - 25588664 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | od 4.12.2015 do 9.12.2015 |
Ing. Petr Kovaříček | Statutární orgán | člen představenstva | SEA CZ, a.s. - 25588664 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | od 9.12.2015 do 10.6.2016 |
Petr Kovaříček | Statutární orgán | jednatel | SEA Zlín s.r.o. - 04608739 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | od 2.12.2015 do 10.6.2016 |
Ing. Petr Kovaříček | Statutární orgán | člen představenstva | SEA CZ, a.s. - 25588664 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | od 10.6.2016 do 21.6.2016 |
Petr Kovaříček | Statutární orgán | jednatel | My & Ko, s.r.o. - 27498034 | 201 , Lično 517 41 | od 13.7.2006 do 12.10.2016 |
Ing. Petr Kovaříček | Statutární orgán | člen představenstva | SEA CZ, a.s. - 25588664 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | od 21.6.2016 do 20.6.2017 |
Ing. Petr Kovaříček | Statutární orgán | člen představenstva | SEA CZ, a.s. - 25588664 | Zabrání 1116 , Zlín 763 02 | od 20.6.2017 do 7.8.2019 |
Podobné osoby
- Jiří Kovaříček
- Petr Kováříček
- Vratislav Kovaříček
- Vlastislav Kovaříček
- Josef Kovaříček
- Miroslav Kováříček
- Tibor Kováříček
- Vladimír Kovaříček
- Stanislav Kovaříček
- Michal Kovaříček
- Pavel Kováříček
- Jaroslav Kovaříček
- Richard Kovaříček
- Jan Kovaříček
- Ondřej Kovaříček
- Tomáš Kovaříček
- Roman Kovaříček
- Aleš Kovaříček
- Rudolf Kovaříček
- Daniel Kováříček
Podobné firmy
- Roman Kovaříček - 74750089 - Bolehošť
- Jiří Kovaříček - 03380211 - Smečno
- Daniel Kováříček - 73010553 - Šumperk
- MUDr. Petr Kováříček - 02770580 - Hořovice
- Rudolf Kovaříček - 41250796 - Voděrady
- BcA. Jan Kováříček - 04301048 - Šternberk
- Ing.arch. Jiří Kováříček - 13001116 - Šternberk
- Tomáš Kovaříček - 04171217 - Voděrady
- Ing. Vratislav Kovaříček - 61451282 - Praha
- Miroslav Kováříček - 60251611 - Česká Lípa
