Janek Petr, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Petr Janek | podnikatel | Petr Janek - 73597678 | Milheimova 2856 , Pardubice 530 02 | ||
Petr Jánek | podnikatel | Petr Jánek - 63905230 | K Dolíčku 2688/11 , České Budějovice 370 06 | ||
Petr Janek | podnikatel | Petr Janek - 64973182 | Máchova 432/61 , Nový Jičín 741 01 | ||
Petr Janek | podnikatel | Petr Janek - 69625794 | 173 , Lazníky 751 25 | ||
Petr Janek | Statutární orgán | jednatel | Elanit s.r.o. - 27705617 |
Sušilova 340 ,
664 62 Hrušovany u Brna Česká republika
Sušilova 340, 664 62 Hrušovany u Brna |
od 7.12.2016 |
Petr Janek | podnikatel | Petr Janek - 42626005 | Novoveská 1187 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | ||
Ing. Petr Janek | podnikatel | Ing. Petr Janek - 66313660 | Sušilova 412 , Slavkov u Brna 684 01 | ||
Petr Janek | podnikatel | Petr Janek - 73857564 | Březinova 2889/22 , Kroměříž 767 01 | ||
Petr Janek | Statutární orgán | Předseda | Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská - 48510432 | Petrov 268/9 , Brno 602 00 | od 25.1.2017 |
Petr Janek | podnikatel | Petr Janek - 04679385 | Sídliště 520 , Hrušovany u Brna 664 62 | ||
Petr Janek | podnikatel | Petr Janek - 72998067 | Školní 278 , Branka u Opavy 747 41 | ||
Petr Janek | podnikatel | Petr Janek - 01757067 | Taussigova 1169/7 , Praha 182 00 | ||
Petr Janek | podnikatel | Petr Janek - 74369521 | Žižkova 478/13 , Lysá nad Labem 289 22 | ||
Petr Janek | Statutární orgán | člen představenstva | ELEKTRO V.M. CZ, a.s. - 26233401 |
Jihlavská 232 ,
594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Jihlavská 232, 594 01 Velké Meziříčí |
od 2.1.2014 |
Petr Janek | člen statutárního orgánu | ELEKTRO V.M. CZ, a.s. - 26233401 | Jihlavská 232 , Velké Meziříčí 594 01 | ||
Petr Janek | podnikatel | Petr Janek - 47664291 | Blanická 911 , Protivín 398 11 | ||
Petr Janek | Statutární orgán | Člen | Montážní družstvo Krupka - 00671827 | Revoluční 47 , Krupka 417 42 | od 1.1.1991 do 1.3.1995 |
Petr Janek | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků domu Českomalínská 13 - 26455919 |
Českomalínská 528 ,
160 00 Praha 6 Česká republika
Českomalínská 528/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6 |
od 4.6.2001 do 26.10.2006 |
Petr Janek | Statutární orgán | člen představenstva | ELEKTRO V.M. CZ, a.s. - 26233401 |
Jihlavská 232 ,
594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Jihlavská 232, 594 01 Velké Meziříčí |
od 15.12.2000 do 27.2.2007 |
Petr Janek | Statutární orgán | jednatel | FastMax s.r.o. - 28326032 | Loretánské náměstí 109/3 , Praha 118 00 | od 9.2.2009 do 6.9.2010 |
Petr Janek | Statutární orgán | jednatel | Maynard Trade, s.r.o. v likvidaci - 29000408 | 182 , Ořech 252 25 | od 28.1.2010 do 25.1.2011 |
Petr Janek | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | GLB a.s. - 24774791 | Sokolovská 428/130 , Praha 186 00 | od 9.12.2010 do 26.1.2012 |
Petr Janek | Statutární orgán | člen představenstva | ELEKTRO V.M. CZ, a.s. - 26233401 |
Jihlavská 232 ,
594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Jihlavská 232, 594 01 Velké Meziříčí |
od 27.2.2007 do 8.3.2012 |
Petr Janek | Statutární orgán | člen představenstva | ELEKTRO V.M. CZ, a.s. - 26233401 |
Jihlavská 232 ,
594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Jihlavská 232, 594 01 Velké Meziříčí |
od 8.3.2012 do 2.1.2014 |
Petr Janek | Statutární orgán | jednatel | DETEKA, s.r.o. - 29251567 | Králova 279/9 , Brno 616 00 | od 2.5.2012 do 1.9.2014 |
Petr Janek | Statutární orgán | předseda představenstva | BP & C a.s. - 26078902 | Kaprova 42/14 , Praha 110 00 | od 30.6.2011 do 3.9.2014 |
Petr Janek | Statutární orgán | jednatel | HELP CREDIT s.r.o. - 28875737 | Srbova 360/1 , Praha 180 00 | od 21.4.2009 do 3.9.2014 |
Petr Janek | Statutární orgán | předseda představenstva | BP & C a.s. - 26078902 | Kaprova 42/14 , Praha 110 00 | od 3.9.2014 do 11.11.2014 |
Petr Janek | Statutární orgán | jednatel | Elanit s.r.o. - 27705617 |
Sušilova 340 ,
664 62 Hrušovany u Brna Česká republika
Sušilova 340, 664 62 Hrušovany u Brna |
od 18.10.2006 do 7.12.2016 |
Petr Janek | Statutární orgán | jednatel | DETEKA, s.r.o. - 29251567 | Králova 279/9 , Brno 616 00 | od 1.9.2014 do 2.6.2017 |
Petr Janek | Statutární orgán | člen představenstva | Bytové družstvo Milheimova - 28788362 | Milheimova 2854 , Pardubice 530 02 | od 9.9.2013 do 8.6.2017 |
Petr Janek | Statutární orgán | jednatel | HELP CREDIT s.r.o. - 28875737 | Srbova 360/1 , Praha 180 00 | od 3.9.2014 do 1.7.2017 |
Petr Janek | Statutární orgán | Společenství vlastníků pro dům Jindřichova 7, 9, 11 - 01929399 | Jindřichova 2075/7 , Brno 616 00 | od 29.7.2013 do 12.9.2017 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- JANEK spol. s r.o. - 13642898 - Rožnov pod Radhoštěm
- Mgr. Daniel Janek - 73200140 - Jedovnice
- Róbert Janek - 71810200 - Blšany
- Stavitelství Janek, s.r.o. Kolín - 27620565 - Kolín
- Miroslav Janek - 68120303 - Boskovice
- Ing. Rudolf Janek - 71730311 - Hořice
- Evžen Janek - 73380407 - Ptenín
- Josef Janek - 62480413 - Kolín
- Tomáš Janek - 02680467 - Praha
- Ondřej Janek - 74510517 - Dobroměřice
