Ryšlink Pavel, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Pavel Ryšlink | podnikatel | Pavel Ryšlink - 60023601 | tř. Svobody 956/31 , Olomouc 779 00 | ||
Pavel Ryšlink | Statutární orgán | člen výboru | BOJOVÉ SPORTY OLOMOUC, z.s. - 26557347 | Zámečnická 492/2 , Olomouc 779 00 | od 26.1.2017 |
Pavel Ryšlink | Statutární orgán | 1. místopředseda představenstva | COMBAT ELEMENTS, z. s. - 22755748 | Bacherova 1267/9 , Olomouc 779 00 | od 26.1.2017 |
Pavel Ryšlink | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Hemera Trade a.s. - 29391628 | Legionářská 1319/10 , Olomouc 779 00 | od 6.12.2011 do 21.8.2013 |
Pavel Ryšlink | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Carnivora Invest a.s. - 29391865 | Legionářská 1319/10 , Olomouc 779 00 | od 9.12.2011 do 22.8.2013 |
Pavel Ryšlink | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Hemera Trade a.s. - 29391628 | Legionářská 1319/10 , Olomouc 779 00 | od 21.8.2013 do 25.6.2014 |
Pavel Ryšlink | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Carnivora Invest a.s. - 29391865 | Legionářská 1319/10 , Olomouc 779 00 | od 22.8.2013 do 27.6.2014 |
Pavel Ryšlink | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Litovelská č.p. 163/č.o.18 - 26826666 |
Litovelská č.p.163/č.o 18 ,
Olomouc Česká republika
Olomouc, Litovelská č.p.163/č.o.18 |
od 20.2.2004 do 4.2.2017 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Daniel Ryšlink - 64900444 - Praha
- František Ryšlink - 61920720 - Kladno
- Martin Ryšlink - 74861166 - Praha
- Tomáš RYŠLINK - 16512120 - Praha
- Václav Ryšlink - 40032655 - Vinařice
- Pavel Ryšlink - 60023601 - Olomouc
- Václav Ryšlink - 10254307 - Kladno
- Miloslav Ryšlink - 14584816 - Olomouc
- Jaroslav Ryšlink - 12254924 - Doksy
- František Ryšlink - 75409771 - Kladno
