Holeček Pavel, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Ing. Pavel Holeček | člen statutárního orgánu | SEC výtahy s.r.o. - 29320003 | Högrova 2875/12 , Brno 612 00 | ||
Ing. Pavel Holeček | Statutární orgán | Předseda TJ | Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. - 44012381 | Horákova 3080/7 , Brno 616 00 | od 8.2.2018 |
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 69250651 | Karlovarská 759/3 , Karlovy Vary 360 17 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 01406787 | 284 , Moutnice 664 55 | ||
Pavel Holeček | Statutární orgán | člen | Česká rugbyová unie, z.s. - 00540706 | Zátopkova 100/2 , Praha 169 00 | od 18.1.2017 |
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 66843081 | M. Alše 372 , Lanškroun 563 01 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 46844741 | Kaštanová 1157 , Sušice 342 01 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 16726651 | Manětínská 1545/73 , Plzeň 323 00 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 49083007 | 265 , Křižany 463 53 | ||
Pavel Holeček | Statutární orgán | místopředseda výboru | Federace strojvůdců České republiky, základní organizace Horažďovice předměstí - 70900159 |
Horažďovice, |
od 3.5.2018 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | Jednatel | Holflor Pardubice, spol. s r.o. - 62061259 |
28. října 152 ,
535 01 Přelouč Česká republika
Přelouč, ul. 28. října 152, PSČ 53501 |
od 20.10.2014 |
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 64699595 | Písečná 5032 , Chomutov 430 04 | ||
Ing. Pavel Holeček | podnikatel | Ing. Pavel Holeček - 41019326 | 97 , Seninka 756 11 | ||
Ing. Pavel Holeček | člen statutárního orgánu | 2forH, s.r.o. - 29196027 | Högrova 2875/12 , Brno 612 00 | ||
Ing. Pavel Holeček | člen statutárního orgánu | Tělovýchovná jednota Lokomotiva-Ingstav, z.s. - 44012381 | Horákova 3080/7 , Brno 616 00 | ||
Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | HOLE-BAU s.r.o. - 04977602 |
Manětínská 1545 ,
323 00 Plzeň Česká republika
Manětínská 1545/73, Bolevec, 323 00 Plzeň |
|
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 18560164 | nám. Míru 417/25 , Dolní Kounice 664 64 | ||
Pavel Holeček | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek, Otýlie Beníškové 2532, Rakovník - 05262399 | Otýlie Beníškové 2532 , Rakovník 269 01 | od 20.2.2018 |
Ing. Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | 2forH, s.r.o. - 29196027 |
Högrova 2875 ,
612 00 Brno Česká republika
Högrova 2875/12, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 23.11.2016 |
Pavel Holeček | člen statutárního orgánu | HOLE-BAU s.r.o. - 04977602 | Manětínská 1545/73 , Plzeň 323 00 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 68467605 | Prokopa Velikého 436 , Přelouč 535 01 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 45403252 | Soběslavova 1293 , Stříbro 349 01 | ||
Pavel Holeček | Statutární orgán | člen výboru | Asociace soukromých zemědělců region Rychnov nad Kněžnou, z.s. - 69171033 | 49 , Dobruška 518 01 | od 3.3.2017 |
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 70867500 | Zbyslavská 689 , Praha 190 16 | ||
Pavel Holeček | člen statutárního orgánu | RICHENZA s.r.o. - 25921371 | Škroupova 441/12 , Hradec Králové 500 02 | ||
Ing. Pavel Holeček | podnikatel | Ing. Pavel Holeček - 14753286 | Nebovidská 298 , Červené Pečky 281 21 | ||
Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | RICHENZA s.r.o. - 25921371 |
Škroupova 441 ,
500 02 Hradec Králové Česká republika
Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové |
od 29.7.2014 |
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 73331139 | 49 , Budiměřice 288 02 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 70704163 | Spojovací 519 , Rožmitál pod Třemšínem 262 42 | ||
Pavel Holeček | člen statutárního orgánu | PAHA NEREZ s.r.o. - 02687615 | Nechvílova 1845/1 , Praha 148 00 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 76483576 | Dvořákova 1322/25 , Děčín 405 02 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 13870131 | 22 , Hroznětín 363 01 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 69887969 | Lidická 473 , Česká Skalice 552 03 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 73993654 | 33 , Benátky 503 03 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 75472147 | Třebechovická 825/10 , Hradec Králové 500 03 | ||
Pavel Holeček | člen statutárního orgánu | Holflor Pardubice, spol. s r.o. - 62061259 | 28. října 152 , Přelouč 535 01 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 61101869 | Spojovací 519 , Rožmitál pod Třemšínem 262 42 | ||
Pavel Holeček | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Třebechovická 824, 825 a 826, Hradec Králové - 25974998 | Třebechovická 826/12 , Hradec Králové 500 03 | od 14.7.2018 |
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 60209402 | Opočínská 655 , Praha 190 17 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 66828163 | Na Obci 459 , Předměřice nad Labem 503 02 | ||
Ing. Pavel Holeček | podnikatel | Ing. Pavel Holeček - 12374849 | Masarykova 637/91 , Rudná 252 19 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 69881804 | Třebízského 838/8 , Hradec Králové 500 02 | ||
Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | PAHA NEREZ s.r.o. - 02687615 |
Nechvílova 1845 ,
148 00 Praha 4 Česká republika
Nechvílova 1845/1, Chodov, 148 00 Praha 4 |
od 30.12.2014 |
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 11172622 | 28. října 1488 , Přelouč 535 01 | ||
Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | SEC výtahy s.r.o. - 29320003 |
Högrova 2875 ,
612 00 Brno Česká republika
Högrova 2875/12, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 21.1.2013 |
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 65977548 | Dukelská 620/6 , Sezimovo Ústí 391 02 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 45198721 | Opavská 103/85 , Kravaře 747 21 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 48654990 | 188 , Polepy 280 02 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 75978547 | Průhon 246 , Chyňava 267 07 | ||
Mgr. Pavel Holeček | Statutární orgán | Místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům Tovární 513 Dubí - 03607232 |
Tovární 513 ,
417 01 Dubí Česká republika
Tovární 513/48, 417 01 Dubí |
od 1.12.2014 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | VEFI s.r.o. - 24188000 | 6 , Červené Pečky 280 02 | od 21.3.2013 |
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 42038294 | Františka Lýska 1599/6 , Ostrava 700 30 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 61312657 | Olbrachtova 616/33 , Liberec 460 15 | ||
Pavel Holeček | člen statutárního orgánu | VEFI s.r.o. - 24188000 | 6 , Červené Pečky 280 02 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 70079242 | Gregorova 2090/7 , Praha 148 00 | ||
Pavel Holeček | podnikatel | Pavel Holeček - 60515236 | Na valech 1236 , Roztoky 252 63 | ||
Pavel Holeček | Statutární orgán | nemá | AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. - 00009971 | U Nádraží 1967 , Pelhřimov 393 01 | od 29.12.1990 do 27.5.1992 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | Jednatel | HZ - stavební, s.r.o. - 60113871 |
Pod Lesem 28 ,
363 01 Hroznětín Česká republika
Pod Lesem 28, Velký Rybník, 363 01 Hroznětín |
od 12.2.1998 do 16.5.2002 |
Pavel Holeček | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Technické služby Rudná a.s. - 61673056 | Poštovní 133/4 , Rudná 252 19 | od 15.1.1996 do 7.2.2003 |
Ing. Pavel Holeček | Dozorčí rada | člen | PWO Czech Republic a.s. - 25387146 | Palackého 1261 , Valašské Meziříčí 757 01 | od 9.12.1997 do 12.2.2003 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | Jednatel | HZ - stavební, s.r.o. - 60113871 |
Pod Lesem 28 ,
363 01 Hroznětín Česká republika
Pod Lesem 28, Velký Rybník, 363 01 Hroznětín |
od 16.5.2002 do 20.7.2004 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků u parku č.p. 1151-1153, Kadaň - 27264891 |
Budovatelů 1153 ,
432 01 Kadaň Česká republika
Budovatelů 1153, 432 01 Kadaň |
od 17.3.2005 do 31.8.2007 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | RIWAX spol. s.r.o. - 61466417 |
Kralupská 2 ,
161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika
Praha 6 - Ruzyně, Kralupská 2/47, PSČ 16100 |
od 27.9.2007 do 7.4.2008 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | místopředseda představenstva | ALL INVESTMENT GROUP SE - 24708950 |
Revoluční 1082 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 8.12.2011 do 22.6.2012 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Třebechovická 824, 825 a 826, Hradec Králové - 25974998 | Třebechovická 826/12 , Hradec Králové 500 03 | od 2.7.2007 do 13.3.2013 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | VEFI s.r.o. - 24188000 | 6 , Červené Pečky 280 02 | od 28.12.2011 do 21.3.2013 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | RICHENZA s.r.o. - 25921371 |
Škroupova 441 ,
500 02 Hradec Králové Česká republika
Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové |
od 10.2.2011 do 29.7.2014 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | Jednatel | Holflor Pardubice, spol. s r.o. - 62061259 |
28. října 152 ,
535 01 Přelouč Česká republika
Přelouč, ul. 28. října 152, PSČ 53501 |
od 30.11.1994 do 20.10.2014 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Karlovarská 758/1 a 759/3, Karlovy Vary - 75055741 | Karlovarská 759/3 , Karlovy Vary 360 17 | od 29.12.2010 do 14.11.2014 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Karlovarská 758/1 a 759/3, Karlovy Vary - 75055741 | Karlovarská 759/3 , Karlovy Vary 360 17 | od 14.11.2014 do 10.12.2015 |
Ing. Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | 2forH, s.r.o. - 29196027 |
Högrova 2875 ,
612 00 Brno Česká republika
Högrova 2875/12, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 31.12.2009 do 23.11.2016 |
PhDr. Pavel Holeček | Statutární orgán | jednatel | People Lease Work s.r.o. - 04762258 | Nad Rokoskou 1228/38 , Praha 182 00 | od 28.1.2016 do 30.5.2017 |
Pavel Holeček | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Třebechovická 824, 825 a 826, Hradec Králové - 25974998 | Třebechovická 826/12 , Hradec Králové 500 03 | od 13.3.2013 do 14.7.2018 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Stavební a obchodní společnost Holeček s.r.o. - 27126722 - Praha
- " I J H - HOLEČEK spol. s r.o. " - 63982463 - Praha
- Jan Holeček - 67930026 - Kladno
- Tomáš Holeček - 04630033 - Železný Brod
- Ivo Holeček - 12370037 - Příbram
- MUDr. Vladimír Holeček - 49180045 - Plzeň
- RNDr. Milan Holeček, CSc. - 40600068 - Litoměřice
- Bc. Jiří Holeček - 72700068 - Děčín
- Petr Holeček - 74800086 - Nelahozeves
- Karel Holeček - 11030097 - Prachovice
