Rusňáková Martina, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Martina Rusňáková | Dozorčí rada | B.G.M. export, a.s. - 29039967 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 11.11.2016 | |
Ing. Martina Rusňáková | člen statutárního orgánu | Bohemia Konzult,spol. s r.o. - 48582760 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | ||
Ing. Martina Rusňáková | člen statutárního orgánu | B.G.M Consulting, spol. s r.o. - 60707674 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | ||
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | TOS Svitavy, a.s. - 15034020 | Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 | od 23.7.2015 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | jednatel | B.G.M Consulting, spol. s r.o. - 60707674 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
od 22.1.2014 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | jednatel | Bohemia Konzult,spol. s r.o. - 48582760 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 22.1.2014 |
Martina Rusňáková | podnikatel | Martina Rusňáková - 63938421 | 103 , Těně 338 45 | ||
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | TANEX, akciová společnost - 00013641 | Za tratí 976 , Třebechovice pod Orebem 503 46 | od 26.9.2014 |
Martina Rusňáková | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | B.G.M. holding a.s. - 43873871 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 7.7.2015 |
Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | B.G.M. Capital, a.s. - 43873863 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 28.7.2015 |
Ing. Martina Rusňáková | člen statutárního orgánu | T.I.S.C. akciová společnost - 26705028 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | ||
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | Jednatel | RUSTOSTRADE s.r.o. - 25617885 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
od 22.1.2014 |
Martina Rusnáková DiS. | podnikatel | Martina Rusnáková, DiS. - 88325326 | Liberecká 606 , Hrádek nad Nisou 463 34 | ||
Ing. Martina Rusňáková | člen statutárního orgánu | TOS Svitavy, a.s. - 15034020 | Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 | ||
Martina Rusňáková | Statutární orgán | T.I.S.C. akciová společnost - 26705028 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Žernovská 1316/6, PSČ 10000 |
od 7.3.2013 | |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | členka | KÄSTLE CZ, a.s. - 15531457 | U Pohledce 1347 , Nové Město na Moravě 592 31 | od 24.10.1996 do 6.11.1997 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | předsedkyně | KÄSTLE CZ, a.s. - 15531457 | U Pohledce 1347 , Nové Město na Moravě 592 31 | od 6.11.1997 do 8.10.1998 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | Předseda dozorčí rady | TOS Svitavy, a.s. - 15034020 | Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 | od 14.10.1997 do 3.8.2000 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | člen | TRADE B.G.M. a.s. - 26155681 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
od 16.2.2000 do 10.8.2000 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | TANEX, akciová společnost - 00013641 | Za tratí 976 , Třebechovice pod Orebem 503 46 | od 30.6.1999 do 30.1.2002 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | členka přestavenstva | KÄSTLE CZ, a.s. - 15531457 | U Pohledce 1347 , Nové Město na Moravě 592 31 | od 8.10.1998 do 8.2.2002 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | jednatel | Bohemia Konzult,spol. s r.o. - 48582760 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 10.11.1997 do 12.2.2002 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | jednatel | B.G.M Consulting, spol. s r.o. - 60707674 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
od 16.5.2001 do 16.2.2002 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | členka | TANEX Vladislav,a.s. - 25570803 | 70 , Vladislav 675 01 | od 26.7.1999 do 23.2.2002 |
ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | Člen představenstva | B.G.M. Capital, a.s. - 43873863 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 14.1.1997 do 21.3.2002 |
ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | Člen | B.G.M. holding a.s. - 43873871 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 8.10.1996 do 16.5.2002 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | Člen představenstva | TOS Svitavy, a.s. - 15034020 | Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 | od 3.8.2000 do 21.6.2002 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | TRADE B.G.M. a.s. - 26155681 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
od 10.8.2000 do 12.1.2004 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | TANEX, akciová společnost - 00013641 | Za tratí 976 , Třebechovice pod Orebem 503 46 | od 30.1.2002 do 15.10.2004 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | členka | TANEX Vladislav,a.s. - 25570803 | 70 , Vladislav 675 01 | od 23.2.2002 do 4.3.2005 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | Člen představenstva | TOS Svitavy, a.s. - 15034020 | Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 | od 21.6.2002 do 6.8.2005 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | členka přestavenstva | KÄSTLE CZ, a.s. - 15531457 | U Pohledce 1347 , Nové Město na Moravě 592 31 | od 8.2.2002 do 12.8.2005 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | Člen představenstva | B.G.M. Capital, a.s. - 43873863 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 21.3.2002 do 6.9.2005 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | TRADE B.G.M. a.s. - 26155681 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
od 12.1.2004 do 21.9.2005 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | Člen | B.G.M. holding a.s. - 43873871 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 16.5.2002 do 5.6.2007 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | TRADE B.G.M. a.s. - 26155681 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
od 21.9.2005 do 30.10.2007 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | T.I.S.C. akciová společnost - 26705028 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Žernovská 1316/6, PSČ 10000 |
od 17.6.2002 do 15.11.2007 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | TANEX Vladislav,a.s. - 25570803 | 70 , Vladislav 675 01 | od 4.3.2005 do 28.8.2008 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | TANEX, akciová společnost - 00013641 | Za tratí 976 , Třebechovice pod Orebem 503 46 | od 15.10.2004 do 14.8.2009 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | B.G.M. holding a.s. - 43873871 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 5.6.2007 do 8.7.2010 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | KÄSTLE CZ, a.s. - 15531457 | U Pohledce 1347 , Nové Město na Moravě 592 31 | od 12.8.2005 do 28.7.2010 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | Člen představenstva | B.G.M. Capital, a.s. - 43873863 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 6.9.2005 do 19.8.2010 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | Člen představenstva | TOS Svitavy, a.s. - 15034020 | Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 | od 6.8.2005 do 14.10.2010 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | TANEX Vladislav,a.s. - 25570803 | 70 , Vladislav 675 01 | od 28.8.2008 do 14.2.2011 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | KÄSTLE CZ, a.s. - 15531457 | U Pohledce 1347 , Nové Město na Moravě 592 31 | od 28.7.2010 do 22.1.2013 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | T.I.S.C. akciová společnost - 26705028 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Žernovská 1316/6, PSČ 10000 |
od 15.11.2007 do 7.3.2013 | |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | BCD CZ a.s. - 61673145 | Rybná 716/24 , Praha 110 00 | od 9.7.2012 do 3.4.2013 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | TANEX, akciová společnost - 00013641 | Za tratí 976 , Třebechovice pod Orebem 503 46 | od 14.8.2009 do 20.1.2014 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | jednatel | B.G.M Consulting, spol. s r.o. - 60707674 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
od 16.2.2002 do 22.1.2014 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | jednatel | Bohemia Konzult,spol. s r.o. - 48582760 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 12.2.2002 do 22.1.2014 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | TOS Svitavy, a.s. - 15034020 | Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 | od 14.10.2010 do 22.1.2014 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | Jednatel | RUSTOSTRADE s.r.o. - 25617885 |
Žernovská 1316 ,
100 00 Praha 10 Česká republika
Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10 |
od 14.2.2002 do 22.1.2014 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | B.G.M. Capital, a.s. - 43873863 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 19.8.2010 do 22.1.2014 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | TANEX, akciová společnost - 00013641 | Za tratí 976 , Třebechovice pod Orebem 503 46 | od 20.1.2014 do 26.9.2014 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | TOS Svitavy, a.s. - 15034020 | Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 | od 22.1.2014 do 9.10.2014 |
Martina Rusňáková | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | BCD CZ a.s. - 61673145 | Rybná 716/24 , Praha 110 00 | od 3.4.2013 do 15.12.2014 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | B.G.M. holding a.s. - 43873871 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 8.7.2010 do 7.7.2015 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | TOS Svitavy, a.s. - 15034020 | Říční 2269/1 , Svitavy 568 02 | od 9.10.2014 do 23.7.2015 |
Ing. Martina Rusňáková | Statutární orgán | člen představenstva | B.G.M. Capital, a.s. - 43873863 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 22.1.2014 do 28.7.2015 |
Ing. Martina Rusňáková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | B.G.M. export, a.s. - 29039967 | Žernovská 1316/6 , Praha 100 00 | od 17.2.2010 do 11.11.2016 |
Podobné osoby
- Jaroslava Rusňaková
- Marcela Rusňáková
- Ivana Rusnáková
- Ludmila Rusňáková
- Alena Rusnáková
- Lucia Rusnáková
- Simona Rusňáková
- Marina Rusnáková
- Jana Rusnáková
- Hana Rusňáková
- Jarmila Rusňáková
- Barbora Rusnáková
- Zuzana Rusňáková Martínková
- Gabriela Rusňáková
- Martina Rusňáková
- Naděžda Rusňáková
- Dana Rusňáková
- Žaneta Rusnáková
- Blanka Rusnáková
- Monika Rusňáková
Podobné firmy
- Jaroslava Rusňaková - 42900174 - Pardubice
- Mgr. Marcela Rusňáková - 16470249 - Roztoky
- Kateřina Rusnáková - 61540269 - Lužice
- Ing. Ludmila Rusňáková - 86950321 - Chomutov
- Magda Rusnáková - 03490629 - Kopřivnice
- PhDr. Ivana RUSŇAKOVÁ - 11250879 - Praha
- PaedDr. Jana Rusňáková - 65420900 - Praha
- Ludmila Rusňáková - 61960993 - Frýdek-Místek
- Alena Rusnáková - 69441065 - Kynšperk nad Ohří
- Lucia Rusnáková - 01521276 - Praha
