Hrdličková Kateřina, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Kateřina Hrdličková | podnikatel | Kateřina Hrdličková - 68935633 | Okružní 113 , Markvartovice 747 14 | ||
Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Bytové družstvo Novodvorská 415/139 - 61464180 | Novodvorská 415/139 , Praha 142 00 | od 1.1.2015 |
Ing. Kateřina Hrdličková | člen statutárního orgánu | Dandelo s.r.o. - 07205911 | Voroněžská 124/11 , Liberec 460 01 | ||
Ing. Kateřina Hrdličková | podnikatel | Ing. Kateřina HRDLIČKOVÁ - 64751929 | Na Průhonech 270 , Tetín 266 01 | ||
Ing. Kateřina Hrdličková | podnikatel | Ing. Kateřina Hrdličková - 74219103 | Pod Holým vrchem 2588 , Česká Lípa 470 01 | ||
Mgr. Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | Jednatel | SUN CLUB s.r.o. - 26812207 | Okružní 113 , Markvartovice 747 14 | od 20.9.2017 |
Kateřina Hrdličková | podnikatel | Kateřina Hrdličková - 67823831 | Vilová 169 , Litvínov 435 42 | ||
Mgr. Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | Jednatel | Z.E.T. EU, s.r.o. - 25880756 |
Špálova 413 2,
702 00 Ostrava Česká republika
|
od 4.10.2017 |
Kateřina Hrdličková | člen statutárního orgánu | ZETA - MIKA a.s. - 28618971 | Špálova 413/2 , Ostrava 702 00 | ||
Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | jednatel | ASON spol. s r.o. - 61250490 | Střekovská 1340/6 , Praha 182 00 | |
Ing. Kateřina Hrdličková | člen statutárního orgánu | HRDLIČKA spol.s r.o. - 18601227 | nám. 9. května 45 , Tetín 266 01 | ||
Kateřina Hrdličková | podnikatel | Kateřina Hrdličková - 87042410 | Bohunická 431/8 , Brno 619 00 | ||
Kateřina Hrdličková | podnikatel | Kateřina Hrdličková - 46932411 | 153 , Blansko 678 01 | ||
Kateřina Hrdličková | člen statutárního orgánu | SUN CLUB s.r.o. - 26812207 | Okružní 113 , Markvartovice 747 14 | ||
Ing. Kateřina Hrdličková | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Geocart CZ a.s. - 25567179 | Výstaviště 405/1 , Brno 603 00 | od 14.10.2016 |
Ing. Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | jednatel | HRDLIČKA Group spol. s r. o. - 04383371 |
Za Lužinami 1084 ,
155 00 Praha 5 Česká republika
Za Lužinami 1084/33, Stodůlky, 155 00 Praha 5 |
od 9.9.2015 |
Ing. Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | jednatel | HRDLIČKA Properties spol. s r.o. - 05069807 |
Za Lužinami 1084 ,
155 00 Praha 5 Česká republika
Za Lužinami 1084/33, Stodůlky, 155 00 Praha 5 |
od 10.5.2016 |
Ing. Kateřina Hrdličková | člen statutárního orgánu | HRDLIČKA Group spol. s r. o. - 04383371 | Za Lužinami 1084/33 , Praha 155 00 | ||
Kateřina Hrdličková Mgr. | člen statutárního orgánu | BRENTY EU, s.r.o. - 26817497 | Špálova 413/2 , Ostrava 702 00 | ||
Ing. Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | jednatel | HRDLIČKA spol.s r.o. - 18601227 | nám. 9. května 45 , Tetín 266 01 | od 3.3.2016 |
Kateřina Hrdličková Mgr. | člen statutárního orgánu | Z.E.T. EU, s.r.o. - 25880756 | Špálova 413/2 , Ostrava 702 00 | ||
Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | člen představenstva | ZETA - MIKA a.s. - 28618971 | Špálova 413/2 , Ostrava 702 00 | od 29.3.2017 |
Kateřina Hrdličková | podnikatel | Kateřina Hrdličková - 65346564 | 206 , Měnín 664 57 | ||
Kateřina Hrdličková | podnikatel | Kateřina Hrdličková - 71547355 | Střekovská 1340/6 , Praha 182 00 | ||
Ing. Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | Jednatel | Dandelo s.r.o. - 07205911 | Voroněžská 124/11 , Liberec 460 01 | od 13.6.2018 |
Kateřina Hrdličková | podnikatel | Kateřina Hrdličková - 07486499 | Jílovská 472 , Psáry 252 44 | ||
Mgr. Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | jednatel | BRENTY EU, s.r.o. - 26817497 | Špálova 413/2 , Ostrava 702 00 | od 20.9.2017 |
Kateřina Hrdličková | podnikatel | Kateřina Hrdličková - 16073371 | Sokolovská 120/62 , Praha 186 00 | ||
Ing. Kateřina Hrdličková | podnikatel | Ing. Kateřina Hrdličková - 88910407 | José Martího 402/1 , Praha 162 00 | ||
Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | jednatel | XSABOR, spol. s r.o. - 26449323 | Sokolovská 366/84 , Praha 186 00 | od 26.4.2001 do 18.5.2004 |
Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | Jednatel | SUN CLUB s.r.o. - 26812207 | Okružní 113 , Markvartovice 747 14 | od 29.3.2017 do 20.9.2017 |
Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | jednatel | Z.E.T. EU, s.r.o. - 25880756 |
Špálova 413 2,
702 00 Ostrava Česká republika
|
od 29.3.2017 do 20.9.2017 |
Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | jednatel | BRENTY EU, s.r.o. - 26817497 | Špálova 413/2 , Ostrava 702 00 | od 29.3.2017 do 20.9.2017 |
Mgr. Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | jednatel | Z.E.T. EU, s.r.o. - 25880756 |
Špálova 413 2,
702 00 Ostrava Česká republika
|
od 20.9.2017 do 4.10.2017 |
Kateřina Hrdličková | Statutární orgán | jednatel | LEČEHR s.r.o. - 03743225 | 613 , Horní Bludovice 739 37 | od 29.3.2017 do 3.10.2018 |
Podobné osoby
- Dobromila Hrdličková
- Lucie Hrdličková
- Jitka Hrdličková
- Pavla Hrdličková
- Markéta Hrdličková
- Lenka Hrdličková
- Hana Hrdličková
- Jana Hrdličková
- Alena Hrdličková
- Tereza Hrdličková
- Iveta Hrdličková
- Miloslava Hrdličková
- Pavlína Hrdličková
- Darina Hrdličková
- Eva Hrdličková
- Jindřiška Hrdličková
- Kristýna Hrdličková
- Vlasta Hrdličková
- Petra Hrdličková
- Ilona Hrdličková
Podobné firmy
- Markéta Hrdličková - 00740055 - Rosice
- Ing., Mgr. Eva Hrdličková - 68540060 - Most
- JANA HRDLIČKOVÁ - OČNÍ OPTIKA s.r.o. - 49100084 - Rumburk
- Lenka Hrdličková - 01490133 - Srubec
- Jitka Hrdličková - 63550351 - Bor
- Marie Hrdličková - 65780370 - Ořechov
- Pavla Hrdličková - 18970371 - Ostrava
- Michaela Hrdličková - 87230372 - Milevsko
- Ing. Eva Hrdličková - 69200386 - Šumperk
- Monika Hrdličková - 71110399 - Ohrazenice
