Jeřábek Josef, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 03390098 | Spojovací 96 , Nasavrky 538 25 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | NESS Žilina, spol. s r.o. - 25999788 | Severní 765/52 , Hradec Králové 500 03 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 86995057 | Polní 1377/16 , Ivančice 664 91 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 63566770 | 119 , Havlíčkův Brod 580 01 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | TREMOS, spol. s r.o. "v likvidaci" - 60711094 |
Vídeňská 102 ,
619 00 Brno Česká republika
Brno, Vídeňská 102, PSČ 61900 |
|
Mgr. Josef Jeřábek | podnikatel | Mgr. Josef Jeřábek - 13739816 | Husova 43/8 , Šestajovice 250 92 | ||
Josef Jeřábek | člen statutárního orgánu | Na Nábřeží s.r.o. - 03280306 | Libušina 1545 , Přelouč 535 01 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 76030431 | Pionýrská 529 , Moravský Krumlov 672 01 | ||
Ing. Josef Jeřábek | podnikatel | Ing. Josef Jeřábek - 47358785 | 46 , Naloučany 675 71 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 44425830 | 143 , Strážné 543 52 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 41236556 | 3 , Káranice 503 66 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o. - 25694685 | Kmochova 15 , Kolín 280 02 | od 16.9.1998 |
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 75489112 | 136 , Býšť 533 22 | ||
Josef Jeřábek | člen statutárního orgánu | STING J&J spol. s r.o. - 40231593 |
Za drahou 467 ,
415 01 Teplice
|
||
Mgr. Josef Jeřábek | podnikatel | Mgr. Josef Jeřábek - 48885118 | Družstevní 1083/23 , Třebíč 674 01 | ||
Ing. Josef Jeřábek | člen statutárního orgánu | MACROS,s.r.o. v likvidaci - 64256995 | U Stadionu 747 , Chrudim 537 03 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 46390201 | 66 , Němčice 280 02 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 47532751 | Chaloupeckého 873 , Pečky 289 11 | ||
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | Brněnská správa nemovitostí, s.r.o. - 26224747 | Jiráskova 222/18 , Brno 602 00 | od 30.11.2016 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům 9.května 1157/14 v Blansku - 29258391 | 9. května 1157/14 , Blansko 678 01 | od 1.2.2016 |
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 47358980 | 370 , Mohelno 675 75 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 44382758 | Roudnická 447/10 , Praha 182 00 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1245, Na Okrouhlíku, Pardubice - 25948270 | Na Okrouhlíku 1245 , Pardubice 530 03 | od 3.7.2019 |
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 69660140 | 421 , Měnín 664 57 | ||
Ing. Josef Jeřábek | podnikatel | Ing. Josef Jeřábek - 45257663 | Pod Terebkou 1292/5 , Praha 140 00 | ||
Ing. Josef Jeřábek | podnikatel | Ing. Josef Jeřábek - 14997851 | Stýblova 206/15 , Praha 149 00 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 05884811 | Livornská 423 , Praha 109 00 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 66658161 | 120 , Jestřebí 471 61 | ||
Mgr. Josef Jeřábek | podnikatel | Mgr. Josef Jeřábek - 73751138 | 105 , Čímice 342 01 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 74552929 | Zahradní 267 , Chvaletice 533 12 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 60905778 | Libušina 1545 , Přelouč 535 01 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 824 a č.p. 825 v ulici 9. května v Litomyšli - 25985078 | 9. května 825 , Litomyšl 570 01 | od 20.9.2019 |
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 48858391 | Houbalova 2091/11 , Brno 628 00 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 02014203 | Husova 98 , Slaný 274 01 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 47508515 | 55 , Příluka 539 44 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Jednatel | STING J&J spol. s r.o. - 40231593 |
Újezdeček ,
415 01 Teplice Česká republika
|
od 23.10.1997 |
Josef Jeřábek | člen statutárního orgánu | AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. - 25280406 | 79 , Pardubice 530 02 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 68944241 | Bohumínská 398/136 , Ostrava 712 00 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | Truhlářství Boublík s.r.o. - 07319771 | Pod Svatoborem 54 , Sušice 342 01 | od 26.7.2018 |
Josef Jeřábek | člen statutárního orgánu | I.O.B., spol. s r.o. - 45801029 | Dopraváků 723/1 , Praha 184 00 | ||
Ing. Josef Jeřábek | člen statutárního orgánu | Brněnská správa nemovitostí, s.r.o. - 26224747 | Jiráskova 222/18 , Brno 602 00 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen představenstva | AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. - 25280406 | 79 , Pardubice 530 02 | od 5.10.2017 |
Ing. Josef Jeřábek | podnikatel | Ing. Josef Jeřábek - 65849469 | Hrázka 612/22 , Brno 621 00 | ||
Josef Jeřábek | člen statutárního orgánu | Truhlářství Boublík s.r.o. - 07319771 | Pod Svatoborem 54 , Sušice 342 01 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | I.O.B., spol. s r.o. - 45801029 | Dopraváků 723/1 , Praha 184 00 | od 16.11.2016 |
Ing. Josef Jeřábek | podnikatel | Ing. Josef Jeřábek - 66758564 | Družební 603 , Kutná Hora 284 01 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | Na Nábřeží s.r.o. - 03280306 |
Libušina 1545 ,
535 01 Přelouč Česká republika
Libušina 1545, 535 01 Přelouč |
|
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům Pionýrská č. p. 528, 529 v Moravském Krumlově - 26271125 | Pionýrská 528 , Moravský Krumlov 672 01 | od 3.1.2019 |
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 61737348 | 5 , Polná 588 13 | ||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef Jeřábek - 64266419 | 74 , Předín 675 27 | ||
Josef Jeřábek | člen statutárního orgánu | Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o. - 25694685 | Kmochova 15 , Kolín 280 02 | ||
Ing. Josef Jeřábek | podnikatel | Ing. Josef Jeřábek - 72192003 |
Rudé armády 478 ,
417 42 Krupka
|
||
Josef Jeřábek | podnikatel | Josef JEŘÁBEK - 49258788 | Jablonecká 711/36 , Praha 190 00 | ||
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Předseda | JEDNOTA Ústí nad Labem - spotřební družstvo - 00032026 |
U Vlečky 1757 ,
400 01 Ústí nad Labem Česká republika
U Vlečky 1757/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
od 3.1.1957 do 18.7.1958 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Společník | STING J&J spol. s r.o. - 40231593 |
Újezdeček ,
415 01 Teplice Česká republika
|
od 31.12.1991 do 6.5.1993 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo - 00140015 |
Jihlavská 539 ,
675 21 Okříšky Česká republika
Jihlavská 539, 675 21 Okříšky |
od 16.5.1995 do 30.10.1996 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | místopředseda | ZVOZD "Horácko", družstvo - 00140023 | 300 , Opatov 675 28 | od 14.12.1992 do 10.4.1997 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Jednatel | STING J&J spol. s r.o. - 40231593 |
Újezdeček ,
415 01 Teplice Česká republika
|
od 6.5.1993 do 23.10.1997 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo - 00140015 |
Jihlavská 539 ,
675 21 Okříšky Česká republika
Jihlavská 539, 675 21 Okříšky |
od 30.10.1996 do 30.7.1998 |
Josef Jeřábek | Dozorčí rada | Východočeské plynárenské strojírny, a.s. - 60108819 | 16 , Rosice 538 34 | od 23.6.1994 do 14.5.1999 | |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen představenstva | "Bytové družstvo V Újezdech - I", bytové družstvo - 26222221 |
V Újezdech 535 ,
621 00 Brno Česká republika
V Újezdech 535/1, Medlánky, 621 00 Brno |
od 31.10.2002 do 30.4.2003 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Člen představenstva | Skládka Tušimice a.s. - 25005553 | Úprkova 3120 , Teplice 415 01 | od 17.7.2001 do 20.9.2003 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | ZVARMONT - PLUS Žilina, spol. s r.o., organizační složka zahraniční právnické osoby - 25913646 | Poštovní 515 , Studénka 742 13 | od 29.7.2002 do 11.10.2003 | |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | předseda přesdstavenstva | "Bytové družstvo V Újezdech - I", bytové družstvo - 26222221 |
V Újezdech 535 ,
621 00 Brno Česká republika
V Újezdech 535/1, Medlánky, 621 00 Brno |
od 30.4.2003 do 29.10.2003 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Člen představenstva | Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. - 64053466 | Školní 999/6 , Chomutov 430 01 | od 6.4.1999 do 6.11.2003 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | I.O.B., spol. s r.o. - 45801029 | Dopraváků 723/1 , Praha 184 00 | od 26.5.1993 do 8.4.2004 |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen | KARAT, družstvo - 00030830 |
Palackého třída 908 ,
612 00 Brno Česká republika
Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 11.2.2004 do 22.5.2004 |
Josef Jeřábek | Dozorčí rada | člen | KOOPERACE Okříšky, a. s., sklad náhradních dílů Nová Ves - 60709367 |
65 ,
675 21 Nová Ves Česká republika
č.p. 65, 675 21 Nová Ves |
od 13.4.1999 do 17.12.2004 |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | předseda přesdstavenstva | "Bytové družstvo V Újezdech - I", bytové družstvo - 26222221 |
V Újezdech 535 ,
621 00 Brno Česká republika
V Újezdech 535/1, Medlánky, 621 00 Brno |
od 29.10.2003 do 17.8.2006 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Člen představenstva | AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. - 25280406 | 79 , Pardubice 530 02 | od 4.4.2003 do 13.7.2007 |
Josef Jeřábek | Dozorčí rada | člen | TONA, a.s.- v likvidaci - 00009539 | Türkova 2319/5 , Praha 149 00 | od 11.4.2003 do 1.9.2007 |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen | KARAT, družstvo - 00030830 |
Palackého třída 908 ,
612 00 Brno Česká republika
Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 22.5.2004 do 4.9.2007 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | místopředseda | Společenství vlastníků jednotek pro dům Pionýrská č. p. 528, 529 v Moravském Krumlově - 26271125 | Pionýrská 528 , Moravský Krumlov 672 01 | od 28.12.2001 do 25.9.2007 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | místopředseda družstva | ZVOZD "Horácko", družstvo - 00140023 | 300 , Opatov 675 28 | od 10.4.1997 do 30.1.2008 |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků Bruntál 127 - 25882261 | Dr. E. Beneše 127/27 , Bruntál 792 01 | od 25.5.2001 do 20.2.2008 |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | Brněnská správa nemovitostí, s.r.o. - 26224747 | Jiráskova 222/18 , Brno 602 00 | od 27.9.2000 do 29.6.2009 |
Josef Jeřábek | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | KOOPERACE Okříšky, a. s., sklad náhradních dílů Nová Ves - 60709367 |
65 ,
675 21 Nová Ves Česká republika
č.p. 65, 675 21 Nová Ves |
od 17.12.2004 do 15.9.2009 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | místopředseda představenstva | ZVOZD "Horácko", družstvo - 00140023 | 300 , Opatov 675 28 | od 30.1.2008 do 22.9.2009 |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | předseda přesdstavenstva | "Bytové družstvo V Újezdech - I", bytové družstvo - 26222221 |
V Újezdech 535 ,
621 00 Brno Česká republika
V Újezdech 535/1, Medlánky, 621 00 Brno |
od 17.8.2006 do 12.10.2009 |
Josef Jeřábek | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Technologický park Chomutov, o.p.s. v likvidaci - 25454714 | Cihlářská 4132 , Chomutov 430 03 | od 21.10.2002 do 16.3.2010 |
Josef Jeřábek | Dozorčí rada | Člen | Technologický park Chomutov, o.p.s. v likvidaci - 25454714 | Cihlářská 4132 , Chomutov 430 03 | od 16.3.2010 do 16.3.2010 |
Josef Jeřábek | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | TONA, a.s.- v likvidaci - 00009539 | Türkova 2319/5 , Praha 149 00 | od 1.9.2007 do 27.9.2011 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Člen představenstva | AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. - 25280406 | 79 , Pardubice 530 02 | od 13.7.2007 do 27.6.2012 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | místopředseda | Společenství vlastníků jednotek pro dům Pionýrská č. p. 528, 529 v Moravském Krumlově - 26271125 | Pionýrská 528 , Moravský Krumlov 672 01 | od 25.9.2007 do 26.9.2012 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen představenstva | ZVOZD "Horácko", družstvo - 00140023 | 300 , Opatov 675 28 | od 22.9.2009 do 21.6.2013 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen představenstva | ZVOZD "Horácko", družstvo - 00140023 | 300 , Opatov 675 28 | od 28.6.2013 do 28.6.2013 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen představenstva | ZVOZD "Horácko", družstvo - 00140023 | 300 , Opatov 675 28 | od 21.6.2013 do 28.6.2013 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Větrná 303, Odolená Voda - 24703290 | Větrná 303 , Odolena Voda 250 70 | od 30.6.2010 do 24.10.2013 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | místopředseda | Společenství vlastníků jednotek pro dům Pionýrská č. p. 528, 529 v Moravském Krumlově - 26271125 | Pionýrská 528 , Moravský Krumlov 672 01 | od 26.9.2012 do 3.1.2014 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1245, Na Okrouhlíku, Pardubice - 25948270 | Na Okrouhlíku 1245 , Pardubice 530 03 | od 22.3.2008 do 25.6.2014 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen představenstva | AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. - 25280406 | 79 , Pardubice 530 02 | od 27.6.2012 do 14.7.2015 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1245, Na Okrouhlíku, Pardubice - 25948270 | Na Okrouhlíku 1245 , Pardubice 530 03 | od 25.6.2014 do 13.1.2016 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům 9.května 1157/14 v Blansku - 29258391 | 9. května 1157/14 , Blansko 678 01 | od 13.1.2011 do 1.2.2016 |
Mgr. Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | TEMAXIM, s.r.o. - 60728698 | Nerudova 1190/3 , Třebíč 674 01 | od 18.11.1994 do 17.5.2016 |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | matrikář klubu | Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s. - 60150581 | Lešanská 1176/2 , Praha 141 00 | od 31.3.2016 do 10.6.2016 |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | Jednatel | MACROS,s.r.o. v likvidaci - 64256995 | U Stadionu 747 , Chrudim 537 03 | od 24.8.1995 do 19.7.2016 |
Ing. Josef Jeřábek | Likvidace | MACROS,s.r.o. v likvidaci - 64256995 | U Stadionu 747 , Chrudim 537 03 | od 15.8.2005 do 19.7.2016 | |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | I.O.B., spol. s r.o. - 45801029 | Dopraváků 723/1 , Praha 184 00 | od 8.4.2004 do 16.11.2016 |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | Brněnská správa nemovitostí, s.r.o. - 26224747 | Jiráskova 222/18 , Brno 602 00 | od 29.6.2009 do 30.11.2016 |
Ing. Josef Jeřábek | Likvidace | MACROS,s.r.o. v likvidaci - 64256995 | U Stadionu 747 , Chrudim 537 03 | od 19.7.2016 do 5.4.2017 | |
Ing. Josef Jeřábek | Statutární orgán | matrikář klubu | Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s. - 60150581 | Lešanská 1176/2 , Praha 141 00 | od 10.6.2016 do 23.5.2017 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen představenstva | AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. - 25280406 | 79 , Pardubice 530 02 | od 14.7.2015 do 5.10.2017 |
Mgr. Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | TEMAXIM, s.r.o. - 60728698 | Nerudova 1190/3 , Třebíč 674 01 | od 17.5.2016 do 23.12.2017 |
Mgr. Josef Jeřábek | Statutární orgán | jednatel | TEMAXIM, s.r.o. - 60728698 | Nerudova 1190/3 , Třebíč 674 01 | od 23.12.2017 do 16.3.2018 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1245, Na Okrouhlíku, Pardubice - 25948270 | Na Okrouhlíku 1245 , Pardubice 530 03 | od 13.1.2016 do 15.9.2018 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | předseda | Společenství vlastníků jednotek pro dům Pionýrská č. p. 528, 529 v Moravském Krumlově - 26271125 | Pionýrská 528 , Moravský Krumlov 672 01 | od 3.1.2014 do 3.1.2019 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 416 ve Vinařického ulici v Písku - 28072278 | Vinařického 416/13 , Písek 397 01 | od 20.5.2011 do 7.3.2019 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1245, Na Okrouhlíku, Pardubice - 25948270 | Na Okrouhlíku 1245 , Pardubice 530 03 | od 15.9.2018 do 3.7.2019 |
Josef Jeřábek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č.p. 824 a č.p. 825 v ulici 9. května v Litomyšli - 25985078 | 9. května 825 , Litomyšl 570 01 | od 1.3.2018 do 7.8.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Pohřební služba Jeřábek, spol. s r.o. - 25694685 - Kolín
- Myslivecký spolek JEŘÁBEK z.s. - 48770639 - Hrabová
- Jan Jeřábek - 69130027 - Linhartice
- Michal Jeřábek - 04340027 - Pchery
- Pavel Jeřábek - 03260038 - Uničov
- Bohumil Jeřábek - 47300035 - Osek
- Miloš Jeřábek - 74430050 - Blansko
- Petr Jeřábek - 65200071 - Týniště nad Orlicí
- Jiří Jeřábek - 88160076 - Kostelec nad Orlicí
- Josef Jeřábek - 03390098 - Nasavrky
