Matouš Jiří, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Ing. Jiří Matouš | podnikatel | Ing. Jiří Matouš - 11139994 | Purkyňova 2099 , Hořice 508 01 | ||
Jiří Matouš | Statutární orgán | jednatel | Fintech Providing s.r.o. - 07011032 | Rybná 716/24 , Praha 110 00 | |
Jiří Matouš | Statutární orgán | jednatel | Modesta Corporation s.r.o. - 04678729 | Křižovnická 86/6 , Praha 110 00 | od 8.1.2018 |
Ing. Jiří Matouš | podnikatel | Ing. Jiří Matouš - 87477017 | Jablonského 1054 , Hořice 508 01 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 48434981 | Erbenova 218 , Staré Město 788 32 | ||
Jiří Matouš | Statutární orgán | předseda spolku | Starý a přijatý Skotský ritus pro Českou republiku, z.s. - 05919045 | U střešovických hřišť 620/13 , Praha 169 00 | od 7.2.2019 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Třešňová čp. 1626 - 1627, Lysá nad Labem - 24248291 |
Třešňová 1626 ,
289 22 Lysá nad Labem Česká republika
Třešňová 1626/1, 289 22 Lysá nad Labem |
od 2.12.2016 |
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 05254001 | Zachariášova 39 , Telč 588 56 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 74360035 | Prušánecká 4202/4 , Brno 628 00 | ||
Jiří Matouš | Statutární orgán | člen výboru | S.K. - P.S., z.s. - 01564561 | Žižkova 93 , Bakov nad Jizerou 294 01 | od 4.4.2015 |
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 01106953 | Koterovská 749/99 , Plzeň 326 00 | ||
Ing. Jiří Matouš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu Želazného 734/8, Ostrava, Muglinov - 28658213 | Želazného 734/8 , Ostrava 712 00 | od 28.2.2017 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | Předseda | Česká Nejvyšší Rada 33,z.s. - 06204708 | Za Dvorem 526 , Horoměřice 252 62 | |
Jiří Matouš | člen statutárního orgánu | Fintech Providing s.r.o. - 07011032 | Rybná 716/24 , Praha 110 00 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 44984570 | Kamínky 296/33 , Brno 634 00 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 62796844 | Zachariášova 39 , Telč 588 56 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 76457613 | Přemyslovců 617/8 , Ústí nad Labem 400 07 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 63270218 | Netolická 1151/2 , České Budějovice 370 05 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 72795557 | 8 , Košťálov 512 02 | ||
Ing. Jiří Matouš | Statutární orgán | Jednatel | STAVEBNINY DOMEK spol. s r.o. - 25930826 |
Husova 1416 ,
508 01 Hořice Česká republika
|
od 19.6.2015 |
Mgr. Jiří Matouš | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků Vítězná čp. 2173 Sokolov - 73731218 | Vítězná 2173 , Sokolov 356 01 | od 9.10.2018 |
Bc. Jiří Matouš | podnikatel | Bc. Jiří Matouš - 60428597 | Kounicova 572/91 , Brno 602 00 | ||
Ing. Jiří Matouš | člen statutárního orgánu | STAVEBNINY DOMEK spol. s r.o. - 25930826 |
Husova 1416 ,
508 01 Hořice
|
||
Jiří Matouš | Statutární orgán | jednatel | White owl film studio s.r.o. - 27441857 | Khodlova 985/10 , Praha 193 00 | |
Jiří Matouš | Statutární orgán | jednatel | TARSAN s.r.o. - 01832361 | 116 , Holubice 252 65 | |
Jiří Matouš | Statutární orgán | Starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lužany - 64814661 | 64 , Lužany 507 06 | od 12.9.2019 |
Jiří Matouš | člen statutárního orgánu | Modesta Corporation s.r.o. - 04678729 | Křižovnická 86/6 , Praha 110 00 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 72851384 | 59 , Černčice 549 01 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 69015961 | Topolová 78 , Tuklaty 250 82 | ||
Jiří Matouš | člen statutárního orgánu | TARSAN s.r.o. - 01832361 | 116 , Holubice 252 65 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 44317913 |
214 ,
250 01 Dřevčice
|
||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 47060425 | 67 , Vysoký Chlumec 262 52 | ||
Jiří Matouš | člen statutárního orgánu | MIRES CONTROL s.r.o. - 27101487 | Pražská 530/21 , Mělník 276 01 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 88135985 | Hradecká 1876/6 , Brno 612 00 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 60842504 | 25 , Sudoměřice u Tábora 391 36 | ||
Ing. Jiří Matouš | podnikatel | Ing. Jiří Matouš - 61226076 | Hrubínova 1465/14 , Hradec Králové 500 02 | ||
Jiří Matouš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Brno, Pavlovská 20/506 - 26314941 |
Pavlovská 506 ,
623 00 Brno Česká republika
Pavlovská 506/20, Kohoutovice, 623 00 Brno |
od 23.5.2016 |
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 48634514 | 294 , Černilov 503 43 | ||
Jiří Matouš | Statutární orgán | jednatel | MIRES CONTROL s.r.o. - 27101487 | Pražská 530/21 , Mělník 276 01 | od 3.6.2013 |
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 06981739 | Družstevní 349 , Ždírec nad Doubravou 582 63 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 67823572 | Hrdlovská 648 , Osek 417 05 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 72772514 | Na Šumavě 132 , Třebotov 252 26 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 48996998 | Polská 904 , Pardubice 530 03 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 13092944 | Šrámkova 1063 , Zlín 763 02 | ||
Jiří Matouš | člen statutárního orgánu | White owl film studio s.r.o. - 27441857 | Khodlova 985/10 , Praha 193 00 | ||
Mgr. Jiří Matouš | Statutární orgán | Prezident | Česká Meibukan Gojyu-ryu Karate-do asociace, z.s. - 26611015 |
Vítězná 2173 ,
356 01 Sokolov Česká republika
|
|
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 44277903 | Khodlova 985/10 , Praha 193 00 | ||
Jiří Matouš | podnikatel | Jiří Matouš - 46512764 | Přátelství 398 , Jičín 506 01 | ||
Ing. Jiří Matouš | podnikatel | Ing. Jiří Matouš - 60768894 | Želazného 734/8 , Ostrava 712 00 | ||
Jiří Matouš | Prokura | APB s.r.o. - 41694724 |
Rektorská 552 ,
108 00 Praha 10 Česká republika
Rektorská 552/46, Malešice, 108 00 Praha 10 |
od 16.9.1991 do 11.8.1992 | |
Jiří Matouš | Statutární orgán | člen představenstva | Tereos TTD, a.s. - 16193741 | Palackého náměstí 1 , Dobrovice 294 41 | od 28.3.1991 do 28.8.1992 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci - 00411850 |
Opletalova 958 ,
110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 11000 |
od 17.9.1991 do 12.10.1993 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | jednatel | STAVEKO systém s.r.o. - 60113430 | 259 , Horní Ředice 533 75 | od 11.1.1994 do 11.10.1994 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | Člen představenstva | Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci - 00411850 |
Opletalova 958 ,
110 00 Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 11000 |
od 12.10.1993 do 22.12.1994 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | člen představenstva | Lagardere Travel Retail, a.s. - 25099167 | Nám. M.Poštové 854/3 , Beroun 266 01 | od 13.1.1997 do 12.3.1999 |
Ing. Jiří Matouš | Prokura | GRABINA BUSINESS PARK, a.s. - 47674849 |
Strojnická 373 ,
735 62 Český Těšín Česká republika
Strojnická 373, Mosty, 735 62 Český Těšín |
od 16.4.1998 do 10.7.2000 | |
Jiří Matouš | Statutární orgán | jednatel | BAUER MEDIA PRAHA v.o.s. - 61064734 |
Moulíkova 3286 ,
150 00 Praha 5 Česká republika
Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5 |
od 4.3.1996 do 7.11.2000 |
Ing. Jiří Matouš | Statutární orgán | ředitel | Technický dvůr Ostrava - Svinov, příspěvková organizace - 71174231 | Nad Porubkou 838/29 , Ostrava 721 00 | od 15.11.2003 do 2.3.2006 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | Jednatel | Complete Clean Servis s.r.o. v likvidaci - 25616927 | Zubatého 295/5 , Praha 150 00 | od 28.7.1998 do 19.10.2010 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství pro dům Krašovská 16,18,20 v Plzni - 75040573 | Krašovská 1730/18 , Plzeň 323 00 | od 18.10.2006 do 1.4.2011 |
Mgr. Jiří Matouš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Vítězná čp. 2173 Sokolov - 73731218 | Vítězná 2173 , Sokolov 356 01 | od 7.6.2007 do 7.8.2012 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství pro dům Krašovská 16,18,20 v Plzni - 75040573 | Krašovská 1730/18 , Plzeň 323 00 | od 1.4.2011 do 11.12.2012 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | jednatel | MIRES CONTROL s.r.o. - 27101487 | Pražská 530/21 , Mělník 276 01 | od 5.12.2003 do 4.4.2013 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | jednatel | MIRES CONTROL s.r.o. - 27101487 | Pražská 530/21 , Mělník 276 01 | od 4.4.2013 do 3.6.2013 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | člen | Společenství vlastníků Kuchařovická 2660/1b, Znojmo - 27737888 | Kuchařovická 2660/1 , Znojmo 669 02 | od 18.7.2007 do 29.8.2013 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | Pověřený člen družstva | GALVANOTECHNA, družstvo - 18385451 |
Západní 71 ,
466 06 Jablonec nad Nisou Česká republika
Západní 71/2, Vrkoslavice, 466 06 Jablonec nad Nisou |
od 6.11.1996 do 20.9.2014 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | jednatel | Staroměstská provozní s.r.o. - 27831388 |
nám. Osvobození 166 ,
788 32 Staré Město Česká republika
nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město |
od 11.1.2011 do 12.3.2015 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Třešňová čp. 1626 - 1627, Lysá nad Labem - 24248291 |
Třešňová 1626 ,
289 22 Lysá nad Labem Česká republika
Třešňová 1626/1, 289 22 Lysá nad Labem |
od 9.8.2012 do 12.6.2015 |
Ing. Jiří Matouš | Statutární orgán | Jednatel | STAVEBNINY DOMEK spol. s r.o. - 25930826 |
Husova 1416 ,
508 01 Hořice Česká republika
|
od 6.12.1999 do 19.6.2015 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | člen | Společenství vlastníků Kuchařovická 2660/1b, Znojmo - 27737888 | Kuchařovická 2660/1 , Znojmo 669 02 | od 29.8.2013 do 15.9.2016 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | Místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Třešňová čp. 1626 - 1627, Lysá nad Labem - 24248291 |
Třešňová 1626 ,
289 22 Lysá nad Labem Česká republika
Třešňová 1626/1, 289 22 Lysá nad Labem |
od 12.6.2015 do 2.12.2016 |
Ing. Jiří Matouš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu Želazného 734/8, Ostrava, Muglinov - 28658213 | Želazného 734/8 , Ostrava 712 00 | od 28.6.2011 do 28.2.2017 |
Mgr. Jiří Matouš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Vítězná čp. 2173 Sokolov - 73731218 | Vítězná 2173 , Sokolov 356 01 | od 7.8.2012 do 14.4.2017 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | člen | Společenství vlastníků Kuchařovická 2660/1b, Znojmo - 27737888 | Kuchařovická 2660/1 , Znojmo 669 02 | od 15.9.2016 do 17.4.2018 |
Mgr. Jiří Matouš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Vítězná čp. 2173 Sokolov - 73731218 | Vítězná 2173 , Sokolov 356 01 | od 14.4.2017 do 9.10.2018 |
Jiří Matouš | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lužany - 64814661 | 64 , Lužany 507 06 | od 17.12.2015 do 12.9.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- MATOUŠ & partneři, advokátní kancelář, s.r.o. - 24209554 - Praha 2
- Bytové družstvo Matouš - 25460587 - Liberec
- Matouš Vojtěch - 67230008 - Liberec
- Matouš Fridrich - 88090001 - Praha
- Matouš Hrubeš - 03050009 - Praha
- Matouš Ulman - 76100022 - Černošice
- Jiří Matouš - 74360035 - Brno
- Ing. Josef Matouš - 10220097 - Milovice
- Ing. Matouš Hora - 87190117 - Praha
- Matouš Bárta - 75550130 - Lažánky
