Kocourek Jiří, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 06600417 | Budovatelská 4816 , Zlín 760 05 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 64150364 | 17 , Úžice 285 06 | ||
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | FLEET Control, s.r.o. - 24149322 | Smetanovo nábřeží 327/14 , Praha 110 00 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 71306374 | Karlovarská 71 , Kyšice 273 51 | ||
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | ALLEGRO, spol. s r.o. v likvidaci - 15063933 | třída Edvarda Beneše 1553/26 , Hradec Králové 500 12 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 40723071 | Kosmonautů 40 , Jindřichův Hradec 377 01 | ||
Jiří Kocourek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Tovární 38 Beroun - 24200603 | Tovární 38 , Beroun 266 01 | od 10.8.2018 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | FLEET Control, s.r.o. - 24149322 |
Smetanovo nábřeží 327 ,
110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Smetanovo nábřeží 327/14, PSČ 11000 |
od 12.10.2013 |
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 18475256 | Opavská 2 , Velká Polom 747 64 | ||
Ing. Jiří Kocourek DiS. | podnikatel | Ing. Jiří Kocourek, DiS. - 76094316 | Baarova 593 , Rokycany 337 01 | ||
Ing. Jiří Kocourek | Prokura | TRANSSCHWER SERVIS s.r.o. - 25969277 | Pouchovská 533/52 , Hradec Králové 500 03 | od 14.12.2018 | |
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | PARCO Consulting s.r.o. - 04788931 |
Jiráskova 398 ,
337 01 Rokycany Česká republika
Jiráskova 398, Nové Město, 337 01 Rokycany |
od 8.2.2016 |
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | HaR TRADE s.r.o. - 26237440 |
Polská 624 ,
796 01 Prostějov Česká republika
Polská 624/26, 796 01 Prostějov |
od 31.7.2014 |
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | Řešíme pokuty, o. s. - 01593862 | Kaprova 42/14 , Praha 110 00 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 65075625 | Višňová 2839/11 , Ústí nad Labem 400 11 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 74989065 | U valu 862/2 , Praha 161 00 | ||
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | Formaplast JH s.r.o. - 28076095 | Schwaigrova 883 , Jindřichův Hradec 377 01 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 87500337 | 37 , Suchovršice 542 32 | ||
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | NOWA GAMES s.r.o. v likvidaci - 28861710 | Masarykova 329/67 , Kutná Hora 284 01 | od 19.3.2009 |
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | člen výboru | Padesát tyčí, z.s. - 26596687 | Hůrská 381 , Praha 198 00 | od 24.8.2016 |
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 65167988 | Valdenská 375/50 , Olomouc 779 00 | ||
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | Statika Kocourek s.r.o. - 04239911 |
Hrubého 478 ,
612 00 Brno Česká republika
Hrubého 478/3, Královo Pole, 612 00 Brno |
|
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | NOWA GAMES s.r.o. v likvidaci - 28861710 | Masarykova 329/67 , Kutná Hora 284 01 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 88320839 | Za Mlýnem 167 , Zborovice 768 32 | ||
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | I.O.B., spol. s r.o. - 45801029 | Dopraváků 723/1 , Praha 184 00 | ||
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | předseda družstva | Družstvo vlastníků Dunajovice - 47252502 |
77 ,
379 01 Dunajovice Česká republika
č.p. 77, 379 01 Dunajovice |
od 27.9.2016 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | ALLEGRO, spol. s r.o. v likvidaci - 15063933 |
třída Edvarda Beneše 1553 ,
500 12 Hradec Králové Česká republika
třída Edvarda Beneše 1553/26, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |
od 3.9.2016 |
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 06725163 | 122 , Těmice 696 84 | ||
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | JKO Consulting s.r.o. - 24680575 | Bořivojova 878/35 , Praha 130 00 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 68999712 | Na Louži 951 , Kolín 280 02 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 68746431 | 53 , Mysliboř 588 62 | ||
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | JIKON v.o.s. - 18584098 | Školní 293 , Nelahozeves 277 51 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 63446171 | 80 , Syrovín 696 84 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 71505334 | Ringhofferova 622 , Kamenice 251 68 | ||
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | I.O.B., spol. s r.o. - 45801029 | Dopraváků 723/1 , Praha 184 00 | od 10.9.2014 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | JKO Consulting s.r.o. - 24680575 |
Bořivojova 878 ,
130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 13000 |
|
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 15465047 | 165 , Zděchov 756 07 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 73149489 | náměstí Sigmunda Freuda 4 , Příbor 742 58 | ||
Ing. Jiří Kocourek DiS. | člen statutárního orgánu | PARCO Consulting s.r.o. - 04788931 | Jiráskova 398 , Rokycany 337 01 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 67430651 | 53 , Bystřice 256 01 | ||
Mgr. Jiří Kocourek | podnikatel | Mgr. Jiří Kocourek - 70745358 | Na Sídlišti III 411 , Průhonice 252 43 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 64156958 | 198 , Hlízov 285 32 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 63224518 | 379 , Horní Branná 512 36 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 74520695 | 68 , Dřínov 273 71 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 43795331 | 68 , Bystřice 257 51 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 46057463 | 11 , Úštěk 411 45 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 72704713 | 11 , Úštěk 411 45 | ||
Mgr. Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | South East Asia - liaison, z.s. - 26650525 | Na Sídlišti III 411 , Průhonice 252 43 | ||
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | F.C.V. spol. s r.o. - 63482908 |
Konopná 6 č.p 74 ,
617 00 Brno Česká republika
Brno, Konopná 6 č.p.74, PSČ 61700 |
od 16.11.2016 |
Ing. Jiří Kocourek | podnikatel | Ing. Jiří Kocourek - 05718325 |
Višňová 408 3,
503 21 Stěžery
|
||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 62964356 | Školní 293 , Nelahozeves 277 51 | ||
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | člen představenstva | Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. - 25267213 | Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03 | od 14.12.2018 |
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | HaR TRADE s.r.o. - 26237440 | Polská 624/26 , Prostějov 796 01 | ||
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | Člen Comitia | LIBERTAS S'n'T Club, z. s. - 06155154 | Palackého 715/15 , Praha 110 00 | od 19.6.2017 |
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 03462510 | 53 , Mysliboř 588 62 | ||
Ing. Jiří Kocourek | podnikatel | Ing. Jiří Kocourek - 43062041 | Nad Likérkou 296 , Sázava 285 06 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 05532973 | Sadová 794 , Hluboká nad Vltavou 373 41 | ||
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | Ochrana řidičů o.s. - 01917714 | Mostecká 273/21 , Praha 118 00 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 47335742 | 15 , Pačlavice 768 34 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří KOCOUREK - 61026786 | Slavíkova 1608/15 , Praha 120 00 | ||
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | Formaplast JH s.r.o. - 28076095 |
Schwaigrova 883 ,
377 01 Jindřichův Hradec Česká republika
Schwaigrova 883, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
od 19.12.2007 |
Ing. Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. - 25267213 | Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03 | ||
RNDr. Jiří Kocourek | podnikatel | RNDr. Jiří Kocourek - 69008973 | Krynická 496/11 , Praha 181 00 | ||
Mgr. Jiří Kocourek | Statutární orgán | předseda | South East Asia - liaison, z.s. - 26650525 | Na Sídlišti III 411 , Průhonice 252 43 | |
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 06424121 | Zimákova 832/12 , Praha 149 00 | ||
Mgr. Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | INFEA s.r.o. - 24766283 |
28. října 1001 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
28. října 1001/3, Staré Město, 110 00 Praha 1 |
od 22.11.2015 |
Mgr. Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | INFEA s.r.o. - 24766283 | 28. října 1001/3 , Praha 110 00 | ||
Ing. Jiří Kocourek | podnikatel | Ing. Jiří Kocourek - 64462358 | Budovatelská 4816 , Zlín 760 05 | ||
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | F.C.V. spol. s r.o. - 63482908 | Konopná 74/6 , Brno 617 00 | ||
doc. PhDr. Jiří Kocourek Dr. | podnikatel | doc. PhDr. Jiří Kocourek, Dr. - 12267902 | Verdunská 910/28 , Praha 160 00 | ||
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | Statika Kocourek s.r.o. - 04239911 | Hrubého 478/3 , Brno 612 00 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 88844838 | Kosmonautů 40 , Jindřichův Hradec 377 01 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 13496077 | Fr. Ondříčka 979/8 , České Budějovice 370 11 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 67917992 | Pod Stárkou 423/25 , Praha 140 00 | ||
Jiří Kocourek | Statutární orgán | místopředseda výboru společenství | Společenství vlastníků Fr. Ondříčka 8 - 02905167 |
Fr. Ondříčka 979 ,
370 11 České Budějovice Česká republika
Fr. Ondříčka 979/8, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
od 15.4.2014 |
Jiří Kocourek | člen statutárního orgánu | LIBERTAS S'n'T Club, z. s. - 06155154 | Palackého 715/15 , Praha 110 00 | ||
Jiří Kocourek | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Crystal Plus SE - 05900824 | Ovocný trh 572/11 , Praha 110 00 | od 9.11.2017 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Motoristická vzájemná pojišťovna, družstvo - 02086166 | Václavské náměstí 832/19 , Praha 110 00 | od 8.10.2013 |
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 06610111 | 1 , Dolní Přím 503 16 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 64322491 | Jaroslava Kvapila 257 , Fryšták 763 16 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 67487777 | Gebauerova 1420/7 , Hradec Králové 500 02 | ||
Jiří Kocourek | podnikatel | Jiří Kocourek - 18218369 | Závodu míru 543/43 , Karlovy Vary 360 17 | ||
Jiří Kocourek | Statutární orgán | zakladatel, ředitel společnosti | ALLEGRO, spol. s r.o. v likvidaci - 15063933 |
třída Edvarda Beneše 1553 ,
500 12 Hradec Králové Česká republika
třída Edvarda Beneše 1553/26, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |
od 31.7.1991 do 29.12.1992 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel, společník | SEP, servis elektro - plyn, s.r.o. - 45479615 |
401 ,
Lukov Česká republika
Lukov 401 |
od 25.3.1992 do 13.6.1997 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | ALURA, spol. s r.o. - 48582069 |
K pérovně 1611 15,
102 00 Praha Česká republika
|
od 8.2.1993 do 23.10.1997 |
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | Jednatel | T R A N S S C H W E R s.r.o. - 60930462 | Holcova 1050 , Pardubice 530 02 | od 20.7.1995 do 8.2.2003 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | I.O.B., spol. s r.o. - 45801029 | Dopraváků 723/1 , Praha 184 00 | od 8.4.2004 do 5.12.2007 |
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | předseda družstva | Družstvo vlastníků Dunajovice - 47252502 |
77 ,
379 01 Dunajovice Česká republika
č.p. 77, 379 01 Dunajovice |
od 5.1.1993 do 1.1.2011 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | I.O.B., spol. s r.o. - 45801029 | Dopraváků 723/1 , Praha 184 00 | od 5.12.2007 do 18.10.2012 |
Mgr. Jiří Kocourek | Statutární orgán | místopředseda družstva | Bytové družstvo Přelouč, Jana Dítěte 1563 - 26009838 |
Jana Dítěte 1563 ,
535 01 Přelouč Česká republika
Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč |
od 1.8.2007 do 5.6.2013 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Bytové družstvo Přelouč, Jana Dítěte 1563 - 26009838 |
Jana Dítěte 1563 ,
535 01 Přelouč Česká republika
Jana Dítěte 1563, 535 01 Přelouč |
od 5.6.2013 do 5.6.2013 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | FLEET Control, s.r.o. - 24149322 |
Smetanovo nábřeží 327 ,
110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Smetanovo nábřeží 327/14, PSČ 11000 |
od 18.8.2011 do 12.10.2013 |
Ing. Jiří Kocourek | Prokura | TRANSSCHWER SERVIS s.r.o. - 25969277 | Pouchovská 533/52 , Hradec Králové 500 03 | od 16.9.2005 do 11.12.2013 | |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | ALLEGRO, spol. s r.o. v likvidaci - 15063933 |
třída Edvarda Beneše 1553 ,
500 12 Hradec Králové Česká republika
třída Edvarda Beneše 1553/26, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |
od 29.12.1992 do 16.1.2014 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | I.O.B., spol. s r.o. - 45801029 | Dopraváků 723/1 , Praha 184 00 | od 18.10.2012 do 10.9.2014 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Tovární 38 Beroun - 24200603 | Tovární 38 , Beroun 266 01 | od 2.10.2012 do 3.10.2014 |
Mgr. Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | INFEA s.r.o. - 24766283 |
28. října 1001 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
28. října 1001/3, Staré Město, 110 00 Praha 1 |
od 9.12.2010 do 22.11.2015 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 68 - 27116034 | 68 , Bystřice 257 51 | od 3.2.2004 do 8.12.2015 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | ALLEGRO, spol. s r.o. v likvidaci - 15063933 |
třída Edvarda Beneše 1553 ,
500 12 Hradec Králové Česká republika
třída Edvarda Beneše 1553/26, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |
od 16.1.2014 do 3.9.2016 |
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | předseda družstva | Družstvo vlastníků Dunajovice - 47252502 |
77 ,
379 01 Dunajovice Česká republika
č.p. 77, 379 01 Dunajovice |
od 1.1.2011 do 27.9.2016 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | jednatel | BLUE GLOBUS, spol. s r.o. v likvidaci - 47548410 | Flosova 498 , Týnec nad Labem 281 26 | od 27.5.1993 do 5.10.2016 |
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | člen představenstva | Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. - 25267213 | Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03 | od 1.10.2015 do 1.8.2017 |
Jiří Kocourek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 68 - 27116034 | 68 , Bystřice 257 51 | od 8.12.2015 do 2.8.2017 |
Ing. Jiří Kocourek | Prokura | TRANSSCHWER SERVIS s.r.o. - 25969277 | Pouchovská 533/52 , Hradec Králové 500 03 | od 11.12.2013 do 14.12.2018 | |
Ing. Jiří Kocourek | Statutární orgán | člen představenstva | Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. - 25267213 | Pouchovská 153/52 , Hradec Králové 500 03 | od 1.8.2017 do 14.12.2018 |
Podobné osoby
- Luboš Kocourek
- Josef Kocourek
- Richard Kocourek
- Bohumil Kocourek
- Oldřich Kocourek
- Milan Kocourek
- Radim Kocourek
- Ladislav Kocourek
- David Kocourek
- Pavel Kocourek
- Radovan Kocourek
- Jiří Kocourek
- Jindřich Kocourek
- Jaromír Kocourek
- Jaroslav Kocourek
- Ivan Kocourek
- Michal Kocourek
- František Kocourek
- Václav Kocourek
- Ivo Kocourek
Podobné firmy
- Znalecká a oceňovací kancelář Kocourek s.r.o. - 04261194 - Prostějov
- Kocourek Vratislav, s.r.o. - 27211401 - Praha
- Josef Kocourek - 40050009 - Jankov
- Vladimír Kocourek - 11610000 - Mariánské Lázně
- Jan Kocourek - 65310039 - Brno
- Lukáš Kocourek - 72190043 - Písek
- Ing. Bohumil Kocourek - 12490067 - Praha
- Zdeněk Kocourek - 70120072 - Dřínov
- Bc. František Kocourek - 74210076 - Olomouc
- Ladislav Kocourek - 88810071 - Stanovice
