Hořínek Jiří, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Jiří Hořínek | podnikatel | Jiří Hořínek - 44527225 | Osvobození 1142 , Jirkov 431 11 | ||
Jiří Hořínek | podnikatel | Jiří Hořínek - 67582338 | Elplova 2080/32 , Brno 628 00 | ||
Ing. Jiří Hořínek | podnikatel | Ing. Jiří Hořínek - 06453457 |
Na Pláni 617 27,
724 00 Ostrava
|
||
Jiří Hořínek | podnikatel | Jiří Hořínek - 01661345 | 86 , Pikárec 592 53 | ||
Jiří Hořínek | podnikatel | Jiří Hořínek - 18989501 | Kravařovská 312/28 , Opava 747 70 | ||
Ing. Jiří Hořínek | podnikatel | Ing. Jiří Hořínek - 68994524 | U Staré školy 44 , Kostomlaty nad Labem 289 21 | ||
Ing. Jiří Hořínek | podnikatel | Ing. Jiří Hořínek - 61442348 | Náhorní 2742/13 , Brno 616 00 | ||
Jiří Hořínek | podnikatel | Jiří Hořínek - 46192433 | Štěpská 951 , Vizovice 763 12 | ||
Jiří Hořínek | člen statutárního orgánu | Česká vrtná s.r.o. - 03662616 | Listopadová 295/32 , Ostrava 718 00 | ||
Ing. Jiří Hořínek | člen statutárního orgánu | DRIP s.r.o. - 26125536 | U Staré školy 44 , Kostomlaty nad Labem 289 21 | ||
Jiří Hořínek | Statutární orgán | jednatel | Česká vrtná s.r.o. - 03662616 | Listopadová 295/32 , Ostrava 718 00 | od 22.12.2014 |
Jiří Hořínek | podnikatel | Jiří Hořínek - 72459760 | Palackého 1462/26 , Hodonín 695 01 | ||
Ing. Jiří Hořínek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků SNP 2361 - 2362, Ústí nad Labem - 08237859 | SNP 2362/53 , Ústí nad Labem 400 11 | od 6.6.2019 |
Jiří Hořínek | podnikatel | Jiří Hořínek - 60129573 | Smetanova 1052 , Chotěboř 583 01 | ||
Ing. Jiří Hořínek | podnikatel | Ing. Jiří Hořínek - 45162727 | Junácká 206/136 , Ostrava 724 00 | ||
Jiří Hořínek | Statutární orgán | jednatel | Libčická realitní spol. s r.o. - 05554454 | Pod Saharou 693 , Libčice nad Vltavou 252 66 | od 10.11.2016 |
Bc. Jiří Hořínek | podnikatel | Bc. Jiří Hořínek - 65791347 | 64 , Nová Ves 675 21 | ||
Jiří Hořínek | podnikatel | Jiří Hořínek - 62264893 | Volgogradská 2442/56 , Ostrava 700 30 | ||
Ing. Jiří Hořínek | Statutární orgán | ředitel | Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí - 00847020 |
Padlých hrdinů 312 ,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí Česká republika
Padlých hrdinů 312, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí |
od 4.10.2016 |
Ing.arch. Jiří Hořínek | podnikatel | Ing.arch. Jiří Hořínek - 06667929 | Junácká 955/134 , Ostrava 724 00 | ||
Jiří Hořínek | podnikatel | Jiří Hořínek - 16896815 | S. K. Neumanna 2007/4 , Praha 182 00 | ||
Jiří Hořínek | člen statutárního orgánu | Libčická realitní spol. s r.o. - 05554454 | Pod Saharou 693 , Libčice nad Vltavou 252 66 | ||
Jiří Hořínek | podnikatel | Jiří Hořínek - 75997886 | SNP 2362/53 , Ústí nad Labem 400 11 | ||
Jiří Hořínek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků U Kotelny 520/10 - 26786664 |
U Kotelny 520 ,
720 00 Ostrava Česká republika
U Kotelny 520/10, Hrabová, 720 00 Ostrava |
od 28.5.2016 |
Ing. Jiří Hořínek | Statutární orgán | jednatel | DRIP s.r.o. - 26125536 | Kramolínova 957/25 , Nymburk 288 02 | od 29.9.2006 |
Jiří Hořínek | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství domu č.p. 2007 - 27648176 | S. K. Neumanna 2007/4 , Praha 182 00 | od 6.2.2007 |
ing. Jiří Hořínek | Statutární orgán | jednatel | S T Y X C A R spol. s r.o. - 47544449 | Klejnarská 895 , Kolín 280 02 | od 1.3.1994 do 17.8.1998 |
Jiří Hořínek | Statutární orgán | Člen představenstva | STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO S.K.Neumanna, bytové družstvo - 44846550 |
S.K.Neumanna 2011 ,
182 00 Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, S.K.Neumanna 2011/7, PSČ 18200 |
od 6.12.1991 do 17.5.2001 |
Ing. Jiří Hořínek | Statutární orgán | jednatel | DONUM, spol. s r. o."v likvidaci" - 47669187 | Junácká 206/136 , Ostrava 724 00 | od 2.12.1992 do 15.8.2001 |
Ing. Jiří Hořínek | Dozorčí rada | předseda | Démos trade, a.s. - 25397478 | Škrobálkova 630/13 , Ostrava 718 00 | od 11.5.1998 do 20.8.2003 |
ing. Jiří Hořínek | Statutární orgán | jednatel | QUERCUS PG s.r.o. v likvidaci - 25615700 | Havlíčkova 260 , Kolín 280 02 | od 14.10.1997 do 19.7.2007 |
Ing. Jiří Hořínek | Dozorčí rada | předseda | Démos trade, a.s. - 25397478 | Škrobálkova 630/13 , Ostrava 718 00 | od 20.8.2003 do 14.7.2008 |
Ing. Jiří Hořínek | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Démos trade, a.s. - 25397478 | Škrobálkova 630/13 , Ostrava 718 00 | od 14.7.2008 do 13.10.2010 |
Jiří Hořínek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu ul. Drobného 1302 - 3 - 26266288 |
Drobného 1302 ,
592 31 Nové Město na Moravě Česká republika
Drobného 1302, 592 31 Nové Město na Moravě |
od 23.11.2001 do 12.10.2011 |
Jiří Hořínek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků U Kotelny 520/10 - 26786664 |
U Kotelny 520 ,
720 00 Ostrava Česká republika
U Kotelny 520/10, Hrabová, 720 00 Ostrava |
od 6.11.2002 do 3.3.2015 |
Jiří Hořínek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků U Kotelny 520/10 - 26786664 |
U Kotelny 520 ,
720 00 Ostrava Česká republika
U Kotelny 520/10, Hrabová, 720 00 Ostrava |
od 3.3.2015 do 28.5.2016 |
Ing. Jiří Hořínek | Statutární orgán | ředitel | Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí - 00847020 |
Padlých hrdinů 312 ,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí Česká republika
Padlých hrdinů 312, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí |
od 26.1.2010 do 4.10.2016 |
Jiří Hořínek | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | GEMTECH, a.s. - 26427036 | Za Kinem 1382/16 , Rudná 252 19 | od 20.12.2011 do 11.7.2017 |
Jiří Hořínek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Letecká 747, Libčice nad Vltavou - 07932731 | Letecká 747 , Libčice nad Vltavou 252 66 | od 21.3.2019 do 10.7.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Milan Hořínek - 04530101 - Spořice
- Jaroslav Hořínek - 48440141 - Ostrava
- Luboš Hořínek - 02820196 - Humpolec
- David Hořínek - 87910250 - Velké Meziříčí
- Miroslav Hořínek - 76090329 - Braníškov
- Ing. Aleš Hořínek - 64910334 - Praha
- Mgr. Jan Hořínek - 61570427 - Vernířovice
- Mgr. Radovan Hořínek, provádění veřejných dražeb - 61590525 - Fryčovice
- Roman Hořínek - 62260545 - Ostrava
- Libor Hořínek - 61940542 - Havířov
