Dedek Jaroslav, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Dedek | podnikatel | Jaroslav Dedek - 01136615 | Na Vozovce 549/12 , Olomouc 779 00 | ||
Jaroslav Dedek | podnikatel | Jaroslav Dedek - 40400999 | Mlýnská 1082 , Bzenec 696 81 | ||
Jaroslav Dědek | člen statutárního orgánu | Studio JANTAR s.r.o. - 26194414 | K Lesu 190 , Tehov 251 01 | ||
Ing. Jaroslav Dedek | Statutární orgán | jednatel | MOBE + s.r.o. v likvidaci - 64507165 | Palackého 709 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | od 27.6.2018 |
Ing. Jaroslav Dedek | Likvidace | S A T U R N, s.r.o. v likvidaci - 60712694 | Jaroslava Staňka 863 , Uherské Hradiště 686 05 | od 24.7.2010 | |
Jaroslav Dědek | podnikatel | Jaroslav Dědek - 40218465 | Údolní 329 , Desná 468 61 | ||
Jaroslav Dedek | podnikatel | Jaroslav Dedek - 73233331 | 310 , Kunčice pod Ondřejníkem 739 13 | ||
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků domu Na Kamencoch 1332, Vsetín, PSČ 755 01 - 26803763 | Na Kamencoch 1332 , Vsetín 755 01 | od 2.9.2017 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | AHLFIT, spol. s r.o. - 25369059 | Místecká 919 , Paskov 739 21 | od 12.11.2014 |
Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | MedSystem s.r.o. - 25346873 | Pražákova 1008/69 , Brno 639 00 | od 12.6.2019 |
Jaroslav Dědek | člen statutárního orgánu | Be2You s.r.o. - 07950977 | Hulínská 2065/8 , Kroměříž 767 01 | ||
Jaroslav Dědek | člen statutárního orgánu | TECON spol. s r.o. - 60932091 | Prostřední 554 , Hostinné 543 71 | ||
Jaroslav Dědek | podnikatel | Jaroslav Dědek - 10516191 | Sportovní 153 , Vrchlabí 543 03 | ||
Jaroslav Dědek | podnikatel | Jaroslav Dědek - 45072612 | 76 , Kněžičky 289 08 | ||
Ing. Jaroslav Dedek | člen statutárního orgánu | MOBE + s.r.o. v likvidaci - 64507165 | Palackého 709 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | ||
Jaroslav Dědek | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků Pod Školou 2253, 2254 - 25453645 | Pod Školou 2254/4 , Ústí nad Labem 400 11 | od 10.5.2017 |
Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | Be2You s.r.o. - 07950977 | Hulínská 2065/8 , Kroměříž 767 01 | od 6.3.2019 |
Jaroslav Dědek | člen statutárního orgánu | MedSystem s.r.o. - 25346873 | Pražákova 1008/69 , Brno 639 00 | ||
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | TECON spol. s r.o. - 60932091 |
Prostřední 554 ,
543 71 Hostinné Česká republika
Prostřední 554, 543 71 Hostinné |
od 21.5.2014 |
Ing. Jaroslav Dědek | Prokura | Jaroslav Kaizr - 10600051 | Místecká 190 , Paskov 739 21 | od 13.10.2017 | |
Ing. Jaroslav Dědek | člen statutárního orgánu | UniS - Vs, spol. s r. o. - 44743742 | Jiráskova 1252 , Vsetín 755 01 | ||
Ing. Jaroslav Dedek | člen statutárního orgánu | S A T U R N, s.r.o. v likvidaci - 60712694 | Jaroslava Staňka 863 , Uherské Hradiště 686 05 | ||
Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | Studio JANTAR s.r.o. - 26194414 | K Lesu 190 , Tehov 251 01 | od 27.6.2017 |
Ing. Jaroslav Dědek | podnikatel | Ing. Jaroslav Dědek - 66484791 | 43 , Jenišovice 468 33 | ||
Ing. Jaroslav Dedek | člen statutárního orgánu | ECO WATER CZ s.r.o. - 26148081 | Imrychova 883/9 , Praha 143 00 | ||
Jaroslav Dedek | podnikatel | Jaroslav Dedek - 66715580 | Zauliční 230/49 , Ostrava 725 26 | ||
Ing. Jaroslav Dědek | člen statutárního orgánu | AHLFIT, spol. s r.o. - 25369059 | Místecká 919 , Paskov 739 21 | ||
Jaroslav Dědek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek č.p. 32 a 33, Hajnice - 28801920 | 32 , Hajnice 544 66 | od 14.11.2016 |
ing. Jaroslav Dedek | Likvidace | MOBE + s.r.o. v likvidaci - 64507165 | Palackého 709 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | od 27.6.2018 | |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | Jednatel | UniS - Vs, spol. s r. o. - 44743742 |
Jiráskova 1252 ,
755 01 Vsetín Česká republika
Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín |
od 13.10.2015 |
Ing. Jaroslav Dedek | Statutární orgán | jednatel | ECO WATER CZ s.r.o. - 26148081 | Imrychova 883/9 , Praha 143 00 | od 27.6.2018 |
Jaroslav Dědek | podnikatel | Jaroslav Dědek - 48067156 | K Lesu 190 , Tehov 251 01 | ||
Jaroslav Dědek | podnikatel | Jaroslav Dědek - 72812575 | Čáslavská 429 , Chrudim 537 01 | ||
Ing. Jaroslav Dedek | Statutární orgán | jednatel | S A T U R N, s.r.o. v likvidaci - 60712694 | Jaroslava Staňka 863 , Uherské Hradiště 686 05 | od 24.6.1994 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | zástupce ředitele | UniS - Vs, spol. s r. o. - 44743742 |
Jiráskova 1252 ,
755 01 Vsetín Česká republika
Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín |
od 30.12.1991 do 27.10.1992 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | HORÁK a NEUMANN, spol. s r.o. v likvidaci - 46509224 |
Plk. Truhláře 400 ,
512 51 Lomnice nad Popelkou Česká republika
|
od 4.2.1993 do 28.11.1996 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | člen představenstva | BC LOGIA, a.s. - 64506410 | Baarovo nábřeží 749/38 , Brno 614 00 | od 18.4.1996 do 14.10.1997 |
Ing. Jaroslav Dědek | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | DESMO a.s. - 00129224 | Radlická 2485/103 , Praha 150 00 | od 6.10.1997 do 22.4.2003 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků domu čp. 2037 Praha - Dejvice - 26468476 |
Kozlovská 2037 ,
160 00 Praha 6 Česká republika
Kozlovská 2037/4, Dejvice, 160 00 Praha 6 |
od 6.10.2001 do 26.4.2003 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | UniS - Vs, spol. s r. o. - 44743742 |
Jiráskova 1252 ,
755 01 Vsetín Česká republika
Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín |
od 27.10.1992 do 16.10.2004 |
Ing. Jaroslav Dědek | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | BC LOGIA, a.s. - 64506410 | Baarovo nábřeží 749/38 , Brno 614 00 | od 21.2.2005 do 21.2.2005 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | člen představenstva | BC LOGIA, a.s. - 64506410 | Baarovo nábřeží 749/38 , Brno 614 00 | od 14.10.1997 do 21.2.2005 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu Na Kamencoch 1332, Vsetín, PSČ 755 01 - 26803763 | Na Kamencoch 1332 , Vsetín 755 01 | od 1.5.2003 do 8.7.2006 |
Jaroslav Dědek | Statutární orgán | Jednatel | Silnice Ústí s.r.o. - 27263177 | K Vavřinečku 439/9 , Ústí nad Labem 400 01 | od 4.2.2005 do 4.12.2008 |
Ing. Jaroslav Dedek | Statutární orgán | jednatel | MOBE + s.r.o. v likvidaci - 64507165 | Palackého 709 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | od 25.4.1996 do 10.1.2012 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | TECON spol. s r.o. - 60932091 |
Prostřední 554 ,
543 71 Hostinné Česká republika
Prostřední 554, 543 71 Hostinné |
od 22.2.1994 do 21.5.2014 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | AHLFIT, spol. s r.o. - 25369059 | Místecká 919 , Paskov 739 21 | od 21.2.1997 do 12.11.2014 |
Jaroslav Dědek | Statutární orgán | člen představenstva | Bytové družstvo Výšinka - 25953001 | Diamantová 1905 , Turnov 511 01 | od 11.6.2009 do 14.1.2015 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | UniS - Vs, spol. s r. o. - 44743742 |
Jiráskova 1252 ,
755 01 Vsetín Česká republika
Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín |
od 16.10.2004 do 13.10.2015 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků domu Na Kamencoch 1332, Vsetín, PSČ 755 01 - 26803763 | Na Kamencoch 1332 , Vsetín 755 01 | od 8.7.2006 do 15.10.2015 |
ing. Jaroslav Dedek | Likvidace | MOBE + s.r.o. v likvidaci - 64507165 | Palackého 709 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | od 10.5.2005 do 26.11.2015 | |
Ing. Jaroslav Dedek | Statutární orgán | jednatel | MOBE + s.r.o. v likvidaci - 64507165 | Palackého 709 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | od 10.1.2012 do 26.11.2015 |
Ing. Jaroslav Dedek | Statutární orgán | jednatel | ECO WATER CZ s.r.o. - 26148081 | Imrychova 883/9 , Praha 143 00 | od 18.1.2000 do 28.11.2015 |
Jaroslav Dědek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek č.p. 32 a 33, Hajnice - 28801920 | 32 , Hajnice 544 66 | od 18.8.2010 do 14.11.2016 |
Ing. Jaroslav Dedek | Statutární orgán | jednatel | ECO WATER CZ s.r.o. - 26148081 | Imrychova 883/9 , Praha 143 00 | od 28.11.2015 do 24.11.2016 |
ing. Jaroslav Dedek | Likvidace | MOBE + s.r.o. v likvidaci - 64507165 | Palackého 709 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | od 26.11.2015 do 24.11.2016 | |
Ing. Jaroslav Dedek | Statutární orgán | jednatel | MOBE + s.r.o. v likvidaci - 64507165 | Palackého 709 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | od 26.11.2015 do 24.11.2016 |
Jaroslav Dědek | Statutární orgán | jednatel | Studio JANTAR s.r.o. - 26194414 | K Lesu 190 , Tehov 251 01 | od 16.8.2000 do 27.6.2017 |
Ing. Jaroslav Dědek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků domu Na Kamencoch 1332, Vsetín, PSČ 755 01 - 26803763 | Na Kamencoch 1332 , Vsetín 755 01 | od 15.10.2015 do 2.9.2017 |
Ing. Jaroslav Dědek | Prokura | Jaroslav Kaizr - 10600051 | Místecká 190 , Paskov 739 21 | od 5.4.1995 do 13.10.2017 | |
Ing. Jaroslav Dedek | Statutární orgán | jednatel | MOBE + s.r.o. v likvidaci - 64507165 | Palackého 709 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | od 24.11.2016 do 27.6.2018 |
Ing. Jaroslav Dedek | Statutární orgán | jednatel | ECO WATER CZ s.r.o. - 26148081 | Imrychova 883/9 , Praha 143 00 | od 24.11.2016 do 27.6.2018 |
ing. Jaroslav Dedek | Likvidace | MOBE + s.r.o. v likvidaci - 64507165 | Palackého 709 , Bystřice pod Hostýnem 768 61 | od 24.11.2016 do 27.6.2018 | |
Jaroslav Dědek | Statutární orgán | člen | Bytové družstvo Výšinka - 25953001 | Diamantová 1905 , Turnov 511 01 | od 14.1.2015 do 26.7.2019 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- PEDIATRIE Dědek s.r.o. - 02268175 - Hradec Králové
- Haštalský dědek s.r.o. - 03407276 - Praha
- MIDE - Dědek, s.r.o. - 24795011 - Praha
- AUTOSALON DĚDEK, s.r.o. - 25253115 - Náchod
- ATELIER DĚDEK s.r.o. - 27501850 - Náchod
- Jiří Dědek - 04580001 - Police
- Marcel Dědek - 02150239 - Heřmanův Městec
- Jiří Dědek - 46310380 - Zlín
- Jiří Dědek - 75560399 - Josefov
- Petr Dědek - 60540419 - Jihlava
