Bajer Jaroslav, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Bajer | podnikatel | Jaroslav Bajer - 13219286 | 29 , Libchavy 561 16 | ||
Jaroslav Bajer | podnikatel | Jaroslav Bajer - 72840471 | Wihanova 359 , Brandýs nad Orlicí 561 12 | ||
Jaroslav Bajer | Statutární orgán | Člen výboru-jednatel | Autoklub Chropyně z.s. - 47930578 | Komenského 149 , Chropyně 768 11 | od 16.2.2017 |
Ing. Jaroslav Bajer | podnikatel | Ing. Jaroslav Bajer - 60695480 | Západní 321/91 , Prostějov 796 04 | ||
Jaroslav Bajer | podnikatel | Jaroslav Bajer - 68709463 | Chaloupky 499 , Otnice 683 54 | ||
Jaroslav Bajer | podnikatel | Jaroslav Bajer - 60303204 | Česká 273/26 , Kopřivnice 742 21 | ||
Jaroslav Bajer | podnikatel | Jaroslav Bajer - 44480563 | 67 , Prosečné 543 73 | ||
Ing. Jaroslav Bajer | podnikatel | Ing. Jaroslav Bajer - 67043313 | Lesná 595/8 , Letovice 679 61 | ||
Jaroslav Bajer | podnikatel | Jaroslav Bajer - 04012054 | 20 , Malý Beranov 586 03 | ||
Ing. Jaroslav Bajer | podnikatel | Ing. Jaroslav Bajer - 70184259 | Zahradní 614/2 , Svitavy 568 02 | ||
Mgr. Jaroslav Bajer | Statutární orgán | předseda | GALACIE z.s. - 26593831 | Milady Horákové 1074/13 , Hradec Králové 500 06 | |
Ing. Jaroslav Bajer | Statutární orgán | předseda spolku | Náš domov Koclířov, z.s. - 68208553 | 140 , Koclířov 569 11 | od 11.8.2017 |
Jaroslav Bajer | podnikatel | Jaroslav Bajer - 74662015 | 67 , Prosečné 543 73 | ||
Jaroslav Bajer | podnikatel | Jaroslav BAJER - 45694362 | Šmeralova 344/11 , Praha 170 00 | ||
Ing. Jaroslav Bajer | Statutární orgán | jednatel | HTB služby s.r.o. - 03294382 |
Molenburk 189 ,
679 13 Vysočany Česká republika
Molenburk 189, 679 13 Vysočany |
od 13.8.2014 |
Ing. Jaroslav Bajer | člen statutárního orgánu | HTB služby s.r.o. - 03294382 | 189 , Vysočany 679 13 | ||
Ing. Jaroslav Bajer | Statutární orgán | jednatel | Quality services, s.r.o. - 25514628 |
Lesná 595 ,
679 61 Letovice Česká republika
Lesná 595/8, 679 61 Letovice |
od 15.8.2014 |
Ing. Jaroslav Bajer | člen statutárního orgánu | Quality services, s.r.o. - 25514628 | Lesná 595/8 , Letovice 679 61 | ||
Ing. Jaroslav Bajer | Prokura | KALÁB - stavební firma, s.r.o. - 49436589 | Křižíkova 2960/72 , Brno 612 00 | od 12.7.2019 | |
Jaroslav Bajer | Statutární orgán | Člen představenstva | DRUŽSTVO JEDNOTA MOST - 00032093 | Pekárenská 24 , Most 434 01 | od 7.1.1970 do 29.12.1970 |
Jaroslav Bajer | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu čp. 1073, 1074, 1075 a 1076 v Hradci Králové v ulici Milady Horákové - 71190180 |
Milady Horákové 1075 ,
500 06 Hradec Králové Česká republika
Milady Horákové 1075/11, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové |
od 8.7.2008 do 6.3.2012 |
Ing. Jaroslav Bajer | Statutární orgán | jednatel | Quality services, s.r.o. - 25514628 |
Lesná 595 ,
679 61 Letovice Česká republika
Lesná 595/8, 679 61 Letovice |
od 14.1.1998 do 15.8.2014 |
Jaroslav Bajer | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu čp. 1073, 1074, 1075 a 1076 v Hradci Králové v ulici Milady Horákové - 71190180 |
Milady Horákové 1075 ,
500 06 Hradec Králové Česká republika
Milady Horákové 1075/11, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové |
od 6.3.2012 do 19.3.2016 |
Ing. Jaroslav Bajer | Statutární orgán | předseda spolku | Náš domov Koclířov, z.s. - 68208553 | 140 , Koclířov 569 11 | od 16.7.2015 do 11.8.2017 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- Pavel Bajer BAMED s.r.o. - 02203529 - Štramberk
- MUDr. Karel Bajer - rehabilitace s.r.o. - 04433564 - Jindřichův Hradec
- Lukáš Bajer - 66800005 - Trnov
- Petr Bajer - 42680000 - Brno
- Luděk Bajer - 87310091 - Bezno
- Luděk Bajer - 63050153 - Kopřivnice
- Pavel Bajer - 87630168 - Bítouchov
- Miroslav Bajer - 63600226 - Pardubice
- Ivo Bajer - 46600221 - Havířov
- Petr Bajer - 68010257 - Uhřice
