Vaculíková Jana, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 87701545 | 63 , Starý Hrozenkov 687 74 | ||
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 68089856 | 5 , Valašské Klobouky 766 01 | ||
Jana Vaculíková | Statutární orgán | člen představenstva | LINDERNIA, SE - 24291838 |
Náměstí 21 ,
742 83 Klimkovice Česká republika
Náměstí 21, 742 83 Klimkovice |
od 17.12.2013 |
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 87757478 | Na Loučkách 1200/37 , Kuřim 664 34 | ||
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 71988629 | Mánesova 1098 , Otrokovice 765 02 | ||
Jana Vaculíková | Statutární orgán | jednatel | ABORNEO spol. s r.o. - 26218976 |
351 ,
691 21 Sedlec Česká republika
|
od 23.6.2014 |
Jana Vaculíková | Dozorčí rada | místopředseda dozorčí rady | Veletrhy Brno, a.s. - 25582518 | Výstaviště 405/1 , Brno 603 00 | od 2.1.2019 |
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 67501648 | Větrná 1309/9 , Mikulov 692 01 | ||
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 72435178 | Obeciny 3902 , Zlín 760 01 | ||
Jana Vaculíková | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům v Kuřimi, Na Loučkách č.p. 1200 - 1203 - 04567501 |
Na Loučkách 1201 ,
664 34 Kuřim Česká republika
Na Loučkách 1201/39, 664 34 Kuřim |
od 16.11.2015 |
Jana Vaculíková | člen statutárního orgánu | LINDERNIA, SE - 24291838 | Náměstí 21 , Klimkovice 742 83 | ||
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 75484315 | Seifertova 1490 , Staré Město 686 03 | ||
Jana Vaculíková | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků Zalužanská 287, Chlumec - 25478770 | Zalužanská 287 , Chlumec 403 39 | od 11.3.2017 |
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 87393221 | 207 , Staré Město 792 01 | ||
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 75455684 | 3 , Soběhrdy 256 01 | ||
PhDr. Jana Vaculíková | podnikatel | PhDr. Jana Vaculíková - 73164577 | Alšova 423/6 , Zábřeh 789 01 | ||
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 68328281 | Gen. Rakovčíka 392/40 , Přerov 750 02 | ||
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 46595171 | Suvorovova 1981/80 , Nový Jičín 741 01 | ||
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 68617534 | 200 , Vedrovice 671 75 | ||
Jana Vaculíková | podnikatel | Jana Vaculíková - 62315811 | Podsedky 931 , Vsetín 755 01 | ||
Jana Vaculíková | člen statutárního orgánu | ABORNEO spol. s r.o. - 26218976 |
351 ,
691 21 Sedlec
|
||
PhDr. Jana Vaculíková | Dozorčí rada | člen | Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. - 47674954 | Jílová 2769/6 , Šumperk 787 01 | od 11.12.1995 do 9.12.1999 |
Jana Vaculíková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Veletrhy Brno, a.s. - 25582518 | Výstaviště 405/1 , Brno 603 00 | od 26.5.2011 do 20.9.2013 |
Jana Vaculíková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Veletrhy Brno, a.s. - 25582518 | Výstaviště 405/1 , Brno 603 00 | od 20.9.2013 do 8.10.2013 |
Jana Vaculíková | Statutární orgán | jednatel | ABORNEO spol. s r.o. - 26218976 |
351 ,
691 21 Sedlec Česká republika
|
od 17.7.2000 do 23.6.2014 |
Jana Vaculíková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Veletrhy Brno, a.s. - 25582518 | Výstaviště 405/1 , Brno 603 00 | od 8.10.2013 do 5.8.2014 |
MUDr. Jana Vaculíková | Statutární orgán | předseda | Kamechy Chudčická, družstvo - 26247399 | Křepelčí 1349/7 , Brno 635 00 | od 8.10.2012 do 11.11.2015 |
MUDr. Jana Vaculíková | Statutární orgán | předseda | Kamechy Chudčická, družstvo - 26247399 | Křepelčí 1349/7 , Brno 635 00 | od 11.11.2015 do 10.2.2016 |
Jana Vaculíková | Statutární orgán | statutární ředitel | MIXIDES, a.s. - 29232830 | Horní 288/67 , Ostrava 700 30 | od 16.1.2015 do 15.6.2017 |
Jana Vaculíková | Statutární orgán | člen | "Jarošovský občanský spolek" - 28554001 | Na Návsi 574 , Uherské Hradiště 686 01 | od 23.2.2016 do 30.6.2017 |
Jana Vaculíková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Veletrhy Brno, a.s. - 25582518 | Výstaviště 405/1 , Brno 603 00 | od 5.8.2014 do 23.8.2017 |
Jana Vaculíková | Statutární orgán | člen | ZO OS UNIOS BVV Brno - 64327817 | Výstaviště 405/1 , Brno 603 00 | od 29.1.2018 do 19.4.2018 |
Jana Vaculíková | Statutární orgán | člen | "Jarošovský občanský spolek" - 28554001 | Na Návsi 574 , Uherské Hradiště 686 01 | od 30.6.2017 do 20.12.2018 |
Jana Vaculíková | Dozorčí rada | člen | Veletrhy Brno, a.s. - 25582518 | Výstaviště 405/1 , Brno 603 00 | od 23.8.2017 do 2.1.2019 |
Podobné osoby
- Martina Vaculíková
- Dagmar Vaculíková
- Iveta Vaculíková
- Marie Vaculíková
- Monika Vaculíková
- Pavla Vaculíková
- Bohumila Vaculíková
- Šárka Vaculíková
- Anna Vaculíková
- Jana Vaculíková
- Bernadetta Vaculíková
- Eva Vaculíková
- Blanka Vaculíková
- Linda Vaculíková
- Simona Vaculíková
- Dana Vaculíková
- Miroslava Vaculíková
- Zlatuše Vaculíková
- Hana Vaculíková
- Jaroslava Vaculíková
Podobné firmy
- Marta Vaculíková - 43990061 - Hranice
- Michaela Vaculíková - 02560224 - Kelč
- Mgr. Dagmar Vaculíková - 65920279 - Přerov
- Šárka Vaculíková - 72400447 - Brno
- Iveta Vaculíková - 87150476 - Uherský Ostroh
- Zita Vaculíková - 74590561 - Golčův Jeníkov
- Marie Vaculíková - 64320561 - Spytihněv
- Kamila Vaculíková - 66960665 - Lutín
- Monika Vaculíková - 65150724 - Dolní Benešov
- Ing. Pavla Vaculíková - 65300777 - Brno
