Gregorová Jana, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
JUDr. Jana Gregorová | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | AFASINI SE - 29321611 | Dominikánské náměstí 656/2 , Brno 602 00 | od 15.12.2017 |
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 48902438 | Purkyňova 204/12 , Vyškov 682 01 | ||
Mgr. Jana Gregorová | podnikatel | Mgr. Jana Gregorová - 02697262 | K Západi 2057/48 , Brno 621 00 | ||
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 70250081 | Stiborova 888/11 , Olomouc 779 00 | ||
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | Vision & Dreams s.r.o. - 02848198 | Marešova 643/6 , Praha 198 00 | od 12.2.2015 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | MK GAS s.r.o. v likvidaci - 25599755 | Za zámečkem 745/17 , Praha 158 00 | od 13.7.2012 |
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 65616928 | 113 , Děčín 405 02 | ||
Jana Gregorová | člen statutárního orgánu | Vision & Dreams s.r.o. - 02848198 | Marešova 643/6 , Praha 198 00 | ||
Ph.D. Jana Gregorová | Statutární orgán | Místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Břízova 21, Ivančice - 28353862 | Břízová 1542/21 , Ivančice 664 91 | od 10.8.2018 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | Jednatel | GOGO MMTT s.r.o. - 01616251 | Jaurisova 515/4 , Praha 140 00 | od 7.7.2017 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | SHIVA INTERNATIONAL, s.r.o. - 25507133 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | od 7.11.2017 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | Vinolin s.r.o. - 24659355 |
Pod Višňovkou 1661 ,
140 00 Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 1661/33, PSČ 14000 |
od 30.3.2011 |
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 69445842 | Metelkova 1284/7 , Plzeň 323 00 | ||
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 61301051 | K Šafránce 505/11 , Praha 190 00 | ||
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 60810572 | Svazácká 2139/34 , Ostrava 700 30 | ||
Mgr. Jana Gregorová | Statutární orgán | ředitelka | Základní škola , Topolná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace - 75021919 | 101 , Topolná 687 11 | od 17.12.2018 |
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 70789347 | 8 , Kozmice 256 01 | ||
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 62889249 | Střemchová 3121/9 , Praha 106 00 | ||
Jana Gregorová | Statutární orgán | předseda společenství vlastníků | Společenství vlastníků jednotek garáží Štouračova 28 - 29378885 | Ondrouškova 849/19 , Brno 635 00 | od 11.12.2017 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | ELIKO s.r.o. - 26231425 | Drahobejlova 1019/27 , Praha 190 00 | od 21.8.2012 |
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 49948873 | Vídeňská třída 892/11 , Znojmo 669 02 | ||
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | MUDr. Jana Gregorová s.r.o. - 02762412 | Šimkova 423 , Nové Město na Moravě 592 31 | od 12.3.2014 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | člen správní rady | Nadační fond NINIVE - 26940311 | Dominikánské náměstí 656/2 , Brno 602 00 | od 26.7.2017 |
Jana Gregorová | člen statutárního orgánu | S T A V M A N , spol. s r.o. - 40524264 | Průmyslová 183/31 , Plzeň 301 00 | ||
Mgr. Jana Gregorová | člen statutárního orgánu | Základní škola , Topolná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace - 75021919 | 101 , Topolná 687 11 | ||
Jana Gregorová | člen statutárního orgánu | Vinolin s.r.o. - 24659355 | Pod višňovkou 1661/33 , Praha 140 00 | ||
Jana Gregorová | podnikatel | Jana GREGOROVÁ - 67268994 | Plzeňská 441/207 , Praha 150 00 | ||
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 13084950 | Mírová 481 , Dolní Němčí 687 62 | ||
Ing. Jana Gregorová | podnikatel | Ing. Jana Gregorová - 07334770 | Potocká 92/31 , Brno 623 00 | ||
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 66612675 | 56 , Litenčice 768 13 | ||
Jana Gregorová | člen statutárního orgánu | ELIKO s.r.o. - 26231425 | Drahobejlova 1019/27 , Praha 190 00 | ||
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | S T A V M A N , spol. s r.o. - 40524264 | Průmyslová 183/31 , Plzeň 301 00 | od 16.5.2019 |
Jana Gregorová | člen statutárního orgánu | GOGO MMTT s.r.o. - 01616251 | Jaurisova 515/4 , Praha 140 00 | ||
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 43908365 | náměstí Osvoboditelů 1365/4 , Praha 153 00 | ||
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 87072971 | Krušnohorská 1671 , Jirkov 431 11 | ||
Jana Gregorová | Statutární orgán | předseda společenství vlastníků | Společenství vlastníků Svazácká 2203/13 - 25899376 |
Svazácká 2203 ,
700 30 Ostrava Česká republika
Svazácká 2203/13, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
od 7.12.2016 |
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 18219063 | Kulturní 137 , Třemošná 330 11 | ||
Ing. Jana Gregorová | podnikatel | Ing. Jana Gregorová - 75699575 | Sadová 4208/54 , Kroměříž 767 01 | ||
Jana Gregorová | podnikatel | Jana Gregorová - 66185475 | Zelená 586/21 , Olomouc 779 00 | ||
Jana Gregorová | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům Svazácká 2139/34 - 27794121 | Svazácká 2139/34 , Ostrava 700 30 | od 2.3.2017 |
Ing. Jana Gregorová | podnikatel | Ing. Jana Gregorová - 04593812 | 24 , Libovice 273 79 | ||
MUDr. Jana Gregorová | člen statutárního orgánu | MUDr. Jana Gregorová s.r.o. - 02762412 | Šimkova 423 , Nové Město na Moravě 592 31 | ||
Ing. Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | Otevření s.r.o. - 24141615 | Záveská 871/2 , Praha 102 00 | od 25.7.2011 |
Ing. Jana Gregorová | podnikatel | Ing. Jana Gregorová - 70715572 | Regnerova 1422 , Mladá Boleslav 293 01 | ||
Ing. Jana Gregorová | člen statutárního orgánu | Otevření s.r.o. - 24141615 | Záveská 871/2 , Praha 102 00 | ||
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | I LOVE Parfems s.r.o. v likvidaci - 02562103 | Branická 213/53 , Praha 147 00 | od 28.4.2016 |
Jana Gregorová | člen statutárního orgánu | I LOVE Parfems s.r.o. v likvidaci - 02562103 | Branická 213/53 , Praha 147 00 | ||
Jana Gregorová | Statutární orgán | Jednatel | Kaiserwald Wilson s.r.o. - 25781995 | Revoluční 763/15 , Praha 110 00 | od 30.11.1999 do 15.3.2000 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředsedkyně představenstva | BC eu, a.s. v likvidaci - 26306859 | Lipová alej 695/1 , Praha 154 00 | od 5.12.2002 do 16.7.2003 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředsedkyně představenstva | ND LOR Uničov, a.s. - 26306832 |
Hlinky 49 ,
603 00 Brno Česká republika
Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno |
od 5.12.2002 do 7.10.2003 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředsedkyně představenstva | Idolo,a.s. - 26298619 | Široká 36/5 , Praha 110 00 | od 2.10.2002 do 20.10.2003 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu ul. Mírová 1296 - 7 - 26270471 | Mírová 1297 , Nové Město na Moravě 592 31 | od 23.12.2001 do 17.12.2003 |
JUDr. Jana Gregorová | Dozorčí rada | předsedkyně | AS Group a.s. - 26272431 | Kročehlavská 72 , Kladno 272 01 | od 15.5.2002 do 10.3.2004 |
Jana Gregorová | Dozorčí rada | člen | Texlen Linen, a.s. v likvidaci - 15037967 |
Horská 52 ,
Trutnov Česká republika
|
od 30.6.1999 do 17.8.2004 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředsedkyně představenstva | Keriani, a.s. - 26932628 | Opletalova 1284/37 , Praha 110 00 | od 15.7.2004 do 12.1.2005 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | Jednatel | GRIA, s.r.o. - 25348396 | Potácelova 2213/51 , Brno 636 00 | od 12.8.1997 do 7.3.2005 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředseda představenstva | SCREWS & WIRE Libčice a.s. - 26948672 |
Areál Šroubáren 43 ,
252 66 Libčice nad Vltavou Česká republika
|
od 10.12.2004 do 1.6.2005 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Klinické laboratoře Tábor, a.s. - 26943697 | 125 , Sudoměřice u Tábora 391 36 | od 26.10.2004 do 26.7.2005 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Klinická laboratoř Třeboň, a.s. v likvidaci - 26962811 | Klofáčova 395 , Třeboň 379 01 | od 4.4.2005 do 15.9.2005 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Pragonovum CZ, a.s. - 26947960 | Kutnohorská 181/64 , Praha 109 00 | od 2.12.2004 do 25.10.2005 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Constellation Invest, a.s. - 26945932 |
Lahovská 114 ,
159 00 Praha Česká republika
|
od 15.11.2004 do 21.11.2005 |
Jana Gregorová | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ZPS Prefix a.s. - 60792523 | 551 , Ratiboř 756 21 | od 2.3.2005 do 10.7.2006 |
Mgr. Jana Gregorová | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Slovenská 538/3, Olomouc - 26808536 |
Slovenská 538 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Slovenská 538/3, 779 00 Olomouc |
od 24.6.2003 do 4.10.2006 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Mentuda, a.s. - 26946815 |
Revoluční 1082 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 24.11.2004 do 14.11.2007 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | GREGOR AGRO s.r.o. - 27693716 | 244 , Oleksovice 671 62 | od 15.7.2006 do 13.4.2010 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | GREGOR AGRO s.r.o. - 27693716 | 244 , Oleksovice 671 62 | od 13.4.2010 do 28.2.2011 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | GREGOR AGRO s.r.o. - 27693716 | 244 , Oleksovice 671 62 | od 12.4.2011 do 12.4.2011 | |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | místopředseda představenstva | DIVORSIO a.s. - 26944227 |
Hrušovanská 372 ,
671 68 Hrabětice Česká republika
|
od 2.11.2004 do 22.7.2011 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | člen představenstva | MADOCO SE - 29321646 | Horní 288/67 , Ostrava 700 30 | od 5.2.2013 do 2.7.2013 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | Člen představenstva | SELIMETO SE - 29319137 |
Pražská 1321 ,
102 00 Praha 10 Česká republika
Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
od 15.1.2013 do 17.12.2013 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | člen | Společenství vlastníků jednotek domu ul. Mírová 1296 - 7 - 26270471 | Mírová 1297 , Nové Město na Moravě 592 31 | od 17.12.2003 do 8.1.2014 |
JUDr. Jana Gregorová | Dozorčí rada | člen | ROTENBERG a.s. - 26280451 |
Vinohrady 380 ,
639 00 Brno Česká republika
Vinohrady 380/82, Pisárky, 639 00 Brno |
od 8.3.2002 do 10.3.2014 |
Ing. Jana Gregorová | Prokura | ŠkoFIN s.r.o. - 45805369 | Pekařská 635/6 , Praha 155 00 | od 24.12.2009 do 10.3.2015 | |
Jana Gregorová | Statutární orgán | člen představenstva | MONITORE SE - 01421069 | Roháčova 188/37 , Praha 130 00 | od 20.2.2013 do 20.3.2015 |
JUDr. Jana Gregorová | Statutární orgán | člen představenstva | PivoCzech Factory SE - 29277639 | Na Perštýně 342/1 , Praha 110 00 | od 26.9.2012 do 7.10.2015 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků pro dům K Šafránce č.p.505,Praha 9 - 24205265 | K Šafránce 505/11 , Praha 190 00 | od 27.1.2012 do 10.11.2015 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatelka | Bodferet group s.r.o. - 28750039 | Makovského 1177/1 , Praha 163 00 | od 2.2.2016 do 19.4.2016 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | Jednatel | PUCINI s.r.o. " v likvidaci " - 01508369 | Havlíčkova 186/4 , Český Těšín 737 01 | od 14.4.2016 do 20.4.2016 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek garáží Štouračova 28 - 29378885 | Ondrouškova 849/19 , Brno 635 00 | od 15.12.2012 do 22.11.2016 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům Svazácká 2139/34 - 27794121 | Svazácká 2139/34 , Ostrava 700 30 | od 24.3.2007 do 9.12.2016 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků pro dům K Šafránce č.p.505,Praha 9 - 24205265 | K Šafránce 505/11 , Praha 190 00 | od 10.11.2015 do 12.12.2016 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | GREGOR AGRO s.r.o. - 27693716 | 244 , Oleksovice 671 62 | od 12.4.2011 do 1.2.2017 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům Svazácká 2139/34 - 27794121 | Svazácká 2139/34 , Ostrava 700 30 | od 9.12.2016 do 2.3.2017 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek garáží Štouračova 28 - 29378885 | Ondrouškova 849/19 , Brno 635 00 | od 22.11.2016 do 11.12.2017 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | člen představenstva | AFASINI SE - 29321611 | Dominikánské náměstí 656/2 , Brno 602 00 | od 5.2.2013 do 15.12.2017 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | Jednatel | PUCINI s.r.o. " v likvidaci " - 01508369 | Havlíčkova 186/4 , Český Těšín 737 01 | od 20.4.2016 do 24.10.2018 |
Mgr. Jana Gregorová | Statutární orgán | ředitelka | Základní škola , Topolná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace - 75021919 | 101 , Topolná 687 11 | od 27.10.2009 do 17.12.2018 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | JUMINIS s.r.o. - 27692949 | Zvonařka 408/16 , Brno 617 00 | od 23.12.2017 do 24.4.2019 |
Jana Gregorová | Statutární orgán | jednatel | SIDMAN s.r.o. v likvidaci - 26175061 | Hlivická 419/18 , Praha 181 00 | od 13.7.2016 do 12.6.2019 |
Podobné osoby
- Jana Gregorová
- Veronika Gregorová
- Milada Gregorová
- Hana Gregorová
- Jiřina Gregorová
- Emilie Gregorová
- Michaela Gregorová
- Bohumila Gregorová
- Alena Gregorová
- Renata Gregorová
- Lucie Gregorová
- Eva Gregorová
- Marcela Gregorová
- Zuzana Gregorová
- Daniela Gregorová
- Svatava Gregorová
- Zdeňka Gregorová
- Lenka Gregorová
- Vlasta Gregorová
- Kateřina Gregorová
Podobné firmy
- Společenství vlastníků Gregorova 2653, Písek - 01670409 - Písek
- MUDr. Jana Gregorová s.r.o. - 02762412 - Nové Město na Moravě
- Společenství vlastníků domu Gregorova 112/2, Nový Jičín, 741 01 - 03505341 - Nový Jičín
- Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1753 v Novém Jičíně, Gregorova - 26802023 - Nový Jičín
- Společenství vlastníků pro dům Gregorova č.p. 142/39, Nový Jičín - 27797287 - Nový Jičín
- Markéta Gregorová - 04920058 - Ivančice
- Jana Gregorová - 70250081 - Olomouc
- Veronika Gregorová - 73190101 - Bohumín
- Milada Gregorová - 67080120 - Plzeň
- Yveta Gřegořová - 74930150 - Liberec
