Klement Jan, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Ing. Jan Klement | podnikatel | Ing. Jan Klement - 40530451 | Houškova 496/22 , Plzeň 326 00 | ||
Jan Klement | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | IKP Consulting Engineers, s.r.o. - 45799016 | Jankovcova 1037/49 , Praha 170 00 | od 6.11.2009 |
Jan Klement | člen statutárního orgánu | BUCKMAN TRADE s.r.o. - 28617541 | 64 , Supíkovice 790 51 | ||
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 67195661 | 245 , Brloh 382 06 | ||
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 12478016 | Mešnická 873 , Vřesina 742 85 | ||
Jan Klement | člen statutárního orgánu | klemaX food s.r.o. - 04654650 | Na Hraničkách 496/54 , Vyškov 682 01 | ||
Jan Klement | Statutární orgán | Jednatel | KH Tech s.r.o. - 27507360 |
Větrná 1797 ,
583 01 Chotěboř Česká republika
Větrná 1797, 583 01 Chotěboř |
od 27.1.2015 |
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 46559558 | Sladkovského 1200/1 , Olomouc 779 00 | ||
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 48887447 | 307 , Rouchovany 675 57 | ||
Jan Klement | člen statutárního orgánu | BITKOM, s.r.o. - 25322605 | Na Hraničkách 496/54 , Vyškov 682 01 | ||
Jan Klement | podnikatel | Jan KLEMENT - 43942253 | Hornická 158 , Nový Jáchymov 267 03 | ||
Jan Klement | Statutární orgán | Jednatel | Autobusy Vřesina s.r.o. - 26841509 | Mešnická 873 , Vřesina 742 85 | od 15.1.2015 |
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 72957620 | Na Drážce 1562 , Pardubice 530 03 | ||
Ing. Jan Klement | podnikatel | Ing. Jan Klement - 72855967 | Větrná 1797 , Chotěboř 583 01 | ||
Ing. Jan Klement | člen statutárního orgánu | J.K.-KOVO spol. s r.o. - 16735960 | Plaská 1341/45 , Plzeň 323 00 | ||
Ing. Jan Klement | podnikatel | Ing. Jan Klement - 73524891 | Jeseniova 2860/44 , Praha 130 00 | ||
Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | BITKOM, s.r.o. - 25322605 |
Na Hraničkách 496 ,
682 01 Vyškov Česká republika
Na Hraničkách 496/54, Dědice, 682 01 Vyškov |
od 5.12.2016 |
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 74122452 | U Oblouku 501/3 , Ostrava 708 00 | ||
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 70487791 | 262 , Žďárná 679 52 | ||
Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | klemaX food s.r.o. - 04654650 |
Na Hraničkách 496 ,
682 01 Vyškov Česká republika
Na Hraničkách 496/54, Dědice, 682 01 Vyškov |
|
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 71988378 | Šimáčkova 774/170 , Brno 628 00 | ||
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | Tagle & Tagle s.r.o. - 07159978 | Roháčova 145/14 , Praha 130 00 | |
Ing. Jan Klement | podnikatel | Ing. Jan Klement - 13506056 | 4 , Brloh 382 06 | ||
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 06231098 | Obilní trh 308/2 , Brno 602 00 | ||
Jan Klement | Statutární orgán | náčelník | Liga lesní moudrosti - kmen Kynkažu - 22901612 | Šimáčkova 774/170 , Brno 628 00 | |
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 74922611 | Větrná 1797 , Chotěboř 583 01 | ||
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Jasná 979/1, Opava - 26812614 |
Jasná 979 ,
747 06 Opava Česká republika
Jasná 979/1, Kylešovice, 747 06 Opava |
od 15.2.2017 |
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 68392672 | Šiškova 1232/17 , Praha 182 00 | ||
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | Jednatel | J.K.-KOVO spol. s r.o. - 16735960 |
Plaská 1341 ,
323 00 Plzeň Česká republika
Plaská 1341/45, Bolevec, 323 00 Plzeň |
od 21.11.2016 |
Ing. Jan Klement | člen statutárního orgánu | Tělovýchovná jednota Sokol Slavkov, z.s. - 14615746 | Černá cesta 488 , Slavkov 747 57 | ||
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 67497128 | Křečkovská 17/71 , Vyškov 682 01 | ||
Ing. Jan Klement | člen statutárního orgánu | Tagle & Tagle s.r.o. - 07159978 | Roháčova 145/14 , Praha 130 00 | ||
Ing. Jan Klement | člen statutárního orgánu | KH Tech s.r.o. - 27507360 | Větrná 1797 , Chotěboř 583 01 | ||
Jan Klement | Statutární orgán | Tajemník | Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Lilium - 70819181 | Křenová 224/67 , Brno 602 00 | od 2.4.2016 |
Ing. Jan Klement | podnikatel | Ing. Jan Klement - 73273295 | Jasná 979/1 , Opava 747 06 | ||
Jan Klement | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SENAGRO a.s. - 25156551 | 257 , Senožaty 394 56 | od 7.11.2018 |
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 61992046 | 45 , Srch 533 45 | ||
Jan Klement | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Na Hraničkách č.p. 496 a č.p. 568 ve Vyškově - 28324820 | Na Hraničkách 496/54 , Vyškov 682 01 | od 17.3.2018 |
Jan Klement | člen statutárního orgánu | KH Tech s.r.o. - 27507360 | Větrná 1797 , Chotěboř 583 01 | ||
Jan Klement | podnikatel | Jan Klement - 00783854 | Ke Stříbrnému dolci 1053 , Chotěboř 583 01 | ||
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | Jednatel | KH Tech s.r.o. - 27507360 |
Větrná 1797 ,
583 01 Chotěboř Česká republika
Větrná 1797, 583 01 Chotěboř |
od 27.1.2015 |
Jan Klement | člen statutárního orgánu | Autobusy Vřesina s.r.o. - 26841509 | Mešnická 873 , Vřesina 742 85 | ||
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | Člen představenstva | TENEZ a.s. - 45534535 | Žižkova 990 , Chotěboř 583 01 | od 7.1.1999 do 3.8.1999 |
Jan Klement | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Bytové družstvo Bronzová 2021 - 25661353 | Bronzová 2021/23 , Praha 155 00 | od 21.4.1998 do 12.4.2002 |
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | DOMKAT, s.r.o. - 26902290 | U Rybníka 1922/17 , Jihlava 586 01 | od 6.8.2003 do 14.4.2005 |
Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | AGROCORP s.r.o. - 60727055 | 307 , Žlutava 763 61 | od 27.1.2006 do 15.12.2006 |
Jan Klement | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Sulova 1356 - 27143830 | Sulova 1356 , Praha 156 00 | od 18.10.2006 do 18.4.2007 |
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | člen výboru | Společenství čp. 154 - ŽR Špičák - 70957533 | 154 , Železná Ruda 340 04 | od 20.11.2007 do 16.5.2009 |
Jan Klement | Statutární orgán | Jednatel | AVAK HB, spol. s r.o. - 25933710 |
Želivského 849 ,
580 01 Havlíčkův Brod Česká republika
Želivského 849, 580 01 Havlíčkův Brod |
od 1.3.2003 do 29.12.2010 |
Jan Klement | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2138, 2139 a 2140, Lexova ulice, Pardubice - 25956329 |
Lexova 2138 ,
530 02 Pardubice Česká republika
Lexova 2138, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice |
od 10.6.2008 do 28.10.2011 |
Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | Autobusy Vřesina s.r.o. - 26841509 | Mešnická 873 , Vřesina 742 85 | od 6.9.2004 do 15.1.2015 |
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | KH Tech s.r.o. - 27507360 |
Větrná 1797 ,
583 01 Chotěboř Česká republika
Větrná 1797, 583 01 Chotěboř |
od 21.12.2006 do 27.1.2015 |
Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | AGROCORP s.r.o. - 60727055 | 307 , Žlutava 763 61 | od 10.12.2014 do 19.10.2015 |
Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | ALNUS GROUP s.r.o. - 01438662 |
Chotěšovská 680 ,
190 00 Praha 9 Česká republika
Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9 |
od 11.4.2013 do 21.10.2015 |
Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | PATONG s.r.o. - 28313283 |
Prusinky 341 ,
763 61 Napajedla Česká republika
Prusinky 341, 763 61 Napajedla |
od 22.6.2012 do 2.11.2015 |
Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | ALNUS GROUP s.r.o. - 01438662 |
Chotěšovská 680 ,
190 00 Praha 9 Česká republika
Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9 |
od 21.10.2015 do 15.12.2015 |
Ing. Jan Klement | Dozorčí rada | člen | AKLIM CZ, a.s. - 25633473 | Kolovratská 1445/17 , Říčany 251 01 | od 14.3.2006 do 17.3.2016 |
Jan Klement | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu Podbabská 10 - 28967950 |
Podbabská 867 ,
160 00 Praha 6 Česká republika
Podbabská 867/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6 |
od 11.4.2014 do 23.6.2016 |
Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | PATONG s.r.o. - 28313283 |
Prusinky 341 ,
763 61 Napajedla Česká republika
Prusinky 341, 763 61 Napajedla |
od 2.11.2015 do 2.9.2016 |
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Jasná 979/1, Opava - 26812614 |
Jasná 979 ,
747 06 Opava Česká republika
Jasná 979/1, Kylešovice, 747 06 Opava |
od 26.7.2003 do 21.10.2016 |
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | Jednatel | J.K.-KOVO spol. s r.o. - 16735960 |
Plaská 1341 ,
323 00 Plzeň Česká republika
Plaská 1341/45, Bolevec, 323 00 Plzeň |
od 14.4.1999 do 21.11.2016 |
Ing. Jan Klement | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Jasná 979/1, Opava - 26812614 |
Jasná 979 ,
747 06 Opava Česká republika
Jasná 979/1, Kylešovice, 747 06 Opava |
od 21.10.2016 do 15.2.2017 |
Jan Klement | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Na Hraničkách č.p. 496 a č.p. 568 ve Vyškově - 28324820 | Na Hraničkách 496/54 , Vyškov 682 01 | od 25.7.2014 do 17.3.2018 |
Jan Klement | Statutární orgán | člen | SKF CZ, a.s. - 00006548 | U měšťanského pivovaru 1417/7 , Praha 170 00 | od 6.1.2014 do 24.5.2018 |
Jan Klement | Statutární orgán | jednatel | KOVO SYSTEM INTERNATONAL s.r.o. - 28736621 | Kaprova 42/14 , Praha 110 00 | od 6.8.2014 do 25.9.2018 |
Jan Klement | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SENAGRO a.s. - 25156551 | 257 , Senožaty 394 56 | od 28.5.2015 do 7.11.2018 |
Jan Klement | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství pro dům Rezidence Jeseniova 50, Praha 3 - 24745359 | Jeseniova 2863/50 , Praha 130 00 | od 23.2.2016 do 16.11.2018 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- AUTO KLEMENT s.r.o. - 03677346 - Roudnice nad Labem
- Klement - Novotný s.r.o. - 03953432 - Žďár nad Sázavou
- KLEMENT Majetková a.s. - 04515668 - Řehlovice
- Klement elektromontáže s.r.o. - 64356060 - Nové Sedlo
- Vojtěch Klement - 87700042 - Žďár nad Sázavou
- Libor Klement - 73770051 - Brtnice
- KLEMENT - DOPRAVNÍ PÁSY s.r.o. - 27521478 - Chotěboř
- Martin Klement - 01320106 - Kralupy nad Vltavou
- Ing. Alan Klement - 70660131 - Prachatice
- Mojmír Klement - 49600168 - Přerov
