Bureš František, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 17024129 | V Horkách 1405/15 , Praha 140 00 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 05111641 | Arbesova 1293 , Kladno 272 01 | ||
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | Universal development, s.r.o. - 28448502 | Staroújezdská 10 , Praha 190 16 | od 14.10.2017 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 63740079 | Hálkova 1212/9 , Vejprty 431 91 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 66567521 | Podskalská 126/4 , Brno 624 00 | ||
Ing. František Bureš | člen statutárního orgánu | BUREŠ agro, s.r.o. - 27677966 | 347 , Švábenice 683 23 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 68321961 | Čsl. legií 997 , Kojetín 752 01 | ||
František Bureš | člen statutárního orgánu | Byty Uhlířské Janovice s.r.o. - 07021054 | Staroújezdská 10 , Praha 190 16 | ||
Ing. František Bureš | Statutární orgán | jednatel | BUREŠ bps, s.r.o. - 27698092 |
347 ,
683 23 Švábenice Česká republika
č.p. 347, 683 23 Švábenice |
od 10.7.2014 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | jednatel | BUREŠ agro, s.r.o. - 27677966 |
347 ,
683 23 Švábenice Česká republika
č.p. 347, 683 23 Švábenice |
od 8.7.2014 |
František Bureš | Statutární orgán | Hospodář | FK Kněžice z.s. - 62247816 |
Kněžice |
od 3.9.2016 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 46381872 | Václavské náměstí 27 , Nová Ves I 280 02 | ||
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | HANÁ TRANS, s.r.o. - 25524321 | Legionářská 115 , Brodek u Prostějova 798 07 | od 26.6.2017 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 45141801 | 81 , Rpety 268 01 | ||
Mgr. František Bureš MBA, LL.M. | podnikatel | Mgr. František Bureš, MBA, LL.M. - 47710772 | Zikmunda Wintra 2389/23 , Plzeň 301 00 | ||
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | BMK SAFETY spol. s r.o. - 13582241 |
Šlejharova 1621 ,
509 01 Nová Paka Česká republika
Šlejharova 1621, 509 01 Nová Paka |
od 27.6.2014 |
František Bureš | člen statutárního orgánu | Rostlinná Bureš T + F s.r.o. - 03596133 | Legionářská 115 , Brodek u Prostějova 798 07 | ||
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | Byty Uhlířské Janovice s.r.o. - 07021054 | Staroújezdská 10 , Praha 190 16 | |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 61113841 | Sadová 748/48 , Mladá Boleslav 293 01 | ||
Ing. František Bureš | Statutární orgán | místopředseda | Regionální agrární komora Jihomoravského kraje (RAK Jmk) - 71198440 | Kotlářská 931/53 , Brno 602 00 | od 25.3.2016 |
František Bureš | Statutární orgán | předseda | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Prosiměřice - 04796411 | 197 , Prosiměřice 671 61 | od 26.2.2016 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | Cluses s.r.o. - 29159806 |
Borská 719 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Borská 719/61, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 20.9.2016 |
Mgr. František Bureš MBA, LL.M. | Statutární orgán | Předseda představenstva | Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - 27257258 | Novodvorská 1698/138 , Praha 142 00 | od 20.1.2017 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 10587063 | 49 , Dolní Cerekev 588 51 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 73404586 | 42 , Obora 331 51 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 64387593 | ul. 5. května 434 , Klatovy 339 01 | ||
Ing. František Bureš | člen statutárního orgánu | Střední odborné učiliště příspěvková organizace - 15050530 | Jaselská 597 , Přelouč 535 01 | ||
Ing. František Bureš | podnikatel | Ing. František Bureš - 86647521 | Pod lipami 2509/60 , Praha 130 00 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 68234546 | 23 , Svinčany 535 01 | ||
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | Universal Praha Reality, s.r.o. - 27903796 | Staroújezdská 10 , Praha 190 16 | od 14.10.2017 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 42922241 | Revoluční 444 , Stará Paka 507 91 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 45483825 | Císařská 60 , Brodek u Prostějova 798 07 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 65746953 | A. Jiráska 953 , Bzenec 696 81 | ||
František Bureš | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Bytové družstvo Rožberk - 60916656 |
třída SNP 700 ,
500 03 Hradec Králové Česká republika
třída SNP 700/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
od 7.11.2014 |
František Bureš | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Agentura pro regionální rozvoj východních Čech, o.p.s. - 27498191 | Komenského 249/15 , Hradec Králové 500 03 | od 10.7.2017 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 76464989 | Labská 252/19 , Brno 625 00 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 47084707 | 20 , Veliš 257 06 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 65390881 | 198 , Roztoky 270 23 | ||
Ing. František Bureš | člen statutárního orgánu | BUREŠ bps, s.r.o. - 27698092 | 347 , Švábenice 683 23 | ||
František Bureš | člen statutárního orgánu | HANÁ TRANS, s.r.o. - 25524321 | Legionářská 115 , Brodek u Prostějova 798 07 | ||
František Bureš | člen statutárního orgánu | BMK SAFETY spol. s r.o. - 13582241 | Šlejharova 1621 , Nová Paka 509 01 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 10089721 | Gagarinova 1089 , Moravské Budějovice 676 02 | ||
František Bureš | člen statutárního orgánu | ZEVAS s.r.o. - 46993461 | Legionářská 115 , Brodek u Prostějova 798 07 | ||
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | ZEVAS s.r.o. - 46993461 | Legionářská 115 , Brodek u Prostějova 798 07 | od 5.11.2014 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 62712411 | 23 , Svinčany 535 01 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 40119092 | Divišova 829/2 , Hradec Králové 500 03 | ||
František Bureš | Statutární orgán | místopředseda výboru | Občanská poradna Žďár nad Sázavou, z. s. - 69720649 | Dolní 165/1 , Žďár nad Sázavou 591 01 | od 18.1.2017 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 62945602 | 53 , Podluhy 268 01 | ||
Ing. František Bureš | člen statutárního orgánu | FIRST TRANSNATIONAL IMPULS, spol. s r.o. - 41690150 | Pilotů 599/68 , Praha 161 00 | ||
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | Byty Tismice s.r.o. - 06516807 | Staroújezdská 10 , Praha 190 16 | |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 76350797 | U Zámku 1095/3 , Oslavany 664 12 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 45045887 | Nová 308 , Borovany 373 12 | ||
František Bureš | člen statutárního orgánu | Universal development, s.r.o. - 28448502 | Staroújezdská 10 , Praha 190 16 | ||
Ing. František Bureš | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | MAT-MINERALS a.s. - 26110652 | Žižkova tř. 309/12 , České Budějovice 370 01 | od 2.11.2015 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 15840913 | Lipová 866/55 , Čelákovice 250 88 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 67599885 | 116 , Ivančice 664 91 | ||
František Bureš | člen statutárního orgánu | Byty Tismice s.r.o. - 06516807 | Staroújezdská 10 , Praha 190 16 | ||
Ing. František Bureš | člen statutárního orgánu | ATLAS Energo spol. s r.o. - 27963179 | Borská 719/61 , Plzeň 301 00 | ||
František Bureš | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO - 26833018 | Kojetínská 3036/56 , Přerov 750 02 | od 9.9.2016 |
Ing. František Bureš | podnikatel | Ing. František Bureš - 43450865 | Nádražní 116 , Kralice nad Oslavou 675 73 | ||
František Bureš | Statutární orgán | CBI EXPRES SYSTEM s.r.o. - 64831973 |
13 ,
338 11 Holoubkov Česká republika
Holoubkov 13, okres Rokycany, PSČ 33811 |
||
Ing. František Bureš | Statutární orgán | jednatel | ATLAS Energo spol. s r.o. - 27963179 |
Borská 719 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Borská 719/61, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 27.3.2014 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 46526285 | Polská 327 , Jaroměř 551 02 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 02087766 | Okružní 1826/28 , Hlučín 748 01 | ||
Ing. František Bureš | podnikatel | Ing. František Bureš - 42660980 | 347 , Švábenice 683 23 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 18161561 | 114 , Hulín 768 24 | ||
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 88765245 | Družstevní 1418 , Hlinsko 539 01 | ||
František Bureš | člen statutárního orgánu | FRAMAR, spol. s r.o. - 25613286 | Cafourkova 520/1 , Praha 181 00 | ||
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | FRAMAR, spol. s r.o. - 25613286 |
Cafourkova 520 ,
Praha 8 Česká republika
Praha 8, Cafourkova 520/1 |
|
František Bureš | člen statutárního orgánu | Konvička služby s.r.o. - 26863383 | Malá Dlážka 2895/14 , Přerov 750 02 | ||
Ing. František Bureš | podnikatel | Ing. František Bureš - 44353685 | Lamačova 912/31 , Praha 152 00 | ||
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | Konvička služby s.r.o. - 26863383 |
Malá Dlážka 2895 ,
750 02 Přerov Česká republika
Malá Dlážka 2895/14, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
od 25.11.2016 |
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | Rostlinná Bureš T + F s.r.o. - 03596133 | Legionářská 115 , Brodek u Prostějova 798 07 | od 26.11.2014 |
František Bureš | Statutární orgán | Předseda | Street Workout Kladno, z.s. - 04210239 | Maďarská 2143 , Kladno 272 01 | |
František Bureš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků domu Labská 252/19, Brno - 03909239 | Labská 252/19 , Brno 625 00 | od 3.4.2017 |
Mgr. František Bureš MBA., LL.M. | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Masaryk Station Development, a.s. - 27185842 | Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00 | od 17.2.2015 |
František Bureš | podnikatel | František Bureš - 11586303 | Jana Zajíce 632 , Pardubice 530 12 | ||
Ing. František Bureš | člen statutárního orgánu | Regionální agrární komora Jihomoravského kraje (RAK Jmk) - 71198440 | Kotlářská 931/53 , Brno 602 00 | ||
Ing. František Bureš | podnikatel | Ing. František Bureš - 87981416 | Úvoz 444/114 , Brno 602 00 | ||
Ing. František Bureš | člen statutárního orgánu | Cluses s.r.o. - 29159806 | Borská 719/61 , Plzeň 301 00 | ||
František Bureš | Statutární orgán | místopředseda | Včelařské družstvo v Určicích- v likvidaci - 15530957 |
Určice Česká republika
Určice |
od 20.5.1991 |
František Bureš | člen statutárního orgánu | Universal Praha Reality, s.r.o. - 27903796 | Staroújezdská 10 , Praha 190 16 | ||
František Bureš | Statutární orgán | místopředseda | Zemědělské obchodní družstvo Dědová v likvidaci - 00124443 |
539 01 Dědová Česká republika
Dědová, PSČ 53901 |
od 30.6.1949 do 21.12.1949 |
František Bureš | Statutární orgán | místopředseda družstva | Zemědělské obchodní družstvo Dědová v likvidaci - 00124443 |
539 01 Dědová Česká republika
Dědová, PSČ 53901 |
od 21.12.1949 do 2.6.1954 |
František Bureš | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti - 00124982 | 34 , Rosice 538 62 | od 8.5.1952 do 16.3.1956 |
František Bureš | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo Smidary v likvidaci - 00123404 |
Červeněves Česká republika
Červeněves |
od 21.4.1965 do 13.5.1971 |
František Bureš | Statutární orgán | Člen | Stavební bytové družstvo Nymburk - 00036421 |
Topolová 2149 ,
288 02 Nymburk Česká republika
Topolová 2149, 288 02 Nymburk |
od 12.5.1977 do 16.6.1980 |
František Bureš | Statutární orgán | Člen | OPUS - družstvo v likvidaci - 00028371 | Elišky Přemyslovny 1342 , Praha 156 00 | od 28.10.1981 do 2.6.1982 |
František Bureš | Statutární orgán | člen představenstva | Zderaz, zemědělské družstvo - 00124851 |
Proseč u Skutče ,
539 44 Zderaz čp. 103 Česká republika
Zderaz čp. 103, Proseč u Skutče, PSČ 539 44 |
od 23.3.1976 do 6.12.1989 |
František Bureš | Statutární orgán | Předseda | OPUS - družstvo v likvidaci - 00028371 | Elišky Přemyslovny 1342 , Praha 156 00 | od 2.6.1982 do 22.11.1991 |
František Bureš | Statutární orgán | Zástupce ředitele | BMK SAFETY spol. s r.o. - 13582241 |
Šlejharova 1621 ,
509 01 Nová Paka Česká republika
Šlejharova 1621, 509 01 Nová Paka |
od 11.12.1990 do 19.10.1992 |
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel, zástupce ředitele | BMK SAFETY spol. s r.o. - 13582241 |
Šlejharova 1621 ,
509 01 Nová Paka Česká republika
Šlejharova 1621, 509 01 Nová Paka |
od 19.10.1992 do 22.6.1993 |
František Bureš | Statutární orgán | Člen představenstva | Zemědělské družstvo MORAVAN - 00138584 | Domamyslická 204/126 , Prostějov 796 04 | od 16.3.1993 do 2.3.1994 |
František Bureš | Statutární orgán | ředitel | JB SPORT, spol. s r.o. - 14891981 |
Dlážděná 1491 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Dlážděná 1491/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 5.2.1991 do 11.4.1994 |
JUDr. Ing. František Bureš | Dozorčí rada | UNIEX a.s. Příšovice - 00672149 |
78 ,
463 46 Příšovice Česká republika
č.p. 78, 463 46 Příšovice |
od 6.10.1993 do 26.1.1996 | |
František Bureš | Statutární orgán | místopředseda | Hospodářské družstvo Určice, družstvo - 00139076 | 463 , Určice 798 04 | od 19.4.1993 do 17.6.1996 |
František Bureš | Statutární orgán | Člen | Stavební bytové družstvo Nymburk - 00036421 |
Topolová 2149 ,
288 02 Nymburk Česká republika
Topolová 2149, 288 02 Nymburk |
od 7.12.1988 do 27.6.1996 |
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | AUTODOPRAVA OREL, s.r.o. - 60722487 |
Hoštice 22 ,
682 01 Hoštice-Heroltice Česká republika
Hoštice-Heroltice, Hoštice 22, PSČ 68201 |
od 2.11.1994 do 30.8.1996 |
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | ZEVAS s.r.o. - 46993461 | Legionářská 115 , Brodek u Prostějova 798 07 | od 26.12.1992 do 6.2.1997 |
MUDr. František Bureš | Statutární orgán | jednatel | A V E N T I N, spol. s r.o. - 46967354 | Pontassievská 918/1 , Znojmo 669 02 | od 12.8.1992 do 27.5.1998 |
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | JB SPORT, spol. s r.o. - 14891981 |
Dlážděná 1491 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Dlážděná 1491/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 11.4.1994 do 31.8.1998 |
František Bureš | Dozorčí rada | Zemědělsko obchodní společnost Brodek u Prostějova, a.s. - 46990534 | Legionářská 115 , Brodek u Prostějova 798 07 | od 1.1.1993 do 7.9.1998 | |
JUDr. Ing. František Bureš | Dozorčí rada | Předseda dozorčí rady | UNIEX a.s. Příšovice - 00672149 |
78 ,
463 46 Příšovice Česká republika
č.p. 78, 463 46 Příšovice |
od 26.1.1996 do 1.10.1998 |
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | ERB Trade s.r.o. - 64834727 |
Na Úhoru 413 ,
318 00 Plzeň Česká republika
Na Úhoru 413/1, Skvrňany, 318 00 Plzeň |
od 15.4.1996 do 28.6.1999 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | FIRST TRANSNATIONAL IMPULS, spol. s r.o. - 41690150 |
Pilotů 599 ,
161 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pilotů 599/68, PSČ 16100 |
od 14.10.1991 do 9.3.2000 | |
František Bureš | Statutární orgán | člen představenstva | Hospodářské družstvo Určice, družstvo - 00139076 | 463 , Určice 798 04 | od 12.7.2000 do 19.12.2001 |
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | EUROAUTO assistance, s.r.o. v likvidaci - 64833151 | Presslova 2926/13 , Plzeň 301 00 | od 26.2.1996 do 21.2.2003 |
František Bureš | Statutární orgán | Pověřený vlastník | Společenství vlastníků bytů v Roztokách, č.p. 198,199,200 - 26428920 |
198 ,
270 23 Roztoky Česká republika
č.p. 198, 270 23 Roztoky |
od 22.1.2001 do 29.11.2003 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | člen | K TRADE CONSULT, a.s. - 26131226 |
Kolbenova 499 ,
190 00 Praha 9 Česká republika
Kolbenova 499/42, Vysočany, 190 00 Praha 9 |
od 11.9.2002 do 24.11.2004 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | jednatel | AUTODOPRAVA OREL, s.r.o. - 60722487 |
Hoštice 22 ,
682 01 Hoštice-Heroltice Česká republika
Hoštice-Heroltice, Hoštice 22, PSČ 68201 |
od 30.8.1996 do 23.12.2004 |
František Bureš | Statutární orgán | člen | Společenství vlastníků bytů v Roztokách, č.p. 198,199,200 - 26428920 |
198 ,
270 23 Roztoky Česká republika
č.p. 198, 270 23 Roztoky |
od 29.11.2003 do 14.4.2005 |
František Bureš | Dozorčí rada | Obecní podnik služeb, spol. s r.o. - 47917083 |
V Pivovaře 111 ,
798 07 Brodek u Prostějova Česká republika
Brodek u Prostějova, V Pivovaře 111, PSČ 79807 |
od 14.2.2001 do 8.7.2005 | |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | člen | K TRADE CONSULT, a.s. - 26131226 |
Kolbenova 499 ,
190 00 Praha 9 Česká republika
Kolbenova 499/42, Vysočany, 190 00 Praha 9 |
od 24.11.2004 do 16.7.2007 |
František Bureš | Statutární orgán | člen | Supersprox, a.s. - 26158451 |
Křenová 186 ,
602 00 Brno Česká republika
Křenová 186/60, Trnitá, 602 00 Brno |
od 23.3.2004 do 20.7.2007 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Úvoz 110, 112, 114 a 116 - 27693449 |
Úvoz 442 ,
602 00 Brno Česká republika
Úvoz 442/110, Veveří, 602 00 Brno |
od 14.7.2006 do 20.12.2007 |
František Bureš | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Plzeňská č.p. 640,641, Klatovy II - 75064537 |
Plzeňská 640 ,
339 01 Klatovy Česká republika
Plzeňská 640, Klatovy II, 339 01 Klatovy |
od 18.1.2006 do 1.4.2009 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | FIRST TRANSNATIONAL IMPULS, spol. s r.o. - 41690150 |
Pilotů 599 ,
161 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pilotů 599/68, PSČ 16100 |
od 9.3.2000 do 16.8.2011 |
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | Universal Praha cz, s.r.o. - 27595072 | Bratislavská 1527/15 , Praha 102 00 | od 14.9.2006 do 14.9.2011 |
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | FB reality s.r.o. v likvidaci - 29110840 | Pražská 72/33 , Plzeň 301 00 | od 29.11.2010 do 13.12.2011 |
Ing. František Bureš | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | MAT-MINERALS a.s. - 26110652 | Žižkova tř. 309/12 , České Budějovice 370 01 | od 9.7.2009 do 15.5.2012 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | jednatel | ATLAS Energo spol. s r.o. - 27963179 |
Borská 719 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Borská 719/61, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 13.9.2006 do 27.3.2014 |
Mgr. František Bureš | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ČD - Informační Systémy, a.s. - 24829871 | Pernerova 2819/2 , Praha 130 00 | od 28.6.2012 do 21.5.2014 |
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | BMK SAFETY spol. s r.o. - 13582241 |
Šlejharova 1621 ,
509 01 Nová Paka Česká republika
Šlejharova 1621, 509 01 Nová Paka |
od 22.6.1993 do 27.6.2014 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | jednatel | BUREŠ agro, s.r.o. - 27677966 |
347 ,
683 23 Švábenice Česká republika
č.p. 347, 683 23 Švábenice |
od 28.2.2006 do 8.7.2014 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | jednatel | BUREŠ bps, s.r.o. - 27698092 |
347 ,
683 23 Švábenice Česká republika
č.p. 347, 683 23 Švábenice |
od 11.8.2006 do 10.7.2014 |
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | ZEVAS s.r.o. - 46993461 | Legionářská 115 , Brodek u Prostějova 798 07 | od 6.2.1997 do 5.11.2014 |
František Bureš | Statutární orgán | Člen představenstva-jednatel | Bytové družstvo Rožberk - 60916656 |
třída SNP 700 ,
500 03 Hradec Králové Česká republika
třída SNP 700/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
od 13.12.1994 do 7.11.2014 |
František Bureš | Statutární orgán | Člen představenstva | Zemědělské družstvo Velké Poříčí - 48171026 |
Na Kopci 574 ,
549 32 Velké Poříčí Česká republika
Na Kopci 574, 549 32 Velké Poříčí |
od 3.3.2003 do 2.2.2015 |
Mgr. František Bureš | Statutární orgán | předseda představenstva | DPOV, a.s. - 27786331 | Husova 635/1 , Přerov 750 02 | od 2.2.2012 do 27.2.2015 |
František Bureš | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Vodárenská 437, 438, Líně - 72032731 | Vodárenská 437 , Líně 330 21 | od 11.5.2009 do 5.8.2015 |
Ing. František Bureš | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | MAT-MINERALS a.s. - 26110652 | Žižkova tř. 309/12 , České Budějovice 370 01 | od 15.5.2012 do 2.11.2015 |
František Bureš | Statutární orgán | Regionální agrární komora Jihomoravského kraje (RAK Jmk) - 71198440 | Kotlářská 931/53 , Brno 602 00 | od 1.1.2014 do 25.3.2016 | |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | jednatel | Cluses s.r.o. - 29159806 |
Borská 719 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Borská 719/61, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 13.8.2012 do 29.4.2016 |
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | ATW Servis s.r.o. - 01476386 | Opatovická 166/12 , Praha 110 00 | od 12.3.2013 do 6.6.2016 |
František Bureš | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Agentura pro regionální rozvoj východních Čech, o.p.s. - 27498191 | Komenského 249/15 , Hradec Králové 500 03 | od 30.6.2006 do 1.7.2016 |
František Bureš | Statutární orgán | člen správní rady | NADACE OKŘÍDLENÉ KOLO - 26833018 | Kojetínská 3036/56 , Přerov 750 02 | od 13.8.2013 do 9.9.2016 |
Ing. František Bureš | Statutární orgán | jednatel | Cluses s.r.o. - 29159806 |
Borská 719 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Borská 719/61, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 29.4.2016 do 20.9.2016 |
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | Konvička služby s.r.o. - 26863383 |
Malá Dlážka 2895 ,
750 02 Přerov Česká republika
Malá Dlážka 2895/14, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
od 24.6.2005 do 25.11.2016 |
František Bureš | Statutární orgán | člen představenstva | České dráhy, a.s. - 70994226 | nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 , Praha 110 00 | od 9.12.2014 do 11.1.2017 |
Mgr. František Bureš | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | DPOV, a.s. - 27786331 | Husova 635/1 , Přerov 750 02 | od 27.2.2015 do 17.2.2017 |
Mgr. František Bureš | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ČD Cargo, a.s. - 28196678 | Jankovcova 1569/2 , Praha 170 00 | od 28.5.2015 do 5.4.2017 |
Mgr. František Bureš | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | DPOV, a.s. - 27786331 | Husova 635/1 , Přerov 750 02 | od 17.2.2017 do 24.5.2017 |
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | HANÁ TRANS, s.r.o. - 25524321 | Legionářská 115 , Brodek u Prostějova 798 07 | od 2.10.2001 do 26.6.2017 |
František Bureš | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Agentura pro regionální rozvoj východních Čech, o.p.s. - 27498191 | Komenského 249/15 , Hradec Králové 500 03 | od 1.7.2016 do 10.7.2017 |
Mgr. František Bureš MBA, LL.M. | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | JLV, a.s. - 45272298 | Chodovská 228/3 , Praha 141 00 | od 28.8.2015 do 31.7.2017 |
František Bureš | Statutární orgán | jednatel | Universal development, s.r.o. - 28448502 | Staroújezdská 10 , Praha 190 16 | od 5.9.2008 do 14.10.2017 |
František Bureš | Statutární orgán | Jednatel | Universal Praha Reality, s.r.o. - 27903796 | Staroújezdská 10 , Praha 190 16 | od 28.5.2007 do 14.10.2017 |
Podobné osoby
Podobné firmy
- BUREŠ - CO. spol. s r.o., BUREŠ - CO. GmbH německy, BUREŠ - CO. Comp. Ltd. anglicky, BUREŠ - CO. S.A.R.L. francouzsky - 40613208 - Praha
- Advokátní kancelář Bureš & Bureš s.r.o. - 04625374 - Praha 1
- BUREŠ MAGLIA, advokáti s.r.o. - 01648764 - Karlovy Vary
- Truhlářství Antonín Bureš s.r.o. - 25352890 - Olomouc
- BUREŠ, vodovodní družstvo - 25261029 - Rozhraní
- BUREŠ INOX s.r.o. - 27487059 - Pardubice
- Říha a Bureš spol. s r.o. - 47311827 - Liberec
- BUREŠ bps, s.r.o. - 27698092 - Švábenice
- Ladislav Bureš - 69730016 - Šanov
- Roman Bureš - 87350033 - Skuteč
