Hašková Eva, shodné osoby s tímto jménem
Celé jméno | Název firmy IČO | Sídlo | Trvání | ||
---|---|---|---|---|---|
Eva Hašková | člen statutárního orgánu | DIAMANT, s.r.o. - 46970576 | Výhon 207/57 , Brno 635 00 | ||
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 75987759 | Pod Zámečkem 1370/20 , Hradec Králové 500 12 | ||
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 86970984 | Dětská 2516/64 , Praha 100 00 | ||
Eva Hašková | Likvidace | ZEF tours, s.r.o. v likvidaci - 60737441 |
Výhon 207 ,
635 00 Brno Česká republika
Výhon 207/57, Bystrc, 635 00 Brno |
od 26.9.2016 | |
Eva Hašková | člen statutárního orgánu | ZEF tours, s.r.o. v likvidaci - 60737441 | Výhon 207/57 , Brno 635 00 | ||
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 46942785 | Větrná 615/18 , Brno 635 00 | ||
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 73690961 | Šimerova 419/10 , Plzeň 301 00 | ||
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 65377907 | 13 , Krásensko 683 04 | ||
Ing. Eva Hásková | podnikatel | Ing. Eva Hásková - 70382212 | K lesu 759/9 , Praha 142 00 | ||
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 19018681 | Haškova 581 , Chabařovice 403 17 | ||
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 45545332 | Nádražní 165 , Opočno 517 73 | ||
Eva Hašková | Statutární orgán | jednatel | MANY PLUS s.r.o. - 29292115 |
Výhon 207 ,
635 00 Brno Česká republika
Výhon 207/57, Bystrc, 635 00 Brno |
od 6.11.2013 |
Ing. Eva Hašková | Dozorčí rada | místopředseda dozorčí rady | JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. - 26489431 | Nad ostrovem 1119/7 , Praha 147 00 | od 29.4.2015 |
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 45302855 | Pavlíkova 602/6 , Praha 142 00 | ||
Ing. Eva Hašková | podnikatel | Ing. Eva HAŠKOVÁ - 44402899 | 8. listopadu 438/46 , Praha 169 00 | ||
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 69438731 | Marie Majerové 823 , Kralovice 331 41 | ||
Mgr. Eva Hašková | podnikatel | Mgr. Eva HAŠKOVÁ - 49633538 | Dětská 2516/64 , Praha 100 00 | ||
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 75599635 | Michelská 8/27 , Praha 141 00 | ||
Eva Hašková | Likvidace | MORAVA - IMPEX, vvýrobní družstvo, ve zkratce MORAVA - IMPEX v.d. v likvidaci - 60739045 |
Turgeněvova 1133 ,
618 00 Brno Česká republika
Turgeněvova 1133/16, Černovice, 618 00 Brno |
od 20.9.2016 | |
Eva Hašková | Statutární orgán | Prokurista | DIAMANT, s.r.o. - 46970576 | Výhon 207/57 , Brno 635 00 | od 24.11.2015 |
Eva Hašková | Statutární orgán | Předseda představenstva | Bytové družstvo bl. 529, Most - 28715535 | Šeříková 1054/2 , Most 434 01 | od 18.1.2018 |
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 16914490 | Nad Šárkou 1212/82 , Praha 160 00 | ||
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 69677883 | Palackého 156 , Moravské Budějovice 676 02 | ||
Eva Hašková | člen statutárního orgánu | MANY PLUS s.r.o. - 29292115 | Výhon 207/57 , Brno 635 00 | ||
Eva Hašková | Statutární orgán | jednatel | ZEF tours, s.r.o. v likvidaci - 60737441 |
Výhon 207 ,
635 00 Brno Česká republika
Výhon 207/57, Bystrc, 635 00 Brno |
od 26.9.2016 |
Eva Hašková | podnikatel | Eva Hašková - 69446059 | 84 , Nezvěstice 332 04 | ||
Eva Hašková | Statutární orgán | Jednatel | FABIO, s.r.o. - 48528901 | Obvodová 740/14 , Ústí nad Labem 400 07 | od 24.6.1993 do 19.4.1994 |
Eva Hašková | Prokura | Duki - spol. s r.o. - 46973532 | Jánská 449/12 , Brno 602 00 | od 9.9.1993 do 13.1.1998 | |
Eva Hašková | Statutární orgán | místopředsedkyně | MORAVA - IMPEX, vvýrobní družstvo, ve zkratce MORAVA - IMPEX v.d. v likvidaci - 60739045 |
Turgeněvova 1133 ,
618 00 Brno Česká republika
Turgeněvova 1133/16, Černovice, 618 00 Brno |
od 6.11.1996 do 29.9.1999 |
Ing. Eva Hásková | Statutární orgán | člen | Diagnostic Pharmaceuticals a.s. - 26443929 | Roztylské náměstí 649/19 , Praha 141 00 | od 2.4.2001 do 18.2.2005 |
Ing. Eva Hašková | Statutární orgán | místopředseda | Společenství vlastníků Ostravská 642-644, Liberec - 25436708 | Ostravská 643/4 , Liberec 460 14 | od 21.5.2005 do 11.4.2008 |
Eva Hašková | Statutární orgán | jednatel | Autodoprava - autopůjčovna Dobejvalová s.r.o., v likvidaci - 26264358 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | od 29.10.2004 do 30.4.2009 |
Eva Hašková | Statutární orgán | Předseda představenstva | Bytové družstvo bl. 529, Most - 28715535 | Šeříková 1054/2 , Most 434 01 | od 9.7.2012 do 18.1.2013 |
Eva Hašková | Statutární orgán | Prokurista | DIAMANT, s.r.o. - 46970576 | Výhon 207/57 , Brno 635 00 | od 12.10.1993 do 6.11.2013 |
Eva Hašková | Statutární orgán | jednatel | MANY PLUS s.r.o. - 29292115 |
Výhon 207 ,
635 00 Brno Česká republika
Výhon 207/57, Bystrc, 635 00 Brno |
od 9.9.2011 do 6.11.2013 |
Eva Hašková | Statutární orgán | Prokurista | DIAMANT, s.r.o. - 46970576 | Výhon 207/57 , Brno 635 00 | od 6.11.2013 do 24.11.2015 |
Eva Hašková | Likvidace | MORAVA - IMPEX, vvýrobní družstvo, ve zkratce MORAVA - IMPEX v.d. v likvidaci - 60739045 |
Turgeněvova 1133 ,
618 00 Brno Česká republika
Turgeněvova 1133/16, Černovice, 618 00 Brno |
od 17.10.2013 do 20.9.2016 | |
Eva Hašková | Statutární orgán | jednatel | ZEF tours, s.r.o. v likvidaci - 60737441 |
Výhon 207 ,
635 00 Brno Česká republika
Výhon 207/57, Bystrc, 635 00 Brno |
od 16.1.1995 do 26.9.2016 |
Eva Hašková | Likvidace | ZEF tours, s.r.o. v likvidaci - 60737441 |
Výhon 207 ,
635 00 Brno Česká republika
Výhon 207/57, Bystrc, 635 00 Brno |
od 26.8.2014 do 26.9.2016 | |
Eva Hašková | Statutární orgán | Předseda představenstva | Bytové družstvo bl. 529, Most - 28715535 | Šeříková 1054/2 , Most 434 01 | od 18.1.2013 do 18.1.2018 |
Podobné osoby
- Jana Hašková Poláčková
- Mira Hašková
- Růžena Hašková
- Petra Hásková
- Andrea Hašková
- Blanka Hásková
- Lada Hašková
- Kateřina Hašková
- Hana Hašková
- Eva Hašková
- Gabriela Hašková
- Marcela Hašková
- Renata Hašková
- Marta Hašková
- Michaela Hašková
- Monika Hašková
- Martina Hašková
- Barbora Hásková
- Pavlína Hašková
- Libuše Hašková
Podobné firmy
- MUDr. Hašková s.r.o. - 02542463 - Ústí nad Labem
- Společenství vlastníků domu Haškova 18 - 01730045 - Žďár nad Sázavou
- Společenství vlastníků domu Haškova 2, Opava - 04082397 - Opava
- Společenství vlastníků Haškova 942, 943 Liberec - 04200560 - Liberec
- Bytové družstvo HAŠKOVA 742/26, KARVINÁ - 28616529 - Karviná
- Společenství vlastníků domu Haškova č.p. 843, Praha 7 - 75091887 - Praha
- Společenství vlastníků domu Haškova 20-38 - 29379938 - Žďár nad Sázavou
- Bytové družstvo Haškova 743+744+745 - 28618505 - Karviná
- Společenství vlastníků Haškova 669 Karviná-Ráj - 25890379 - Karviná
- Společenství pro dům Haškova 2 - 27724379 - Žďár nad Sázavou
