Vestecká, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - OSVČ, firmy a osoby v ulici Vestecká
Základní údaje o ulici Vestecká, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Město: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
---|---|
Okres: | Praha-východ |
Firmy a podikatelév v ulici Vestecká, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Firmy a OSVČ zapsané v OR v ulici Vestecká, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Firmy a OSVČ zapsané v RŽP v ulici Vestecká, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Seznam provozoven v ulici Vestecká, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Jiří Schmid | 60504889 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1003230938 | 2.3.2009 |
Lenka Suldovská | 02888351 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1009598678 | 1.6.2014 |
FRIM Mělník, s.r.o. | 25629395 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1005352585 | 12.4.2012 |
FRIM Mělník, s.r.o. | 25629395 | Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 1005352585 | 12.4.2012 |
BoCeLi s.r.o. | 07358580 | Hostinská činnost | 1012422666 | 17.10.2018 |
Josef Kněžík | 10216081 | Opravy silničních vozidel | 1012534642 | 7.1.2019 |
Josef Kněžík | 10216081 | Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 1012534642 | 7.1.2019 |
Josef Kněžík | 10216081 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012534642 | 7.1.2019 |
Taťána Schmidová | 71131701 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012537951 | 9.1.2019 |
Lidé v ulici Vestecká, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Bc. Jakub Ších | Statutární orgán | "Floorball Club FALCON z.s." - 22674454 | předseda | |
Ing. Eduard Česnek | Statutární orgán | Cleverex s.r.o. - 06157301 | jednatel | |
Václav Kolář | Statutární orgán | CLV Development s.r.o. - 27446964 | jednatel | 20.4.2006 - 5.12.2007 |
Ing. Lenka Sklenářová | Statutární orgán | ERFOLG MANAGEMENT s.r.o. - 26200511 | jednatel | 4.10.2002 - 10.10.2013 |
Ing. Lenka Sklenářová | Statutární orgán | ERFOLG MANAGEMENT s.r.o. - 26200511 | jednatel | 18.9.2000 - 23.5.2001 |
Lea Hodinářová | Statutární orgán | BVK s.r.o. - 25088157 | Jednatel | 1.8.2003 - 17.6.2009 |
Pavel Šťovíček | Statutární orgán | ELPINA s.r.o. - 25410741 | jednatel | 14.8.2014 - 9.3.2015 |
Adam Vocel | Dozorčí rada | Obila, a.s. - 24318035 | předseda dozorčí rady | 18.6.2012 - 17.5.2013 |
Petr Král | Statutární orgán | Praetor Systems s.r.o. - 24694380 | jednatel | 15.8.2018 |
ing. Jan Císař | Statutární orgán | LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. - 47537256 | jednatel | 15.12.1994 - 3.6.1996 |
Minh Duc Le | Statutární orgán | Fusion Temple Original s.r.o. - 06918361 | jednatel | 28.6.2018 |
Ing. Eduard Česnek | Statutární orgán | GP26 a.s. - 24763896 | člen představenstva | 18.11.2010 - 21.12.2010 |
Tomáš Sochor | Statutární orgán | STN Holding s.r.o. - 62028014 | Jednatel | 6.3.2004 - 26.2.2013 |
Ing. Ivan Nový | Statutární orgán | FIVE-A s.r.o. - 25427733 | Jednatel | 5.3.2001 - 19.11.2007 |
Iva Nová | Statutární orgán | BKS Capital Partners a.s. - 27574016 | člen představenstva | 30.6.2006 - 12.11.2007 |
Michaela Dědečková | Statutární orgán | Rodinný klub Klíček z.s. - 22716971 | Člen Rady | 27.3.2015 - 27.4.2017 |
Regina Špelinová | Statutární orgán | Bytový a družstevní servis s.r.o. - 28240022 | jednatel | 26.11.2013 |
Jürgen Stöckl | Statutární orgán | Mosolf Automobillogistik s.r.o. - 48591301 | jednatel | 12.5.2010 - 20.11.2012 |
Ing. Eduard Česnek | Statutární orgán | Krušnohorské strojírny Komořany a.s. - 25544187 | Místopředseda představenstva | 4.1.2011 - 13.7.2012 |
Radek Mifka | Statutární orgán | Správa nemovitostí Brandýs nad Labem v.o.s. - 26747677 | 24.2.2015 - 9.1.2019 | |
Ivan Mifka | Statutární orgán | SAMATHA s.r.o. - 25651633 | jednatel | 11.1.2019 |
Radek Mifka | Statutární orgán | SAMATHA s.r.o. - 25651633 | jednatel | 24.2.2015 |
Václav Kolář | Dozorčí rada | CZECH PROPERTY PARTNERS, a.s. - 03704521 | člen dozorčí rady | 20.3.2015 - 9.1.2019 |
Ivan Mifka | Statutární orgán | MFO a.s. - 28379985 | předseda představenstva | 11.1.2019 |
Radek Mifka | Statutární orgán | MFO a.s. - 28379985 | člen představenstva | 24.2.2015 |
Podobné ulice
- Vestecká Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
- Vestecká Praha
- Vestecká Jesenice
- Vestecká Vestec
- Vestecká Sázava
- Vestecká Zlatníky-Hodkovice
Vybrané adresy v ulici
- Vestecká 314/2 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 318/6 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 351/10 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 354/4 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 359/18 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 389/12 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 396/14 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 401/8 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 410/20 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 411/41 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 419/1 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 429/30 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 431/22 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 432/16 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 442/13 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 461/21 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 465/27 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 474/23 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 545/3 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 738/24 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 740/26 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 748/17 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 753/28 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 754/7 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
- Vestecká 759/15 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01