Obecní, Louňovice - OSVČ, firmy a osoby v ulici Obecní
Základní údaje o ulici Obecní, Louňovice
Město: | Louňovice |
---|---|
Okres: | Praha-východ |
Firmy a podikatelév v ulici Obecní, Louňovice
Firmy a OSVČ zapsané v OR v ulici Obecní, Louňovice
Jméno subjektu | IČO | Sídlo | Zapsána dne |
---|---|---|---|
Direct Contact s.r.o. | 24762652 | Obecní 403 , Louňovice 251 62 | 6.10.2015 |
Firmy a OSVČ zapsané v RŽP v ulici Obecní, Louňovice
Seznam provozoven v ulici Obecní, Louňovice
Název | IČO | Živnost | Číslo provozovny | Začátek provozování |
---|---|---|---|---|
Štěpánka Bašková | 41992521 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1000851451 | 1.9.2010 |
Milan Bado | 71892958 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1008041432 | 1.4.2009 |
Mgr. Marcela Květoňová | 15313301 | Hostinská činnost | 1006991654 | 1.1.2007 |
Mgr. Marcela Květoňová | 15313301 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1006991654 | 22.4.2014 |
Trong Dung Ngo | 28030974 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1011719916 | 3.7.2017 |
Trong Dung Ngo | 28030974 | Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 1011719916 | 3.7.2017 |
HydroClean s.r.o. | 26448700 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1012615189 | 1.4.2019 |
HydroClean s.r.o. | 26448700 | Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 1012615189 | 1.4.2019 |
HydroClean s.r.o. | 26448700 | Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 1012615189 | 1.4.2019 |
Lidé v ulici Obecní, Louňovice
Jméno | Text | Firma | Funkce | Trvání od - do |
---|---|---|---|---|
Ing. Ladislav Hrdlička | Statutární orgán | HydroClean s.r.o. - 26448700 | jednatel | 6.3.2019 |
Ing. Ladislav Hrdlička | Statutární orgán | ASTRAEIN s.r.o. - 25616471 | jednatel | 6.3.2019 |
MgA. Anna Topičová | Statutární orgán | Direct Contact s.r.o. - 24762652 | jednatel | 20.3.2019 |
Ing. Jiří Topič | Statutární orgán | Direct Contact s.r.o. - 24762652 | jednatel | 26.9.2012 - 6.10.2015 |
MgA. Anna Topičová | Statutární orgán | Direct Contact s.r.o. - 24762652 | jednatel | 30.11.2011 - 20.3.2019 |
Soňa Jelínková | Statutární orgán | SOLAR STUDIO GABRIELA spol. s r.o. v likvidaci - 25768433 | jednatel | 17.11.2016 - 2.1.2017 |
Soňa Jelínková | Statutární orgán | SOLAR STUDIO GABRIELA spol. s r.o. v likvidaci - 25768433 | jednatel | 20.7.2011 - 17.11.2016 |
Alena Marová | Statutární orgán | Společenství vlastniků Lucemburská 40, Praha 3 - 01821067 | místopředseda výboru | 29.4.2018 - 4.5.2019 |
Zdeněk Toman | Statutární orgán | Larid Inform Services s.r.o. - 27439623 | jednatel | 9.6.2014 - 19.5.2019 |
Podobné ulice
- Obecní Brno
- Obecní Přítluky
- Obecní Týnec
- Obecní Kamenický Šenov
- Obecní Šluknov
- Obecní Šenov
- Obecní Václavovice
- Obecní Hradec Králové
- Obecní Otvice
- Obecní Albrechtice
- Obecní dvůr Kolín
- Obecní Tišice
- Obecní Opava
- Na Obecní Ostrava
- Obecní Ostrava
- Obecní Mukařov
- Obecní Netolice
- Obecní Kunovice
- Obecní Hodonice
- Obecní Karolinka
- Obecní Jevišovka
- Obecní Hůry
- Obecní Trutnov
- Obecní Staré Hodějovice
- Obecní Chýně
Vybrané adresy v ulici
- Obecní 1 , Louňovice 251 62
- Obecní 3 , Louňovice 251 62
- Obecní 4 , Louňovice 251 62
- Obecní 5 , Louňovice 251 62
- Obecní 19 , Louňovice 251 62
- Obecní 21 , Louňovice 251 62
- Obecní 22 , Louňovice 251 62
- Obecní 25 , Louňovice 251 62
- Obecní 37 , Louňovice 251 62
- Obecní 41 , Louňovice 251 62
- Obecní 49 , Louňovice 251 62
- Obecní 59 , Louňovice 251 62
- Obecní 67 , Louňovice 251 62
- Obecní 70 , Louňovice 251 62
- Obecní 80 , Louňovice 251 62
- Obecní 90 , Louňovice 251 62
- Obecní 103 , Louňovice 251 62
- Obecní 121 , Louňovice 251 62
- Obecní 123 , Louňovice 251 62
- Obecní 129 , Louňovice 251 62
- Obecní 156 , Louňovice 251 62
- Obecní 160 , Louňovice 251 62
- Obecní 161 , Louňovice 251 62
- Obecní 178 , Louňovice 251 62
- Obecní 217 , Louňovice 251 62