ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí (25166271) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 296, 38426 Strunkovice nad Blanicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 9. 1997 a je stále aktivní. ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 5. 9. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 869 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25166271 | |
Jméno: | ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí | |
Právní forma: | Akciová společnost | 5.9.1997 |
Zapsána dne: | 5.9.1997 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 26.8.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 26.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.8.2014 | |
Usnesení valné hromady ze dne 28. 6. 2005 o snížení základního kapitálu společnosti: 1/ Valná hromada obchodní společnosti ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí z 100,140.000,- Kč na 90,126.400,- Kč, to je v rozsahu o 10,013.600,- Kč. 2/ Základní kapitál se snižuje z důvodu koncentrace kapitálu. 3/ S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti společnost naloží tak, že 10,013.600,- Kč bude převedeno na účet "Ostatní kapitálové fondy". Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních akcií, a to: a/ 108 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 80.000,- Kč s pořadovými čísly 508 až 534, 590 až 593, 607 až 614, 681 až 684, 688, 721, 738 až 747, 757, 765, 766, 776 až 779, 791, 805 až 807, 812, 817, 831, 832, 847 až 849, 872, 877, 883, 897 až 899, 936 až 93 8, 951, 952, 953, 954, 984, 985, 989, 1024, 1050, 1076 až 1080, 1089, 1090, 1099, 1100 až 1104, 1126 až 1129 b/ 160 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 8.000,- Kč s pořadovými čísly 444 až 449, 467 až 472, 476 až 482, 483, 484, 547 až 551, 584, 587 až 591, 604 až 608, 622, 623, 635, 636, 637, 651 až 655, 707, 708, 751 až 759, 779 až 782, 785 až 787, 801, 802, 812 , 836 až 839, 842, 843, 859 až 861, 875 až 877, 883 až 885, 896 až 900, 905, 911, 912, 919, 920, 928 až 930, 944, 945, 946 až 953, 977, 978, 987 až 998, 1004, 1008 až 1012, 1029 až 1036, 1060, 1061, 1071 až 1076, 1084, 1085, 1086, 1093, 1094 až 1100, 1104 až 1110 c/ 117 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 800,- Kč s pořadovými čísly 428 až 432, 462 až 467, 473 až 478, 646, 479 až 486, 639, 640, 686, 780 až 785, 846, 854, 875, 879 až 881, 885 až 889, 918, 935 až 943, 951, 952, 960, 1004 až 1009, 1018 až 1021, 1032, 1033, 1043 až 1048, 1063 až 1065, 1077 až 1086, 1100, 1101, 1106 až 1109, 1121 až 1127, 1148 až 1152, 1160 až 1167 a 1174. | 27.7.2005 - 19.1.2006 | |
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.3.2003 o snížení základního kapitálu společnosti: l/ Jediný akcionář společnosti ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, tj. Zemědělské obchodní družstvo Strunkovice nad Blanicí, se sídlem Strunkovice nad Blanicí, PSČ 384 26, IČ 00 11 30 42, rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, se sídlem Strunkovice nad Blanicí č.p. 296, PSČ 384 26, IČ 25 16 62 71 z Kč 125,815.000 na Kč 100,140.000, tj, o Kč 25,675.000. 2/ Základní kapitál se snižuje z důvodu úhrady ztráty minulých let v rozsahu Kč 19,129.549 a z důvodu převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty v rozsahu 6,545.451 Kč. 3/ S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloží tak, že Kč 6,545.451 bude převedeno do rezervního fondu a Kč 19,129.549 bude převedeno na úhrady ztráty z minulých let. 4/ Snížení základního kapitálu bude provedeno: A/ zničením vlastních akcií, a to: a/ 5 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě á 100.000 Kč s pořadovými čísly 1130-1134 b/ 10 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě á 10.000 Kč s pořadovými čísly llll-1120 c/ 40 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě á 1.000 Kč s pořadovými čísly ll76-1215 B/ snížením jmenovité hodnoty akcií, a to takto: a/ jmenovitá hodnota u akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč pod poř. čísly 1-1129 se snižuje na jmenovitou hodnotu 80.000 Kč u každé akcie b/ jmenovitá hodnota u akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč pod poř. čísly l-1110 se snižuje na jmenovitou hodnotu 8.000 Kč u každé akcie c/ jmenovitá hodnota u akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč pod poř. čísly l-1175 se snižuje na jmenovitou hodnotu 800 Kč u každé akcie 5/ Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. Odkolkování provede představenstvo obchodní společnosti ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí. Za tímto účelem budou společnosti předloženy akcie do jednoho měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 26.3.2003 - 17.6.2003 | |
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 18. 9. 2000 o snížení základního jmění společnosti: 1) Jediný akcionář společnosti ZEMPO-VOS a. s. Strunkovice nad Blanicí, tj. Zemědělské obchodní družstvo Strunkovice nad Blanicí, se sídlem Strunkovice nad Blanicí, PSČ 384 26, IČ 00 11 30 42, rozhodl o snížení základního jmění společnosti ZEMPO-VOS a. s. Strunkovice nad Blanicí, se sídlem Srunkovice nad Blanicí čp. 296, PSČ 384 26, IČ 25 16 62 71 z Kč 130,974.OOO na Kč 125,815.OOO, tj. o 5,159.OOO,- Kč. 2) Základní jmění se snižuje z důvodu zničení vlastních akcií za účelem koncentrace kapitálu. 3) Snížení základního jmění bude provedeno zničením vlastních akcií, to je 26 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 00.000,- Kč s pořadovými čísly 1135-1160, 230 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč s pořadovými čísly 1121-1350 a 259 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.OOO,- Kč s pořadovými čísly 1216-1474. | 4.10.2000 - 14.4.2001 | |
1)Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, to je Zemědělského obchodního družstva Strunkovice nad Blanicí, sídlo Strunkovice nad Blanicí, PSČ 384 26, IČO: 00113042 o zvýšení základného jmění společnosti ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí, sídlo Strunkovice nad Blanicí čp. 296, PSČ 384 26, IČO 25166271 upsáním nových akcií o Kč 129,442.000,-Kč, to je na částku Kč 130,974.000,-. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2)Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 1150 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1300 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, 1442 kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Forma akcií:listinná Akcie budou obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie a jméno akcionáře, výši základního jmění a počet akcií k datu emise akcie, datum emise, číselné označení a podpis člena nebo členů společnosti, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. 3)Úpis akcií bude nabídnut jedinému akcionáři, to je Zemědělskému obchodnímu družstvu Strunkovice nad Blanicí, sídlo Strunkovice nad Blanicí, PSČ 384 26, IČO: 00113042. 4)Místo pro upisování akcií a splacení nepeněžitého vkladu je v sídle společnosti, ve Strunkovicích nad Blanicí, PSČ 384 26, a to dne 27.11.1997. Emisní kurs akcií se rovná jemenovité hodnotě akcií. 5)Upisování akcií se provede nepeněžitými vklady, blíže specifikovanými v usnesení valné hromady ze dne 17.11.1997, oceněnými znaleckými posudky znalců Václava Pouzara a Josefa Slámy (nemovitosti), znalců Ing. Vojtěcha Tomana a Zdeňka Rubeše (movitosti) a znalců Ing. Jana Hláska a Ing. Lubomíra Štambaského (živý inventář a zásoby). | 24.11.1997 - 22.12.1997 | |
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva - podrobnosti převodu upravuje čl. VIII stanov společnosti. | 5.9.1997 - 22.12.1997 | |
Jediný akcionář: Zemědělské obchodní družstvo Strunkovice nad Blanicí se sídlem Strunkovice nad Blanicí, IČO 00113042 | 5.9.1997 - 23.9.2004 |
Základní kapitál | 90 126 400 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 90 126 400 Kč | |
Platnost od - do | 19.1.2006 | |
Základní kapitál | 100 140 000 Kč | |
Splaceno | 100 140 000 Kč | |
Platnost od - do | 17.6.2003 - 19.1.2006 | |
Základní kapitál | 125 815 000 Kč | |
Splaceno | 125 815 000 Kč | |
Platnost od - do | 14.4.2001 - 17.6.2003 | |
Základní kapitál | 130 974 000 Kč | |
Splaceno | 130 974 000 Kč | |
Platnost od - do | 22.12.1997 - 14.4.2001 | |
Základní kapitál | 1 532 000 Kč | |
Splaceno | 1 532 000 Kč | |
Platnost od - do | 5.9.1997 - 22.12.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 80 000 Kč | 1 021 | 19.1.2006 |
Kmenové akcie na jméno | 8 000 Kč | 950 | 19.1.2006 |
Kmenové akcie na jméno | 800 Kč | 1 058 | 19.1.2006 |
Kmenové akcie na jméno | 80 000 Kč | 1 129 | 17.6.2003 - 19.1.2006 |
Kmenové akcie na jméno | 8 000 Kč | 1 110 | 17.6.2003 - 19.1.2006 |
Kmenové akcie na jméno | 800 Kč | 1 175 | 17.6.2003 - 19.1.2006 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 1 134 | 14.4.2001 - 17.6.2003 |
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 1 120 | 14.4.2001 - 17.6.2003 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 215 | 14.4.2001 - 17.6.2003 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 1 160 | 22.12.1997 - 14.4.2001 |
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 1 350 | 22.12.1997 - 14.4.2001 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 474 | 22.12.1997 - 14.4.2001 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 10 | 5.9.1997 - 22.12.1997 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 50 | 5.9.1997 - 22.12.1997 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 32 | 5.9.1997 - 22.12.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 296, Strunkovice nad Blanicí 38426, Česká republika | 8.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 296, Strunkovice nad Blanicí , Česká republika | 5.9.1997 - 26.9.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 26.8.2014 |
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 3.6.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.6.2009 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, | 3.6.2009 - 26.8.2014 |
výroba pilařská a impregnace dřeva | 26.9.2001 - 3.6.2009 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 26.9.2001 - 3.6.2009 |
ubytovací služby | 26.9.2001 - 3.6.2009 |
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje | 5.9.1997 |
hostinská činnost | 5.9.1997 |
pronájem půdy a zemědělského majetku k půdě náležejícího | 5.9.1997 |
pořez kulatiny | 5.9.1997 - 26.9.2001 |
výroba slaměných podkladů | 5.9.1997 - 26.9.2001 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 5.9.1997 - 26.9.2001 |
silniční motorová doprava nákladní | 5.9.1997 - 3.6.2009 |
opravy ostatních dopravních prostředků | 5.9.1997 - 3.6.2009 |
předseda představenstva | Ing. Roman Kašpar |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | Prachatická 8, 38426 Strunkovice nad Blanicí |
místopředseda představenstva | Marcela Petrášková |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 51, 38411 Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Ing. Jan Petrášek |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 8, 38301 Dub |
člen představenstva | Ing. Ludmila Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | Větrná 241, 38426 Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Jaroslav Chán |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2023 |
Adresa | 25, 38301 Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Jaroslav Chán |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2019 do 19.7.2023 |
Adresa | 25, 38301 Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Marcela Petrášková |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2019 do 19.7.2023 |
Adresa | 51, 38411 Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Jiří Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2019 do 19.7.2023 |
Adresa | 27, 38301 Strunkovice nad Blanicí |
místopředseda představenstva | Ing. Ludmila Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2019 do 19.7.2023 |
Adresa | Větrná 241, 38426 Strunkovice nad Blanicí |
předseda představenstva | Ing. Jan Petrášek |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2019 do 19.7.2023 |
Adresa | 8, 38301 Dub |
člen představenstva | Jiří Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2013 do 8.1.2019 |
Adresa | 27, 38301 Strunkovice nad Blanicí |
předseda představenstva | Ing. Jan Petrášek |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2014 do 8.1.2019 |
Adresa | 8, 38301 Dub |
místopředseda představenstva | Ing. Ludmila Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2015 do 8.1.2019 |
Adresa | Větrná 241, 38426 Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Marcela Petrášková |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 8.1.2019 |
Adresa | 51, 38411 Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Jaroslav Chán |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 8.1.2019 |
Adresa | 25, 38301 Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Marcela Petrášková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2005 do 20.10.2015 |
Adresa | čp.51, 38411 Velký Bor |
místopředseda představenstva | Ing. Jiří Kůrka |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2004 do 6.10.2015 |
Adresa | Italská 722, Prachatice |
člen představenstva | Ing. Ludmila Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2014 do 6.10.2015 |
Adresa | Větrná 241, 38426 Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Ing. Ludmila Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2005 do 17.8.2014 |
Adresa | Větrná 241, 38426 Strunkovice nad Blanicí |
předseda představenstva | Ing. Jan Petrášek |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2004 do 10.8.2014 |
Adresa | Dvorec 8, Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Jan Gajdoš |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2004 do 26.8.2013 |
Adresa | č.p. 6, 38426 Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Marcela Petrášková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2004 do 12.4.2005 |
Adresa | Velký Bor 4, Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Ing. Ludmila Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2004 do 12.4.2005 |
Adresa | 241, Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Marcela Petrášková |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1997 do 26.2.2004 |
Adresa | Velký Bor 4, Strunkovice nad Blanicí |
předseda představenstva | Ing. Jan Petrášek |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.1998 do 26.2.2004 |
Adresa | Dvorec 8, Strunkovice nad Blanicí |
místopředseda představenstva | Ing. Jiří Kůrka |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.1998 do 26.2.2004 |
Adresa | Italská 722, Prachatice |
člen představenstva | Miloslav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.1998 do 26.2.2004 |
Adresa | Malý Bor 2, Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Ing. Ludmila Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.1998 do 26.2.2004 |
Adresa | 241, Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Zdeněk Žemlička |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1997 do 18.6.1998 |
Adresa | Družstevní 223, Strunkovice nad Blanicí |
člen představenstva | Karel Machala |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1997 do 18.6.1998 |
Adresa | Družstevní 223, Strunkovice nad Blanicí |
místopředseda představenstva | Marie Benešová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1997 do 18.6.1998 |
Adresa | 266, Strunkovice nad Blanicí |
předseda představenstva | Miloslav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.1997 do 18.6.1998 |
Adresa | Malý Bor 2, Strunkovice nad Blanicí |
IČO (identifikační číslo): | 25166271 |
---|---|
Jméno: | ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 9. 1997 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 296, Strunkovice nad Blanicí 38426 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 7. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 9. 1997 |
Zánik oprávnění | 18. 7. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Marcela Petrášková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Chán |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ludmila Mrázová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Petrášek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Kašpar |
IČO: | 25166271 |
---|---|
Firma: | ZEMPO-VOS a.s. Strunkovice nad Blanicí |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Strunkovice nad Blanicí |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 9. 1997 |
Sídlo: | 296, Strunkovice nad Blanicí 38426 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba pilařská a impregnace dřeva |
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty |
Silniční nákladní doprava |
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |