VÍTKOVICE, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
VÍTKOVICE, a.s. (45193070) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 3020, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 1. 1992 a je stále aktivní. VÍTKOVICE, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o VÍTKOVICE, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro VÍTKOVICE, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 31. 1. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 302 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45193070 | |
Jméno: | VÍTKOVICE, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 31.1.1992 |
Zapsána dne: | 31.1.1992 | |
Valná hromada rozhodla dne 23.7.2021 o následujícím zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, se zvyšuje ze stávajících 132 792 030,- Kč (slovy: sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých), o částku 132 792 030,- Kč (slovy: sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc třicet korun českých) na částku 265 584 060,- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět miliónů pět set osmdesát čtyři tisíc šedesát korun českých). Připouští se upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán nižší počet akcií, minimálně však musí být upsán počet akcií odpovídající vkladu ve výši 66 396 010 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním maximálně 13 279 203 ks (slovy: třináct miliónů dvě stě sedmdesát devět tisíc dvě stě tři kusů) nových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých). Emisní kurs každé nově upisované akcie činí 10,- Kč, nově upisované akcie jsou upisovány bez emisního ážia. 3. Úpis nových akcií bude probíhat v jednom kole, tedy upsat nové akcie budou moci výhradně stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. 4. Údaje pro využití přednostního práva na upsání akcií (dále také jen Přednostní právo): 4.1. Upsat všechny nové akcie, tj. 13 279 203 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10,- Kč, mohou stávající akcionáři s využitím Přednostního práva, a to v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu společnosti. 4.2. Lhůta pro upisování akcií s využitím Přednostního práva je 2 (dva) týdny a počíná běžet ode dne následujícího po doručení oznámení o Přednostním právu akcionářům. Součástí této informace o Přednostním právu úpisu budou i další informace k uplatnění Přednostního práva dle § 485 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně opakované informace o počátku běhu této lhůty. Tyto informace budou zveřejněny v Obchodním věstníku a rovněž oznámeny akcionářům společnosti způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. 4.3. Místem vykonání Přednostního práva je sídlo společnosti Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. 4.4. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč připadá jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 10,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz každé akcie je 10 Kč. 5. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, a to na bankovní účet společnosti č. 2131116539/8040, případně pro účely přijímání plateb ze zahraničí bankovní účet IBAN: CZ49 8040 0000 0021 3111 6539. Každý akcionář je k okamžiku svého zápisu do listiny upisovatelů povinen společnosti splatit emisní kurs jím upsaných akcií. 6. Nově upisované akcie budou upsány na základě veřejné nabídky. 7. Představenstvo uveřejní do 2 (dvou) let ode dne přijetí tohoto usnesení veřejnou nabídku, na základě které se budou upisovat nové akcie. | 23.9.2021 - 1.4.2022 | |
Dle článku 17 odst. 6. platných stanov společnosti: Představenstvo je v souladu s § 514 zákona o obchodních korporacích pověřeno ke zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: a) představenstvo je oprávněno zvýšit základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu výše základního kapitálu; b) na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva mohou být vydány pouze akcie v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých); c) na zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva mohou být vydány akcie v maximálním počtu 6 639 601 ks; d) pokud se bude při zvýšení základního kapitálu vnášet nepeněžitý vklad, rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce představenstvo; e) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti je platné po dobu 5 let ode dne schválení těchto stanov. | 23.9.2021 | |
V důsledku vnitrostátní fúze sloučením obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., jako zanikající společnosti, obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., jako zanikající společnosti a obchodní společnosti VÍTKOVICE, a.s., jako nástupnické společnosti, dle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 18.11.2019, přešlo na obchodní společnost VÍTKOVICE, a.s., jako nástupnickou společnost, jmění obchodní společnosti VTK SECURITIES s.r.o., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 268 75 951, jako zanikající společnosti, a jmění obchodní společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s., se sídlem Výstavní 81/97, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 258 16 039, jako zanikající společnosti. | 1.1.2020 | |
Valná hromada rozhodla dne 21.8.2018 o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 3.850.968.870,- Kč (slovy: tři miliardy osm set padesát milionů devět set šedesát osm tisíc osm set sedmdesát korun českých), tedy z částky 3.983.760.900,- Kč (slovy: tři miliardy devět set osmdesát tři milionů sedm set šedesát tisíc devět set korun českých) na částku 132.792.030,- Kč (slovy: jedno sto třicet dva milionů sedm set devadesát dva tisíc a třicet korun českých), 2. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) o částku 290,- Kč (slovy: dvě stě devadesát korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých). 3. Důvodem pro snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty ve výši 3.850.968.870,- Kč (slovy: tři miliardy osm set padesát milionů devět set šedesát osm tisíc osm set sedmdesát korun českých) vykázaná v účetní závěrce zpracované k 31.12.2017 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct) v rubrice hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (v rozsahu 4.533.277.029,91 Kč, slovy: čtyři miliardy pět set třicet tři milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc dvacet devět celých devadesát jedna setin korun českých), ohledně níž valná hromada společnosti konaná dne 21. srpna 2018 rozhodla, že tato ztráta má být převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. 4. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti neuhrazené ztrátě minulých let | 14.9.2018 | |
Na společnost VÍTKOVICE, a. s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s. r. o., se sídlem Ostrava Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČO 277 86 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51792, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016. | 1.5.2016 | |
Valná hromada rozhodla dne 19.6.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti t a k t o : 1. Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 132 792 030,- Kč o částku 3 850 968 870,- Kč na novou výši 3 983 760 900,- Kč. 2. Základní kapitál bude zvýšen z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce ověřené auditorem a sestavené ke dni 31. 12. 2014 v části pasiv na řádku A.IV.1 nerozdělený zisk minulých let. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií ze stávajících 10,- Kč o částku 290,- Kč na částku 300,- Kč. | 1.9.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.3.2015 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 10.7.2014 - 24.3.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.7.2014 - 24.3.2015 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 12.2.2014 - 24.3.2015 | |
Na společnost VÍTKOVICE, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti AIRCRAFT RENT a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 278 00 458, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložka 3239 (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2012. | 31.8.2012 | |
Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ: 706 02, IČ: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302 (dále jen "Společnost") rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z původní výše 132 792 030,- Kč (jedno sto třicet dva miliony sedm set devadesát dva tisíce třicet korun českých) upsáním nových akcií o částku 265.584.060,- Kč (dvě stě šedesát pět milionů pět set osmdesát čtyři tisíce šedesát korun českých). Nová výše základního kapitálu Společnosti bude činit 398.376.090,- Kč (tři sta devadesát osm milionů tři sta sedmdesát šest tisíc devadesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Bude vydáno 26.558.406 ks (dvacet šest milionů pět set padesát osm tisíc čtyřista šest kusů) kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč (deset korun českých), které nebudou kótované. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů, ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Upisování akcií nad částku 265.584.060,- Kč ani možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. Upisování akcií v obou upisovacích kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři Společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle Společnosti. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti v Obchodním věstníku a celostátním deníku určeném stanovami Společnosti pro svolávání valné hromady (Hospodářské noviny). Nové akcie mohou stávající akcionáři upisovat v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Na jednu akcii Společnosti se jmenovitou hodnotou 10,- Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 2 nové kmenové akcii na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 204a odst 4 obchodního zákoníku první den lhůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva. Všechny akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty k upsání akcionářům společnosti na základě veřejné nabídky. Tyto akcie budou zájemci upisovány zápisem do listiny upisovatelů v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin. Lhůta k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky činí dva týdny. Počátek lhůty k upisování nových akcií na základě veřejné nabídky bude spolu s dalšími informacemi oznámen uveřejněním v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku. Lhůta k upisování akcií, které nebudou upsány v prvním kole upisování s využitím přednostního práva, však skončí okamžikem upsání všech zbývajících nových akcií. Účinnost upisování nových akcií při dosažení navrhované výše zvýšení základního kapitálu Společnosti bude posuzována podle toho, kdy k upsání nových akcií došlo. Zájemci mohou splácet emisní kurz pouze peněžitými vklady. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty pro úpis nových akcií ve druhém kole úpisu. Navrhovaná výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 10,- Kč za jednu akcii. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 35-9389200297/0100, vedený u Komerční banky, a.s. a to ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání nových akcií. V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (zejména §203 a násl.), zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a stanov Společnosti. | 3.7.2007 - 12.8.2009 | |
Dne 22.4.2004 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE - ENVI, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 1142/30, PSČ 706 00, IČ: 26823357. Předmětem vkladu je část podniku, a to NS 640 - Povrchové ochrany. Smlouvou, která nabyla účinnosti 22.4.2004 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE - ENVI, a.s. | 16.6.2004 | |
Dne 18.10.2002 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 25877950. Předmětem vkladu je část podniku vkladatele, a to Divize 400 - Strojírenství. Smlouvou, která nabyla účinnosti 18.10.2002 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE STROJÍRENSTVÍ, a.s. | 24.3.2003 | |
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto: --------------------------------------- | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
1.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 1 460 712 330,- Kč, slovy jednumiliardučtyřistašedesátmiliónůsedmsetdvanácttisíctřistatřice tkorunčeských. Upisování akcií nad tuto částku se připouští s tím, že celkový maximální rozsah zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout částku 4 514 929 020,- Kč, slovy čtyřimiliardypětsetčtrnáctmiliónůdevětsetdvacetdevěttisícnuladva cetkorunčeských. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 146 071 233 ks až 451 492 902 ks nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v zaknihované podobě. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
3.Všechny akcie lze upsat s využitím přednostního práva (první kolo) za následujících podmínek: | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
a)přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s. na adrese Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 ve lhůtě 14 kalendářních dnů, přičemž počátek běhu této lhůty a ostatní informace o přednostním právu představenstvo společnosti zveřejní v Obchodním věstníku a oznámí akcionářům v oznámení uveřejněném v Hospodářských novinách. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
b) s využitím přednostního práva lze upsat všech 451 492 902 ks nově emitovaných akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat 34 ks nově emitovaných akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie a emisní kurs jedné akcie činí 10,- Kč. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
c) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. Tento den bude oznámen způsobem popsaným shora v písmenu a). | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
4.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu (druhé kolo) níže uvedeným věřitelům společnosti VÍTKOVICE, a. s., kteří v rámci vyrovnacího řízení společnosti VÍTKOVICE, a. s. přihlásili své pohledávky nebo jejich části jako oddělené, a to v rozsahu, ve kterém tyto oddělené pohledávky nebo jejich části nebyly dosud uspokojeny: | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
A)Česká konsolidační agentura, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ 70 10 99 66, která je dle zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře, v platném znění, od 1. 9. 2001 právním nástupcem Konsolidační banky Praha, s. p. ú. (dále jen "ČKA") B)Raiffeisenbank, a. s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 38, PSČ 111 21, IČ 49 24 09 01 (dále jen "RAIF") C)Severomoravská energetika, a. s., se sídlem 709 02 Ostrava, 28. října 152, IČ 47 67 56 91 (dále jen "SME") | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
D)Shiran General Trade Limited, se sídlem 19 Peel Road, Douglas, Isle of Man, adresa pro doručování v České republice Shiran General Trade, Ltd., Lužná 2, Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00 (dále jen "Shiran"). | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
5.Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva (druhé kolo), lze upsat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a. s. na adrese Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02 ve lhůtě, která začne první pracovní den po uplynutí sedmi kalendářních dnů od skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva (první kolo) a skončí dne 30. 6. 2003. Stanovení konkrétního vhodného termínu pro upsání akcií v rámci uvedené lhůty je předmětem předchozí dohody mezi společností VÍTKOVICE, a. s. a příslušným upisovatelem. Počátek běhu lhůty pro upisování oznámí společnost VÍTKOVICE, a. s. určeným zájemcům faxem nebo elektronickou poštou a současně doporučeným dopisem odeslaným do jejich sídla společně s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději v první pracovní den následující po skončení lhůty pro výkon přednostního práva na upsání akcií (první kolo). Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 10,- Kč na jednu akcii. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
6.Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena do 15. 7. 2003 (včetně). V případě akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v uvedený den připsána na zvláštní účet na jméno společnosti VÍTKOVICE, a. s., číslo účtu 865223640227/0100, vedený u Komerční banky, a. s. V případě akcií upsaných bez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit emisní kurs nejpozději v uvedený den uzavřením smlouvy o započtení své níže uvedené pohledávky proti pohledávce společnosti VÍTKOVICE, a. s. na splacení emisního kursu. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
7.O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
8.V případě upisování akcií bez využití přednostního práva (druhé kolo) se připouští možnost započtení níže uvedených oddělených pohledávek níže uvedených věřitelů vůči společnosti VÍTKOVICE, a. s. proti pohledávce společnosti VÍTKOVICE, a. s. na splacení emisního kursu vůči příslušnému věřiteli. Smlouvy o započtení musí být uzavřeny podle následujících pravidel: | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
a)pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné b)započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou c)započtení lze provádět i na nesplatné pohledávky d)pohledávky upisovatelů v cizí měně budou přepočteny kurzem České národní banky (ČNB) k pracovnímu dni, který bezprostředně předchází dni, v němž začne běžet lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva (dále jen "Den stanovení") | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
e)návrh smlouvy o započtení pohledávek bude níže uvedeným věřitelům doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro upisování bez využití přednostního práva (druhé kolo) a návrhem smlouvy o upsání akcií ve smyslu shora uvedeného bodu 5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že uvedenými návrhy smluv se rozumí nepodepsaný text těchto smluv bez doplnění údajů, které vyplývají z počtu nových akcií společnosti VÍTKOVICE, a. s. upsaných příslušným věřitelem f)stanovení konkrétního vhodného termínu pro uzavření smlouvy o započtení je předmětem předchozí dohody mezi společností VÍTKOVICE, a. s. a příslušným věřitelem g)k započtení lze použít pouze tyto pohledávky (včetně jejich příslušenství) za společností VÍTKOVICE, a. s.: | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
A. Česká konsolidační agentura: | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
1.1 pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 714098200383 uzavřené mezi společností Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, IČ 45 31 70 54 (dále jen "KB"), jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 13. července 1998, ve znění pozdějších dodatků. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
1.2 pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 714098200384 uzavřené mezi KB jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 4. září 1998, ve znění pozdějších dodatků. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
1.3 pohledávky ze smlouvy č. 9/SDÚ/96 uzavřené mezi Konsolidační bankou Praha, s. p. ú. jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 11. června 1996, ve znění pozdějších dodatků. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
1.4 pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 208295084 uzavřené mezi společností Investiční a poštovní banka, a. s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 32, IČ 45 31 66 19, jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 27. listopadu 1995, ve znění pozdějších dodatků. B. Raiffeisenbank, a.s.: | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
1.1 pohledávky ze smlouvy o úvěru číslo 50098300 uzavřené mezi RAIF jako věřitelem a společností VÍTKOVICE, a. s. jako dlužníkem dne 24. 6. 1998, ve znění pozdějších dodatků. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
C. Severomoravská energetika, a. s.: | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
1.1 pohledávky ze smluv o dodávkách elektřiny uzavřených mezi SME a společností VÍTKOVICE, a. s., a to č. 701994 ze dne 18. 11. 1992 ve znění pozdějších dodatků, č. 700124 ze dne 23. 5. 1996, ve znění pozdějších dodatků, č. 770273 ze dne 20. 10. 1997, č. 770437 ze dne 21. 12. 1988, č. 776404 ze dne 12. 12. 1997, č. 76650 ze dne 17. 10. 1994 ve znění dodatku ze dne 28. 4. 1997, č. 70629 ze dne 24. 9. 1993 ve znění pozdějších dodatků | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
1.2 pohledávky z úvěrových smluv postoupených na společnost SME společností Union banka, a. s., a to č. 11-242/95/TÚ ze dne 5. 12. 1995, č. 0/00/TÚ/111/98 ze dne 30. 9. 1998, č. 0/00/TÚ/116/98 ze dne 20. 10. 1998, č. 0/00/TÚ/136/98 ze dne 20. 11. 1998, č. 0/00/TÚ/153/98 ze dne 17. 12. 1998 | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
D. Shiran General Trade Limited | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
1.1 pohledávka na zaplacení kupní ceny za dodávky surového železa na základě kupní smlouvy č. 915/022/0499 uzavřené mezi společností SURVIT, a.s. jako prodávajícím a společností VÍTKOVICE, a. s. jako kupujícím dne 1. 4. 1999, která byla postoupena na společnost Shiran na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené téhož dne mezi společností SURVIT, a.s. jako postupitelem a společností Shiran jako postupníkem | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
9.Před dnem zveřejnění a oznámení informace akcionářům o možnosti úpisu akcií s využitím přednostního práva (první kolo) společnost VÍTKOVICE, a. s. vypracuje a uveřejní užší prospekt, který bude po schválení Komisí pro cenné papíry akcionářům k dispozici ve formě brožury bezplatně poskytované v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s na adrese Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02. Prospekt bude obsahovat zejména informace týkající se stavu majetku a závazků společnosti, její finanční situace a vyhlídek budoucího vývoje. Informace o uveřejnění prospektu bude zveřejněna v Obchodním věstníku. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
10.V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění společnost VÍTKOVICE, a. s. podá žádost o přijetí nově upsaných akcií k obchodování na veřejném trhu (RM-Systém). Podání této žádosti bude předcházet vyhotovení úplného prospektu, který společnost VÍTKOVICE, a. s. po schválení Komisí pro cenné papíry uveřejní způsobem předepsaným zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. | 4.2.2003 - 16.7.2003 | |
Dne 19.12.2001 byla dle § 60 odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE Ozubárna, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 83/24, PSČ 706 02, IČ: 25877933. Předmětem vkladu je část podniku vkladatele, a to NS 540 - Ozubárna. Smlouvou, která nabyla účinnosti 19.12.2001 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE Ozubárna, a.s. | 6.8.2002 | |
Dne 13.5.2002 byla dle § 60 odst. odst. 2 obch. zákoníku uzavřena smlouva o vkladu části podniku mezi vkladatelem VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE Doprava, a.s. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská č.p. 94/29, PSČ 706 02, IČ: 25909339. Předmětem vkladu je část podniku, a to NS 107 - Železniční doprava. Smlouvou, která nabyla účinnosti 13.5.2002 byl splacen nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti VÍTKOVICE Doprava, a.s. | 6.8.2002 | |
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto: --------------------------------------- | 6.5.2002 - 14.10.2002 | |
1.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 1.500.000.000,- Kč (slovy:jednu miliardu pět set miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští bez omezení. ------------------------------------------ | 6.5.2002 - 14.10.2002 | |
2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno alespoň 150.000.000 ks nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč v zaknihované podobě. | 6.5.2002 - 14.10.2002 | |
3.Všechny akcie lze upsat s využitím přednostního práva (první kolo) za následujících podmínek: ----------------------------------------------------------------- ---------------------------- a)předností právo lze vykonat v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ruská 101, 706 02 Ostrava - Vítkovice, ve lhůtě 14 dnů počínaje 3. dnem po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------- | 6.5.2002 - 14.10.2002 | |
Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům oznámením uveřejněným v Obchodním věstníku nejpozději v den počátku běhu této lhůty. ---------------------------- | 6.5.2002 - 14.10.2002 | |
