TSR Czech Republic s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TSR Czech Republic s.r.o. (40614875) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolovská 192/79, 18600 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 1993 a je stále aktivní. TSR Czech Republic s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TSR Czech Republic s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TSR Czech Republic s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
| Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 19. 8. 1993 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 4971 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 40614875 | |
| Jméno: | TSR Czech Republic s.r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.8.1993 |
| Zapsána dne: | 19.8.1993 | |
| Počet členů statutárního orgánu: 2 | 17.7.2014 - 3.2.2015 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.7.2014 | |
| Právní poměry - změna společenské smlouvy (dodatek č. 2) ze dne 7. 12. 1994 | 22.12.1994 - 14.7.1997 | |
| Právní poměry - změna provedena podle usnesení valné hromady ze dne 1.3.1994 a Dodatkem ke společenské smlouvě ze dne 1.3.1994. | 17.3.1994 - 14.7.1997 | |
| Právní poměry - změna společenské smlouvy ze dne 1.9.1993 a 19.10.1993. | 20.10.1993 - 14.7.1997 | |
| Datum uzavření společenské smlouvy 16.5.1991. | 19.8.1993 | |
| Základní kapitál | 225 000 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 22.5.2006 | |
| Základní kapitál | 195 000 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 10.8.2002 - 22.5.2006 | |
| Základní kapitál | 115 000 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 14.1.2000 - 10.8.2002 | |
| Základní kapitál | 40 000 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 10.4.1996 - 14.1.2000 | |
| Základní kapitál | 315 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 17.3.1994 - 10.4.1996 | |
| Základní kapitál | 200 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 19.8.1993 - 17.3.1994 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Sokolovská 192/79, Praha 18600, Česká republika | 10.12.2018 |
|---|---|---|
| Adresa: | Sokolovská 192/79, Praha 18600, Česká republika | 18.4.2016 - 10.12.2018 |
| Adresa: | Sokolovská 192/79, Praha 18600, Česká republika | 21.6.2005 - 18.4.2016 |
| Adresa: | Vážní 957, Hradec Králové 50003, Česká republika | 19.8.1993 - 21.6.2005 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Výroba elektřiny | 25.7.2025 |
| Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 5.10.2021 |
| Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 5.10.2021 |
| Zprostředkování obchodu a služeb | 5.10.2021 |
| Velkoobchod a maloobchod | 5.10.2021 |
| Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě | 5.10.2021 |
| Pronájem a půjčování věcí movitých | 5.10.2021 |
| Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 5.10.2021 |
| Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 5.10.2021 |
| Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 5.10.2021 |
| Poskytování technických služeb | 5.10.2021 |
| Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti | 5.10.2021 |
| Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 5.10.2021 |
| Obchodování s odpady | 5.10.2021 |
| Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 26.11.2020 |
| Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 26.11.2020 |
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.4.2010 - 5.10.2021 |
| Zámečnictví, nástrojářství | 6.4.2010 |
| Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně | 21.6.2005 - 6.4.2010 |
| podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 9.4.1998 - 5.10.2021 |
| podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo sk. 314) | 9.4.1998 - 6.4.2010 |
| kovoobrábění | 10.4.1996 - 18.8.2005 |
| zámečnictví | 10.4.1996 - 6.4.2010 |
| silniční motorová doprava | 10.4.1996 - 18.8.2005 |
| demoliční práce | 10.4.1996 - 18.8.2005 |
| ubytovací zařízení | 22.12.1994 - 18.8.2005 |
| podnikání v oblasti nakládání s odpady | 20.10.1993 - 9.4.1998 |
| koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.10.1993 - 6.4.2010 |
| obchodní a zprostředkovatelská činnost v oblasti odpadových materiálů | 19.8.1993 - 20.10.1993 |
| zpracování odpadových surovin | 19.8.1993 - 20.10.1993 |
| komerční činnost se zbožím všecho druhu | 19.8.1993 - 20.10.1993 |
| maloobchodní nákup a prodej kovových odpadů | 19.8.1993 - 20.10.1993 |
| prodej strojů a zařízení ke zpracování kovových odpadů | 19.8.1993 - 20.10.1993 |
| poradenská činnost v oblasti zpracování kovových odpadů | 19.8.1993 - 20.10.1993 |
| jednatel | Ing. Jaroslav Palla MBA |
|---|---|
| Ve funkci | od 23.6.2023 |
| Adresa | Habrová 1534/4, 69301 Hustopeče |
| jednatel | Denis Reuter |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.7.2021 |
| Adresa | Birkhahnweg 2 A , 48155 Münster |
| jednatel | Ján Ilavský |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.7.2016 |
| Adresa | Námestie SNP 17 , Bratislava |
| jednatel | Stanislav Petr |
|---|---|
| Ve funkci | od 30.4.2019 |
| Adresa | Polská 428/46, 77900 Olomouc |
| jednatel | Ing. Jaroslav Palla MBA |
|---|---|
| Ve funkci | od 30.4.2019 do 23.6.2023 |
| Adresa | Květná 1726/48, 79201 Bruntál |
| jednatel | Wolfgang Reinhard Kämper |
|---|---|
| Ve funkci | od 31.5.2016 do 15.7.2021 |
| Adresa | Promenade 8 , Arnsberg |
| jednatel | Marina Dankert |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.8.2017 do 30.4.2019 |
| Adresa | Meraner Str 31 , Panketal |
| Jednatel | Ján Ilavský |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.4.2016 do 1.7.2016 |
| Adresa | Klánovická 596/1a, 19800 Praha |
| jednatel | Peter Hlavatovič |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.4.2016 do 31.5.2016 |
| Adresa | Mánesova 989/32, 12000 Praha |
| jednatel | Peter Hlavatovič |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.3.2014 do 18.4.2016 |
| Adresa | 115 , Dobrá Voda |
| Jednatel | Ing. Filip Dostál |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.2.2015 do 18.4.2016 |
| Adresa | Za valem 1374/9, 14800 Praha |
| jednatel | Vladimír Uhlíř |
|---|---|
| Ve funkci | od 22.10.2013 do 19.11.2015 |
| Adresa | Kloboučnická 1408/19, 14000 Praha |
| jednatel | Jörgen Johannes Jozeph Sassen |
|---|---|
| Ve funkci | od 24.11.2006 do 1.6.2014 |
| Adresa | Mánesova 1133/47, 12000 Praha |
| jednatel | Christoph Schmidt |
|---|---|
| Ve funkci | od 15.8.2011 do 19.3.2014 |
| Adresa | , Berlín, Tempelhof, retzdorffpromenade 3A, 12161 |
| jednatel | Denis Reuter |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.9.2010 do 22.10.2013 |
| Adresa | , Potsdam, Johann-Goercke-Alle 4, 14469 |
| jednatel | Jörgen Johannes Jozeph Sassen |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.10.2005 do 24.11.2006 |
| Adresa | , Düsseldorf, Benratherstrasse 6, 40213 |
| Jednatel | Bernd Bringmann |
|---|---|
| Ve funkci | od 27.8.2002 do 12.6.2006 |
| Adresa | , Triftweg 15, Kirchheim a.d. W. |
| Jednatel | Norbert Korkow |
|---|---|
| Ve funkci | od 9.4.1998 do 14.9.2005 |
| Adresa | Školní , Hradec Králové - Slatina |
| Jednatel | Werner Kethler |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.9.2001 do 27.8.2002 |
| Adresa | U Cihelny , Předměřice n/L |
| Jednatel | Ing. Jiří Knopp |
|---|---|
| Ve funkci | od 9.4.1998 do 10.8.2002 |
| Adresa | 368, 73937 Horní Bludovice |
| Jednatel | Ing. Jan Maroušek |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.7.1997 do 9.4.1998 |
| Adresa | Na Okrouhlíku 1160/26, 50002 Hradec Králové |
| Jednatel | Torsten Cuno |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.4.1996 do 9.4.1998 |
| Adresa | , Chardstrasse 14,D-38350 Helmstedt |
| jednatel společnosti | Ladislav Firýt |
|---|---|
| Ve funkci | od 20.10.1993 do 14.7.1997 |
| Adresa | Čechova 1031/18, 50002 Hradec Králové |
| ředitel | Zdeněk Pospíšil |
|---|---|
| Ve funkci | od 19.8.1993 do 20.10.1993 |
| Adresa | U Šumavy 311/20, 11101 Praha |
| IČO (identifikační číslo): | 40614875 |
|---|---|
| Jméno: | TSR Czech Republic s.r.o. |
| Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
| Vznik první živnosti: | 19. 8. 1991 |
| Celkový počet živností: | 12 |
| Aktivních živností: | 4 |
| Sídlo: | Sokolovská 192/79, Praha 18600 |
|---|
| Druh živnosti | živnost koncesovaná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 15. 10. 2020 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 24. 10. 1995 |
| Obory činnosti |
|
|---|---|
| Druh živnosti | živnost volná |
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 19. 8. 1993 |
| Druh živnosti | živnost vázaná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 19. 8. 1993 |
| Druh živnosti | živnost vázaná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 11. 5. 2005 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 19. 8. 1993 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 19. 8. 1993 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 16. 11. 1995 |
| Zánik oprávnění | 3. 6. 2005 |
| Druh živnosti | živnost koncesovaná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 18. 10. 1993 |
| Zánik oprávnění | 1. 5. 2004 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 24. 10. 1995 |
| Zánik oprávnění | 2. 7. 1998 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 13. 12. 1994 |
| Zánik oprávnění | 7. 10. 1997 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 16. 11. 1995 |
| Zánik oprávnění | 16. 6. 1997 |
| Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Palla |
|---|---|
| Člen statutárního orgánu: | Stanislav Petr |
| Člen statutárního orgánu: | Denis Reuter |
| Člen statutárního orgánu: | Ján Ilavský |
| IČO: | 40614875 |
|---|---|
| Firma: | TSR Czech Republic s.r.o. |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | Praha |
| Základní územní jednotka: | Praha 8 |
| Počet zaměstnanců: | 500 - 999 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
| Datum vzniku: | 19. 8. 1991 |
| Sídlo: | Sokolovská 192/79, Praha 18000 |
|---|
| Výroba zámků a kování |
| Výroba nástrojů a nářadí |
| Výroba elektřiny |
| Výroba elektřiny |
| Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
| Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů |
| Demolice a příprava staveniště |
| Kompletační a dokončovací práce |
| Ostatní specializované stavební činnosti |
| Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
| Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
| Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
| Maloobchod, kromě motorových vozidel |
| Silniční nákladní doprava |
| Skladování |
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
| Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
| Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
| Ostatní úklidové činnosti |
| Balicí činnosti |