Firma STEP Finance, a.s. IČO 01598139
STEP Finance, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.
STEP Finance, a.s. (01598139) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bolzanova 1615/1, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 4. 2013 a je stále aktivní. STEP Finance, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.
Jako zdroj dat o STEP Finance, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o STEP Finance, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o STEP Finance, a.s. na rzp.cz
Výpis dat pro STEP Finance, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Výpis z ochodního rejstříku
Základní údaje STEP Finance, a.s.
Soud | Městský soud v Praze 1 | |
---|---|---|
Spisová značka | B 21351 | |
IČO (identifikační číslo osoby) | 01598139 | |
Jméno | STEP Finance, a.s. | |
Právní forma podnikání | Akciová společnost | |
Aktivní | ANO | |
Původ firmy | Tuzemská | |
Zapsána dne | 18.4.2013 |
Kapitál STEP Finance, a.s.
zakladni jmění | 6 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100% | |
Platnost od - do | 18.4.2013 |
Akcie STEP Finance, a.s.
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 2 Kč | 3 000 000 | 18.1.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 2 Kč | 3 000 000 | 16.12.2015 - 18.1.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 30 | 18.4.2013 - 16.12.2015 |
Sídlo STEP Finance, a.s.
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Adresa | Bolzanova 1615/1 , Praha 110 00 | 1.2.2016 |
Adresa | Václavická 1214 , Náchod 547 01 | 30.4.2013 - 1.2.2016 |
Adresa | Kamenice 155 , Náchod 547 01 | 18.4.2013 - 30.4.2013 |
Předmět podnikání STEP Finance, a.s.
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.4.2013 |
vedení firmy STEP Finance, a.s.
Statutární orgán STEP Finance, a.s.
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Člen představenstva jedná za společnost samostatně. | 13.9.2017 | ||
V záležitostech s předmětem plnění převyšujícím 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), je vyžadován předchozí souhlas valné hromady společnosti. | 23.11.2016 - 13.9.2017 | ||
V záležitostech s předmětem plnění převyšujícím 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), jejichž předmětem není nákup, prodej či zprostředkování nákupu a prodeje cenných kovů, zastupují společnost dva členové představenstva společně. V ostatních zále žitostech zastupuje společnost samostatně kterýkoliv z členů představenstva. | 16.12.2015 - 23.11.2016 | ||
Jménem společnosti jedná člen představenstva. | 18.4.2013 - 16.12.2015 | ||
Předseda představenstva | Ing. Libor Brůna | 14.8.2017 | |
Vznik členství | 1.8.2017 | ||
Vznik funkce | 1.8.2017 | ||
Adresa: | Klicperova 603/4 , Praha 150 00 | ||
člen představenstva | Jan Háze | 18.4.2013 - 18.1.2016 | |
Vznik členství | 18.4.2013 | ||
Zánik členství | 21.12.2015 | ||
Adresa: | Václavická 1214 , Náchod 547 01 | ||
předseda představenstva | Vladimír Brůna | 18.1.2016 - 23.11.2016 | |
Vznik členství | 21.12.2015 | ||
Zánik členství | 22.11.2016 | ||
Vznik funkce | 21.12.2015 | ||
Zánik funkce | 22.11.2016 | ||
Adresa: | Paťanka 2616/15 , Praha 160 00 | ||
člen představenstva | Hana Bambuleová | 18.1.2016 - 23.11.2016 | |
Vznik členství | 21.12.2015 | ||
Zánik členství | 22.11.2016 | ||
Adresa: | Želivecká 2810/8 , Praha 106 00 | ||
Člen představenstva | Martin Kliment | 23.11.2016 - 23.2.2017 | |
Vznik členství | 23.11.2016 | ||
Zánik členství | 22.12.2016 | ||
Adresa: | Viléma Plocka 2225 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 | ||
Předseda představenstva | Vladimír Brůna | 23.2.2017 - 14.8.2017 | |
Vznik členství | 23.12.2016 | ||
Zánik členství | 31.7.2017 | ||
Vznik funkce | 23.12.2016 | ||
Zánik funkce | 31.7.2017 | ||
Adresa: | Paťanka 2616/15 , Praha 160 00 |
Dozorčí rada STEP Finance, a.s.
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Člen dozorčí rady | Milan Zemánek | 14.8.2017 |
Vznik členství | 1.8.2017 | |
Adresa: | Arbesova 4248/25 , Jablonec nad Nisou 466 04 | |
Člen dozorčí rady | Radek Matějček | 14.8.2017 |
Vznik členství | 1.8.2017 | |
Adresa: | Liberecká 804/3 , Jablonec nad Nisou 466 01 | |
předseda dozorčí rady | Milada Vacková | 18.4.2013 - 18.1.2016 |
Vznik členství | 18.4.2013 | |
Zánik členství | 18.4.2014 | |
Vznik funkce | 18.4.2013 | |
Zánik funkce | 18.4.2014 | |
Adresa: | Angelovova 3169/7 , Praha 143 00 | |
člen dozorčí rady | Petr Vacek | 18.4.2013 - 18.1.2016 |
Vznik členství | 18.4.2013 | |
Zánik členství | 18.4.2014 | |
Adresa: | Angelovova 3169/7 , Praha 143 00 | |
člen dozorčí rady | Marta Drtinová | 18.4.2013 - 18.1.2016 |
Vznik členství | 18.4.2013 | |
Zánik členství | 18.4.2014 | |
Adresa: | Václavická 1214 , Náchod 547 01 | |
člen dozorčí rady | Radek Matějček | 18.1.2016 - 23.11.2016 |
Vznik členství | 21.12.2015 | |
Zánik členství | 22.11.2016 | |
Adresa: | Liberecká 804/3 , Jablonec nad Nisou 466 01 | |
člen dozorčí rady | Jan Háze | 18.1.2016 - 23.11.2016 |
Vznik členství | 21.12.2015 | |
Zánik členství | 22.11.2016 | |
Adresa: | Václavická 1214 , Náchod 547 01 | |
Člen dozorčí rady | Pavlína Syrovcová | 23.11.2016 - 14.8.2017 |
Vznik členství | 23.11.2016 | |
Zánik členství | 31.7.2017 | |
Adresa: | 80 , Přišimasy 282 01 | |
Člen dozorčí rady | Jan Háze | 23.11.2016 - 14.8.2017 |
Vznik členství | 21.12.2015 | |
Zánik členství | 31.7.2017 | |
Adresa: | Václavická 1214 , Náchod 547 01 |
Sbírka Listin STEP Finance, a.s.
Spisová značka listiny | Typ | Příslušný soud | Datum vzniku | Doručena na soud | Založena do složky | Množství stránek |
---|---|---|---|---|---|---|
B 3200/SL 5 | rozhod. o statut. orgánu | Krajský soud v Hradci Králové | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 1.2.2016 | 3 |
B 3200/SL 4 | notářský zápis [NZ 1324/2015] | Krajský soud v Hradci Králové | 16.12.2015 | 16.12.2015 | 7 | |
B 3200/SL 3 | účetní závěrka [2014] | Krajský soud v Hradci Králové | 15.7.2015 | 16.7.2015 | 14 | |
B 3200/SL 2 | účetní závěrka [2013] | Krajský soud v Hradci Králové | 30.6.2014 | 7.7.2014 | 10 | |
B 3200/SL 1 | notářský zápis, posudek znalce, ostatní | Krajský soud v Hradci Králové | 5.4.2013 | 24.4.2013 | 28 |
Výpis ze živnostenského rejstříku
Základní údaje STEP Finance, a.s.
IČO (identifikační číslo) | 01598139 |
---|---|
Jméno | STEP Finance, a.s. |
Právní forma podnikání | Akciová společnost |
Přidělený úřad | Úřad městské části Praha 1 |
Vznik první živnosti: | 18.4.2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo STEP Finance, a.s.
Živnosti a provozovny STEP Finance, a.s.
Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 18.4.2013 |
Provozovna č. 1
Provozovna | Bolzanova 1615/1, Praha 110 00 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1008877476 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 18.4.2013 |
Provozovna č. 2
Provozovna | Václavická 1214, Náchod 547 01 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1008928518 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 24.5.2013 |
Statutární orgán STEP Finance, a.s.
Člen statutárního orgánu | Ing. Libor Brůna |
---|
Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)
Základní údaje STEP Finance, a.s.
IČO: | 01598139 |
---|---|
Firma: | STEP Finance, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky soukromé národní |
Datum vzniku: | 18.4.2013 |
Sídlo STEP Finance, a.s.
Sídlo: | Bolzanova 1615/1, Praha 110 00 |
---|
Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Podobné firmy
- Step by Step ČR, o.p.s. - 26545381 - Praha
- Step by Step - jazyková škola v.o.s. - 26481847 - Praha
- STEP BY STEP, s. r. o. v likvidaci - 61460672 - Praha
- Taneční škola Step by Step z. s. - 26562766 - Mikulášovice
- STEP Finance, a.s. - 01598139 - Praha
- Step-top trade s.r.o. - 01715682 - Praha
- STEP electric, s.r.o. - 01618431 - Brno
- Step Ahead s.r.o. - 02006723 - Praha
- STEP, spol.s r.o. - 00674672 - Praha
- Step Up s.r.o. - 01725785 - Teplice
