Firma Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno IČO 06806244
Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.
Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno (06806244) je Spolek. Sídlí na adrese Korychova 409, Kladno 272 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 2. 2018 a je stále aktivní. Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.
Jako zdroj dat o Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno na Justice.cz
Výpis dat pro Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Výpis z ochodního rejstříku
Základní údaje Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno
Soud | Městský soud v Praze 1 | |
---|---|---|
Spisová značka | L 69836 | |
IČO (identifikační číslo osoby) | 06806244 | |
Jméno | Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno | |
Právní forma podnikání | Spolek | |
Aktivní | ANO | |
Původ firmy | Tuzemská | |
Zapsána dne | 20.2.2018 |
Sídlo Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Adresa | Korychova 409 , Kladno 272 01 | 20.2.2018 |
vedení firmy Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno
Statutární orgán Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Jménem spolku je oprávněn jednat předseda spolku nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda spolku. Písemné právní jednání podepisují za spolek společně předseda a pokladník. V nepřítomnosti předsedy podepisuje místopředseda spolku a v nepřítomnosti pokladní ka člen výboru spolku, který k tomu byl rozhodnutím výboru spolku pověřen. | 20.2.2018 | ||
člen výboru | Iva Horešovská | 20.2.2018 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Adresa: | Sukova 3288 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Pavlína Košarková | 20.2.2018 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Adresa: | Estonská 2568 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Jana Hamouzová | 20.2.2018 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Adresa: | Litevská 2598 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Mgr. Lenka Hejduková PH.D. | 20.2.2018 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Adresa: | V Bažantnici 2649 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Lucie Boušová | 20.2.2018 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Adresa: | Generála Selnera 3259 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | ing. Lucie Řezníčková | 20.2.2018 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Adresa: | Na růžovém poli 2566 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Kateřina Burcáková | 20.2.2018 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Adresa: | Ukrajinská 2582 , Kladno 272 01 | ||
Předseda výboru | Marcela Vránová | 20.2.2018 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Vznik funkce | 20.2.2018 | ||
Adresa: | Korychova 409 , Kladno 272 01 | ||
místopředseda výboru | Kristýna Kadlečková | 20.2.2018 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Vznik funkce | 20.2.2018 | ||
Adresa: | Ukrajinská 2587 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | ing Petra Venclíčková | 20.2.2018 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Adresa: | Litevská 2577 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Miroslava Müllerová | 22.3.2019 | |
Vznik členství | 1.10.2018 | ||
Adresa: | V Bažantnici 2637 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Šárka Řešátková | 22.3.2019 | |
Vznik členství | 1.10.2018 | ||
Adresa: | K farmě 355 , Kačice 273 04 | ||
člen výboru | Milena Palasová Dis | 22.3.2019 | |
Vznik členství | 1.10.2018 | ||
Adresa: | Wednesbury 2222 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Kateřina Krausová | 22.3.2019 | |
Vznik členství | 1.10.2018 | ||
Adresa: | náměstí starosty Pavla 44 , Kladno 272 01 | ||
pokladní výboru | Lenka Součková | 1.8.2019 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Vznik funkce | 20.2.2018 | ||
Adresa: | 5. května 1815 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Monika Nováková | 20.2.2018 - 22.3.2019 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Zánik členství | 1.9.2018 | ||
Adresa: | Litevská 2571 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Miluše Kavická | 20.2.2018 - 22.3.2019 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Zánik členství | 1.10.2018 | ||
Adresa: | Maďarská 2143 , Kladno 272 01 | ||
člen výboru | Mgr.Bc. Klára Kolátorová | 20.2.2018 - 22.3.2019 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Zánik členství | 1.10.2018 | ||
Adresa: | Americká 2401 , Kladno 272 01 | ||
pokladní výboru | Lenka Součková | 20.2.2018 - 1.8.2019 | |
Vznik členství | 20.2.2018 | ||
Vznik funkce | 20.2.2018 | ||
Adresa: | Estonská 2567 , Kladno 272 01 |
Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)
Podobné firmy
- Spolek rodičů a přátel MŠ Slunečnice Kladno - 06806244 - Kladno
- Slunečnice - sdružení rodičů a přátel MŠ, z.s. - 47656051 - Krnov
- Unie rodičů ČR, pobočný spolek Rada rodičů Sportovního gymnázia Kladno - 70955662 - Kladno
- Spolek rodičů a přátel dětí školy při Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii, Kladno - 26549841 - Kladno
- Spolek rodičů a přátel Základní školy Kvílice, okres Kladno z.s. - 48706957
- Spolek Sdružení rodičů a přátel při Základní škole Smečno, okres Kladno - 06045634 - Smečno
- Spolek rodičů a přátel dětí při 31. ZŠ, místní organizace Unie sdružení rodičů - 45333726 - Plzeň
- Klub rodičů - Slunečnice, z.s. - 71184511 - Krnov
- Splek rodičů a přátel školy při ZŠ Kladno, Brjanská 3078, z.s. - 48705284 - Kladno
- Sdružení rodičů a přátel Střední školy designu a řemesel Kladno, z.s. - 26639751 - Kladno
