Společenství vlastníků Oskol 3203 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Oskol 3203 (26262118) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 2001 Společenství vlastníků Oskol 3203 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Oskol 3203 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Oskol 3203 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 940 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26262118 | |
Jméno: | Společenství vlastníkůOskol 3203 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.10.2001 |
Zapsána dne: | 20.10.2001 | |
Právní poměry společenství vlastníků jednotek se řídí stanovami, které byly přijaty na schůzi shromáždění společenství vlastníků jednotek, konané dne 17.11.2002. | 6.11.2004 - 26.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Oskol 3203/22, Kroměříž 76701, Česká republika | 1.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Oskol čp.3203, Kroměříž 76701, Česká republika | 20.10.2001 - 1.12.2015 |
člen výboru | Petr Brázdil |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Boční 692/12, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Jan Klčo |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Roman Endlicher |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Ing. Jaromír Brázdil |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2016 do 17.8.2021 |
Adresa | Erbenovo nábřeží 566/34, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Jan Klčo |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2016 do 17.8.2021 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Roman Endlicher |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2016 do 17.8.2021 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Roman Endlicher |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 do 26.7.2016 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | Ing. Jaromír Brázdil |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 do 26.7.2016 |
Adresa | Erbenovo nábřeží 566/34, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Jan Klčo |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 do 26.7.2016 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | Ing. Jaromír Brázdil |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 do 26.7.2016 |
Adresa | Erbenovo nábřeží 566/34, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Jan Klčo |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 do 26.7.2016 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Roman Endlicher |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 do 26.7.2016 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Roman Endlicher |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 1.12.2015 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Jan Klčo |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 1.12.2015 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | Ing. Jaromír Brázdil |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2013 do 1.12.2015 |
Adresa | Erbenovo nábřeží 566/34, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | Ing. Jaromír Brázdil |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 17.10.2013 |
Adresa | Erbenovo nábřeží 566/37, 76701 Kromeříž |
předseda výboru | Roman Endlicher |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2009 do 30.5.2012 |
Adresa | Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | Ing. Jaromír Brázdil |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2009 do 30.5.2012 |
Adresa | Erbenovo nábřeží 566/37, 76701 Kromeříž |
člen výboru | Jitka Gulánová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2009 do 30.5.2012 |
Adresa | Oskol 3203/22, Kroměříž |
místopředseda výboru | ing. Jaromír Brázdil |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2003 do 16.12.2009 |
Adresa | Erbenovo nábř. 566/37, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Miroslav Vaňo |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2003 do 16.12.2009 |
Adresa | Oskol 3203/22, Kroměříž |
člen výboru | Roman Endlicher |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2004 do 16.12.2009 |
Adresa | Oskol 3203/22, Kroměříž |
člen výboru | Miroslav Gulán |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2005 do 16.12.2009 |
Adresa | Oskol 3203, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Ing. Jakub Burý |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2004 do 10.11.2005 |
Adresa | Oskol 3203/22, Kroměříž |
člen výboru | Ing. Jakub Burý |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2003 do 6.11.2004 |
Adresa | Oskol 3203/22, Kroměříž |
Člen výboru | Roman Endlicher |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2003 do 6.11.2004 |
Adresa | Oskol 3203/22, Kroměříž |
Člen výboru | Roman Endlicher |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2001 do 2.9.2003 |
Adresa | Oskol 3203/22, Kroměříž |
Předseda výboru | Jaroslav Štěpán |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2001 do 2.9.2003 |
Adresa | Oskol 3203/22, Kroměříž |
Člen výboru | Ing. Jakub Burý |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2001 do 2.9.2003 |
Adresa | Oskol 3203/22, Kroměříž |
Člen výboru | Miroslav Vaňo |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2001 do 2.9.2003 |
Adresa | Oskol 3203/22, Kroměříž |
Místopředseda výboru | Společnost S Obchodní Firmou Oskol Spol. S R.O., Ič 46977619 |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2001 do 2.9.2003 |
Adresa | Oskol 3203, Kroměříž |
IČO: | 26262118 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Oskol 3203 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kroměříž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 10. 2001 |
Sídlo: | Oskol 3203/22, Kroměříž 76701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |