Společenství vlastníků domu 533,534 a 535 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu 533,534 a 535 (26469618) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Žižkova 534, 25901 Votice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 2001 Společenství vlastníků domu 533,534 a 535 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu 533,534 a 535 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu 533,534 a 535 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
| Soud: | Městský soud v Praze | 29. 8. 2001 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | S 1136 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 26469618 | |
| Jméno: | Společenství vlastníků domu 533,534 a 535 | |
| Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.8.2001 |
| Zapsána dne: | 29.8.2001 | |
| Den vzniku: 1.7.2000 | 29.8.2001 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Žižkova 534, Votice 25901, Česká republika | 8.12.2016 |
|---|---|---|
| Adresa: | Žižkova 534, Votice 25901, Česká republika | 29.8.2001 - 8.12.2016 |
| předseda výboru | Pavel Kocourek |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.3.2025 |
| Adresa | 59, 25786 Miličín |
| Místopředseda výboru | Jaroslav Beránek |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.3.2025 |
| Adresa | Žižkova 535, 25901 Votice |
| Člen výboru | Vladimír Žák |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.3.2025 |
| Adresa | Žižkova 533, 25901 Votice |
| Člen výboru | Ing. Hana Pelnářová |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.3.2025 |
| Adresa | Sukova 713, 27201 Kladno |
| Člen výboru | Mgr. Šárka Nymburská |
|---|---|
| Ve funkci | od 14.3.2025 |
| Adresa | Žižkova 535, 25901 Votice |
| místopředseda výboru | Olga Váňová |
|---|---|
| Ve funkci | od 8.12.2016 do 14.3.2025 |
| Adresa | Žižkova 535, 25901 Votice |
| člen výboru | Jaroslav Hes |
|---|---|
| Ve funkci | od 8.12.2016 do 14.3.2025 |
| Adresa | Žižkova 533, 25901 Votice |
| předseda výboru | Pavel Kocourek |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.4.2018 do 14.3.2025 |
| Adresa | 59, 25786 Miličín |
| člen výboru | Jaroslav Vyhnal |
|---|---|
| Ve funkci | od 24.2.2016 do 14.3.2025 |
| Adresa | Žižkova 534, 25901 Votice |
| předseda výboru | Pavel Kocourek |
|---|---|
| Ve funkci | od 8.12.2016 do 18.4.2018 |
| Adresa | Žižkova 534, 25901 Votice |
| člen výboru | Jan Voráček |
|---|---|
| Ve funkci | od 8.12.2016 do 14.12.2016 |
| Adresa | Žižkova 535, 25901 Votice |
| člen výboru | Jan Voráček |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.8.2001 do 8.12.2016 |
| Adresa | Žižkova 535, 25901 Votice |
| předseda výboru | Pavel Kocourek |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.7.2007 do 8.12.2016 |
| Adresa | Žižkova 534, 25901 Votice |
| místopředseda výboru | Olga Váňová |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.7.2007 do 8.12.2016 |
| Adresa | Žižkova 535, 25901 Votice |
| člen výboru | Jaroslav Hes |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.7.2007 do 8.12.2016 |
| Adresa | Žižkova 535, 25901 Votice |
| člen výboru | Jaroslav Vyhnal |
|---|---|
| Ve funkci | od 3.7.2007 do 24.2.2016 |
| Adresa | Žižkova 534, 25901 Votice |
| předseda | Antonín Boháček |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.8.2001 do 3.7.2007 |
| Adresa | Žižkova 535, 25901 Votice |
| místopředseda | Pavel Kocourek |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.8.2001 do 3.7.2007 |
| Adresa | Žižkova 534, 25901 Votice |
| člen výboru | Vlasta Bořkovcová |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.8.2001 do 3.7.2007 |
| Adresa | Žižkova 534, 25901 Votice |
| člen výboru | Olga Váňová |
|---|---|
| Ve funkci | od 29.8.2001 do 3.7.2007 |
| Adresa | Žižkova 535, 25901 Votice |
| IČO: | 26469618 |
|---|---|
| Firma: | Společenství vlastníků domu 533,534 a 535 |
| Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
| Okres: | Benešov |
| Základní územní jednotka: | Votice |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
| Datum vzniku: | 29. 8. 2001 |
| Sídlo: | Žižkova 534, Votice 25901 |
|---|
| Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |