Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (04107829) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Perštýně 362/2, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 2015 Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 5. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 20647 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04107829 | |
Jméno: | Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 28.5.2015 |
Zapsána dne: | 28.5.2015 | |
Valná hromada rozhoduje o snížení zapisovaného základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku ve výši 1.900.000,- Kč (jeden milion devět set tisíc korun českých) na novou výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Účelem snížení zapisovaného základního kapitálu je: (a)úhrada záporného výsledku hospodaření Společnosti minulých let vykázaného v účetní závěrce společnosti k 31.12.2020 jako Jiný výsledek hospodaření (dále jen Jiný výsledek hospodaření); a (b)optimalizace zapisovaného základního kapitálu s ohledem na skutečnost, že minimální výše zapisovaného základního kapitálu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem činí 1,- Kč (jednu korunu českou) nebo 1,- EUR (jedno euro). Snížení zapisovaného základního kapitálu bude provedeno dle ustanovení § 524 odst. 2 zákona o obchodních korporacích poměrným snížením účetní hodnoty všech zakladatelských akcií společnosti. Účetní hodnota každé zakladatelské akcie, která aktuálně činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), se tedy sníží na 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých). Částka ve výši 899.563,70 Kč (osm set devadesát devět tisíc pět set šedesát tři korun českých a sedmdesát haléřů) bude celá použita na úhradu Jiného výsledku hospodaření společnosti a částka ve výši 1.000.436,30 Kč (jeden milion čtyři sta třicet šest korun českých a třicet haléřů) bude vyplacena akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie s tím, že na každou zakladatelskou akcii bude vyplacena částka 50.021,82 Kč (padesát tisíc dvacet jedna korun českých a osmdesát dva haléřů). Výplata bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení zapisovaného základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu určená k vyplacení akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie bude poukázána bezhotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který příslušný akcionář vlastnící zakladatelské akcie za tímto účelem společnosti oznámil. | 16.6.2021 - 5.11.2021 | |
Valná hromada rozhoduje o snížení zapisovaného základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku ve výši 1.900.000,- Kč (jeden milion devět set tisíc korun českých) na novou výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Účelem snížení zapisovaného základního kapitálu je: (a)úhrada záporného výsledku hospodaření Společnosti minulých let vykázaného v účetní závěrce společnosti k 31.12.2020 jako Jiný výsledek hospodaření (dále jen Jiný výsledek hospodaření); a (b)optimalizace zapisovaného základního kapitálu s ohledem na skutečnost, že minimální výše zapisovaného základního kapitálu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem činí 1,- Kč (jednu korunu českou) nebo 1,- EUR (jedno euro). Snížení zapisovaného základního kapitálu bude provedeno dle ustanovení § 524 odst. 2 zákona o obchodních korporacích poměrným snížením účetní hodnoty všech zakladatelských akcií společnosti. Účetní hodnota každé zakladatelské akcie, která aktuálně činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), se tedy sníží na 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Částka ve výši 899.563,70 Kč (osm set devadesát devět tisíc pět set šedesát tři korun českých a sedmdesát haléřů) bude celá použita na úhradu Jiného výsledku hospodaření společnosti a částka ve výši 1.000.436,30 Kč (jeden milion čtyři sta třicet šest korun českých a třicet haléřů) bude vyplacena akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie s tím, že na každou zakladatelskou akcii bude vyplacena částka 50.021,82 Kč (padesát tisíc dvacet jedna korun českých a osmdesát dva haléřů). Výplata bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení zapisovaného základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu určená k vyplacení akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie bude poukázána bezhotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který příslušný akcionář vlastnící zakladatelské akcie za tímto účelem společnosti oznámil. | 31.5.2021 - 16.6.2021 | |
Společnost může vytvářet podfondy v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu se stanovami. Společnost bude vydávat investiční akcie k jednotlivým podfondům v souladu se stanovami a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. | 28.5.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 000 Kč | |
Platnost od - do | 5.11.2021 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 28.5.2015 - 5.11.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kusové na jméno | 0 Kč | 20 | 25.1.2022 |
kusové na jméno | 0 Kč | 20 | 1.12.2021 - 25.1.2022 |
kusové na jméno | 0 Kč | 20 | 31.5.2021 - 1.12.2021 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 1.1.2020 - 31.5.2021 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 28.5.2015 - 1.1.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Perštýně 362/2, Praha 11000, Česká republika | 4.10.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Jungmannovo náměstí 757/14, Praha 11000, Česká republika | 28.5.2015 - 4.10.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věci na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku, a to jako investiční fond s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond | 1.1.2020 |
shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku. | 28.5.2015 - 1.1.2020 |
předseda správní rady | Martin Rolák |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2018 do 27.1.2021 |
Adresa | K Zemance 755, 25092 Šestajovice |
člen správní rady | Sylva Blackburn |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2018 do 27.1.2021 |
Adresa | Ke Kříži 569, 25262 Statenice |
statutární ředitel | Martin Burda |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2015 do 1.1.2020 |
Adresa | Podlibská 976/2, 19014 Praha 9 |
člen správní rady | Sylva Blackburn |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2018 do 14.11.2018 |
Adresa | Suchdolské náměstí 445/7, 16500 Praha |
předseda správní rady | Tomáš Zahálka |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 3.5.2018 |
Adresa | Salavcova 708, 53351 Pardubice |
člen správní rady | Radovan Král |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 3.5.2018 |
Adresa | Říjnová 362/20, 18200 Praha |
člen správní rady | Pavel Rousek |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 19.4.2016 |
Adresa | Zlatnická 1129/8, 11000 Praha |
předseda správní rady | Jan Burda |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 19.4.2016 |
Adresa | Vomáčkova 170/20, 61900 Brno |
statutární ředitel | Martin Burda |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2015 do 12.6.2015 |
Adresa | Podlibská 976/2, 19014 Praha 9 |
IČO: | 04107829 |
---|---|
Firma: | Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 5. 2015 |
Sídlo: | Na Perštýně 362/2, Praha 11000 |
---|
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů |