RENTIO Invest I a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
RENTIO Invest I a.s. (21810575) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Prvomájová 161/13, 15300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 7. 2024 a je stále aktivní. RENTIO Invest I a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o RENTIO Invest I a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro RENTIO Invest I a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 7. 2024 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 8969 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 21810575 | |
Jméno: | RENTIO Invest I a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 11.7.2024 |
Zapsána dne: | 11.7.2024 | |
Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 40 Kč , tj. ze stávající hodnoty 2.000.000 Kč na novou hodnotu 2.000.040 Kč; - upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští; - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově bude upsáno celkem 40 ks akcií společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 Kč každá, s názvem druhu: Akcie I, s nimiž nebude spojeno hlasovací právo mimo případů výslovně uvedených ve stanovách společnosti nebo v případech uvedených v zákoně o obchodních korporacích, a v případech, kdy akcie dočasně nabydou hlasovací práva, kdy budou na každou 1 Kč jmenovité hodnoty připadat 3 hlasy na valné hromadě společnosti; s akciemi bude spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku ke dni vstupu společnosti do likvidace ve výši odpovídající výši nerozděleného zisku společnosti připadajícího na tyto akcie navýšeného o výši Příplatku, jak je tento pojem definován v Článku 4 odst. 7. stanov společnosti ve znění přijatém s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí, a sníženého o výši negativního hospodářského výsledku společnosti od jejího vzniku do dne rozdělení likvidačního zůstatku a o výši všech Výplat VK I, jak je tento pojem definován v Článku 4 odst. 8. stanov společnosti ve znění přijatém s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí (dále jen Nové akcie); - všechny Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, kterého se jediný akcionář vzdal před přijetím tohoto rozhodnutí, a jejich upsání bude nabídnuto předem určenému zájemci, kterým je paní Ing. Jana Škrabalová, dat. nar. 22. února 1948, trvale pobytem a bydlištěm Slavíkova 1760/27, Poruba, 708 00 Ostrava (dále jen Předem určený zájemce); - upisování Nových akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští a žádné Nové akcie neupíše obchodník s cennými papíry; - emisní kurs každé Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy částku ve výši 1 Kč (jedna koruna česká), a tedy souhrnný emisní kurs všech Nových akcií činí částku ve výši 40 Kč (čtyřicet korun českých); - Předem určený zájemce, paní Ing. Jana Škrabalová, jí k upsání všechny nabídnuté Nové akcie upíše na základě smlouvy o úpisu Nových akcií ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu této smlouvy tomuto Předem určenému zájemci, paní Ing. Janě Škrabalové, čímž jí bude začátek běhu upisovací lhůty oznámen; - souhrnný emisní kurs všech Nových akcií, tj. částku ve výši 40 Kč, Předem určený zájemce, paní Ing. Jana Škrabalová, splatí na bankovní účet č. 343438215/0300, vedený ve prospěch společnosti u společnosti Československá obchodní banka, a. s., do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu Nových akcií. | 27.1.2025 - 27.1.2025 |
Základní kapitál | 2 000 040 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 27.1.2025 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 11.7.2024 - 27.1.2025 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 27.1.2025 |
akcie na jméno | 1 Kč | 40 | 27.1.2025 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 11.7.2024 - 27.1.2025 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Prvomájová 161/13, Praha 15300, Česká republika | 20.11.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Chlumy 302/27, Brno 64400, Česká republika | 11.7.2024 - 20.11.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu těchto oborů činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 11.7.2024 |
člen správní rady | Ing. Jakub Chýlek |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2024 |
Adresa | Chlumy 302/27, 64400 Brno |
člen správní rady | Ing. Kamil Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2024 |
Adresa | Jaspisová 366/8, 15300 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 21810575 |
---|---|
Jméno: | RENTIO Invest I a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 11. 7. 2024 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Prvomájová 161/13, Praha 15300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 7. 2024 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Kamil Staněk |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jakub Chýlek |
IČO: | 21810575 |
---|---|
Firma: | RENTIO Invest I a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 16 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 7. 2024 |
Sídlo: | Prvomájová 161/13, Praha 15300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |