Regionální televizní studia a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Regionální televizní studia a.s. (25305395) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 7. 1996 a je stále aktivní. Regionální televizní studia a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Regionální televizní studia a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Regionální televizní studia a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
| Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 7. 1996 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 3126 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 25305395 | |
| Jméno: | Regionální televizní studia a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 17.7.1996 |
| Zapsána dne: | 17.7.1996 | |
| Obchodní společnost Regionální televizní studia a.s. se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 56 (palác Blaník), PSČ 113 26, IČO 25 30 53 95, se vymazává z obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddílu B, vložky 2085. | 10.5.1999 - 25.8.2006 | |
| Obchodní společnost Regionální televizní studia a.s., identifikační číslo 25305395 se po přenesení příslušnosti od Krajského obchodního soudu v Brně, kde byla zapsána v oddíle B, vložce číslo 2085, zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B vložky číslo 5826. | 8.3.1999 - 25.8.2006 | |
| Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 14.10.1998. | 9.12.1998 - 31.7.2002 | |
| Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 9.12.1997. | 28.7.1998 - 9.12.1998 | |
| Poznamenává se rozhodnutí valné hromady ze dne 9.12.1997 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| Základní jmění společnosti se zvyšuje v souladu s ustanoveními § 202, 203 obchodního zákoníku z částky 44,677.000,- Kč, slovy: čtyřicetčtyřimilionůšestsetsedmdesátsedmtisíc korun českých, o 31,393.000,- Kč, slovy: třicetjednamilionůtřistadevadesáttřitisíc korun českých, na částku 76,070.000,- Kč, slovy: sedmdesátšestmilionůsedmdesáttisíc korun českých, a to upsáním nových akcií v tomto složení: 31 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, 3 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 8 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 13 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydaných v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných. | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| Akcie budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. nabídnuty určitým zájemcům. Těmito zájemci jsou obchodní společnost TV-GIMI, a.s. se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 2 a TV PULS, a.s. se Hradec Králové 500 11, Hradecká 53. | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| Valná hromada rozhodla ve smyslu ust. § 204a odst. 5 obch. zák. o vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů upsat část nových akcií společnosti ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obch. zák., a to v důležitém zájmu společnosti, neboť pouze oba shora uvedení noví akcionáři jsou majitelé práv tvořících dále popsané nepeněžité vklady, jejichž začlenění do majetku společnosti s možností jejich využívání je pro další fungování společnosti nezbytné. | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| Zvýšení základního jmění bude provedeno ve smyslu ust. § 204 odst. 3. Dále valná hromada všemi přítomnými hlasy schválila nepeněžité vklady obou popsaných zájemců, kteří upíší vložení dále popsaných nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti, tedy vložení: | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| a) Nepeněžitého vkladu obchodní společnosti TV-GIMI, a.s. se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 2 sestávajícího z hodnoty know-how "GIMI" a hodnoty ochranné známky "GIMI" oceněného znalcem Doc.Ing. Josefem Šupákem, CSc. na částku 15,570.000,- Kč. Uvedený nepeněžitý vklad je blíže popsán v posudku tohoto znalce ze dne 12.2.1997, poř. č. znal. deníku 11-4/97 a v posudku soudního znalce Jaroslava Sedláka ze dne 15.2.1997, č. znal. deníku 1233/024/97, jímž je cena tohoto vkladu stanovena na částku 15,315.000,- Kč. | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| b) Nepeněžitého vkladu obchodní společnosti TV PULS,a.s. se sídlem Hradec Králové 500 11, Hradecká 53, sestávajícího z hodnoty know-how VIDEO PULS a hodnoty ochranné známky VIDEO PULS oceněného znalcem Doc. Ing. Josefem Šupákem, CSc. na částku 16,214.000,- Kč. Uvedený nepeněžitý vklad je blíže popsán posudku tohoto znalce ze dne 24.2.1997, poř. č. znal. deníku 12-5/97 a v posudku soudního znalce Jaroslava Sedláka ze dne 20.2.1997, č. znal. deníku 1235/026/97, jímž je cena tohoto vkladu stanovena na částku 16,078.000,- Kč. | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| Základní jmění společnosti se zvyšuje o shora popsané nepeněžité vklady oceněné shora uvedenými částkami, z nichž se započítává na zvýšené základní jmění | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| a) u nepeněžitého vkladu obchodní společnosti TV-GIMI, a.s. částka 15,315.000,- Kč, slovy:patnáctmilionůtřistapatnácttisíc korun českých, | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| b) u nepeněžitého vkladu obchodní společnosti TV PULS, a.s. částka 16,078.000,- Kč, slovy: šestnáctmilionůsedmdesátosmtisíc korun českých. | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení jmění se nepřipouští. | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| Upisování akcií bude probíhat ode dne zápisu usnesení této valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku do 31.12.1998 v sídle společnosti. Výše emisního kurzu akcií je totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs upsaných akcií bude jednotlivými zájemci splacen podpisem listiny upisovatele a prohlášením vkladatele ve lhůtě do 31.12.1998. | 11.5.1998 - 28.7.1998 | |
| Základní jmění: 44 677 000 Kč, zcela splaceno. | 17.7.1996 - 28.7.1998 | |
| Základní kapitál | 76 070 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 76 070 000 Kč | |
| Platnost od - do | 28.7.1998 | |
| Základní kapitál | 44 677 000 Kč | |
| Splaceno | - | |
| Platnost od - do | 17.7.1996 - 28.7.1998 | |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| akcie na majitele | 1 000 000 Kč | 74 | 25.8.2006 |
| akcie na majitele | 1 000 Kč | 20 | 25.8.2006 |
| akcie na majitele | 10 000 Kč | 25 | 25.8.2006 |
| akcie na majitele | 100 000 Kč | 18 | 25.8.2006 |
| akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 74 | 28.7.1998 - 25.8.2006 |
| akcie na jméno | 100 000 Kč | 18 | 28.7.1998 - 25.8.2006 |
| akcie na jméno | 10 000 Kč | 25 | 28.7.1998 - 25.8.2006 |
| akcie na jméno | 1 000 Kč | 20 | 28.7.1998 - 25.8.2006 |
| akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 43 | 17.7.1996 - 28.7.1998 |
| akcie na jméno | 100 000 Kč | 15 | 17.7.1996 - 28.7.1998 |
| akcie na jméno | 1 000 Kč | 7 | 17.7.1996 - 28.7.1998 |
| akcie na jméno | 10 000 Kč | 17 | 17.7.1996 - 28.7.1998 |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Kubelíkova 1224/42, Praha 13000, Česká republika | 10.9.2013 |
|---|---|---|
| Adresa: | Francouzská 75/4, Praha 12000, Česká republika | 6.2.2012 - 10.9.2013 |
| Adresa: | Francouzská 75/4, Praha 12000, Česká republika | 10.5.2010 - 6.2.2012 |
| Adresa: | 8.května , Olomouc , Česká republika | 25.8.2006 - 10.5.2010 |
| Adresa: | V Pařeninách , Praha 9 , Česká republika | 31.7.2002 - 25.8.2006 |
| Adresa: | Václavské náměstí 56 , Praha 1 , Česká republika | 9.12.1998 - 31.7.2002 |
| Adresa: | Tábor 3187/30e, Brno 60200, Česká republika | 17.7.1996 - 9.12.1998 |
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.9.2013 |
| koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 17.7.1996 - 10.9.2013 |
| reklamní a propagační činnost | 17.7.1996 - 10.9.2013 |
| zprostředkovatelská činnost | 17.7.1996 - 10.9.2013 |
| agenturní činnost | 17.7.1996 - 10.9.2013 |
| produkce audiovizuálních děl /smluvní zabezpečení výroby/ | 17.7.1996 - 10.9.2013 |
| člen představenstva | Gabriela Kolářová |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.10.2025 |
| Adresa | Jesenského 2593, 39002 Tábor |
| člen představenstva | Eva Chudá |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.9.2013 |
| Adresa | Zahradní 732, 39102 Sezimovo Ústí |
| předseda představenstva | Jaroslava Kubecová |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.9.2013 |
| Adresa | Mírová 2556, 39002 Tábor |
| člen představenstva | Gabriela Pavlíčková |
|---|---|
| Ve funkci | od 28.7.2023 do 18.10.2025 |
| Adresa | Jesenského 2593, 39002 Tábor |
| člen představenstva | Gabriela Vrkočová |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.9.2013 do 28.7.2023 |
| Adresa | Jesenského 2593, 39002 Tábor |
| člen představenstva | Nicolas Boissin |
|---|---|
| Ve funkci | od 6.2.2012 do 10.9.2013 |
| Adresa | V jirchářích 146/5, 11000 Praha |
| člen představenstva | Nicolas Boissin |
|---|---|
| Ve funkci | od 10.5.2010 do 6.2.2012 |
| Adresa | Příkrá 271/16, 14700 Praha |
| člen představenstva | Ing. Martin Berka |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.8.2006 do 10.5.2010 |
| Adresa | Fischerova 706/10, 77900 Olomouc |
| člen představenstva | Ing. Vít Číhal |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.4.2008 do 10.5.2010 |
| Adresa | Pilotů 923/1, 77900 Olomouc |
| předseda představenstva | Magdalena Veselá |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.8.2006 do 10.5.2010 |
| Adresa | tř. Kosmonautů 1030/13, 77900 Olomouc |
| člen představenstva | Ing. Vít Číhal |
|---|---|
| Ve funkci | od 25.8.2006 do 25.4.2008 |
| Adresa | Trnkova 539/36, 77900 Olomouc |
| předseda představenstva | JUDr. Jiří Mejstřík |
|---|---|
| Ve funkci | od 9.12.1998 do 25.8.2006 |
| Adresa | V Lázních 308, 25242 Jesenice |
| místopředseda představenstva | Jan Pelán |
|---|---|
| Ve funkci | od 9.12.1998 do 25.8.2006 |
| Adresa | Mrkosova 2319/32, 61500 Brno |
| člen | Václav Patka |
|---|---|
| Ve funkci | od 11.5.1998 do 25.8.2006 |
| Adresa | Hradecká 95/53, 50011 Hradec Králové |
| člen představenstva | Kamil Spáčil |
|---|---|
| Ve funkci | od 17.7.1996 do 9.12.1998 |
| Adresa | Fabiánka I/199 , Zlín |
| předseda představenstva | Jan Pelán |
|---|---|
| Ve funkci | od 17.7.1996 do 9.12.1998 |
| Adresa | Mrkosova 2319/32, 61500 Brno |
| místopředseda představenstva | JUDr. Ladislav Jíša |
|---|---|
| Ve funkci | od 17.7.1996 do 11.5.1998 |
| Adresa | Modletická 1388/5, 14900 Praha |
| IČO (identifikační číslo): | 25305395 |
|---|---|
| Jméno: | Regionální televizní studia a.s. |
| Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
| Vznik první živnosti: | 17. 7. 1996 |
| Celkový počet živností: | 6 |
| Aktivních živností: | 1 |
| Sídlo: | Kubelíkova 1224/42, Praha 13000 |
|---|
| Obory činnosti |
|
|---|---|
| Druh živnosti | živnost volná |
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 17. 7. 1996 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 17. 7. 1996 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 17. 7. 1996 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 17. 7. 1996 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 17. 7. 1996 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 17. 7. 1996 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Člen statutárního orgánu: | Eva Chudá |
|---|---|
| Člen statutárního orgánu: | Jaroslava Kubecová |
| Člen statutárního orgánu: | Gabriela Kolářová |
| IČO: | 25305395 |
|---|---|
| Firma: | Regionální televizní studia a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Praha |
| Základní územní jednotka: | Praha 3 |
| Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 17. 7. 1996 |
| Sídlo: | Kubelíkova 1224/42, Praha 13000 |
|---|
| Nespecializovaný velkoobchod |
| Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
| Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
| Reklamní činnosti |
| Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti |