Firma Regionální odbytové družstvo IČO 47674491
Regionální odbytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.
Regionální odbytové družstvo (47674491) je Družstvo. Sídlí na adrese Cholinská 1048/19, Litovel 784 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 1993 a je stále aktivní. Regionální odbytové družstvo má celkem dvě provozovny a jednu živnost.
Jako zdroj dat o Regionální odbytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Regionální odbytové družstvo na Justice.cz
Detailní informace o Regionální odbytové družstvo na rzp.cz
Výpis dat pro Regionální odbytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Výpis z ochodního rejstříku
Základní údaje Regionální odbytové družstvo
Soud | Krajský soud v Ostravě 8 | |
---|---|---|
Spisová značka | Dr 280 | |
IČO (identifikační číslo osoby) | 47674491 | |
Jméno | Regionální odbytové družstvo | |
Právní forma podnikání | Družstvo | |
Aktivní | ANO | |
Původ firmy | Tuzemská | |
Zapsána dne | 26.10.1993 |
Sídlo Regionální odbytové družstvo
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Adresa | Cholinská 1048/19 , Litovel 784 01 | 15.11.2016 |
Adresa | Cholinská 1048/19 , Litovel 784 01 | 3.4.2002 - 15.11.2016 |
Adresa | Cholinská 1048/19 , Litovel 784 01 | 27.1.1999 - 3.4.2002 |
Adresa |
67 ,
783 44 Náměšť na Hané Česká republika
|
26.10.1993 - 27.1.1999 |
Předmět podnikání Regionální odbytové družstvo
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba | 13.3.2018 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.4.2012 |
e) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 2.8.1999 - 5.4.2012 |
d) obchodní a zprostředkovatelská činnost | 26.10.1993 - 5.4.2012 |
a) provozování zemědělské výroby | 26.10.1993 - 13.3.2018 |
b) poskytování prací a výkonů v souvislosti se zemědělskou výrobou | 26.10.1993 - 13.3.2018 |
c) úprava, zpracování a prodej zemědělské produkce | 26.10.1993 - 13.3.2018 |
vedení firmy Regionální odbytové družstvo
Statutární orgán Regionální odbytové družstvo
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Předseda představenstva zastupuje družstvo ve všech záležitostech samostatně. Za družstvo se podepisuje tak, že k vyznačené či vytištěné firmě družstva připojí svůj podpis. | 13.3.2018 | ||
Jednání: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. | 26.10.1993 - 13.3.2018 | ||
předseda představenstva | Josef Kohoutek | 26.10.1993 - 27.1.1999 | |
Adresa: | Lomená 486 , Náměšť na Hané 783 44 | ||
místopředseda představenstva | Ing. František Kohoutek | 26.10.1993 - 27.1.1999 | |
Adresa: | 704 , Loučany 783 44 | ||
člen představenstva | Ing. Jaroslav Navrátil | 26.10.1993 - 27.1.1999 | |
Adresa: |
192 ,
Těšetice Česká republika
|
||
místopředseda představenstva | Ing. Jaroslav Navrátil | 27.1.1999 - 3.4.2002 | |
Zánik členství | 15.2.2001 | ||
Zánik funkce | 15.12.2001 | ||
Adresa: |
192 ,
Těšetice Česká republika
|
||
předseda představenstva | Ing. Karel Kolínek | 27.1.1999 - 3.4.2002 | |
Zánik členství | 15.2.2001 | ||
Zánik funkce | 15.2.2001 | ||
Adresa: | 251 , Paseka 783 97 | ||
člen představenstva | Ing. Miroslav Šuba | 27.1.1999 - 3.4.2002 | |
Zánik členství | 15.2.2001 | ||
Adresa: | Václava III. 109/10 , Olomouc 779 00 | ||
člen představenstva | Jan Renda | 27.1.1999 - 3.4.2002 | |
Zánik členství | 15.2.2001 | ||
Adresa: | Nová 402 , Postřelmov 789 69 | ||
člen představenstva | Ing. Josef Červený | 27.1.1999 - 3.4.2002 | |
Zánik členství | 15.2.2001 | ||
Adresa: | 64 , Dlouhá Loučka 783 86 | ||
člen představenstva | Josef Sedláček | 27.1.1999 - 3.4.2002 | |
Zánik členství | 15.2.2001 | ||
Adresa: |
130 ,
Medlov Česká republika
|
||
člen představenstva | Ing. Stanislav Bartoněk | 27.1.1999 - 3.4.2002 | |
Zánik členství | 15.2.2001 | ||
Adresa: | 58 , Těšetice 783 46 | ||
předseda představenstva | Ing. Josef Červený | 3.4.2002 - 19.11.2003 | |
Vznik členství | 15.2.2001 | ||
Zánik členství | 15.5.2003 | ||
Vznik funkce | 15.2.2001 | ||
Zánik funkce | 15.5.2003 | ||
Adresa: | 64 , Dlouhá Loučka 783 86 | ||
místopředseda představenstva | Josef Sedláček | 3.4.2002 - 19.11.2003 | |
Vznik členství | 15.2.2001 | ||
Zánik členství | 15.5.2003 | ||
Vznik funkce | 15.2.2001 | ||
Zánik funkce | 15.5.2003 | ||
Adresa: | 130 , Medlov 783 91 | ||
člen představenstva | Ing. Milan Žváček | 3.4.2002 - 19.11.2003 | |
Vznik členství | 15.2.2001 | ||
Zánik členství | 15.5.2003 | ||
Adresa: | 107 , Lukavice 789 01 | ||
člen představenstva | Ing. Miroslav Šuba | 3.4.2002 - 19.11.2003 | |
Vznik členství | 15.2.2001 | ||
Zánik členství | 15.5.2003 | ||
Adresa: | Václava III. 109/10 , Olomouc 779 00 | ||
člen představenstva | Ing. Karel Kolínek | 3.4.2002 - 19.11.2003 | |
Vznik členství | 15.2.2001 | ||
Zánik členství | 15.5.2003 | ||
Adresa: | 251 , Paseka 783 97 | ||
člen představenstva | Ing. Jaroslav Navrátil | 3.4.2002 - 19.11.2003 | |
Vznik členství | 15.2.2001 | ||
Zánik členství | 15.5.2003 | ||
Adresa: | 192 , Těšetice 783 46 | ||
člen představenstva | Jan Renda | 3.4.2002 - 19.11.2003 | |
Vznik členství | 15.2.2001 | ||
Zánik členství | 15.5.2003 | ||
Adresa: | Nová 402 , Postřelmov 789 69 | ||
předseda představenstva | Josef Sedláček | 19.11.2003 - 22.9.2005 | |
Vznik členství | 15.5.2003 | ||
Zánik členství | 28.2.2005 | ||
Vznik funkce | 15.5.2003 | ||
Zánik funkce | 28.2.2005 | ||
Adresa: | 130 , Medlov 783 91 | ||
místopředseda představenstva | Ing. Milan Žváček | 19.11.2003 - 22.9.2005 | |
Vznik členství | 15.5.2003 | ||
Zánik členství | 28.2.2005 | ||
Vznik funkce | 15.5.2003 | ||
Zánik funkce | 28.2.2005 | ||
Adresa: | 107 , Lukavice 789 01 | ||
člen představenstva | Ing. Josef Červený | 19.11.2003 - 22.9.2005 | |
Vznik členství | 15.5.2003 | ||
Zánik členství | 28.2.2005 | ||
Adresa: | 64 , Dlouhá Loučka 783 86 | ||
člen představenstva | Ing. Miroslav Šuba | 19.11.2003 - 22.9.2005 | |
Vznik členství | 15.5.2003 | ||
Zánik členství | 28.2.2005 | ||
Adresa: | Václava III. 109/10 , Olomouc 779 00 | ||
člen představenstva | Ing. Karel Kolínek | 19.11.2003 - 22.9.2005 | |
Vznik členství | 15.5.2003 | ||
Zánik členství | 28.2.2005 | ||
Adresa: | 251 , Paseka 783 97 | ||
člen představenstva | Ing. Jaroslav Navrátil | 19.11.2003 - 22.9.2005 | |
Vznik členství | 15.5.2003 | ||
Zánik členství | 28.2.2005 | ||
Adresa: | 192 , Těšetice 783 46 | ||
člen představenstva | Ing. Svatopluk Martínek | 19.11.2003 - 22.9.2005 | |
Vznik členství | 15.5.2003 | ||
Zánik členství | 28.2.2005 | ||
Adresa: | 345 , Újezd 783 96 | ||
předseda představenstva | Ing. František Krestýn | 22.9.2005 - 30.11.2007 | |
Vznik členství | 28.2.2005 | ||
Zánik členství | 18.5.2007 | ||
Vznik funkce | 28.2.2005 | ||
Zánik funkce | 18.5.2007 | ||
Adresa: | 71 , Šumvald 783 85 | ||
místopředseda představenstva | Ing. Miroslav Šuba | 22.9.2005 - 30.11.2007 | |
Vznik členství | 28.2.2005 | ||
Zánik členství | 18.5.2007 | ||
Vznik funkce | 28.2.2005 | ||
Zánik funkce | 18.5.2007 | ||
Adresa: | Václava III. 109/10 , Olomouc 779 00 | ||
člen představenstva | Ing. Josef Červený | 22.9.2005 - 30.11.2007 | |
Vznik členství | 28.2.2005 | ||
Zánik členství | 18.5.2007 | ||
Adresa: | 64 , Dlouhá Loučka 783 86 | ||
člen představenstva | Jan Krůza | 22.9.2005 - 30.11.2007 | |
Vznik členství | 28.2.2005 | ||
Zánik členství | 18.5.2007 | ||
Adresa: | Dolní Krčmy 1064/12 , Mohelnice 789 85 | ||
člen představenstva | Ing. Antonín Hlavinka | 22.9.2005 - 30.11.2007 | |
Vznik členství | 28.2.2005 | ||
Zánik členství | 18.5.2007 | ||
Adresa: | 12 , Senice na Hané 783 22 | ||
člen představenstva | Josef Sedláček | 22.9.2005 - 30.11.2007 | |
Vznik členství | 28.2.2005 | ||
Zánik členství | 18.5.2007 | ||
Adresa: | 130 , Medlov 783 91 | ||
člen představenstva | Ing. Svatopluk Martínek | 22.9.2005 - 30.11.2007 | |
Vznik členství | 28.2.2005 | ||
Zánik členství | 18.5.2007 | ||
Adresa: | 345 , Újezd 783 96 | ||
předseda představenstva | Ing. Jan Krůza | 30.11.2007 - 8.3.2010 | |
Vznik členství | 18.5.2007 | ||
Zánik členství | 3.7.2009 | ||
Vznik funkce | 18.5.2007 | ||
Zánik funkce | 3.7.2009 | ||
Adresa: | Dolní Krčmy 1064/12 , Mohelnice 789 85 | ||
místopředseda představenstva | Ing. Lubomír Vodička | 30.11.2007 - 8.3.2010 | |
Vznik členství | 18.5.2007 | ||
Zánik členství | 3.7.2009 | ||
Vznik funkce | 18.5.2007 | ||
Zánik funkce | 3.7.2009 | ||
Adresa: | 320 , Tršice 783 57 | ||
člen představenstva | Ing. Bohuslav Nevěřil | 30.11.2007 - 8.3.2010 | |
Vznik členství | 18.5.2007 | ||
Zánik členství | 3.7.2009 | ||
Adresa: | 158 , Troubelice 783 83 | ||
člen představenstva | Ing. Jan Fajt | 30.11.2007 - 8.3.2010 | |
Vznik členství | 18.5.2007 | ||
Zánik členství | 3.7.2009 | ||
Adresa: |
Radnice 14 ,
789 85 Mohelnice Česká republika
|
||
člen představenstva | Ing. Miroslav Šuba | 30.11.2007 - 8.3.2010 | |
Vznik členství | 18.5.2007 | ||
Zánik členství | 3.7.2009 | ||
Adresa: | Václava III. 109/10 , Olomouc 779 00 | ||
člen představenstva | Ing. Antonín Hlavinka | 30.11.2007 - 8.3.2010 | |
Vznik členství | 18.5.2007 | ||
Zánik členství | 3.7.2009 | ||
Adresa: | 12 , Senice na Hané 783 22 | ||
člen představenstva | Ing. Josef Červený | 30.11.2007 - 8.3.2010 | |
Vznik členství | 18.5.2007 | ||
Zánik členství | 3.7.2009 | ||
Adresa: | 64 , Dlouhá Loučka 783 86 |
Sbírka Listin Regionální odbytové družstvo
Spisová značka listiny | Typ | Příslušný soud | Datum vzniku | Doručena na soud | Založena do složky | Množství stránek |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr 280/SL 32 | účetní závěrka [2006] včetně příloh | Krajský soud v Ostravě | 9.9.2015 | 14.9.2015 | 9 | |
Dr 280/SL 30 | účetní závěrka [2008] včetně příloh | Krajský soud v Ostravě | 9.9.2015 | 14.9.2015 | 8 | |
Dr 280/SL 29 | účetní závěrka [2009] včetně příloh | Krajský soud v Ostravě | 9.9.2015 | 14.9.2015 | 8 | |
Dr 280/SL 27 | účetní závěrka [2011] včetně příloh | Krajský soud v Ostravě | 9.9.2015 | 11.9.2015 | 8 | |
Dr 280/SL 24 | účetní závěrka [2014] včetně příloh | Krajský soud v Ostravě | 9.9.2015 | 11.9.2015 | 8 |
Výpis ze živnostenského rejstříku
Základní údaje Regionální odbytové družstvo
IČO (identifikační číslo) | 47674491 |
---|---|
Jméno | Regionální odbytové družstvo |
Právní forma podnikání | Družstvo |
Přidělený úřad | Městský úřad Litovel |
Vznik první živnosti: | 26.10.1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo Regionální odbytové družstvo
Živnosti a provozovny Regionální odbytové družstvo
Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
Stav živnosti | Aktivní |
Vznik oprávnění | 26.10.1993 |
Provozovna č. 1
Provozovna | Bělidlo 67, Náměšť na Hané 783 44 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1005760161 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 4.1.1994 |
Provozovna č. 2
Provozovna | Cholinská 1048/19, Litovel 784 01 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny | 1005760152 |
Druh provozovny | kolaudovaná |
Obory činností |
|
Zahájení provozování | 26.5.1999 |
Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 26.10.1993 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a obchodu.
Druh živnosti | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav živnosti | Zaniklá |
Vznik oprávnění | 26.5.1999 |
Zánik oprávnění | 30.6.2008 |
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla. |
Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)
Základní údaje Regionální odbytové družstvo
IČO: | 47674491 |
---|---|
Firma: | Regionální odbytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Litovel |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky soukromé národní |
Datum vzniku: | 26.10.1993 |
Sídlo Regionální odbytové družstvo
Sídlo: | Cholinská 1048/19, Litovel 784 01 |
---|
Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Podobné firmy
- Regionální odbytové družstvo - 47674491 - Litovel
- Česká účetní rada, Krajské regionální centrum - regionální pobočka Jičín - 75157543 - Praha
- Krajské regionální centrum - regionální pobočka Rychnov nad Kněžnou - 75159589
- Krajské regionální centrum - Regionální pobočka Rokycany - 49185870 - Plzeň
- Česká účetní rada, Krajské regionální centrum - regionální pobočka Nymburk - 75157535 - Praha
- Krajské regionální centrum - regionální pobočka Sokolov - 49185896 - Karlovy Vary
- Krajské regionální centrum - regionální pobočka Tábor - 75158876 - České Budějovice
- Česká účetní rada, Krajské regionální centrum - regionální pobočka Praha - západ - 75157632 - Praha
- Česká účetní rada, Krajské regionální centrum - regionální pobočka Hl. města Prahy - 75157624 - Praha
- Krajské regionální centrum - Regionální pobočka Domažlice - 49185900 - Plzeň
