Pastviny, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pastviny, a.s. (25485326) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 281, 46401 Krásný Les. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 3. 2004 Pastviny, a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Pastviny, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pastviny, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 29. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1530 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25485326 | |
Jméno: | Pastviny a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 29.3.2004 |
Zapsána dne: | 29.3.2004 | |
Obchodní závod společnosti Pastviny a.s. byl dán do zástavy ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350, na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu uzavřené dne 16. června 2021 mezi společností Pastviny a.s., jako zástavcem, a společností Československá obchodní banka, a. s., jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů zejména ze Smlouvy o úvěru č. 2021006469, ve výši jistiny 37.610.000,-- EUR a souvisejících dluhů do částky 37.610.000,-- EUR, vznikajících nejpozději do 30. června 2041. | 16.6.2021 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 8.10.2014 - 3.11.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 8.10.2014 - 3.11.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.10.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 29.3.2004 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 8.10.2014 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 29.3.2004 - 8.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 281, Krásný Les 46401, Česká republika | 26.5.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Krásný Les , Frýdlant v Čechách , Česká republika | 11.7.2011 - 26.5.2021 |
Adresa: | 9. května 1, Horní Police 47106, Česká republika | 29.3.2004 - 11.7.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba podle zvláštního zákona | 8.10.2014 |
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje | 29.3.2004 - 8.10.2014 |
Člen správní rady | Ing. Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2024 |
Adresa | Loretánská 106/23, 11800 Praha |
Člen správní rady | Ing. Pavel Měchura |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2024 |
Adresa | Tálínská 689, 46008 Liberec |
člen představenstva | Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 do 4.12.2024 |
Adresa | Loretánská 106/23, 11800 Praha |
člen představenstva | Martin Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 do 4.12.2024 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
člen představenstva | Martin Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2014 do 8.7.2021 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
člen představenstva | Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 8.7.2021 |
Adresa | Loretánská 106/23, 11800 Praha |
člen představenstva | Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2014 do 25.11.2016 |
Adresa | Slámova 462, 38301 Prachatice |
Člen představenstva | Ing. Michal Heczko |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2014 do 3.11.2014 |
Adresa | K Chotolu 845, 25262 Horoměřice |
člen představenstva | Lubor Kitzler |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 3.11.2014 |
Adresa | 20, 46353 Janovice v Podještědí |
předseda představenstva | Ing. Petr Krogman |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2014 do 3.11.2014 |
Adresa | Suchdolské náměstí 746/12, 16500 Praha |
Člen představenstva | Lubor Kitzler |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2013 do 8.10.2014 |
Adresa | 20, 46353 Janovice v Podještědí |
Předseda představenstva | Ing. Petr Krogman |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2011 do 8.10.2014 |
Adresa | Suchdolské náměstí 746/12, 16500 Praha |
člen představenstva | Ing. Milan Boleslav |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 28.2.2014 |
Adresa | Na vyhlídce 203, 47106 Horní Police |
Člen představenstva | Lubor Kitzler |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2011 do 8.11.2013 |
Adresa | 20, 46353 Janovice v Podještědí |
člen představenstva | Ing. Milan Boleslav |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2011 do 18.10.2013 |
Adresa | Na vyhlídce 203, 47106 Horní Police |
člen představenstva | Ing. Milan Boleslav |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2006 do 11.7.2011 |
Adresa | Na vyhlídce 203, 47106 Horní Police |
Předseda představenstva | Ing. Petr Krogman |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2004 do 11.7.2011 |
Adresa | Kamýcká , Praha 6 |
Člen představenstva | Lubor Kitzler |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2004 do 11.7.2011 |
Adresa | 20, 46353 Janovice v Podještědí |
Člen představenstva | Ing. Kamil Toman |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2004 do 25.5.2006 |
Adresa | Prostřední 817, 25301 Hostivice |
IČO: | 25485326 |
---|---|
Firma: | Pastviny, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Krásný Les |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 3. 2004 |
Sídlo: | 281, Krásný Les 46401 |
---|
Živočišná výroba |
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |