MSU 31 s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MSU 31 s.r.o. (29295661) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jižní náměstí 7/7, 61900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 2011 a je stále aktivní. MSU 31 s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o MSU 31 s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MSU 31 s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 11. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 71929 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29295661 | |
Jméno: | MSU 31 s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.11.2011 |
Zapsána dne: | 1.11.2011 | |
Jediný společník společnosti MSU 31 s.r.o. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 9.060.000 Kč (devět milionů šedesát tisíc korun českých) o částku ve výši 8.960.000 Kč (osm milionů devět set šedesát tisíc korun českých) na částku ve výši 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) tak, že na podíl jediného společníka společnosti, a to obchodní společnosti MSU nemo s.r.o., se sídlem Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 02102471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80276, ve společnosti MSU 31 s.r.o., ve výši 100 % (jedno sto procent), připadne vklad do základního kapitálu ve výši 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž z částky odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 8.960.000 Kč (osm milionů devět set šedesát tisíc korun českých) bude částka ve výši 2.700.000 Kč (dva miliony sedm set tisíc korun českých) vyplacena jedinému společníkovi společnosti, a to obchodní společnosti MSU nemo s.r.o., se sídlem Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 02102471, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80276, a částka ve výši 6.260.000 Kč (šest milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých) bude převedena do ostatních kapitálových fondů společnosti MSU 31 s.r.o. | 7.11.2018 - 19.6.2019 | |
Na společnost MSU nemo s.r.o., se sídlem v Brně - Dolních Heršpicích, Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, PSČ 619 00, identifikační číslo 021 02 471, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením jako na společnost nástupnickou odštěpená část jmění rozdělované společnosti Moravská stavební unie - MSU s.r.o., se sídlem v Brně - Dolních Heršpicích, Jižní náměstí 7/7,PSČ 619 00, identifikační číslo 485 29 303, a to podle Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením schváleného rozhodnutími jediného společníka zúčastněných společností ze dne 12.1.2015, kdy součástí jmění byl i podíl ve společnosti MSU 31 s.r.o., identifikační číslo 292 95 661. | 13.2.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.10.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.6.2019 | |
Základní kapitál | 9 060 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.12.2013 - 19.6.2019 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.11.2011 - 30.12.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jižní náměstí 7/7, Brno 61900, Česká republika | 15.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jižní náměstí 7/7, Brno 61900, Česká republika | 1.11.2011 - 15.6.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitých věcí | 1.4.2025 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oboru činnosti nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 1.4.2025 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 2.10.2014 - 1.4.2025 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.11.2011 - 1.4.2025 |
Jednatel | Ing. Tibor Vališ |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2025 |
Adresa | Pavlovská 502/12, 62300 Brno |
Jednatel | Ing. Marian Pala |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2025 |
Adresa | Medlánecká 2286/3, 62100 Brno |
jednatel | Ing. Tibor Vališ |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2013 do 1.4.2025 |
Adresa | Pavlovská 502/12, 62300 Brno |
jednatel | Ing. Bedřich Gottvald |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2013 do 30.12.2013 |
Adresa | Chmelnice 2786/53, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Tibor Vališ |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2011 do 2.8.2013 |
Adresa | Pavlovská 502/12, 62300 Brno |
jednatel | Ing. Bedřich Gottvald |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2011 do 2.8.2013 |
Adresa | Chmelnice 2786/53, 62800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 29295661 |
---|---|
Jméno: | MSU 31 s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 11. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jižní náměstí 7/7, Brno 61900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 11. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tibor Vališ |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marian Pala |
IČO: | 29295661 |
---|---|
Firma: | MSU 31 s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 11. 2011 |
Sídlo: | Jižní náměstí 7/7, Brno 61900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |