MOTOTECH REAL, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MOTOTECH REAL, a.s. (08733171) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bavorská 856/14, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 2019 a je stále aktivní. MOTOTECH REAL, a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MOTOTECH REAL, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MOTOTECH REAL, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 12. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 24923 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08733171 | |
Jméno: | MOTOTECH REAL, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.12.2019 |
Zapsána dne: | 1.12.2019 | |
Jediný akcionář společnosti MOTOTECH REAL, a.s. dne 11.6.2024 rozhodl v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti smlouvou o vzetí akcií z oběhu podle § 532 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále též ZOK) takto: 1) Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu a) Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k obchodní činnosti společnosti. 2) Rozsah navrhovaného snížení a) Základní kapitál společnosti se smyslu § 532 odst. 2, písm. b) ZOK snižuje o pevnou částku, a to z částky ve výši 1.999.449.500,- Kč (jedna miliarda devět set devadesát devět milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc pět set korun českých) na částku ve výši 1.340.000.000, - Kč (jedna miliarda tři sta čtyřicet milionů korun českých), tedy o částku ve výši 659.449.500, - Kč (šest set padesát devět milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc pět set korun českých), b) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno na základě smlouvy o vzetí akcií z oběhu, a to tak, že: 1 ks (jeden kus) akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 659.449.500, - Kč (šest set padesát devět milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc pět set korun českých) bude vzat z oběhu, a to na základě návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcie z oběhu, která bude doručena Jedinému akcionáři, resp. všem akcionářům. 3) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení a) Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena Jedinému akcionáři, resp. akcionářům, kteří budou ke dni výplaty akcionáři společnosti, a to do jednoho (1) měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4) Lhůta pro předložení akcií: Člen správní rady společnosti ve lhůtě (14) čtrnáct dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve Jediného akcionáře k předložení akcie. Lhůta pro předložení akcie za účelem jejího vzetí z oběhu bude jeden (1) měsíc ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Limity snížení základního kapitálu Navrhovaným snížením základního kapitálu nedojde k poklesu základního kapitálu pod výši stanovenou ZOK ani nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. | 22.7.2024 | |
Usnesení valné hromady společnosti MOTOTECH REAL, a.s. ze dne 30.9.2020: Valná hromada Společnosti: I.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), je společnost TACURA LIMITED, založená a existující podle práva Kyperské republiky, se sídlem na adrese Lemesou, Galatariotis Building 11, 2112 Nikósie, Kyperská republika, reg. č.: HE 389526 (dále jen "Hlavní akcionář"), která vlastní 41 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností o celkové jmenovité hodnotě 1.999.319.460,97 Kč, které představují podíl ve výši přibližně 99,9935 % na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech ve Společnosti; II.rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným Společností, které jsou ve vlastnictví jiných osob než Hlavního akcionáře (dále jen "Akcionáři" a samostatně "Akcionář"), na Hlavního akcionáře podle § 375 a násl. ZOK (dále jen "Akcie" a "Přechod Akcií"). K Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře dojde uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu po Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře udělí Společnost příslušné pokyny k zápisu změny vlastníka Akcií v příslušné evidenci imobilizovaných cenných papírů; III.určuje, že každému Akcionáři, jehož Akcie přešla v důsledku nuceného Přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, náleží podle § 376 odst. 1 ZOK protiplnění v penězích ve výši dvojnásobku jmenovité hodnoty příslušné Akcie, přičemž tato částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru (dále jen "Protiplnění"); IV.bere na vědomí, že osobou pověřenou Hlavním akcionářem k výplatě Protiplnění je společnost PPF banka a.s., IČO: 471 16 129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen "Pověřená osoba"), jakožto banka s licencí udělenou Českou národní bankou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 písm. a) ZOK; V.určuje, že Pověřená osoba poskytne oprávněným osobám Protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů, po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem Akciím v příslušné evidenci imobilizovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne Protiplnění za příslušnou Akcii tomu, kdo byl vlastníkem této Akcie k okamžiku Přechodu Akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k této Akcii, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník takové Akcie, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k této Akcii na Hlavního akcionáře zaniklo. Každý Akcionář, případně zástavní věřitel, je povinen do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku písemně sdělit Pověřené osobě identifikaci svého bankovního účtu, na který mu má být poskytnuto Protiplnění; tím není dotčeno právo Pověřené osoby poskytnout Protiplnění jiným vhodným způsobem. | 30.9.2020 |
Základní kapitál | 1 340 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.10.2024 | |
Základní kapitál | 1 999 449 500 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 1.12.2019 - 17.10.2024 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 1 340 000 000 Kč | 1 | 21.5.2024 |
akcie na jméno | 659 449 500 Kč | 1 | 21.5.2024 - 17.10.2024 |
akcie na jméno | 2 290 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 301 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 4 868 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 503 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 33 224 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 44 551 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 11 018 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 6 557 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 16 363 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 2 341 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 1 969 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 6 893 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 2 189 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 39 674 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 13 153 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 329 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 7 503 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 24 386 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 6 717 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 2 251 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 21 480 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 1 330 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 1 884 966 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 1 930 402 780 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 21 951 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 62 131 615 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 10 130 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 4 074 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 42 185 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 3 083 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 4 699 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 2 814 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 13 708 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 4 206 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 5 052 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 3 538 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 503 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 13 655 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 165 338 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 4 694 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 8 181 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 11 328 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 4 874 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 5 160 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 4 304 506 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 42 352 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 71 772 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 21 226 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 1 525 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 340 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 7 609 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 176 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
akcie na jméno | 1 571 Kč | 1 | 23.2.2021 - 21.5.2024 |
kmenové akcie na jméno | 21 480 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 2 341 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 1 969 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 6 893 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 2 251 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 6 717 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 24 386 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 7 503 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 329 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 13 153 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 1 330 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 1 884 966 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 1 930 402 780 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 21 951 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 62 131 615 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 10 130 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 4 074 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 42 185 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 13 708 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 4 206 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 5 052 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 3 538 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 503 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 13 655 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 165 338 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 4 694 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 8 181 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 11 328 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 4 874 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 5 160 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 4 304 506 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 42 352 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 71 772 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 21 226 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 1 525 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 1 571 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 176 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 7 609 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 340 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 39 674 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 2 189 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 2 814 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 4 699 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 3 083 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 2 290 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 301 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 4 868 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 503 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 33 224 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 44 551 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 11 018 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 6 557 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 16 363 Kč | 1 | 1.12.2019 - 23.2.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bavorská 856/14, Praha 15500, Česká republika | 1.12.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.12.2019 |
Člen správní rady | Bc. František Dombek |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2021 |
Adresa | Písčitá 196, 19800 Praha |
Předseda správní rady | Bc. František Dombek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2020 do 23.2.2021 |
Adresa | Písčitá 196, 19800 Praha |
Statutární ředitel | Bc. František Dombek |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2020 do 1.1.2021 |
Adresa | Písčitá 196, 19800 Praha |
Předseda správní rady | Mgr. Ivan Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2019 do 5.6.2020 |
Adresa | U mlýna 1754/3, 14100 Praha |
Statutární ředitel | Mgr. Ivan Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2019 do 5.6.2020 |
Adresa | U mlýna 1754/3, 14100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 08733171 |
---|---|
Jméno: | MOTOTECH REAL, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 1. 12. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bavorská 856/14, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. František Dombek |
---|
IČO: | 08733171 |
---|---|
Firma: | MOTOTECH REAL, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 12. 2019 |
Sídlo: | Bavorská 856/14, Praha 15500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |