Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z.s. (26651823) je Spolek. Sídlí na adrese Kozinova 1791/16, 37007 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3832 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26651823 | |
Jméno: | Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 7.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kozinova 1791/16, České Budějovice 37007, Česká republika | 14.2.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Družstevní 410, Včelná 37382, Česká republika | 7.3.2014 - 14.2.2018 |
Adresa: | Pasovská 1599/8, České Budějovice 37005, Česká republika | 1.1.2014 - 7.3.2014 |
člen výboru | Kateřina Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 |
Adresa | Jižní 2467/43, 37010 České Budějovice |
člen výboru | Ivana Baštýřová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 |
Adresa | Kozinova 1791/16, 37007 České Budějovice |
předseda výboru | Věra Kadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 |
Adresa | Družstevní 410, 37382 Včelná |
člen výboru | Simona Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2016 |
Adresa | 55, 37007 Vidov |
člen výboru | Lucie Hanzalíková |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2016 |
Adresa | Fr. Ondříčka 981/18, 37011 České Budějovice |
předseda výboru | Mgr. Ing. Magdalena Králová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2018 |
Adresa | Klaricova 2837/23, 37004 České Budějovice |
člen výboru | Kateřina Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2016 |
Adresa | Jižní 2467/43, 37010 České Budějovice |
předseda výboru | Věra Kadlecová |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 do 1.1.2018 |
Adresa | Družstevní 410, 37382 Včelná |
člen výboru | Simona Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2016 do 1.1.2018 |
Adresa | 55, 37007 Vidov |
člen výboru | Kateřina Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2016 do 1.1.2018 |
Adresa | Jižní 2467/43, 37010 České Budějovice |
člen výboru | Kateřina Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 do 20.10.2016 |
Adresa | Jižní 2467/43, 37010 České Budějovice |
místopředseda výboru | Roman Nejedlý |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 do 6.5.2016 |
Adresa | Lesní kolonie 244, 37382 Včelná |
člen výboru | Silvie Macho |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2014 do 6.5.2016 |
Adresa | Sportovní 417, 37382 Boršov nad Vltavou |
IČO: | 26651823 |
---|---|
Firma: | Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 1. 2004 |
Sídlo: | Kozinova 1791/16, České Budějovice 37007 |
---|
Sportovní činnosti |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |