Klempířství Kostelec s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klempířství Kostelec s.r.o. (27674118) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Za Humny 484, 76314 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 2006 a je stále aktivní. Klempířství Kostelec s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Klempířství Kostelec s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klempířství Kostelec s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
| Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 1. 2006 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | C 50921 | |
| IČO (identifikační číslo osoby): | 27674118 | |
| Jméno: | Klempířství Kostelec s.r.o. | |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.1.2006 |
| Zapsána dne: | 24.1.2006 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 18.4.2014 | |
| Počet členů statutárního orgánu: 3 | 18.4.2014 - 1.6.2017 | |
| Základní kapitál | 210 000 Kč | |
|---|---|---|
| Splaceno | 210 000 Kč | |
| Platnost od - do | 24.1.2006 | |
| Platnost údajů od - do | ||
| Adresa: | Za Humny 484, Zlín 76314, Česká republika | 2.6.2017 |
|---|---|---|
| Platnost údajů od - do | |
|---|---|
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činností zapsaných v živnostenském rejstříku, a to zejména: -zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -zprostředkování obchodu a služeb -velkoobchod a maloobchod | 8.8.2022 |
| klempířství a oprava karoserií | 8.8.2022 |
| izolatérství | 8.8.2022 |
| pokrývačství, tesařství | 8.8.2022 |
| - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.4.2014 - 8.8.2022 |
| - klempířství a oprava karoserií | 18.4.2014 - 8.8.2022 |
| - izolatérství | 18.4.2014 - 8.8.2022 |
| - pokrývačství, tesařství | 18.4.2014 - 8.8.2022 |
| klempířství | 24.1.2006 - 18.4.2014 |
| výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů | 24.1.2006 - 18.4.2014 |
| velkoobchod | 24.1.2006 - 18.4.2014 |
| zprostředkování obchodu a služeb | 24.1.2006 - 18.4.2014 |
| specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 24.1.2006 - 18.4.2014 |
| výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) | 24.1.2006 - 18.4.2014 |
| jednatel | Tomáš Komenda |
|---|---|
| Ve funkci | od 16.11.2022 |
| Adresa | Pohanková 561, 76314 Zlín |
| Jednatel | Jaromír Bobál |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2022 |
| Adresa | Ve Žlebech 653, 76314 Zlín |
| jednatel | Tomáš Komenda |
|---|---|
| Ve funkci | od 8.8.2022 do 16.11.2022 |
| Adresa | Lázeňská 301, 76314 Zlín |
| jednatel | Pavla Komendová |
|---|---|
| Ve funkci | od 17.5.2018 do 8.8.2022 |
| Adresa | Lázeňská 301, 76314 Zlín |
| Jednatel | Přemysl Liška |
|---|---|
| Ve funkci | od 13.6.2022 do 8.8.2022 |
| Adresa | Severní 660, 76314 Zlín |
| jednatel | Jaromír Bobál |
|---|---|
| Ve funkci | od 1.6.2017 do 5.5.2021 |
| Adresa | Ve Žlebech 653, 76314 Zlín |
| jednatel | Libor Zezulka |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.4.2014 do 16.4.2019 |
| Adresa | Družstevní 92, 76326 Luhačovice |
| jednatel | Přemysl Liška |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.4.2014 do 17.5.2018 |
| Adresa | Severní 660, 76314 Zlín |
| jednatel | Přemysl Liška |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.4.2014 do 17.5.2018 |
| Adresa | Severní 660, 76314 Zlín |
| jednatel | Jaromír Bobál |
|---|---|
| Ve funkci | od 18.4.2014 do 1.6.2017 |
| Adresa | Za Humny 558, 76314 Zlín |
| jednatel | Jaromír Bobál |
|---|---|
| Ve funkci | od 24.1.2006 do 18.4.2014 |
| Adresa | Za Humny 558, 76314 Zlín 12 |
| jednatel | Přemysl Liška |
|---|---|
| Ve funkci | od 24.1.2006 do 18.4.2014 |
| Adresa | Lázeňská 301, 76314 Zlín 12 |
| jednatel | Libor Zezulka |
|---|---|
| Ve funkci | od 24.1.2006 do 18.4.2014 |
| Adresa | Družstevní 92, 76326 Luhačovice |
| IČO (identifikační číslo): | 27674118 |
|---|---|
| Jméno: | Klempířství Kostelec s.r.o. |
| Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
| Vznik první živnosti: | 24. 1. 2006 |
| Celkový počet živností: | 9 |
| Aktivních živností: | 4 |
| Sídlo: | Za Humny 484, Zlín 76314 |
|---|
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 28. 2. 2011 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 28. 2. 2011 |
| Druh živnosti | živnost řemeslná |
|---|---|
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 24. 1. 2006 |
| Obory činnosti |
|
|---|---|
| Druh živnosti | živnost volná |
| Stav živnosti | aktivní |
| Vznik oprávnění | 24. 1. 2006 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 24. 1. 2006 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 24. 1. 2006 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 24. 1. 2006 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 24. 1. 2006 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Druh živnosti | živnost volná |
|---|---|
| Stav živnosti | zaniklá |
| Vznik oprávnění | 24. 1. 2006 |
| Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
| Člen statutárního orgánu: | Jaromír Bobál |
|---|---|
| Člen statutárního orgánu: | Pavla Komendová |
| IČO: | 27674118 |
|---|---|
| Firma: | Klempířství Kostelec s.r.o. |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| Okres: | Zlín |
| Základní územní jednotka: | Zlín |
| Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 24. 1. 2006 |
| Sídlo: | Za Humny 484, Zlín 76314 |
|---|
| Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
| Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
| Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení |
| Ostatní stavební instalace |
| Pokrývačské práce |
| Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
| Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
| Nespecializovaný velkoobchod |
| Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |